Livescoring 38. Deutsche Disc Golf Meisterschaft

Sortiert nach Gesamt
Par 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 5 63
No Junioren 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Luca Kienel 2 3 2 4 3 4 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 3 3 -8 55 -34 218
2 Lennard Staszyk 3 3 3 5 4 3 5 2 3 2 2 4 3 2 3 5 2 5 -4 59 -23 229
3 Jonas Bilke 3 2 3 4 3 5 4 3 4 2 2 2 5 2 5 3 3 4 -4 59 -22 230
4 Janne Timm Feldhoff 2 4 3 4 3 3 5 4 4 4 3 3 4 2 4 4 3 5 +1 64 -18 234
5 Bela Strampe 2 3 5 7 3 4 6 3 3 2 2 3 5 2 5 4 2 4 +2 65 -17 235
6 Szymon Rozynek 2 4 3 3 3 3 4 3 6 4 3 3 5 4 4 4 2 7 +4 67 -7 245
Par 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 5 62
No Open 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Timo Hartmann 2 2 3 5 2 2 4 2 3 3 2 2 3 2 4 4 2 4 -11 51 -28 220
2 Carl Rose 3 2 2 4 2 3 4 4 3 2 3 2 3 2 4 4 2 6 -7 55 -22 226
3 Joshua Ritter 4 4 4 5 3 4 3 2 4 2 2 2 3 2 4 5 3 4 -2 60 -21 227
4 Boike Wessels 3 2 2 5 3 3 4 3 3 2 2 2 4 3 4 4 3 5 -5 57 -16 232
5 Christian Plesker 3 4 2 3 2 3 5 2 4 3 2 2 3 2 4 4 3 5 -6 56 -15 233
6 Timo Serafin 3 3 3 4 3 5 3 3 5 2 2 2 3 3 4 3 3 5 -3 59 -14 234
6 Jerome Braun 3 2 3 5 3 3 3 3 3 2 2 2 4 3 4 4 3 5 -5 57 -14 234
6 Marcel Krippendorf 3 2 2 5 3 3 5 2 4 3 2 2 3 3 3 3 2 6 -6 56 -14 234
6 Dennis Schüler 3 3 3 6 3 2 5 3 3 3 2 3 6 3 4 5 2 6 +3 65 -14 234
10 Christian Plaue 4 2 2 4 2 3 3 3 3 3 2 2 5 2 4 3 3 6 -6 56 -13 235
10 William Kringel 4 2 2 4 3 3 4 2 3 2 2 2 6 5 4 4 2 5 -3 59 -13 235
12 Nicolas Spiller 3 3 3 4 3 3 5 3 4 4 2 2 3 2 5 3 2 5 -3 59 -12 236
13 Ralf Hüpper 3 2 3 4 3 3 5 2 3 2 2 4 3 2 4 3 2 6 -6 56 -11 237
14 Constantin Adomat 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 6 4 4 5 2 5 +0 62 -10 238
15 Jörg Eberts 3 2 3 5 3 3 4 2 3 2 2 4 6 2 4 3 2 6 -3 59 -9 239
15 Christoph Weiß 3 3 2 3 3 3 5 2 3 3 2 3 3 2 4 4 2 5 -7 55 -9 239
17 Vince Scholl 3 2 3 4 3 3 5 4 4 2 3 2 5 3 5 4 2 6 +1 63 -7 241
17 Tobias Voß 3 2 3 4 4 3 5 3 3 3 2 2 4 2 5 4 2 5 -3 59 -7 241
19 Janek Möllhausen 3 2 4 5 3 3 5 2 3 3 2 2 5 2 3 4 2 5 -4 58 -6 242
20 Peter Erdmann 4 3 3 5 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 4 4 2 5 -1 61 -5 243
20 Philipp Horstmann 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 2 4 6 3 3 5 2 5 -1 61 -5 243
20 Joshua Zschiesche 3 2 3 5 4 3 5 2 4 2 3 2 4 2 4 4 3 5 -2 60 -5 243
23 Martin Fischer 3 4 3 5 3 3 6 4 3 3 2 2 3 3 4 4 2 5 +0 62 -3 245
24 Christopher Gebur 4 2 3 4 3 3 6 3 4 2 3 3 5 2 5 4 3 4 +1 63 -2 246
25 Martin Cronacher 3 4 2 4 3 4 4 2 4 2 2 4 7 2 4 4 2 5 +0 62 -1 247
25 Daniel Nisi 3 2 3 5 3 5 6 5 3 3 2 2 6 2 4 4 2 6 +4 66 -1 247
27 Justus Friedrich 3 3 2 4 4 5 5 3 3 3 2 2 4 2 6 4 4 5 +2 64 +1 249
Par 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 5 63
No Damen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Jessica Cowley 3 3 3 5 4 3 4 2 4 3 2 2 4 3 4 6 3 5 +0 63 +9 261
2 Ann-Kathrin Blum 3 3 3 4 5 4 4 4 6 3 3 2 6 3 4 6 3 5 +8 71 +13 265
3 Maren Moßig 3 4 3 4 4 3 5 4 3 3 2 2 8 3 6 5 3 4 +6 69 +14 266
4 Martje Sumowski 3 4 2 4 4 4 5 4 4 3 3 4 4 3 5 3 2 7 +5 68 +17 269
5 Sophie Rossteuscher 3 3 3 6 4 4 4 4 4 3 3 3 5 3 7 4 3 6 +9 72 +22 274
6 Antonia Faber 5 4 3 4 5 5 7 2 5 3 2 2 4 3 4 3 3 5 +6 69 +23 275
7 Finja Feldhoff 2 4 6 5 4 3 6 3 4 3 3 3 5 3 5 4 4 4 +8 71 +24 276
Par 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 5 62
No Master 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Benjamin Hacker 3 2 3 4 3 3 4 2 4 2 2 2 5 3 4 3 3 5 -5 57 -17 231
2 Jens Fröhlich 3 3 2 4 3 3 5 2 3 3 2 3 5 3 4 4 3 7 +0 62 -13 235
3 Jens Erdmann 3 2 3 3 3 3 4 2 7 2 2 2 6 3 5 4 2 5 -1 61 -7 241
4 Christoph Jahn 3 3 3 5 3 3 5 2 4 2 2 2 5 3 4 4 3 5 -1 61 -4 244
5 Sven Ole Blisginn 3 3 3 4 4 3 5 3 5 2 2 2 6 2 4 3 3 6 +1 63 -2 246
6 Andreas Kölbl 3 2 3 5 3 3 4 2 4 2 2 4 5 3 4 4 3 6 +0 62 +0 248
7 Thorsten Scheel 3 2 4 4 4 4 5 2 4 3 2 3 5 2 4 4 2 7 +2 64 +4 252
8 Michael Faber 3 3 3 5 4 3 5 2 4 4 2 4 4 4 4 4 2 7 +5 67 +7 255
9 Michel Voigt 3 3 4 4 3 3 5 2 5 2 2 3 8 3 3 3 3 6 +3 65 +8 256
10 Alexander Froese 4 2 4 5 5 2 5 2 3 3 3 2 5 2 4 4 4 5 +2 64 +10 258
10 Christian Oswald 3 2 3 6 4 3 6 2 5 4 3 4 3 3 4 3 3 5 +4 66 +10 258
12 Georg Maier 4 2 3 6 5 3 8 3 5 3 3 2 4 3 5 4 3 5 +9 71 +15 263
Par 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 5 62
No Master 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Lucca Seipenbusch 3 3 2 4 3 2 3 2 5 3 2 2 4 2 4 5 2 6 -5 57 -12 236
2 Martin Dörken 3 2 3 4 3 2 6 2 4 3 2 2 3 3 5 5 2 5 -3 59 -1 247
3 Henning von Bandemer 3 3 3 5 3 3 4 4 5 4 2 2 4 3 4 4 3 6 +3 65 +0 248
4 Marco Rühl 3 2 3 7 5 4 3 2 4 3 3 4 6 3 4 5 3 6 +8 70 +7 255
5 Matthias Lehn 3 3 2 4 3 3 5 3 3 3 2 3 5 4 4 4 3 7 +2 64 +10 258
6 Michael Strate 3 3 2 4 6 4 5 2 4 4 2 4 5 3 4 3 2 7 +5 67 +12 260
7 Detlef Werner 3 2 2 4 4 5 4 4 3 2 3 4 4 2 5 5 3 7 +4 66 +15 263
7 Gunnar Beckler 3 2 5 5 4 4 4 2 5 4 3 4 5 4 3 5 3 7 +10 72 +15 263
9 Jürgen Schwingeler 3 4 3 5 3 3 5 5 4 2 3 4 4 3 4 6 3 5 +7 69 +22 270
Par 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 5 63
No Master 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 George Braun 3 3 3 4 3 3 5 3 4 3 3 4 4 5 4 5 2 5 +3 66 +0 252
2 Wolfgang Kraus 2 4 3 4 3 3 4 2 4 2 2 2 4 3 6 4 2 7 -2 61 +7 259
3 Frank Hellstern 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 2 6 3 5 4 3 5 +2 65 +13 265
3 Joachim Werner-Cramer 2 4 3 4 3 3 5 2 4 3 3 2 5 4 5 4 3 8 +4 67 +13 265
Par 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 5 63
No Damen Master 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Susann Fischer 3 3 3 4 4 3 4 4 5 3 3 2 5 3 5 4 2 6 +3 66 +22 274
2 Christine Hellstern 3 3 3 5 4 3 5 3 4 4 3 2 4 3 6 6 3 7 +8 71 +33 285
3 Daniela Host 4 3 3 5 3 4 8 3 4 3 3 2 4 4 7 6 3 6 +12 75 +38 290
4 Nathali Palencia Martin 3 8 3 5 3 4 6 4 7 3 2 2 7 7 6 3 3 6 +19 82 +52 304
Par 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 5 63
No Master 55 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Klaus Kattwinkel 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 2 4 2 4 5 2 5 -5 58 -16 236
2 Oliver Möllemann 2 3 2 5 4 3 4 2 4 4 2 3 4 3 5 4 2 7 +0 63 -15 237
3 Alexander Müller 2 6 3 5 5 3 4 2 6 2 2 2 3 2 4 5 2 4 -1 62 -14 238
4 Frank Brügmann 2 2 3 7 3 3 5 3 5 3 2 2 4 3 4 3 4 6 +1 64 -2 250
5 Stephan Härtel 2 3 3 5 4 3 5 2 4 4 2 4 5 3 4 4 3 4 +1 64 +3 255
6 Werner Riebesel 3 3 4 5 3 6 7 4 3 4 2 2 4 3 5 3 3 4 +5 68 +5 257
Statistik für Layout: 38. Deutsche Disc Golf Meisterschaft - Pool A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tot %
Par 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 5 62
Avg 3.13 2.56 2.83 4.48 3.29 3.19 4.56 2.67 3.81 2.71 2.27 2.65 4.52 2.69 4.1 4 2.54 5.52 61.52
Difficulty 12 3 9 15 14 13 18 5 8 7 1 4 16 6 11 10 2 17 -0.48
Hole in one 0 0%
Albatross or better 0 0%
Eagle 0 0%
Birdie 1 27 15 4 4 5 8 26 20 20 35 29 13 21 5 11 24 3 271 31.37%
Par 40 15 27 22 31 33 13 14 19 22 13 7 11 22 34 27 22 24 396 45.83%
Bogey 7 6 5 18 9 6 21 6 8 6 12 13 4 8 9 2 14 154 17.82%
Double Bogey 1 3 3 4 5 2 9 1 1 1 7 37 4.28%
Triple-Bogey or worse 1 1 1 1 2 6 0.69%
Statistik für Layout: 38. Deutsche Disc Golf Meisterschaft - Pool B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tot %
Par 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 5 63
Avg 2.7 3.56 3.11 4.63 3.59 3.52 4.93 2.93 4.22 3.07 2.48 2.56 4.63 3.07 4.78 4.26 2.7 5.33 66.07
Difficulty 4 14 9 16 3 13 18 6 10 8 1 2 15 7 17 11 5 12 3.07
Hole in one 0 0%
Albatross or better 0 0%
Eagle 1 1 0.21%
Birdie 11 2 3 1 14 10 6 5 14 16 2 7 2 6 10 7 116 23.87%
Par 14 14 21 13 10 17 12 9 14 15 13 7 13 15 10 12 15 8 232 47.74%
Bogey 1 9 1 10 3 7 9 8 3 7 4 8 3 9 5 2 5 94 19.34%
Double Bogey 1 1 1 2 3 3 2 1 4 4 5 27 5.56%
Triple-Bogey or worse 2 1 2 1 3 1 2 1 2 1 16 3.29%