Livescoring 38. Deutsche Disc Golf Meisterschaft

Sortiert nach Gesamt
Par 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 5 63
No Junioren 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Luca Kienel 3 2 2 3 4 3 6 3 4 3 2 2 3 2 3 3 3 4 -8 55 -14 112
1 Janne Timm Feldhoff 2 2 4 6 3 3 5 2 4 3 3 2 3 2 5 4 3 3 -4 59 -14 112
3 Bela Strampe 3 2 3 5 4 3 4 2 3 3 2 2 3 3 4 3 4 4 -6 57 -13 113
4 Lennard Staszyk 2 3 2 3 3 2 4 2 3 2 3 2 4 4 4 4 2 3 -11 52 -12 114
5 Jonas Bilke 3 2 2 3 3 2 5 3 4 2 2 3 3 2 4 4 4 5 -7 56 -10 116
6 Szymon Rozynek 3 2 3 4 4 3 4 4 3 2 2 3 4 2 5 4 3 3 -5 58 -7 119
7 Connor Mussmann 3 3 3 3 3 2 3 2 4 4 3 6 5 3 4 4 2 4 -2 61 -2 124
7 Luca Seßler 2 2 4 4 4 3 4 2 4 3 2 4 3 2 8 4 2 4 -2 61 -2 124
9 Frederik Faber 2 2 3 4 4 4 7 4 5 3 2 5 5 3 7 3 2 4 +6 69 +7 133
10 Julius Zettl 2 2 5 5 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 5 4 3 6 +0 63 +10 136
11 Noah Klein 3 5 3 4 5 3 6 4 5 3 2 4 3 3 4 4 2 7 +7 70 +14 140
12 Samuel Löw 2 5 3 4 4 4 5 3 4 4 3 3 5 5 5 4 4 4 +8 71 +16 142
Par 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 5 62
No Open 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Joshua Ritter 4 2 2 3 3 3 4 2 3 2 3 2 3 3 5 3 2 4 -9 53 -12 112
2 Dennis Schüler 3 4 2 3 4 2 4 2 4 2 2 4 3 2 4 4 3 6 -4 58 -10 114
2 Constantin Adomat 3 2 3 3 2 3 4 4 3 2 2 2 5 2 4 3 2 5 -8 54 -10 114
4 Timo Hartmann 3 3 3 3 3 2 5 3 3 2 2 4 5 2 4 3 2 4 -6 56 -9 115
5 Jerome Braun 3 3 2 4 3 4 5 3 3 3 2 2 4 3 4 4 2 6 -2 60 -8 116
5 Carl Rose 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 4 2 4 5 2 6 -8 54 -8 116
7 Ralf Hüpper 3 4 3 3 3 3 7 2 3 3 2 4 3 3 5 3 2 5 -1 61 -7 117
7 Timo Serafin 3 3 4 7 3 3 3 3 3 2 3 3 5 4 4 4 3 4 +2 64 -7 117
7 Daniel Nisi 3 3 3 6 4 2 4 2 4 2 2 2 3 2 4 6 2 6 -2 60 -7 117
7 Christian Plesker 3 4 2 4 2 3 7 2 5 3 2 2 3 2 3 3 3 7 -2 60 -7 117
11 Vince Scholl 3 2 3 5 3 3 4 4 4 4 2 2 4 2 3 3 3 5 -3 59 -5 119
11 William Kringel 3 3 3 4 3 3 4 3 5 2 3 3 5 2 5 3 2 5 -1 61 -5 119
11 Boike Wessels 3 2 2 4 3 3 4 2 4 3 2 2 4 2 4 5 2 6 -5 57 -5 119
14 Jörg Eberts 3 2 3 4 3 4 3 3 4 2 2 4 4 3 5 4 3 5 -1 61 -4 120
15 Marcel Krippendorf 3 2 2 5 4 2 5 2 3 3 2 3 4 3 4 4 3 6 -2 60 -3 121
15 Christian Plaue 3 4 2 4 3 4 6 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 6 +1 63 -3 121
15 Nicolas Spiller 3 3 3 3 3 3 4 4 5 3 2 2 4 3 4 4 2 4 -3 59 -3 121
18 Victor Braun 3 2 2 5 3 5 3 3 4 2 2 2 4 3 4 4 4 4 -3 59 -2 122
18 Martin Fischer 3 4 3 4 3 2 5 2 3 2 2 2 6 3 6 4 2 5 -1 61 -2 122
18 Tobias Voß 3 2 2 6 2 3 4 2 4 2 2 5 4 2 4 3 2 5 -5 57 -2 122
18 Timon Heise 3 2 4 5 3 3 5 4 3 2 2 2 4 3 4 3 2 5 -3 59 -2 122
22 Martin Cronacher 3 3 3 5 5 3 3 3 3 3 2 4 4 3 4 3 2 5 -1 61 -1 123
23 Philipp Horstmann 3 3 4 4 2 3 5 2 4 3 2 2 6 2 4 5 2 7 +1 63 +0 124
23 Philipp Voß 3 4 3 4 4 3 4 2 3 3 2 2 5 3 5 4 3 7 +2 64 +0 124
25 Johannes Zimmermann 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 2 3 4 3 5 4 2 7 -1 61 +1 125
25 Peter Erdmann 3 4 3 5 3 3 5 4 3 2 3 3 5 2 5 6 3 7 +7 69 +1 125
25 Justus Friedrich 3 3 3 5 4 2 4 4 3 3 2 4 3 3 6 3 2 6 +1 63 +1 125
25 Janek Möllhausen 4 3 2 4 3 4 3 2 4 2 2 2 5 3 4 4 2 4 -5 57 +1 125
29 Joshua Zschiesche 3 3 3 4 6 3 4 3 6 2 2 2 4 2 5 5 2 5 +2 64 +2 126
30 Christoph Weiß 3 3 2 4 5 4 4 4 4 3 2 3 4 2 5 3 3 6 +2 64 +3 127
30 Christopher Gebur 4 3 3 5 4 2 4 4 4 3 2 3 4 3 3 3 3 6 +1 63 +3 127
30 Thomas Melcher 3 3 2 4 3 3 3 2 6 3 3 2 3 3 4 4 3 5 -3 59 +3 127
30 Hennes Karl Scherer 3 2 3 3 3 5 4 2 3 3 3 4 5 2 5 4 3 6 +1 63 +3 127
34 Christoph Acktun 3 3 3 4 3 3 6 3 3 3 3 4 4 2 5 3 3 6 +2 64 +4 128
34 Stephan Stölzle 3 3 2 4 5 3 6 3 4 2 2 4 3 3 5 3 3 5 +1 63 +4 128
34 Alexander Sessler 3 3 3 4 3 3 3 4 6 3 2 4 4 4 4 5 2 7 +5 67 +4 128
37 Philipp Lehnert 3 4 3 4 3 3 7 4 4 2 2 4 5 3 4 4 3 6 +6 68 +5 129
37 Pascal Forster 3 2 5 5 3 3 5 2 3 2 2 4 5 3 6 3 3 6 +3 65 +5 129
39 Nikolai Tsouloukidse 3 2 2 5 3 4 5 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 6 +1 63 +6 130
39 Louis Bernhard 3 4 3 7 3 2 6 2 4 4 2 4 5 3 4 4 3 6 +7 69 +6 130
39 Fabian Philippi 3 3 3 4 3 3 5 2 5 3 2 2 6 4 6 5 2 6 +5 67 +6 130
42 Benjamin Böhm 3 3 2 4 3 5 3 3 4 3 2 4 5 2 4 4 3 5 +0 62 +7 131
43 Julian Zopf 3 2 4 5 5 3 5 3 5 3 2 3 3 4 4 3 4 5 +4 66 +9 133
44 Christian Krause 4 3 3 4 4 5 4 4 3 2 3 2 4 3 4 3 4 6 +3 65 +10 134
45 Malte Cohrs 3 4 3 4 3 4 5 4 4 4 2 2 4 2 5 4 4 6 +5 67 +11 135
46 Luca Kurzeknabe 3 4 4 3 5 5 5 3 4 3 3 2 5 3 4 4 2 10 +10 72 +14 138
47 Tobias Königbauer 4 3 4 8 4 3 3 4 4 4 2 3 4 3 5 4 3 7 +10 72 +16 140
48 Gregor Engel 4 3 3 5 5 3 5 5 3 2 2 7 6 3 4 5 3 5 +11 73 +17 141
49 Alberto Medel Tellez 3 4 4 5 5 3 6 5 3 4 2 4 5 3 3 3 3 6 +9 71 +19 143
50 Julius Maier 4 3 4 6 5 3 5 4 4 3 3 4 6 3 8 6 4 11 +24 86 +40 164
DNF Lennart Hannawald 3 3 4 DNF 4 +1 14 79
Par 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 5 63
No Damen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Ann-Kathrin Blum 3 3 3 4 4 3 5 3 4 3 2 2 4 3 4 4 4 6 +1 64 +3 129
2 Jessica Cowley 3 5 3 4 4 3 4 2 4 3 3 2 5 5 5 4 2 6 +4 67 +7 133
3 Sophie Rossteuscher 2 3 3 5 3 5 5 3 5 3 3 2 6 3 6 3 2 5 +4 67 +8 134
4 Maren Moßig 3 4 3 4 4 4 5 3 5 5 2 3 4 5 5 4 3 5 +8 71 +9 135
5 Martje Sumowski 2 5 3 4 5 3 4 4 4 3 3 3 5 3 5 4 3 6 +6 69 +10 136
6 Carina Weidner 3 4 3 4 5 5 4 3 5 3 3 3 4 3 6 5 4 5 +9 72 +11 137
7 Alessa Schwarz 2 4 3 7 4 4 5 4 5 2 2 2 6 3 6 4 2 5 +7 70 +14 140
8 Finja Feldhoff 2 3 3 6 6 3 7 3 4 2 2 2 8 3 6 5 2 5 +9 72 +15 141
9 Antonia Faber 3 3 3 5 4 4 4 3 4 4 3 2 5 3 5 4 2 6 +4 67 +17 143
10 Christiane Günther 3 5 3 4 3 4 5 4 4 3 3 3 5 3 5 4 3 5 +6 69 +21 147
11 Lena Alter 3 3 2 4 6 4 7 3 5 3 2 3 8 3 4 4 3 6 +10 73 +22 148
12 Nele Eger 3 3 3 7 6 4 6 4 5 3 2 2 5 3 5 5 4 6 +13 76 +27 153
13 Fiona Woo 3 3 4 7 6 4 9 4 5 3 3 4 5 5 5 6 3 6 +22 85 +39 165
Par 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 5 62
No Master 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Jens Fröhlich 4 2 3 3 3 2 4 3 3 3 2 2 4 2 4 3 3 9 -3 59 -9 115
2 Benjamin Hacker 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 4 2 4 4 3 6 -6 56 -6 118
3 Jens Erdmann 3 2 4 4 3 4 3 3 4 3 2 2 3 2 4 4 3 6 -3 59 -4 120
4 Andreas Kölbl 3 2 3 6 3 4 5 2 4 3 2 3 4 3 4 4 2 4 -1 61 -3 121
5 Christoph Jahn 3 3 4 4 3 3 4 2 3 3 3 4 4 3 6 4 2 6 +2 64 -2 122
6 Thorsten Scheel 3 3 3 7 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 4 3 7 +0 62 -1 123
6 Michael Faber 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 2 5 3 3 5 +0 62 -1 123
8 Sven Ole Blisginn 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 5 2 6 +1 63 +0 124
9 Georg Maier 3 2 2 5 3 2 4 4 4 2 2 2 4 3 5 4 2 6 -3 59 +2 126
10 Thomas Jahn 4 2 3 5 4 4 5 2 4 2 3 3 5 2 5 4 4 6 +5 67 +3 127
11 Michel Voigt 3 2 3 5 3 3 4 2 3 3 2 2 7 3 4 6 2 5 +0 62 +4 128
12 Tobias Mayer 4 4 3 4 3 4 4 2 6 3 3 4 5 2 4 4 2 6 +5 67 +5 129
12 Alexander Froese 3 4 3 5 3 3 4 2 6 4 2 2 3 2 4 5 3 5 +1 63 +5 129
14 Thomas Horenburg 3 3 3 4 6 3 5 4 4 3 2 4 5 3 3 5 4 6 +8 70 +6 130
15 Christian Nixdorf 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 6 4 4 5 4 6 +6 68 +7 131
16 Christian Oswald 3 3 4 6 3 3 6 2 4 2 2 4 4 3 6 6 3 6 +8 70 +8 132
17 Matthias Lambur 4 3 3 4 4 3 5 2 3 2 2 5 3 3 4 3 4 6 +1 63 +9 133
18 Sven Ostendarp 3 3 4 5 3 3 6 2 4 2 2 3 6 3 5 3 2 6 +3 65 +10 134
19 Matthias Koch 4 3 3 5 4 3 6 4 4 2 2 4 7 4 5 3 3 6 +10 72 +12 136
20 Michael Hermenau 3 3 3 4 5 3 4 3 4 2 2 3 11 3 4 4 3 5 +7 69 +13 137
20 Stephan Kessler 4 4 3 6 4 3 3 3 3 4 2 2 4 5 5 5 3 6 +7 69 +13 137
20 Markus Feutlinske 3 3 2 7 4 3 5 3 4 3 2 2 5 3 4 4 3 7 +5 67 +13 137
23 Philipp Noack 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 5 3 6 4 3 7 +8 70 +18 142
Par 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 5 62
No Master 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Lucca Seipenbusch 3 2 2 4 3 3 4 2 6 2 2 2 3 3 5 4 3 5 -4 58 -8 116
2 Gunnar Beckler 3 4 3 4 4 3 5 2 3 2 3 3 5 4 5 3 2 5 +1 63 -1 123
3 Martin Dörken 3 2 4 5 3 2 4 3 3 3 4 2 4 2 5 4 3 4 -2 60 +3 127
4 Henning von Bandemer 3 4 3 4 3 4 4 2 3 3 4 2 5 3 4 4 3 5 +1 63 +4 128
5 Marco Rühl 3 2 4 4 3 3 4 2 4 4 3 4 4 2 4 4 2 5 -1 61 +6 130
6 Matthias Lehn 3 2 3 4 3 3 6 2 3 4 2 4 4 3 4 3 2 6 -1 61 +8 132
6 Michael Strate 3 3 4 4 3 3 6 2 3 3 2 4 5 3 4 4 3 7 +4 66 +8 132
8 Detlef Werner 3 3 3 4 3 3 5 2 4 3 2 2 3 3 6 5 4 7 +3 65 +10 134
9 Jürgen Schwingeler 4 3 2 6 4 4 5 3 4 3 3 3 5 3 4 4 2 5 +5 67 +14 138
9 Sascha Klein 4 3 3 7 3 3 5 3 4 2 2 4 3 3 5 5 5 6 +8 70 +14 138
11 Lars Dunker 3 3 3 5 3 3 4 3 3 3 2 4 3 3 5 5 3 8 +4 66 +15 139
11 Guido Reinhart 3 3 4 4 4 3 6 4 4 4 3 4 4 3 5 4 3 6 +9 71 +15 139
13 Markus Paolini 4 3 3 5 4 3 4 2 4 2 2 4 4 3 4 4 3 6 +2 64 +18 142
14 Markus Jeschek 3 3 4 8 3 4 6 4 5 4 2 4 5 4 4 4 3 5 +13 75 +19 143
15 Thomi Neumann 4 3 3 9 4 3 6 4 4 3 3 4 5 3 5 5 2 5 +13 75 +22 146
16 Holger Sanowski 3 4 3 5 5 3 6 3 4 3 3 4 5 2 5 5 3 7 +11 73 +28 152
17 Stephan Hemmer 4 5 3 4 4 4 5 4 4 3 3 6 5 4 4 5 2 8 +15 77 +31 155
Par 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 5 63
No Master 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 George Braun 3 3 3 5 3 3 6 2 3 3 2 2 4 3 4 4 3 5 -2 61 -1 125
2 Rudolf Haag 2 4 3 4 4 4 6 3 4 4 2 2 3 4 4 3 3 4 +0 63 +3 129
3 Joachim Werner-Cramer 2 4 3 5 5 5 4 4 4 3 2 2 5 3 5 4 3 5 +5 68 +7 133
4 Wolfgang Kraus 3 4 3 4 3 3 7 3 4 3 2 3 5 4 4 5 3 4 +4 67 +9 135
4 Frank Hellstern 3 4 3 5 5 4 5 3 6 4 3 2 5 3 5 3 3 5 +8 71 +9 135
6 Gerhard Schnug 3 3 3 5 4 3 5 3 4 3 3 2 4 3 5 5 2 6 +3 66 +12 138
7 Peter Böhm 3 5 3 5 4 3 7 4 4 3 3 4 8 3 4 4 3 6 +13 76 +18 144
8 Uwe Rolfes 4 3 3 7 4 3 6 3 3 2 3 4 6 3 5 5 3 7 +11 74 +28 154
Par 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 5 63
No Damen Master 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Susann Fischer 2 3 3 5 6 5 6 3 4 3 3 2 5 3 4 4 3 6 +7 70 +9 135
2 Christine Hellstern 3 4 3 5 4 4 5 3 5 3 3 2 5 4 4 4 3 5 +6 69 +19 145
2 Daniela Host 3 3 3 5 5 4 6 4 4 3 3 2 5 3 5 5 3 7 +10 73 +19 145
4 Nathali Palencia Martin 3 3 4 4 4 3 6 3 5 3 3 3 6 5 7 5 3 5 +12 75 +24 150
4 Gudrun Haese 3 3 4 6 5 4 5 4 5 3 4 4 5 4 4 4 2 6 +12 75 +24 150
6 Anke Seßler 3 4 4 6 5 4 4 4 6 4 3 4 7 4 7 4 3 5 +18 81 +35 161
7 Martina Dunker 4 3 5 5 6 4 6 3 6 3 4 3 6 4 8 3 3 6 +19 82 +40 166
8 Sonja Reinhart 3 5 3 7 7 4 7 4 7 4 4 2 6 4 4 5 3 8 +24 87 +51 177
Par 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 5 63
No Master 55 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Oliver Möllemann 2 3 2 4 3 3 6 2 3 3 3 2 5 2 4 3 2 4 -7 56 -10 116
2 Alexander Müller 3 2 2 4 3 3 4 2 3 2 2 4 4 2 3 4 2 4 -10 53 -8 118
3 Klaus Kattwinkel 3 3 3 3 5 3 4 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 4 -4 59 -4 122
4 Stefan Heine 2 3 3 7 4 3 3 2 5 3 2 2 4 3 5 4 3 5 +0 63 -1 125
4 Werner Riebesel 3 3 4 4 3 3 5 2 4 2 2 4 6 4 4 4 4 5 +3 66 -1 125
6 Stephan Härtel 3 3 3 5 3 3 5 2 4 3 3 3 3 3 4 4 3 5 -1 62 +0 126
7 Frank Brügmann 3 3 3 5 3 3 8 2 3 4 2 2 3 3 5 4 3 4 +0 63 +1 127
8 Jürgen Grünauer 3 3 2 4 5 3 3 2 5 2 3 4 6 3 5 3 2 6 +1 64 +3 129
9 Manfred Traub 3 3 3 4 3 3 5 3 4 4 2 2 4 3 3 4 3 4 -3 60 +7 133
10 Dirk Haase 4 3 3 4 4 3 6 4 4 4 3 3 4 5 3 4 3 5 +6 69 +8 134
11 Dirk Elze 3 3 3 4 3 3 5 3 4 3 2 2 8 4 4 4 3 5 +3 66 +9 135
Statistik für Layout: 38. Deutsche Disc Golf Meisterschaft - Pool A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tot %
Par 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 5 62
Avg 3.21 2.98 3.01 4.61 3.48 3.16 4.49 2.89 3.78 2.78 2.34 3.13 4.4 2.79 4.47 4 2.74 5.86 64.12
Difficulty 12 7 9 17 15 11 16 6 4 3 1 10 13 5 14 8 2 18 2.12
Hole in one 0 0%
Albatross or better 0 0%
Eagle 0 0%
Birdie 1 24 19 10 4 12 18 37 38 32 61 34 18 30 6 28 35 8 415 25.55%
Par 70 46 53 42 53 57 30 28 40 46 27 17 36 50 47 39 44 26 751 46.24%
Bogey 20 20 18 23 21 16 25 23 6 12 2 35 27 9 28 18 10 38 351 21.61%
Double Bogey 1 1 7 10 5 14 2 6 2 7 1 8 5 1 13 83 5.11%
Triple-Bogey or worse 8 2 3 2 3 1 5 24 1.48%
Statistik für Layout: 38. Deutsche Disc Golf Meisterschaft - Pool B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tot %
Par 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 5 63
Avg 2.85 3.34 3.15 4.75 4.25 3.49 5.28 3.09 4.34 3.13 2.7 2.85 4.87 3.36 4.83 4.09 2.92 5.15 68.44
Difficulty 2 12 8 15 10 14 18 5 11 7 1 3 17 13 16 6 4 9 5.44
Hole in one 0 0%
Albatross or better 0 0%
Eagle 3 3 0.31%
Birdie 15 9 7 5 16 3 3 14 9 9 23 27 10 7 4 10 15 13 199 20.86%
Par 34 27 36 22 19 28 13 23 25 32 26 13 12 29 20 32 30 18 439 46.02%
Bogey 3 9 7 15 10 17 16 15 14 10 3 10 17 10 19 9 7 14 205 21.49%
Double Bogey 7 2 4 6 4 12 3 1 1 8 6 4 1 3 62 6.5%
Triple-Bogey or worse 1 1 1 7 2 1 9 1 2 1 1 2 6 1 6 1 1 2 46 4.82%