Livescoring 38. Deutsche Disc Golf Meisterschaft

Sortiert nach Gesamt
Par 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 5 63
No Junioren 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Janne Timm Feldhoff 3 2 2 4 5 3 4 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 4 -10 53 -10 53
2 Bela Strampe 2 2 2 5 3 3 6 3 3 2 2 2 4 3 3 4 3 4 -7 56 -7 56
3 Luca Kienel 3 3 2 3 3 3 5 4 3 3 2 2 3 3 5 4 3 3 -6 57 -6 57
4 Jonas Bilke 3 2 3 3 4 3 4 3 5 3 2 2 5 2 4 5 3 4 -3 60 -3 60
5 Szymon Rozynek 3 3 2 4 4 3 5 3 3 3 2 2 5 3 5 4 3 4 -2 61 -2 61
6 Lennard Staszyk 2 2 3 4 3 3 5 3 3 2 2 4 9 2 3 4 2 4 -3 60 + 2 -1 62
7 Connor Mussmann 3 2 3 3 3 5 3 2 5 3 3 3 6 2 4 5 3 5 +0 63 +0 63
7 Luca Seßler 3 4 3 3 4 5 4 3 6 2 2 2 3 2 4 5 2 6 +0 63 +0 63
9 Frederik Faber 2 5 3 4 3 3 6 4 6 2 2 2 5 3 4 3 2 5 +1 64 +1 64
10 Noah Klein 4 2 4 5 4 5 6 3 4 3 2 4 5 3 4 4 3 5 +7 70 +7 70
11 Samuel Löw 3 3 3 4 4 6 4 5 3 4 2 3 4 3 4 5 3 8 +8 71 +8 71
12 Julius Zettl 3 4 3 5 3 4 8 4 5 4 2 2 6 3 4 5 2 6 +10 73 +10 73
Par 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 5 62
No Open 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Timo Serafin 4 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 4 3 3 5 -9 53 -9 53
2 Ralf Hüpper 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 6 -6 56 -6 56
2 Peter Erdmann 3 3 2 4 3 3 5 2 3 3 2 2 3 2 3 4 2 7 -6 56 -6 56
2 Jerome Braun 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 4 4 2 4 -6 56 -6 56
2 Dennis Schüler 3 2 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 5 -6 56 -6 56
6 Daniel Nisi 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 4 3 2 3 4 2 5 -5 57 -5 57
6 Christian Plesker 3 2 3 5 3 2 5 3 4 2 3 2 4 2 4 3 3 4 -5 57 -5 57
8 Christian Plaue 3 2 2 4 3 2 5 3 3 3 2 3 5 2 4 4 2 6 -4 58 -4 58
8 William Kringel 3 2 4 5 3 3 3 2 5 2 2 2 5 3 5 3 2 4 -4 58 -4 58
10 Jörg Eberts 3 3 2 4 3 3 5 3 3 3 2 3 5 2 3 4 2 6 -3 59 -3 59
10 Timo Hartmann 2 2 2 6 2 4 4 2 3 2 2 2 5 2 4 6 4 5 -3 59 -3 59
10 Joshua Ritter 3 3 3 4 4 3 4 2 4 2 2 3 5 2 4 4 3 4 -3 59 -3 59
13 Vince Scholl 3 2 2 4 3 3 5 3 4 4 2 2 4 3 4 4 2 6 -2 60 -2 60
13 Philipp Voß 3 4 2 4 3 3 4 3 3 2 2 4 4 3 4 3 2 7 -2 60 -2 60
13 Constantin Adomat 4 4 4 4 3 3 4 3 4 2 2 2 3 2 5 4 2 5 -2 60 -2 60
16 Philipp Horstmann 3 3 4 4 3 3 4 3 5 4 2 3 4 2 4 3 3 4 -1 61 -1 61
16 Marcel Krippendorf 3 3 3 5 3 3 3 2 4 2 2 4 5 3 4 4 2 6 -1 61 -1 61
16 Philipp Lehnert 3 2 2 5 4 5 5 3 4 2 3 2 4 3 4 3 2 5 -1 61 -1 61
16 Louis Bernhard 3 3 3 6 3 3 3 3 4 5 2 2 3 3 5 3 3 4 -1 61 -1 61
16 Martin Fischer 3 2 2 7 5 2 3 3 4 2 3 2 5 3 4 4 2 5 -1 61 -1 61
16 Alexander Sessler 3 3 3 3 4 3 3 2 4 3 2 5 4 2 4 4 2 7 -1 61 -1 61
22 Martin Cronacher 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 5 5 2 7 +0 62 +0 62
22 Justus Friedrich 3 2 3 5 3 3 3 4 5 2 3 2 4 3 5 5 2 5 +0 62 +0 62
22 Nicolas Spiller 3 3 3 5 3 3 3 2 3 5 2 2 6 3 4 3 3 6 +0 62 +0 62
22 Carl Rose 4 3 3 4 3 3 4 4 3 2 2 2 6 2 6 3 2 6 +0 62 +0 62
22 Joshua Zschiesche 3 2 3 5 3 5 5 3 3 2 2 2 4 2 5 5 3 5 +0 62 +0 62
22 Boike Wessels 3 2 3 5 4 3 5 3 4 3 3 3 3 4 4 3 2 5 +0 62 +0 62
28 Christoph Weiß 3 2 4 5 4 4 4 3 5 2 2 4 4 2 4 3 3 5 +1 63 +1 63
28 Fabian Philippi 3 3 3 4 3 3 5 3 3 3 2 2 5 3 4 3 3 8 +1 63 +1 63
28 Victor Braun 3 3 3 3 5 2 3 3 4 2 3 4 6 2 5 4 2 6 +1 63 +1 63
28 Timon Heise 3 3 3 4 5 3 4 3 3 4 2 2 5 3 3 4 4 5 +1 63 +1 63
32 Christoph Acktun 3 2 3 4 6 3 4 3 5 5 2 2 3 2 5 4 2 6 +2 64 +2 64
32 Johannes Zimmermann 4 2 2 5 3 3 4 3 4 2 2 4 5 3 5 6 3 4 +2 64 +2 64
32 Christopher Gebur 3 3 2 5 3 4 5 2 3 3 2 2 5 3 5 3 2 9 +2 64 +2 64
32 Hennes Karl Scherer 3 3 3 4 4 2 5 2 3 6 3 2 4 3 5 3 2 7 +2 64 +2 64
32 Pascal Forster 4 2 3 6 3 3 5 2 4 2 2 3 4 4 4 3 3 7 +2 64 +2 64
37 Stephan Stölzle 3 3 4 6 4 3 5 3 4 3 2 2 5 3 3 4 3 5 +3 65 +3 65
37 Lennart Hannawald 3 5 3 4 3 3 7 3 5 3 2 3 3 2 4 3 2 7 +3 65 +3 65
37 Tobias Voß 3 4 3 6 3 4 5 2 5 2 2 4 4 2 5 3 2 6 +3 65 +3 65
40 Luca Kurzeknabe 3 3 4 3 3 3 5 4 6 2 3 2 3 4 6 6 2 4 +4 66 +4 66
41 Julian Zopf 3 3 4 5 3 2 5 3 4 3 3 4 4 3 5 3 3 7 +5 67 +5 67
41 Nikolai Tsouloukidse 4 3 3 4 3 4 6 2 4 3 3 4 4 3 4 4 3 6 +5 67 +5 67
43 Malte Cohrs 3 3 3 5 4 6 4 4 5 4 2 2 5 3 4 4 2 5 +6 68 +6 68
43 Janek Möllhausen 3 3 3 5 3 2 7 2 5 3 2 6 3 3 4 6 3 5 +6 68 +6 68
43 Thomas Melcher 4 3 3 7 3 4 5 2 4 3 2 2 7 3 4 4 2 6 +6 68 +6 68
43 Tobias Königbauer 4 3 4 5 3 3 5 3 6 4 3 4 4 3 4 3 2 5 +6 68 +6 68
43 Gregor Engel 4 2 3 4 3 3 5 3 3 6 2 2 5 3 6 6 3 5 +6 68 +6 68
48 Benjamin Böhm 3 4 3 6 4 5 5 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 8 +7 69 +7 69
48 Christian Krause 3 3 3 4 3 3 9 3 4 4 2 2 5 2 5 5 3 6 +7 69 +7 69
50 Alberto Medel Tellez 3 3 3 5 6 5 5 4 5 3 2 4 6 3 4 3 3 5 +10 72 +10 72
51 Julius Maier 5 3 3 5 5 3 6 4 5 4 2 4 4 5 7 3 3 7 +16 78 +16 78
Par 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 5 63
No Damen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Maren Moßig 3 3 3 4 4 3 5 5 3 3 3 3 3 2 6 4 3 4 +1 64 +1 64
2 Carina Weidner 3 3 2 7 4 4 4 3 5 4 3 2 4 3 3 4 2 5 +2 65 +2 65
2 Ann-Kathrin Blum 3 3 3 5 4 3 4 3 4 3 3 2 5 3 5 4 3 5 +2 65 +2 65
4 Jessica Cowley 3 3 3 5 4 3 4 2 4 3 3 4 4 3 4 3 4 7 +3 66 +3 66
5 Sophie Rossteuscher 3 3 3 4 3 4 7 3 4 3 3 2 6 3 5 4 2 5 +4 67 +4 67
5 Martje Sumowski 3 4 3 4 4 3 4 3 5 3 3 3 6 3 5 4 3 4 +4 67 +4 67
7 Finja Feldhoff 3 3 4 4 4 4 6 4 5 3 2 2 4 3 5 5 3 5 +6 69 +6 69
8 Alessa Schwarz 4 3 3 5 6 3 4 3 5 4 2 2 5 3 4 4 4 6 +7 70 +7 70
9 Lena Alter 3 3 3 4 6 4 6 3 7 3 3 3 5 3 4 4 3 8 +12 75 +12 75
10 Antonia Faber 3 3 4 4 5 4 7 5 6 3 2 3 4 3 6 5 3 6 +13 76 +13 76
11 Nele Eger 5 3 5 4 7 3 5 3 7 3 3 3 4 4 4 5 3 6 +14 77 +14 77
12 Christiane Günther 4 3 4 4 5 4 5 3 4 4 3 3 9 4 5 5 3 6 +15 78 +15 78
13 Fiona Woo 3 5 3 6 3 4 7 3 7 4 3 5 5 4 4 5 3 6 +17 80 +17 80
Par 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 5 62
No Master 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Jens Fröhlich 3 2 3 4 3 3 3 2 4 2 2 2 4 3 5 5 2 4 -6 56 -6 56
2 Christoph Jahn 3 4 3 5 3 3 5 2 3 2 3 2 4 2 4 3 2 5 -4 58 -4 58
3 Thomas Jahn 3 3 2 4 4 3 4 3 3 4 2 2 4 3 5 3 3 5 -2 60 -2 60
3 Andreas Kölbl 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 5 3 2 7 -2 60 -2 60
3 Thomas Horenburg 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 6 4 3 2 6 -2 60 -2 60
6 Sven Ole Blisginn 3 3 2 5 3 3 5 3 4 2 2 3 4 3 5 4 2 5 -1 61 -1 61
6 Thorsten Scheel 3 3 2 4 3 3 4 2 4 5 2 2 4 3 4 4 2 7 -1 61 -1 61
6 Michael Faber 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 4 4 4 3 5 -1 61 -1 61
6 Jens Erdmann 3 3 3 4 3 3 5 2 4 4 2 4 3 2 4 3 3 6 -1 61 -1 61
10 Tobias Mayer 3 2 3 4 4 3 6 3 5 3 2 2 5 3 4 3 2 5 +0 62 +0 62
10 Benjamin Hacker 3 2 2 6 3 3 4 3 3 4 3 2 5 4 4 4 3 4 +0 62 +0 62
10 Christian Oswald 3 3 3 4 3 4 5 2 3 2 3 2 4 4 5 3 3 6 +0 62 +0 62
13 Christian Nixdorf 5 3 3 4 3 3 5 2 5 3 3 2 4 3 4 3 2 6 +1 63 +1 63
14 Matthias Koch 3 4 2 4 3 3 8 2 4 3 2 4 5 3 3 3 2 6 +2 64 +2 64
15 Michel Voigt 4 3 3 7 3 4 4 3 3 3 2 2 5 2 4 3 3 8 +4 66 +4 66
15 Alexander Froese 4 4 3 6 3 2 5 2 4 3 3 3 4 3 4 4 3 6 +4 66 +4 66
17 Georg Maier 4 2 4 5 5 3 4 2 5 3 2 2 5 4 5 3 3 6 +5 67 +5 67
18 Michael Hermenau 4 2 4 4 4 3 6 2 4 4 2 2 6 3 3 4 4 7 +6 68 +6 68
18 Stephan Kessler 3 4 2 5 3 4 6 3 4 2 2 3 5 3 5 4 2 8 +6 68 +6 68
20 Sven Ostendarp 3 3 4 3 4 3 5 2 5 3 3 2 6 4 6 4 2 7 +7 69 +7 69
21 Matthias Lambur 5 4 3 4 3 3 7 3 3 3 2 4 3 2 4 6 2 9 +8 70 +8 70
21 Markus Feutlinske 5 4 3 4 4 3 6 3 4 2 2 2 4 4 5 5 3 7 +8 70 +8 70
23 Philipp Noack 4 3 3 5 5 4 5 5 4 2 3 4 4 4 5 3 3 6 +10 72 +10 72
Par 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 5 62
No Master 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Lucca Seipenbusch 3 3 2 5 3 3 4 3 3 2 2 2 4 4 4 3 2 6 -4 58 -4 58
2 Gunnar Beckler 3 3 3 4 3 3 5 2 3 2 2 2 3 4 5 4 2 7 -2 60 -2 60
3 Henning von Bandemer 3 3 2 5 6 3 5 2 3 3 3 2 5 2 4 5 3 6 +3 65 +3 65
4 Michael Strate 3 3 3 5 3 3 4 4 4 4 2 3 5 3 4 3 3 7 +4 66 +4 66
5 Martin Dörken 4 4 3 3 3 4 7 2 5 2 3 4 3 3 4 4 3 6 +5 67 +5 67
6 Markus Jeschek 4 5 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 6 3 4 4 3 7 +6 68 +6 68
6 Guido Reinhart 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 2 3 6 3 5 3 2 7 +6 68 +6 68
6 Sascha Klein 4 2 4 4 3 3 5 3 6 3 2 4 4 3 5 4 3 6 +6 68 +6 68
9 Detlef Werner 3 4 3 5 3 3 6 3 4 3 3 2 3 5 5 4 3 7 +7 69 +7 69
9 Marco Rühl 3 4 3 4 3 3 5 5 3 2 2 4 5 4 5 4 3 7 +7 69 +7 69
11 Matthias Lehn 4 3 3 5 4 3 4 4 6 3 3 4 3 3 6 3 3 7 +9 71 +9 71
11 Jürgen Schwingeler 3 3 3 7 5 4 5 3 4 3 3 2 3 3 5 4 6 5 +9 71 +9 71
11 Thomi Neumann 4 3 4 4 6 3 5 3 5 4 3 2 4 3 5 4 2 7 +9 71 +9 71
14 Lars Dunker 4 3 4 6 3 5 7 4 3 4 2 3 5 3 5 4 2 6 +11 73 +11 73
15 Markus Paolini 5 3 4 5 3 5 5 5 4 3 3 3 5 3 6 5 3 8 +16 78 +16 78
15 Stephan Hemmer 4 5 4 5 3 4 4 4 4 3 3 2 9 3 5 4 2 10 +16 78 +16 78
17 Holger Sanowski 4 4 3 8 5 4 5 4 4 4 3 4 6 3 4 4 2 8 +17 79 +17 79
Par 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 5 63
No Master 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Frank Hellstern 3 3 3 4 3 4 5 4 4 3 3 2 5 3 4 4 3 4 +1 64 +1 64
1 George Braun 2 3 2 5 3 4 6 3 6 3 2 2 3 3 5 4 3 5 +1 64 +1 64
3 Joachim Werner-Cramer 2 2 3 5 5 5 5 2 5 2 2 2 4 3 5 4 2 7 +2 65 +2 65
4 Rudolf Haag 3 3 3 4 5 3 3 4 5 4 2 2 4 3 7 4 3 4 +3 66 +3 66
5 Wolfgang Kraus 3 4 2 5 5 3 6 3 5 3 2 2 5 3 4 4 3 6 +5 68 +5 68
5 Peter Böhm 3 3 3 5 4 3 5 3 4 4 3 2 3 5 6 5 2 5 +5 68 +5 68
7 Gerhard Schnug 2 3 4 4 4 4 7 3 4 3 3 4 4 4 5 5 3 6 +9 72 +9 72
8 Uwe Rolfes 3 5 3 5 6 5 8 3 4 4 4 4 5 4 5 4 3 5 +17 80 +17 80
Par 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 5 63
No Damen Master 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Susann Fischer 2 3 3 4 3 3 4 2 4 4 3 3 6 4 6 3 3 5 +2 65 +2 65
2 Daniela Host 3 4 3 5 3 4 5 4 5 3 3 2 5 3 5 5 4 6 +9 72 +9 72
3 Nathali Palencia Martin 3 6 3 4 3 6 7 2 4 5 3 2 5 3 6 4 2 7 +12 75 +12 75
3 Gudrun Haese 3 4 3 5 7 3 5 3 5 3 3 3 6 3 6 4 4 5 +12 75 +12 75
5 Christine Hellstern 4 4 3 5 6 3 8 2 5 3 3 2 5 3 5 5 4 6 +13 76 +13 76
6 Anke Seßler 3 4 4 7 4 3 6 3 9 4 3 3 4 4 5 5 3 6 +17 80 +17 80
7 Martina Dunker 3 4 5 6 3 4 7 4 6 3 5 4 6 5 7 3 3 6 +21 84 +21 84
8 Sonja Reinhart 3 4 4 5 4 6 8 3 5 4 3 4 12 3 6 6 4 6 +27 90 +27 90
Par 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 5 63
No Master 55 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Werner Riebesel 2 3 3 5 3 3 6 2 4 2 2 2 3 3 4 5 3 4 -4 59 -4 59
2 Oliver Möllemann 2 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 2 4 3 4 5 2 5 -3 60 -3 60
3 Stefan Heine 3 3 2 5 4 3 5 2 4 3 3 2 4 3 4 3 3 6 -1 62 -1 62
4 Klaus Kattwinkel 3 3 3 3 3 3 8 4 4 3 3 2 5 2 4 3 3 4 +0 63 +0 63
5 Frank Brügmann 2 4 3 5 3 3 6 3 4 2 2 2 5 4 4 3 2 7 +1 64 +1 64
5 Stephan Härtel 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 2 5 3 4 5 2 5 +1 64 +1 64
7 Dirk Haase 3 4 2 5 4 3 5 2 4 3 2 3 4 4 5 3 3 6 +2 65 +2 65
7 Alexander Müller 2 3 3 3 4 3 10 4 3 2 3 2 5 3 4 3 2 6 +2 65 +2 65
7 Jürgen Grünauer 3 4 3 4 5 3 4 2 4 3 3 2 5 3 4 5 3 5 +2 65 +2 65
10 Marcus Dziuba 2 3 3 5 3 5 4 4 4 3 3 3 4 3 5 4 2 6 +3 66 +3 66
11 Dirk Elze 3 3 3 5 4 3 6 3 4 3 3 2 5 4 4 6 2 6 +6 69 +6 69
12 Manfred Traub 3 2 3 4 6 4 6 3 6 4 4 2 5 3 4 4 3 7 +10 73 +10 73
Statistik für Layout: 38. Deutsche Disc Golf Meisterschaft - Pool A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tot %
Par 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 5 62
Avg 3.35 2.99 3.01 4.59 3.46 3.24 4.63 2.86 3.92 3 2.37 2.75 4.32 2.93 4.43 3.79 2.56 6 64.2
Difficulty 13 8 10 16 15 11 17 5 6 9 1 3 12 7 14 4 2 18 2.2
Hole in one 0 0%
Albatross or better 0 0%
Eagle 0 0%
Birdie 1 23 18 9 2 9 18 32 32 30 57 50 23 26 8 39 46 10 433 26.43%
Par 62 49 54 39 61 59 22 43 38 39 34 17 31 49 44 38 41 24 744 45.42%
Bogey 23 16 19 29 16 16 37 13 17 16 22 26 13 32 8 3 26 332 20.27%
Double Bogey 5 3 9 8 6 7 3 4 4 1 9 2 6 6 22 95 5.8%
Triple-Bogey or worse 5 4 1 7 2 1 2 1 1 1 9 34 2.08%
Statistik für Layout: 38. Deutsche Disc Golf Meisterschaft - Pool B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tot %
Par 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 5 63
Avg 2.89 3.28 3.04 4.45 4.08 3.68 5.49 3.13 4.6 3.11 2.7 2.57 4.87 3.13 4.6 4.25 2.81 5.42 68.1
Difficulty 4 11 5 13 6 16 18 9 14 7 2 1 17 8 15 10 3 12 5.1
Hole in one 0 0%
Albatross or better 0 0%
Eagle 1 1 0.1%
Birdie 12 8 9 7 19 2 10 8 9 20 32 7 7 4 10 16 11 191 20.02%
Par 36 27 35 21 20 29 14 29 21 30 30 13 15 34 24 22 31 15 446 46.75%
Bogey 4 14 7 21 7 15 13 11 14 13 2 7 21 10 16 19 6 19 219 22.96%
Double Bogey 1 3 2 2 5 6 12 3 6 1 1 1 7 2 7 2 5 66 6.92%
Triple-Bogey or worse 1 2 2 3 12 4 3 2 2 31 3.25%