| Veranstalter | DiscGolf Lörrach e.V. |
| Ansprechpartner/ Turnierdirektor | Ruben Hils |
| Ort | Mudau, Freizeitanlage |
| Turnierbetrieb | 16.05.2026 - 17.05.2026 |
| Serien | German Disc Golf Tour South |
| PDGA Status | B-Tier |
| D-Rating Berücksichtigung | Ja |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
| Externer Spieler |
| Regel | Rating / Gesamtwertung | Min | Max |
|---|---|---|---|
| Master 55 : D-Rating >= 920 | D-Rating | 920 | |
| Open D-Rating >= 970 | D-Rating | 970 | |
| Master 40 : D-Rating >= 950 | D-Rating | 950 | |
| Damen : D-Rating >= 860 | D-Rating | 860 | |
| Damen Master 40 : D-Rating >= 850 | D-Rating | 850 | |
| Damen Master 55 : D-Rating >= 830 | D-Rating | 830 | |
| Junioren 18 : D-Rating >= 930 | D-Rating | 930 | |
| Juniorinnen 18 : D-Rating >= 780 | D-Rating | 780 |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
| Externer Spieler |
| Regel | Rating / Gesamtwertung | Min | Max |
|---|---|---|---|
| Damen : D-Rating >= 840 | D-Rating | 840 | |
| Master 40 : D-Rating >= 920 | D-Rating | 920 | |
| Open D-Rating >= 955 | D-Rating | 955 | |
| Master 55 : D-Rating >= 900 | D-Rating | 900 | |
| Damen Master 40 : D-Rating >= 830 | D-Rating | 830 | |
| Damen Master 55 : D-Rating >= 790 | D-Rating | 790 | |
| Junioren 18 : D-Rating >= 890 | D-Rating | 890 | |
| Juniorinnen 18 : D-Rating >= 760 | D-Rating | 760 |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
| Externer Spieler |
| Startplätze | 120 |
| Runden | 2 |
| Bahnen / Hauptkurs | 18 |
| Preisgeld | ca. 3.500,00€ |
| Spielformat | 2 Runden Golfstart |
| Player Pack? | Keines | |
| Junioren 18 | 30,00€ (7) | |
| Juniorinnen 18 | 30,00€ (3) | |
| Open | 60,00€ (43) | |
| Damen | 60,00€ (7) | |
| Master 40 | 60,00€ (27) | |
| Damen Master 40 | 60,00€ (3) | |
| Master 55 | 60,00€ (15) | |
| Damen Master 55 | 60,00€ (3) | |
| Wildcards | 12 | |
| (Startplätze in Klammern) | ||