| Veranstalter | Das Eulennest, Discgolf Club Peine e.V. |
| Ansprechpartner/ Turnierdirektor | Stefan Leube |
| Ort | Ilsede Hüttengelände |
| Turnierbetrieb | 03.10.2021 |
| Serien | Discgolf Serie Nord |
| PDGA Status | C-Tier |
| Turnier-Website | https://discgolfmetrix.com/1854277 |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
| Externer Spieler |
| Startplätze | 72 |
| Runden | 2 |
| Bahnen / Hauptkurs | 18 |
| Preisgeld | ca. 0,00€ |
| Spielformat | 2 Runden für alle Spieler |
| Player Pack? | Keines |
| Junioren 18 | 10,00€ |
| Open | 15,00€ |
| Damen | 15,00€ |
| Master 40 | 15,00€ |
| Master 50 | 15,00€ |
| Master 60 | 15,00€ |
| Master 70 | 15,00€ |
| Wildcards | 72 |
| Dateiname | Größe |
|---|---|
| Ablauf.pdf | 0,02 MB |
| Teetafeln 4.Originals 2021.pdf | 4,05 MB |
| Hüttenparcours_2021_Originals.pdf | 0,47 MB |
| Hygienekonzept 4.Ilsede Originals.pdf | 0,3 MB |
| Division | Spieler | Preisgeld €* | Sieger |
|---|---|---|---|
| Open | 47 |
1. Schulz, Tobias 2. Förster, Jan 3. Brancazzu, Nico |
|
| Damen | 7 |
1. Golly, Katharina 2. Mackewitz, Saskia 2. Izzo, Sigrid |
|
| Master 40 | 6 |
1. Hoffmann, Christoph 2. Dornig, Kai-Guido 3. Liersch, Alexander |
|
| Master 50 | 6 |
1. Mehring, Martin 2. Krause, Berndt 2. Steffen, Jens-Peter |
|
| Master 60 | 5 |
1. Rolfes, Uwe 2. Dörmann, Klaus 3. Weper, Willie (M70) |
|
| Gesamt | 71 | ? |
1. Schulz, Tobias 2. Förster, Jan |