Livescoring Lions in Chains

Par 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 59
No Junioren 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Bela Strampe 2 4 4 3 4 4 3 3 2 3 5 4 2 3 2 3 3 3 -2 57
2 3 4 2 3 3 3 2 3 2 4 4 2 3 2 3 3 3 -8 51 -10 108
2 Mitja Putschbach 3 3 4 2 3 4 3 4 3 4 5 7 4 4 4 3 4 3 +8 67
2 3
4
2 3 5 3 3 4 2 5 3 3 3 2 4 3 2 -3 56 +5 123
3 Joshua Seßler 3 4 5 3 3 5 4 3 3 3
6
4 3 3 3 3 6 3 +8 67
3 2 3 3 3 5 2 5 3 3
5
5 3 3 3 3 3 5 +3 62 +11 129
Par 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 59
No Open 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Jan Förster 2 3 3 3 2 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 2 -8 51
3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 4 3 3 3 3 2 3 3 -10 49 -18 100
2 Felix Scholder 3 2 3 3 2 3 4 3 2 2 4 3 3 2 2 3 4 2 -9 50
2 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 4 4 2 3 2 3 3 -7 52 -16 102
3 Constantin Adomat 3 3 3 2 2 4 3 2 3 3 4 3 2 3 2 3 3 2 -9 50
3 3 4 2 3 4 3 3 3 2 4 4 3 3 2 3 3 3 -4 55 -13 105
4 Bennet Juch 3 2 3 2 3 4 2 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 -6 53
2 4 3 2 2 4 4 2 2 2 4 5 2 3 3 2 4 3 -6 53 -12 106
5 Ivan Ilin 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 -4 55
3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
5
3 2 2 2 3 3 3 -7 52 -11 107
5 Joshua Zschiesche 2 2 3 3 3 4 2 3 2 3 3
5
2 3 3 2 5 4 -5 54
3 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 4 3 2 3 3 4 3 -6 53 -11 107
7 Michael Strate 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 4 4 3 3 3 3 4 3 -6 53
3 4 4 3 3 4 2 3 3 2 4 3 2 3 3 3 4 2 -4 55 -10 108
7 Philippe Reyes 2 2 3 2 4 4 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 4 3 -3 56
3 4 3 3 2 4 3 2 2 2 4 3 3 3 4 2 3 2 -7 52 -10 108
9 Dustin Schüttkowski 2 3 4 2 3 4 3 3 2 2
5
4 2 3 3 3 3 3 -5 54
3 3 4 2 2 4 2 3 3 2 4 4 4 2 4 3 4 2 -4 55 -9 109
9 Christoph Zickert 4 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 -5 54
2 3 6 3 3 3 3 3 2 3 4 4 2 2 3 3 3 3 -4 55 -9 109
9 Patrick Pajak 2 3 3 2 3 4 2 4 2 2 4 3 3 3 2 2 4 3 -8 51
3 3 4 4 2 4 2 3 2 3
5
4 2 4 3 3 3 4 -1 58 -9 109
12 Fabian Katschewitz 2 2 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 3 2 3 3 -8 51
4 2 4 3 2 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 +0 59 -8 110
12 Aaron Susebach 3 4 4 3 3 3 2 3 3 2 4 4 3 2 3 2 4 3 -4 55
3 3 3 3 3 5 2 3 2 3 3 4 3 2 4 2 4 3 -4 55 -8 110
14 Marius Lechner 3 3 5 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 4 3 +0 59
3 2 4 2 3 3 4 2 3 2 4 3 3 2 3 3 3 3 -7 52 -7 111
14 Joris Hentschel 3 3 3 3 3 4 3
4
3 3 4 4 2 3 2 3 3 2 -4 55
2 3 4 4 2 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 -3 56 -7 111
16 Andreas Langer 3 3 4 2 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 -1 58
3 3 3 2 3 4 3 3 2 2 5 4 3 3 3 3 4 3 -3 56 -4 114
16 Tom Schröder 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 2 3 2 3 3 -3 56
3 3 4 3 2 4 3 3 5 2 3 6 2 2 3 3 4 3 -1 58 -4 114
18 Micha Zenker 4 3 3 4 3 3 3 3 4 2 6 3 2 3 3 3 4 2 -1 58
2 4 3 2 3 4 3 3 3 2 4 5 2 3 3
6
4 2 -1 58 -2 116
18 Hendrik Witte 4 3 3 3 3 4 3 4 3 2
5
3 3 3 4 3 6 2 +2 61
3 4 3 3 2 5 2 3 2 2 3 4 4 2 2 3 4 4 -4 55 -2 116
18 Björn Hansen 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 4 4 3 2 4 4 4 3 +0 59
3 4 3 2 2 5 3 2 2 2 4 4 3 3 4 4 4 3 -2 57 -2 116
21 Frederick Singfield 4 3 5 2 2 4 2 3 2 3 5 4 3 3 3 3 4 4 +0 59
3 3 3 2 2 4 3 3 4 3 4 4 3 3
5
3 3 3 -1 58 -1 117
22 Niklas Lange 5 3 5 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 2 4 3 4 2 +3 62
3 3 4 3 3 3 3 3 3 3
6
4 2 3 2 2 3 3 -3 56 +0 118
23 Lukas Renn 3 4 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 -3 56
3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 5 4 3 3
5
4 2 +4 63 +1 119
24 Jens Spiegelberg 3 4 4 4 3 5 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 +2 61
3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 +1 60 +3 121
24 Benjamin Hauke Zimmermann 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 5 5 3 3 3 4 4 3 +3 62
3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 5 4 3 3 3 3 5 2 +0 59 +3 121
26 Philipp Hentrich 4 4 4 3 4 3 4 3 2 3 4 4 2 4 4 3 4 4 +4 63
3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 4 5 3 4 3 4 3 3 +1 60 +5 123
26 Tomik Holly 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4
4
7
3 +4 63
3 3
5
3 2 3 4 3 3 3
6
3 3 3 3 3
4
3 +1 60 +5 123
28 Daniel Ramberg 3 3 4 3 3 5 3 3 2 3 4 6 4 3 3 5 3 4 +5 64
4 3 5 3 2 4 2 4 2 3 4 4 4 3 3 3 4 3 +1 60 +6 124
29 Philipp Heilshorn 3 4 7 2 3 5 5 3 2 4 5 4 3 4 3 3 4 3 +8 67
3 3 5 3 3 3 4 3 3 2 4 4 3 5 2 3 4 3 +1 60 +9 127
30 Martin Quistorp 3 3
5
2 4 3 3
4
3 4 5 4 3 3 4 3
5
5 +7 66
4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 5 4 3 3 6 4 5 4 +8 67 +15 133
31 Tim Pasemann 4 4 4 3 4 6 3 3 4 3 5 4 3 5 4 4 4 3 +11 70
4 4 5 3 3 7 4 3 4 3 4 5 3 5 4 3 4 3 +12 71 +23 141
Par 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 59
No Damen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Miriam Aldruby 4 3 5 3 3 4 4 4 3 3 5 4 2 3 3 3 5 3 +5 64
4 5 4 3 4 4 3 3 5 4 4 4 3 4 4 3 5 4 +11 70 +16 134
2 Stefanie Koch 4 5 5 3 4 5 3 4 3 3
6
5 3 4 4 4 7 3 +16 75
4 4 5 3 3 6 4 3 3 3 7 5 3 3 5 4 6 3 +15 74 +31 149
3 Angela Brand 4 4 6 3 4 4 4 4 4 3
7
5 4 5 5 4 5 5 +21 80
5 5 5 3 4 5 4 4 5 3 6 5 3 4 4 4 5 4 +19 78 +40 158
Par 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 59
No Master 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 René Schmidt 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 5 2 3 3 2 3 3 -7 52
4 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 -4 55 -11 107
2 Lars Dunker 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 -5 54
2 3 4 2 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 -3 56 -8 110
3 Norbert Mamos 3 3 3 3 4 5 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 -1 58
3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 4 4 3 2 3 3 4 3 -3 56 -4 114
4 Florian Kuntscher 3 4 4 3 3 4 2 3 2 2 4 4 3 3 3
5
4 3 +0 59
3 3 3 2 3 5 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 -1 58 -1 117
4 Stefan Kindler 4 3 4 2 3 4 3 4 2 2
6
3 3 3 3 3 4 3 +0 59
3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 5 4 3 4 3 3 4 3 -1 58 -1 117
6 Stefan Berger 4 3 4 2 3 5 3 3 3 2 4 4 3 4 3 3 4 2 +0 59
3 3 4 2 3 4 2 3 2 2
8
5 3 4 3 3 4 3 +2 61 +2 120
6 Mathias Kampe 3 3 4 3 2 5 2 3 3 2 5 4 4 2 2 2 4 3 -3 56
3 3 5 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 +5 64 +2 120
8 Sebastian Markau 2 4 4 3 3 4 2 3 3 3 4 5 2 4 3
4
4 3 +1 60
2 3 4 2 3 4 3 3 3 4 5 4 3 5 3 3 4 3 +2 61 +3 121
8 Mehmet Tolan 3 3
4
3 3
6
3 4 3 4 4 4 3 3 2
4
5 3 +5 64
3 3 4 3 3 3 4 3 4 2 3 4 3 2 3 3 3 4 -2 57 +3 121
10 Philipp Dobrigkeit 4 3 3 3 3 5 3 3 3 3
6
5 3 3 3 4 4 3 +5 64
4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 5 4 2 3 3 3 4 3 +3 62 +8 126
Par 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 59
No Master 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Dirk Haase 2 4 4 2 3 4 3 3 2 2 5 3 3 3 3 3 4 3 -3 56
3 3 4 3 2 4 2 3 2 3 4 4 2 3 3 3 4 2 -5 54 -8 110
1 Oliver Schacht 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 4 4 3 3 3 2 3 3 -5 54
3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 2 3 3 2 4 3 -3 56 -8 110
3 Detlef Werner 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 5 3 2 3 3 2 3 2 -5 54
3 3 4 3 3 5 3 3 2 3 4 4 2 3 3 3 4 3 -1 58 -6 112
3 Sascha Goldmann 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 -3 56
2 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3
5
5 3 -3 56 -6 112
3 Thomas Horenburg 2 3 3 3 2 4 3 3 2 4 4 3 2 3 4 3 3 3 -5 54
3 3 3 2 3 5 3 4 2 3 5 4 2 3 3 3 4 3 -1 58 -6 112
6 Jürgen Schwingeler 2 3 4 3 2
5
3 3 3 4 4 4 3 2 3 3 4 2 -2 57
4 3 4 2 2
6
2 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 -1 58 -3 115
7 Frank Zeroch 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 4 5 3 3 3 3 4 3 +0 59
3 4 4 2 3 5 3 3 2 2 4 5 3 3 3 3 4 3 +0 59 +0 118
8 Christian Nokel 4 3 4 3 3 5 4 4 3 2 4 4 2 3 3 3 4 3 +2 61
3 4 3 3 2 5 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 +0 59 +2 120
9 Michael Strzebniok 4 3 4 4 3 4 4 3 2 2
8
4 3 3 3 3 5 3 +6 65
3 3
4
2 2 5 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3
4
3 -1 58 +5 123
10 Thomas Lauth 3 3 5 3 3 4 3 4 3 2 4 4 3 3 3 4 5 3 +3 62
3 4 5 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 +3 62 +6 124
11 Kai Krasnodembski 4 4 4 3 3 6 3 3 3 3 4 5 3 4 3 3 4 3 +6 65
4 4 4 3 3 6 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 5 4 +10 69 +16 134
12 Stephan Mellenthin 3 4 4 3 4 5 4 3 3 3 6 5 3 3 3 4 4 3 +8 67
4 3 4 2 3 7 3 3 3 4 4 6 3 3 4 6 4 3 +10 69 +18 136
Par 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 59
No Master 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Detlef Moß 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3
5
3 3 3 3 3 4 4 +2 61
3 3 3 2 4 4 3 3 2 3 5 5 3 3 3 3 4 3 +0 59 +2 120
2 Stefan Gilge 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 5 3 3 3 4 4 3 +3 62
4 3 5 3 3 4 4 4 3 3 4 5 3 4 3 4 4 3 +7 66 +10 128
3 Klaus Dörmann 3 3 4 3 2 5 3 4 4 3 5 5 3 3 3 4 4 4 +6 65
3 4 4 2 3 4 3 3 3 3 5 5 3 3 4 4 4 4 +5 64 +11 129
4 Michael Jüngling 4 3 4 3 3 4 3 5 3 3 5 4 3 4 3 4 5 5 +9 68
3 3 3 4 3 5 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 +5 64 +14 132
Par 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 59
No Master 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Peter Wagner 4 5 5 3 4 5 4 3 4 4
6
5 3 4 4 4 6 4 +18 77
3 4 5 3 4 6 3 4 4 4
6
5 3 4 4 5
6
4 +18 77 +36 154
2 Hans Holger Meier 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 +19 78
5 5 6 4 4
8
6 5 4 4 6 5 3 3 4
5
6 5 +29 88 +48 166
Par 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 59
No Damen Master 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Beate Sieghan 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 5 3 2 3 3 5 3 +2 61
4 4 4 2 4 4 3 3 3 3 5 5 3 3 3 3 5 3 +5 64 +7 125
2 Jennifer Gilge 4 3 4 2 3 4 4 3 3 4 5 5 3 3 3
5
4 3 +6 65
3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 5 4 3 3 3 3 4 4 +5 64 +11 129
3 Anke Seßler 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 5 5 3 +6 65
4 4 4 3 3 5 3 3 5 3 5 5 3 6 3 3 4 3 +10 69 +16 134
4 Andrea Sucker 3 4 4 3 4 5 3 3 4 3 5 5 4 3 4 4 5 3 +10 69
4 4 4 3 4 5 3 3 3 3 5 5 4 3 4 4 5 5 +12 71 +22 140
Statistik für Layout: Lions in Chains 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tot %
Par 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 59
Avg 3.13 3.29 3.88 2.74 2.93 4.23 3.09 3.15 2.91 2.83 4.42 4.11 2.9 3.12 3.18 3.24 3.99 3.1 60.24
Difficulty 12 17 3 1 6 15 8 13 5 2 18 10 4 11 14 16 7 9 1.24
Hole in one 0 0%
Birdie 23 8 46 44 30 22 25 11 40 41 16 29 29 21 15 18 39 19 476 19.16%
Par 77 87 68 86 88 76 80 98 75 79 70 70 94 88 88 81 71 92 1468 59.1%
Bogey 35 38 20 8 20 30 30 26 19 18 36 35 15 22 31 29 20 21 453 18.24%
Double Bogey 3 5 3 7 2 3 4 12 3 6 3 8 6 6 71 2.86%
Triple-Bogey or worse 1 3 1 4 1 1 1 2 2 16 0.64%