Livescoring Lions in Chains

Sortiert nach Gesamt
Par 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 59
No Junioren 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Bela Strampe 2 3 4 2 3 3 3 2 3 2 4 4 2 3 2 3 3 3 -8 51 -10 108
2 Mitja Putschbach 2 3
4
2 3 5 3 3 4 2 5 3 3 3 2 4 3 2 -3 56 +5 123
3 Joshua Seßler 3 2 3 3 3 5 2 5 3 3
5
5 3 3 3 3 3 5 +3 62 +11 129
Par 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 59
No Open 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Jan Förster 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 4 3 3 3 3 2 3 3 -10 49 -18 100
2 Felix Scholder 2 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 4 4 2 3 2 3 3 -7 52 -16 102
3 Constantin Adomat 3 3 4 2 3 4 3 3 3 2 4 4 3 3 2 3 3 3 -4 55 -13 105
4 Bennet Juch 2 4 3 2 2 4 4 2 2 2 4 5 2 3 3 2 4 3 -6 53 -12 106
5 Ivan Ilin 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
5
3 2 2 2 3 3 3 -7 52 -11 107
5 Joshua Zschiesche 3 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 4 3 2 3 3 4 3 -6 53 -11 107
7 Michael Strate 3 4 4 3 3 4 2 3 3 2 4 3 2 3 3 3 4 2 -4 55 -10 108
7 Philippe Reyes 3 4 3 3 2 4 3 2 2 2 4 3 3 3 4 2 3 2 -7 52 -10 108
9 Dustin Schüttkowski 3 3 4 2 2 4 2 3 3 2 4 4 4 2 4 3 4 2 -4 55 -9 109
9 Christoph Zickert 2 3 6 3 3 3 3 3 2 3 4 4 2 2 3 3 3 3 -4 55 -9 109
9 Patrick Pajak 3 3 4 4 2 4 2 3 2 3
5
4 2 4 3 3 3 4 -1 58 -9 109
12 Fabian Katschewitz 4 2 4 3 2 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 +0 59 -8 110
12 Aaron Susebach 3 3 3 3 3 5 2 3 2 3 3 4 3 2 4 2 4 3 -4 55 -8 110
14 Marius Lechner 3 2 4 2 3 3 4 2 3 2 4 3 3 2 3 3 3 3 -7 52 -7 111
14 Joris Hentschel 2 3 4 4 2 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 -3 56 -7 111
16 Andreas Langer 3 3 3 2 3 4 3 3 2 2 5 4 3 3 3 3 4 3 -3 56 -4 114
16 Tom Schröder 3 3 4 3 2 4 3 3 5 2 3 6 2 2 3 3 4 3 -1 58 -4 114
18 Micha Zenker 2 4 3 2 3 4 3 3 3 2 4 5 2 3 3
6
4 2 -1 58 -2 116
18 Hendrik Witte 3 4 3 3 2 5 2 3 2 2 3 4 4 2 2 3 4 4 -4 55 -2 116
18 Björn Hansen 3 4 3 2 2 5 3 2 2 2 4 4 3 3 4 4 4 3 -2 57 -2 116
21 Frederick Singfield 3 3 3 2 2 4 3 3 4 3 4 4 3 3
5
3 3 3 -1 58 -1 117
22 Niklas Lange 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3
6
4 2 3 2 2 3 3 -3 56 +0 118
23 Lukas Renn 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 5 4 3 3
5
4 2 +4 63 +1 119
24 Jens Spiegelberg 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 +1 60 +3 121
24 Benjamin Hauke Zimmermann 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 5 4 3 3 3 3 5 2 +0 59 +3 121
26 Philipp Hentrich 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 4 5 3 4 3 4 3 3 +1 60 +5 123
26 Tomik Holly 3 3
5
3 2 3 4 3 3 3
6
3 3 3 3 3
4
3 +1 60 +5 123
28 Daniel Ramberg 4 3 5 3 2 4 2 4 2 3 4 4 4 3 3 3 4 3 +1 60 +6 124
29 Philipp Heilshorn 3 3 5 3 3 3 4 3 3 2 4 4 3 5 2 3 4 3 +1 60 +9 127
30 Martin Quistorp 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 5 4 3 3 6 4 5 4 +8 67 +15 133
31 Tim Pasemann 4 4 5 3 3 7 4 3 4 3 4 5 3 5 4 3 4 3 +12 71 +23 141
Par 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 59
No Damen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Miriam Aldruby 4 5 4 3 4 4 3 3 5 4 4 4 3 4 4 3 5 4 +11 70 +16 134
2 Stefanie Koch 4 4 5 3 3 6 4 3 3 3 7 5 3 3 5 4 6 3 +15 74 +31 149
3 Angela Brand 5 5 5 3 4 5 4 4 5 3 6 5 3 4 4 4 5 4 +19 78 +40 158
Par 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 59
No Master 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 René Schmidt 4 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 -4 55 -11 107
2 Lars Dunker 2 3 4 2 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 -3 56 -8 110
3 Norbert Mamos 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 4 4 3 2 3 3 4 3 -3 56 -4 114
4 Florian Kuntscher 3 3 3 2 3 5 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 -1 58 -1 117
4 Stefan Kindler 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 5 4 3 4 3 3 4 3 -1 58 -1 117
6 Stefan Berger 3 3 4 2 3 4 2 3 2 2
8
5 3 4 3 3 4 3 +2 61 +2 120
6 Mathias Kampe 3 3 5 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 +5 64 +2 120
8 Sebastian Markau 2 3 4 2 3 4 3 3 3 4 5 4 3 5 3 3 4 3 +2 61 +3 121
8 Mehmet Tolan 3 3 4 3 3 3 4 3 4 2 3 4 3 2 3 3 3 4 -2 57 +3 121
10 Philipp Dobrigkeit 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 5 4 2 3 3 3 4 3 +3 62 +8 126
Par 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 59
No Master 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Dirk Haase 3 3 4 3 2 4 2 3 2 3 4 4 2 3 3 3 4 2 -5 54 -8 110
1 Oliver Schacht 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 2 3 3 2 4 3 -3 56 -8 110
3 Detlef Werner 3 3 4 3 3 5 3 3 2 3 4 4 2 3 3 3 4 3 -1 58 -6 112
3 Sascha Goldmann 2 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3
5
5 3 -3 56 -6 112
3 Thomas Horenburg 3 3 3 2 3 5 3 4 2 3 5 4 2 3 3 3 4 3 -1 58 -6 112
6 Jürgen Schwingeler 4 3 4 2 2
6
2 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 -1 58 -3 115
7 Frank Zeroch 3 4 4 2 3 5 3 3 2 2 4 5 3 3 3 3 4 3 +0 59 +0 118
8 Christian Nokel 3 4 3 3 2 5 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 +0 59 +2 120
9 Michael Strzebniok 3 3
4
2 2 5 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3
4
3 -1 58 +5 123
10 Thomas Lauth 3 4 5 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 +3 62 +6 124
11 Kai Krasnodembski 4 4 4 3 3 6 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 5 4 +10 69 +16 134
12 Stephan Mellenthin 4 3 4 2 3 7 3 3 3 4 4 6 3 3 4 6 4 3 +10 69 +18 136
Par 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 59
No Master 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Detlef Moß 3 3 3 2 4 4 3 3 2 3 5 5 3 3 3 3 4 3 +0 59 +2 120
2 Stefan Gilge 4 3 5 3 3 4 4 4 3 3 4 5 3 4 3 4 4 3 +7 66 +10 128
3 Klaus Dörmann 3 4 4 2 3 4 3 3 3 3 5 5 3 3 4 4 4 4 +5 64 +11 129
4 Michael Jüngling 3 3 3 4 3 5 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 +5 64 +14 132
Par 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 59
No Master 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Peter Wagner 3 4 5 3 4 6 3 4 4 4
6
5 3 4 4 5
6
4 +18 77 +36 154
2 Hans Holger Meier 5 5 6 4 4
8
6 5 4 4 6 5 3 3 4
5
6 5 +29 88 +48 166
Par 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 59
No Damen Master 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Beate Sieghan 4 4 4 2 4 4 3 3 3 3 5 5 3 3 3 3 5 3 +5 64 +7 125
2 Jennifer Gilge 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 5 4 3 3 3 3 4 4 +5 64 +11 129
3 Anke Seßler 4 4 4 3 3 5 3 3 5 3 5 5 3 6 3 3 4 3 +10 69 +16 134
4 Andrea Sucker 4 4 4 3 4 5 3 3 3 3 5 5 4 3 4 4 5 5 +12 71 +22 140
Statistik für Layout: Lions in Chains 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tot %
Par 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 59
Avg 3.13 3.33 3.86 2.67 2.83 4.3 3.07 3.07 2.99 2.81 4.36 4.14 2.88 3.14 3.25 3.28 3.88 3.14 60.13
Difficulty 10 17 4 1 3 16 8 9 7 2 18 11 5 12 14 15 6 13 1.13
Hole in one 0 0%
Birdie 10 3 24 27 20 12 13 8 19 21 9 12 15 11 7 7 22 8 248 19.97%
Par 42 43 33 38 41 35 40 50 36 40 36 37 47 42 42 44 36 46 728 58.62%
Bogey 15 20 10 4 8 15 15 9 10 8 17 18 7 12 17 12 8 12 217 17.47%
Double Bogey 2 3 2 4 2 4 5 2 3 2 4 3 3 39 3.14%
Triple-Bogey or worse 3 1 2 1 1 2 10 0.81%