Livescoring Südstaattentour Söhnstetten 2024

Sortiert nach Gesamt
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 55
No Junioren 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Nikolai Heel
4
3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 -10 45 -13 97
2 Michel Winkler 3 2 3 3 4 2 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 2 -4 51 -9 101
3 Elias Löw 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 -10 45 -7 103
4 Simeon Löw
5
3
4
3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 -1 54 +33 143
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 55
No Damen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Maren Moßig 3 3
3
3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 -8 47 -4 106
2 Marijana Winkler
4
3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 -5 50 +1 111
3 Johanna Mertens 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 4 2 2 3 3 -8 47 +2 112
4 Katja Kölbl
4
3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 -5 50 +3 113
5 Olivia Wrobel 3 2 3 3 4 2 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 2 -4 51 +6 116
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 55
No Rating <900 (Red) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Alexander Friedrich 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 -10 45 -14 96
2 Dirk Elze 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 2 2 3 2 -6 49 -12 98
3 Philip Fürstenhöfer
5
3
4
3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 -1 54 -11 99
3 Andreas Riessenberger 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 -13 42 -11 99
5 Tim Kern 3 3
3
3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 -8 47 -10 100
6 Fabio Brida 3 2
3
3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 -7 48 -9 101
7 Jürgen Grünauer 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 -4 51 -8 102
7 Marc Odenkirchen 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 -8 47 -8 102
7 Marcus Winkler 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 -4 51 -8 102
10 Rudolf Haag 2 3
4
3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 -2 53 -7 103
11 Denver Basien 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 4 3 2 2 3 -4 51 -6 104
11 Sedat Sener 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 -9 46 -6 104
11 Stefan Kadelbach 3 2 2 3 3 2 2 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 2 -7 48 -6 104
11 Christian Buck
4
3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 -7 48 -6 104
11 Oliver Heel 3 2
4
3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 -6 49 -6 104
16 Willi Terbeck 3 2
4
3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 -6 49 -5 105
17 Thomi Neumann 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 -10 45 -4 106
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 55
No Rating <850 (Green) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Stefan Ernsperger 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 -10 45 -13 97
2 Nico Brachmann 3 2 2 3 3 2 2 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 2 -7 48 -7 103
2 Steffen Wulf 4 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 -3 52 -7 103
2 Simon Rock 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 -8 47 -7 103
5 Jonas Herzog 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 -4 51 -6 104
5 Peter Bendel 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 -6 49 -6 104
7 Karl-Heinz Warnke 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 -6 49 -5 105
7 Marko Götz 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 -5 50 -5 105
9 Mathias Troyer 3 2
3
3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 -7 48 -4 106
9 Ortwin Pelger
4
3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 -10 45 -4 106
9 Thomas Schwemmer 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 -5 50 -4 106
12 Richard Bulla 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 4 2 2 2 2 -8 47 -3 107
13 Maximilian Vogl 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 -10 45 -2 108
13 Michael Bausch 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 2 2 5 +0 55 -2 108
15 Jody Verboomen 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 -7 48 +0 110
16 Dieter Salmen 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 4 3 2 2 3 -4 51 +1 111
16 Jannik Hensle 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 -10 45 +1 111
18 Johannes Löw 4 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 -3 52 +4 114
19 Jochen Meinel 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 -4 51 +5 115
20 Ulf Koppetsch 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 2 2 3 2 -6 49 +7 117
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 55
No Neueinsteiger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Tom Häberle 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 -9 46 -11 99
2 Daniel Spänle 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 2 2 2 3 -3 52 -4 106
3 Ben Schubert 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 2 2 2 3 -3 52 -1 109
3 David Kolar 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 -4 51 -1 109
5 Wolfgang Hinterecker 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 2 2 5 +0 55 +4 114
6 Florian Schiffer 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 -4 51 +5 115
6 Arthur Ulmer 3 2
4
3
4
2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 -8 47 +5 115
8 Heinz Dümmler 2 3
4
3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 -2 53 +9 119
9 Christian Bendig 3 3
4
2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 -7 48 +11 121
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 55
No Rating 900+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Matthias Lambur 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 -10 45 -16 94
2 Joseph Hanke 3 3
4
2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 -7 48 -15 95
3 Daniel Nisi 3 2
4
3
4
2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 -8 47 -14 96
3 Björn Unruh 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 -13 42 -14 96
5 Lars Schmidt 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 4 2 2 3 3 -8 47 -13 97
6 Stephan Kessler 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 -7 48 -11 99
6 Patrik Larsson 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 4 2 2 2 2 -8 47 -11 99
6 Sven Raff 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 -10 45 -11 99
9 Martin Lutz
4
3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 -5 50 -9 101
10 Michael Lüders
4
3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 -5 50 -8 102
11 Patrick Schaffer
4
3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 -7 48 -7 103
Statistik für Layout: WSCA Waldbad Special
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tot %
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 55
Avg 3.12 2.55 2.64 2.67 3.06 2.58 2.7 2.61 2.52 2.91 2.88 2.73 2.85 3.3 2.55 2.18 2.3 2.55 48.7
Difficulty 18 6 10 11 17 8 12 9 4 16 15 13 14 3 7 1 2 5 -6.3
Hole in one 0 0%
Birdie 8 30 34 22 2 28 20 28 32 8 10 18 14 46 30 54 46 34 464 39.06%
Par 44 36 22 44 58 38 46 36 34 56 54 48 48 20 36 12 20 30 682 57.41%
Bogey 12 10 6 2 2 2 4 38 3.2%
Double Bogey 2 2 4 0.34%