Livescoring Südstaattentour Söhnstetten 2024

Sortiert nach Runde
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 55
No Junioren 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Elias Löw 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 -10 45 -7 103
1 Nikolai Heel
4
3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 -10 45 -13 97
3 Michel Winkler 3 2 3 3 4 2 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 2 -4 51 -9 101
4 Simeon Löw
5
3
4
3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 -1 54 +33 143
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 55
No Damen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Maren Moßig 3 3
3
3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 -8 47 -4 106
1 Johanna Mertens 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 4 2 2 3 3 -8 47 +2 112
3 Marijana Winkler
4
3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 -5 50 +1 111
3 Katja Kölbl
4
3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 -5 50 +3 113
5 Olivia Wrobel 3 2 3 3 4 2 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 2 -4 51 +6 116
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 55
No Rating <900 (Red) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Andreas Riessenberger 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 -13 42 -11 99
2 Thomi Neumann 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 -10 45 -4 106
2 Alexander Friedrich 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 -10 45 -14 96
4 Sedat Sener 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 -9 46 -6 104
5 Marc Odenkirchen 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 -8 47 -8 102
5 Tim Kern 3 3
3
3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 -8 47 -10 100
7 Stefan Kadelbach 3 2 2 3 3 2 2 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 2 -7 48 -6 104
7 Christian Buck
4
3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 -7 48 -6 104
7 Fabio Brida 3 2
3
3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 -7 48 -9 101
10 Dirk Elze 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 2 2 3 2 -6 49 -12 98
10 Willi Terbeck 3 2
4
3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 -6 49 -5 105
10 Oliver Heel 3 2
4
3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 -6 49 -6 104
13 Jürgen Grünauer 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 -4 51 -8 102
13 Marcus Winkler 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 -4 51 -8 102
13 Denver Basien 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 4 3 2 2 3 -4 51 -6 104
16 Rudolf Haag 2 3
4
3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 -2 53 -7 103
17 Philip Fürstenhöfer
5
3
4
3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 -1 54 -11 99
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 55
No Rating <850 (Green) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Ortwin Pelger
4
3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 -10 45 -4 106
1 Stefan Ernsperger 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 -10 45 -13 97
1 Maximilian Vogl 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 -10 45 -2 108
1 Jannik Hensle 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 -10 45 +1 111
5 Richard Bulla 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 4 2 2 2 2 -8 47 -3 107
5 Simon Rock 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 -8 47 -7 103
7 Mathias Troyer 3 2
3
3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 -7 48 -4 106
7 Nico Brachmann 3 2 2 3 3 2 2 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 2 -7 48 -7 103
7 Jody Verboomen 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 -7 48 +0 110
10 Karl-Heinz Warnke 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 -6 49 -5 105
10 Peter Bendel 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 -6 49 -6 104
10 Ulf Koppetsch 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 2 2 3 2 -6 49 +7 117
13 Marko Götz 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 -5 50 -5 105
13 Thomas Schwemmer 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 -5 50 -4 106
15 Dieter Salmen 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 4 3 2 2 3 -4 51 +1 111
15 Jochen Meinel 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 -4 51 +5 115
15 Jonas Herzog 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 -4 51 -6 104
18 Johannes Löw 4 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 -3 52 +4 114
18 Steffen Wulf 4 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 -3 52 -7 103
20 Michael Bausch 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 2 2 5 +0 55 -2 108
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 55
No Neueinsteiger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Tom Häberle 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 -9 46 -11 99
2 Arthur Ulmer 3 2
4
3
4
2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 -8 47 +5 115
3 Christian Bendig 3 3
4
2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 -7 48 +11 121
4 David Kolar 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 -4 51 -1 109
4 Florian Schiffer 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 -4 51 +5 115
6 Daniel Spänle 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 2 2 2 3 -3 52 -4 106
6 Ben Schubert 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 2 2 2 3 -3 52 -1 109
8 Heinz Dümmler 2 3
4
3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 -2 53 +9 119
9 Wolfgang Hinterecker 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 2 2 5 +0 55 +4 114
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 55
No Rating 900+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Björn Unruh 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 -13 42 -14 96
2 Matthias Lambur 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 -10 45 -16 94
2 Sven Raff 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 -10 45 -11 99
4 Daniel Nisi 3 2
4
3
4
2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 -8 47 -14 96
4 Patrik Larsson 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 4 2 2 2 2 -8 47 -11 99
4 Lars Schmidt 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 4 2 2 3 3 -8 47 -13 97
7 Stephan Kessler 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 -7 48 -11 99
7 Patrick Schaffer
4
3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 -7 48 -7 103
7 Joseph Hanke 3 3
4
2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 -7 48 -15 95
10 Michael Lüders
4
3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 -5 50 -8 102
10 Martin Lutz
4
3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 -5 50 -9 101
Statistik für Layout: WSCA Waldbad Special
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tot %
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 55
Avg 3.12 2.55 2.64 2.67 3.06 2.58 2.7 2.61 2.52 2.91 2.88 2.73 2.85 3.3 2.55 2.18 2.3 2.55 48.7
Difficulty 18 6 10 11 17 8 12 9 4 16 15 13 14 3 7 1 2 5 -6.3
Hole in one 0 0%
Birdie 8 30 34 22 2 28 20 28 32 8 10 18 14 46 30 54 46 34 464 39.06%
Par 44 36 22 44 58 38 46 36 34 56 54 48 48 20 36 12 20 30 682 57.41%
Bogey 12 10 6 2 2 2 4 38 3.2%
Double Bogey 2 2 4 0.34%