Livescoring SST Nürnberg

Sortiert nach Gesamt
Par 3 3 3 3 5 3 3 3 4 3 3 4 3 3 5 5 3 4 63
No Junioren 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
Par 3 3 3 3 5 3 3 3 4 3 3 4 3 3 5 5 3 4 63
No Damen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
Par 3 3 3 3 5 3 3 3 4 3 3 4 3 3 5 5 3 4 63
No Rating <900 (Red) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
Par 3 3 3 3 5 3 3 3 4 3 3 4 3 3 5 5 3 4 63
No Rating <850 (Green) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
Par 3 3 3 3 5 3 3 3 4 3 3 4 3 3 5 5 3 4 63
No Neueinsteiger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
Par 3 3 3 3 5 3 3 3 4 3 3 4 3 3 5 5 3 4 63
No Rating 900+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
Statistik für Layout: SST Nürnberg (2024)
tot %
Par
Avg
Difficulty
Hole in one %