Livescoring SST Nürnberg

Sortiert nach Gesamt
Par 3 3 3 3 5 3 3 3 4 3 3 4 3 3 5 5 3 4 63
No Junioren 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Rahul Ramadas 2 2 3 2 4 2 3 2 3 3
4
3 3 2 4 4 3 3 -11 52 -9 117
2 Abhinav Pangaonkar 3 3 3 2 4 3 2 4 3 3 2 3 2 3 4 4 3 4 -8 55 +4 130
3 Alexander Meyer 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 2 3 -9 54 +5 131
4 Joe-Ann Kölbl 3 2 2 2 4 2 2 3 3 3 2 3 3 2 4 4 3 3 -13 50 +6 132
5 David Wildmann 2 3 3 3 4 3 3 3 4 2 2 3 2 3 5 4 3 4 -7 56 +28 154
Par 3 3 3 3 5 3 3 3 4 3 3 4 3 3 5 5 3 4 63
No Damen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Miriam Aldruby 2 2 2 2 4 2 3 3 3 2 2 4 3 2 4 3 2 4 -14 49 -11 115
2 Christiane Günther 2 2 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 2 4 4 3 4 -10 53 -9 117
3 Mandy Mai 3 2 3 3 4 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 4 3 3 -8 55 -5 121
3 Katja Kölbl 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 5 4 2 3 -10 53 -5 121
5 Tanja Ackstaller 2 2 2 3 3 3 2 3 4 3 2 4 2 3 4 4 2 4 -11 52 -1 125
5 Pia Krismansky 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 -13 50 -1 125
7 Johanna Mertens
4
3 2 3 4 3 3 3 3 2 2 4 3 3 5 4 3 3 -6 57 +2 128
8 Simone Schmid 3 4 3 3 5 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 4 3 4 -3 60 +3 129
9 Bianca Neumann 3 3 3 3 4
4
3 2 3 2
4
3 3 2 4 4 3 4 -6 57 +10 136
Par 3 3 3 3 5 3 3 3 4 3 3 4 3 3 5 5 3 4 63
No Rating <900 (Red) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Ömer Göcer 2 3 3 3 4 3 3 3 4 2 2 3 2 3 5 4 3 4 -7 56 -18 108
2 Dominik Klein 3 3 3 2 4 3 2 4 3 3 2 3 2 3 4 4 3 4 -8 55 -16 110
3 Philip Fürstenhöfer 2 3 3 3 4 3 2 3 4 2 2 3 3 3 4 4 3 4 -8 55 -15 111
3 Johannes Heckel 3 2 3 3 4 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 4 3 3 -13 50 -15 111
5 Lars Birkner 2 2 3 2 4 2 3 2 3 3
4
3 3 2 4 4 3 3 -11 52 -13 113
5 Joachim Werner-Cramer 3 3 2 3 4 3 2 3 4 2 2 3 3 3 5 3 3 3 -9 54 -13 113
7 Nils Fröchtenicht
4
3 2 3 4 3 3 3 3 2 2 4 3 3 5 4 3 3 -6 57 -12 114
7 Jonas Herzog 2 2 2 3
4
2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 2 3 -14 49 -12 114
9 Marc Odenkirchen 3 2 3 3 4 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 4 3 3 -13 50 -11 115
9 Peter Böhm 3 3 2 3 4
4
2 3 3 3
4
3 3 2 4 3 3 4 -7 56 -11 115
11 Thomas Schmid 3 2 2 2 5 3 2 3 3 3 2 3 3 3 5 4 3 4 -8 55 -10 116
12 Thomi Neumann 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 4 -6 57 -9 117
12 Alfred Buchner 3 2 3 3 5 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 4 -6 57 -9 117
12 Gianni Ripa 2 2 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 2 4 4 3 4 -10 53 -9 117
15 Willi Terbeck 2 3 3 2 4 3 2 2 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 -12 51 -8 118
15 Michael Lüders 3 2 3 3 5 3 4 2 3 3 2 3 3 2 4 4 2 3 -9 54 -8 118
15 Matthias Küster 3 4 3 3 5 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 4 3 4 -3 60 -8 118
15 Stefan Ernsperger 3 3 2 2 4 4 2 3 3 2 2 3 3 3 4 4 2 4 -10 53 -8 118
19 Andreas Riessenberger 3 3 3 3
5
3 2 3 3 2 2 3 3 3 4 4 2 4 -8 55 -7 119
19 Simon Maul 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 4 4 3 4 -6 57 -7 119
21 Mathias Fischbach 3 2 2 2 5 3 2 3 3 3 2 3 3 3 5 4 3 4 -8 55 -5 121
22 Andreas Obenauf 3 3 2 3 4
4
2 3 3 3
4
3 3 2 4 3 3 4 -7 56 -2 124
Par 3 3 3 3 5 3 3 3 4 3 3 4 3 3 5 5 3 4 63
No Rating <850 (Green) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Joshua Holzmann 3 2 3 3 4 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 4 3 3 -8 55 -11 115
1 Simon Rock 3 3 2 2 4 4 2 3 3 2 2 3 3 3 4 4 2 4 -10 53 -11 115
3 Tobias Bärnreuther 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2
4
3 3 3 4 3 2 3 -8 55 -8 118
3 Hannes Herrmann 3 2 3 3 5 3 4 2 3 3 2 3 3 2 4 4 2 3 -9 54 -8 118
5 Andreas Meischner 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 -5 58 -7 119
5 Jody Verboomen 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2
4
3 3 3 4 3 2 3 -8 55 -7 119
7 Peter Teuchert 2 3 3 3 4 2 2 3 3 3 2 3 3 3 5 3 3 3 -10 53 -6 120
8 Felix Lindner 2 2 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 -12 51 -5 121
8 Andreas Fuchs 3 3 2 3 4 3 2 3 4 2 2 3 3 3 5 3 3 3 -9 54 -5 121
10 Ortwin Pelger 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 4 -6 57 -3 123
10 Andreas Erdmann 2 3 3 3 4 4 2 3 4 2 3 3 2 2 4 4 2 3 -10 53 -3 123
12 Dieter Salmen 3 2 3 3 5 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 4 -6 57 -2 124
12 David Lösel 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 -5 58 -2 124
14 Ulf Koppetsch 2 3 3 3 4 3 2 3 4 2 2 3 3 3 4 4 3 4 -8 55 +1 127
Par 3 3 3 3 5 3 3 3 4 3 3 4 3 3 5 5 3 4 63
No Neueinsteiger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Jürgen Körner 2 2 3 2 4 3 2 3 4 3 2 3 2 2 4 3 3 3 -13 50 +1 127
2 Heinz Dümmler
3
2 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 4 3 3 3 -12 51 +2 128
3 Nadine Körner 2 3 3 3 3 3 2 2 4 2 2 3 2 2 4 4 2 3 -14 49 +16 142
Par 3 3 3 3 5 3 3 3 4 3 3 4 3 3 5 5 3 4 63
No Rating 900+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Alexander Friedrich 2 3 3 3 3 3 2 2 4 2 2 3 2 2 4 4 2 3 -14 49 -25 101
2 Joshua Ritter 3 2 2 2 4 2 2 3 3 3 2 3 3 2 4 4 3 3 -13 50 -24 102
3 Fabian Philipp 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 -13 50 -21 105
3 Thomas Melcher
3
2 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 4 3 3 3 -12 51 -21 105
3 Patrick Pajak 2 2 3 2 4 3 2 3 4 3 2 3 2 2 4 3 3 3 -13 50 -21 105
6 Christian Kaiser 2 2 2 3 3 3 2 3 4 3 2 4 2 3 4 4 2 4 -11 52 -18 108
7 Markus Jeschek 2 2 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 -12 51 -17 109
7 Stephan Kessler 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 2 3 -9 54 -17 109
7 Quirin Mayer 2 2 2 2 4 2 3 3 3 2 2 4 3 2 4 3 2 4 -14 49 -17 109
10 Christoph Zickert 2 3 3 2 4 3 2 2 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 -12 51 -16 110
10 Thomas Ahne 3 3 3 3 4
4
3 2 3 2
4
3 3 2 4 4 3 4 -6 57 -16 110
10 Timo Föhr 2 2 2 3
4
2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 2 3 -14 49 -16 110
13 Florian Brandl 2 3 3 3 4 4 2 3 4 2 3 3 2 2 4 4 2 3 -10 53 -15 111
14 Nicola Mielke 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 5 4 2 3 -10 53 -14 112
14 Andreas Kölbl 2 3 3 3 4 2 2 3 3 3 2 3 3 3 5 3 3 3 -10 53 -14 112
16 Patrick Prestel 3 3 3 3
5
3 2 3 3 2 2 3 3 3 4 4 2 4 -8 55 -8 118
17 Frank Deubel 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 4 4 3 4 -6 57 -5 121
Statistik für Layout: SST Nürnberg (2024)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tot %
Par 3 3 3 3 5 3 3 3 4 3 3 4 3 3 5 5 3 4 63
Avg 2.57 2.63 2.71 2.8 4.03 2.97 2.57 2.83 3.26 2.54 2.34 3.11 2.74 2.63 4.11 3.69 2.63 3.43 53.59
Difficulty 10 11 14 16 2 18 9 17 5 8 6 3 15 12 4 1 13 7 -9.41
Hole in one 0 0%
Eagle 8 2 4 22 36 2.86%
Birdie 32 28 20 18 52 12 32 14 52 32 54 58 20 26 54 48 26 40 618 49.05%
Par 36 40 50 48 10 48 36 54 18 38 8 10 48 44 12 44 30 574 45.56%
Bogey 2 2 4 10 2 2 8 2 32 2.54%