Livescoring DGCA Weiden Open

Sortiert nach Gesamt
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
No Junioren 18 1 2 3 3d 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 ± Kor total
1 Szymon Rozynek 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 4 2 -7 47 -12 96
2 Samuel Löw 3 2 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 4 4 -3 51 -6 102
3 Elias Löw 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 4 2 2 4 4 +0 54 +6 114
4 Aik Kurio 4 3 4 3 2 3 3 4 4 3 4 4 5 4 4 3 4 5 +12 66 +20 128
5 Simeon Löw 5 4 6 6 6 5 5 4 5 5 6 4 6 5 5 4 5 4 +36 90 +67 175
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
No Open 1 2 3 3d 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 ± Kor total
1 Peter Erdmann 3 4 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 -10 44 -21 87
2 Michael Stelzer 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 -8 46 -17 91
3 Daniel Nisi 4 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 -5 49 -14 94
4 Thomas Egler 3 3 2 3 4 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 -5 49 -9 99
4 Jonas Beck 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 4 -7 47 -9 99
6 Tom Becka 3 4 3 2 2 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 -3 51 -5 103
6 Leonhard Racke 3 2 3 4 2 2 3 3 3 2 2 4 3 3 3 2 2 3 -5 49 -5 103
6 Joseph Hanke 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -4 50 -5 103
9 Ben Schubert 4 3 3 4 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 4 2 3 5 +0 54 +0 108
10 Michael Finkbeiner 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 4 3 +2 56 +2 110
10 Fabio Brida 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 5 3 3 3 -1 53 +2 110
12 Benjamin Kaplan 4 3 4 3 3 2 4 3 2 2 3 3 3 3 4 3 4 4 +3 57 +3 111
13 Joshua Holzmann 3 4 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 5 3 +1 55 +4 112
14 Raphael Vogel 4 3 4 2 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 4 2 3 3 +3 57 +8 116
14 Christian Huonker 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 5 4 +5 59 +8 116
16 Dennis Schäfer 4 3 2 3 5 4 4 3 3 3 2 2 4 3 5 2 4 4 +6 60 +9 117
17 Thomas Finkbeiner 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 +7 61 +11 119
18 David Kolar 4 4 3 5 2 3 3 4 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 +5 59 +14 122
19 Arne Pohl 3 4 3 5 3 3 3 5 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 +7 61 +16 124
20 Peter Bendel 3 3 2 5 2 2 3 3 4 3 3 7 7 4 4 3 3 4 +11 65 +18 126
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
No Damen 1 2 3 3d 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 ± Kor total
1 Maren Moßig 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 -3 51 -5 103
2 Lara Schreiber 4 3 3 4 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 +7 61 +10 118
3 Sabine Matt 4 5 4 4 5 5 5 4 3 4 4 4 5 4 5 4 4 4 +23 77 +42 150
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
No Master 40 1 2 3 3d 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 ± Kor total
1 Lucca Seipenbusch 4 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 -5 49 -15 93
2 Jens Fröhlich 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 5 3 4 3 -4 50 -11 97
2 Benjamin Dorner 4 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 -6 48 -11 97
2 Thorsten Scheel 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 -5 49 -11 97
5 Philipp Noack 4 3 3 3 2 4 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 -3 51 -7 101
6 Alexander Froese 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 5 3 2 3 3 -2 52 -6 102
7 Christian Nixdorf 3 4 3 2 2 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 -1 53 -4 104
8 Sven Kurio 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 4 2 3 4 +1 55 -2 106
8 Christian Buck 4 2 3 2 4 2 3 3 2 4 3 4 3 3 3 2 3 3 -1 53 -2 106
8 Philipp Moll 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 2 3 4 -3 51 -2 106
11 Björn Unruh 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 4 2 3 3 +1 55 -1 107
11 Sven Raff 3 3 4 2 3 3 4 2 3 2 3 3 2 3 4 3 3 4 +0 54 -1 107
13 Joshua Gray 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 2 4 3 3 3 +1 55 +2 110
14 Andreas Riessenberger 3 4 3 2 3 3 5 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 4 +2 56 +4 112
15 Peter Heitmann 4 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 +3 57 +9 117
16 Johannes Löw 4 4
4
4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 +10 64 +20 128
17 Tobias Bäurle 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 5 2 4 5 +9 63 +21 129
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
No Master 50 1 2 3 3d 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 ± Kor total
1 Matthias Lehn 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 4 3 -4 50 -9 99
1 Ralf Schlotterbeck 3 4 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 -6 48 -9 99
3 Marco Rühl 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 5 2 4 3 -3 51 +0 108
3 Martin Fohlert 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 2 3 3 -2 52 +0 108
5 Manfred Traub 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 +4 58 +2 110
5 Oliver Schwertle 3 3 3 4 4 4 4 3 2 2 3 3 3 2 3 2 4 3 +1 55 +2 110
7 Frank Deubel 3 3 3 2 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 +0 54 +4 112
7 Marc Broghammer 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 +5 59 +4 112
9 Thomas Schwemmer 5 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 5 3 3 3 4 5 +5 59 +7 115
10 Michael Eger 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 +6 60 +11 119
10 Dieter Kitsch 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 +7 61 +11 119
12 Jürgen Taube 4 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 5 3 3 3 +7 61 +13 121
12 Alexander Heinzelmann 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 5 3 4 3 +7 61 +13 121
14 Thomas Motta 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 +7 61 +15 123
15 Axel Schürmann 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 5 4 +7 61 +17 125
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
No Master 60 1 2 3 3d 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 ± Kor total
1 Rudolf Haag 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 +1 55 +3 111
2 Ortwin Pelger 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 +0 54 +4 112
3 Manfred Ketz 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 +3 57 +7 115
4 Michael Lambur 4 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 4 4 +6 60 +9 117
4 Helmut George 3 3
6
2 5 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 2 4 4 +6 60 +9 117
6 Dieter Salmen 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 +9 63 +15 123
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
No Master 70 1 2 3 3d 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
No Damen Master 40 1 2 3 3d 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 ± Kor total
1 Nathali Palencia Martin 4 3 4 3 3 4 5 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 +8 62 +16 124
2 Anja Kurio 4 5
5
4 5 3 4 5 4 4 3 3 3 3 4 3 5 4 +17 71 +32 140
3 Kerstin Scheel 4 4 4 3 5 6 4 5 3 2 4 4 5 5 6 3 4 5 +22 76 +43 151
4 Sylvia Mahnke-Plesker 5 4 5 4 4 4 6 5 4 3 5 5 8 5 5 4 6 6 +34 88 +64 172
Statistik für Layout: Weiden Open 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tot %
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
Avg 3.47 3.23 3.23 3.09 3.07 3.1 3.21 3.13 2.9 2.73 2.97 3.2 3.27 3.09 3.64 2.71 3.49 3.49 57.02
Difficulty 15 13 12 6 5 8 11 9 3 2 4 10 14 7 18 1 17 16 3.02
Hole in one 0 0%
Birdie 1 8 10 14 19 15 11 9 20 26 16 9 13 12 3 25 3 3 217 17.22%
Par 38 41 40 41 34 38 39 47 38 38 43 42 38 44 31 40 37 37 706 56.03%
Bogey 28 18 16 11 11 13 15 10 11 5 9 17 12 10 25 5 24 24 264 20.95%
Double Bogey 3 3 2 3 5 3 4 4 1 1 1 1 4 4 10 5 5 59 4.68%
Triple-Bogey or worse 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 14 1.11%