Livescoring DGCA Weiden Open

Sortiert nach Gesamt
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
No Junioren 18 1 2 3 3d 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 ± Kor total
1 Szymon Rozynek 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 4 3 4 2 3 3 -5 49 -5 49
2 Samuel Löw 3 2 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 4 4 -3 51 -3 51
3 Elias Löw 4 3 4 3 3 3 3 5 3 3 2 3 4 3 3 2 5 4 +6 60 +6 60
4 Aik Kurio 3 4 3 3 4 3 3 3 2 4 4 3 3 4 4 3 4 5 +8 62 +8 62
5 Simeon Löw 5 5 4 4 5 5 5 5 3 6 5 4 4 6 6 4 5 4 +31 85 +31 85
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
No Open 1 2 3 3d 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 ± Kor total
1 Peter Erdmann 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 -11 43 -11 43
2 Daniel Nisi 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 -9 45 -9 45
2 Michael Stelzer 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 -9 45 -9 45
4 Thomas Egler 3 3 3 2 2 2 4 2 3 3 3 3 3 3 4 1 4 2 -4 50 -4 50
5 Tom Becka 3 2 3 2 5 3 4 2 2 2 3 3 2 3 4 3 3 3 -2 52 -2 52
5 Jonas Beck 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 -2 52 -2 52
7 Joseph Hanke 2 3 3 2 4 2 4 3 3 3 3 2 2 4 4 3 3 3 -1 53 -1 53
8 Leonhard Racke 4 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 4 2 +0 54 +0 54
8 Michael Finkbeiner 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 +0 54 +0 54
8 Ben Schubert 3 3 3 4 2 4 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 +0 54 +0 54
8 Benjamin Kaplan 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 4 +0 54 +0 54
12 Dennis Schäfer 3 5 3 3 4 3 4 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 +3 57 +3 57
12 Joshua Holzmann 4 3 2 3 4 3 5 3 2 4 3 3 3 2 5 2 3 3 +3 57 +3 57
12 Fabio Brida 5 3 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 3 5 5 3 3 3 +3 57 +3 57
12 Christian Huonker 4 3 3 4 3 3 4 4 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 +3 57 +3 57
16 Thomas Finkbeiner 3 3 5 3 3 2 4 3 3 3 2 4 2 4 4 3 3 4 +4 58 +4 58
17 Raphael Vogel 6 3 6 3 3 3 3 3 2 2 2 4 3 3 4 3 3 3 +5 59 +5 59
18 Peter Bendel 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 5 3 3 3 3 4 3 +7 61 +7 61
19 Arne Pohl 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 5 5 4 2 4 3 +9 63 +9 63
19 David Kolar 4 4 4 3 4 5 4 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 4 +9 63 +9 63
DNF Christopher Hoff 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 +72 126 126
DNF Dominik Weindl 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 +72 126 126
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
No Damen 1 2 3 3d 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 ± Kor total
1 Maren Moßig 3 3 2 4 3 3 4 2 3 3 2 2 2 2 3 2 4 5 -2 52 -2 52
2 Lara Schreiber 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 +3 57 +3 57
3 Sabine Matt 4 6 4 4 5 6 4 3 2 3 4 4 5 4 5 3 4 3 +19 73 +19 73
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
No Master 40 1 2 3 3d 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 ± Kor total
1 Lucca Seipenbusch 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 -10 44 -10 44
2 Jens Fröhlich 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 -7 47 -7 47
3 Thorsten Scheel 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 4 3 3 3 2 2 2 -6 48 -6 48
4 Benjamin Dorner 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 4 2 4 4 -5 49 -5 49
5 Philipp Noack 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 5 3 4 3 -4 50 -4 50
5 Alexander Froese 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 4 2 3 3 4 2 3 3 -4 50 -4 50
7 Sven Kurio 3 3 2 2 3 3 3 2 2 4 2 3 3 3 4 2 4 3 -3 51 -3 51
7 Christian Nixdorf 3 3 3 2 2 4 2 2 4 2 2 3 3 4 3 2 4 3 -3 51 -3 51
9 Björn Unruh 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 -2 52 -2 52
10 Christian Buck 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 3 2 4 3 3 2 3 4 -1 53 -1 53
10 Sven Raff 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 -1 53 -1 53
12 Philipp Moll 4 3 3 3 3 4 4 2 3 2 3 2 2 3 4 3 4 3 +1 55 +1 55
12 Joshua Gray 5 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 +1 55 +1 55
14 Andreas Riessenberger 4 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 4 4 2 4 3 3 3 +2 56 +2 56
15 Peter Heitmann 3 4 3 3 3 3 4 4 2 3 3 4 3 3 4 3 4 4 +6 60 +6 60
16 Johannes Löw 5 3 5 4 4 3 3 4 3 3 3 2 4 4 3 3 4 4 +10 64 +10 64
17 Tobias Bäurle 4 3 4 3 3 5 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 5 +12 66 +12 66
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
No Master 50 1 2 3 3d 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 ± Kor total
1 Matthias Lehn 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 -5 49 -5 49
2 Ralf Schlotterbeck 4 3 3 3 3 2 2 2 3 2 4 3 3 2 3 2 3 4 -3 51 -3 51
3 Manfred Traub 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 -2 52 -2 52
4 Marc Broghammer 3 3 3 3 3 5 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 -1 53 -1 53
5 Oliver Schwertle 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 5 3 3 3 3 +1 55 +1 55
6 Martin Fohlert 3 3 3 5 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 +2 56 +2 56
6 Thomas Schwemmer 4 2 3 2 4 4 4 3 3 3 4 4 2 3 3 2 3 3 +2 56 +2 56
8 Marco Rühl 3 4 3 2 4 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 2 5 3 +3 57 +3 57
9 Frank Deubel 3 3 2 2 3 4 5 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 5 +4 58 +4 58
9 Dieter Kitsch 3 4 3 3 3 3 2 4 2 3 3 5 3 3 3 3 5 3 +4 58 +4 58
11 Michael Eger 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 +5 59 +5 59
12 Jürgen Taube 6 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 +6 60 +6 60
12 Alexander Heinzelmann 3 3 4 4 3 3 5 3 2 3 3 4 3 3 5 3 3 3 +6 60 +6 60
14 Thomas Motta 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 2 4 3 +8 62 +8 62
15 Axel Schürmann 5 3 4 4 3 4 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 4 3 +10 64 +10 64
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
No Master 60 1 2 3 3d 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 ± Kor total
1 Rudolf Haag 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 4 4 +2 56 +2 56
2 Michael Lambur 4 4 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 4 +3 57 +3 57
2 Helmut George 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 +3 57 +3 57
4 Manfred Ketz 5 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 4 3 4 3 +4 58 +4 58
4 Ortwin Pelger 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 +4 58 +4 58
6 Dieter Salmen 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 +6 60 +6 60
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
No Master 70 1 2 3 3d 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
No Damen Master 40 1 2 3 3d 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 ± Kor total
1 Nathali Palencia Martin 3 3 3 3 2 4 6 4 3 2 4 3 3 4 4 3 4 4 +8 62 +8 62
2 Anja Kurio 5 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 5 3 6 4 +15 69 +15 69
3 Kerstin Scheel 5 4 5 4 3 3 4 3 5 3 4 4 4 4 6 4 5 5 +21 75 +21 75
4 Sylvia Mahnke-Plesker 5 4 5 4 5 5 3 4 3 5 4 5 5 6 5 4 7 5 +30 84 +30 84
Statistik für Layout: Weiden Open 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tot %
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
Avg 3.68 3.17 3.26 3.13 3.25 3.32 3.4 3.13 2.78 2.89 3.06 3.26 3.21 3.4 3.74 2.78 3.72 3.43 58.61
Difficulty 16 7 10 5 9 12 13 6 1 3 4 11 8 14 18 2 17 15 4.61
Hole in one 1 1 0.08%
Birdie 3 14 11 16 14 10 8 14 32 26 18 12 12 9 3 26 3 5 236 18.21%
Par 37 42 43 38 36 42 39 43 31 37 39 38 42 38 30 39 30 43 687 53.01%
Bogey 18 11 11 15 16 12 18 11 6 5 12 17 13 18 28 4 30 16 261 20.14%
Double Bogey 10 2 4 1 4 5 4 2 1 1 1 3 3 3 7 5 6 62 4.78%
Triple-Bogey or worse 4 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 4 4 2 4 2 49 3.78%