DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
Externer Spieler |
Regel | Rating / Gesamtwertung | Min | Max |
---|---|---|---|
Junioren 18 : D-Rating >= 800 | D-Rating | 800 | |
Master 60 : D-Rating >= 840 | D-Rating | 840 | |
Open : D-Rating >= 940 | D-Rating | 940 | |
Damen : D-Rating >= 820 | D-Rating | 820 | |
Master 40 : D-Rating >= 920 | D-Rating | 920 | |
Master 50 : D-Rating >= 900 | D-Rating | 900 |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
Externer Spieler |
Regel | Rating / Gesamtwertung | Min | Max |
---|---|---|---|
Junioren 18 : D-Rating >= 750 | D-Rating | 750 | |
Open : D-Rating >= 900 | D-Rating | 900 | |
Damen : D-Rating >= 770 | D-Rating | 770 | |
Master 40 : D-Rating >= 870 | D-Rating | 870 | |
Master 50 : D-Rating >= 850 | D-Rating | 850 | |
Master 60 : D-Rating >= 800 | D-Rating | 800 |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
Externer Spieler |
Startplätze | 72 |
Runden | 3 |
Bahnen / Hauptkurs | 18 |
Preisgeld | ca. 0,00€ |
Spielformat | 3 Runden für alle Teilnehmer |
Player Pack? | Ja | |
Junioren 18 | 15,00€ (4) | |
Open | 25,00€ (25) | |
Damen | 25,00€ (7) | |
Master 40 | 25,00€ (13) | |
Master 50 | 25,00€ (12) | |
Master 60 | 25,00€ (4) | |
Master 70 | 25,00€ | |
Wildcards | 7 | |
(Startplätze in Klammern) |
Dateiname | Größe |
---|
Division | Spieler | Preisgeld €* | Sieger |
---|---|---|---|
Open | 31 |
1. Grobecker, Tom 2. Zopf, Julian 3. Weidler, Nils |
|
Damen | 6 |
1. Palencia Martin, Nathali 2. Cowley, Jessica 3. Braun, Monika |
|
Master 40 | 16 |
1. Froese, Alexander 2. Fröhlich, Jens 3. Stachel, Dominik |
|
Master 50 | 11 |
1. Schlotterbeck, Ralf 2. Haase, Dirk 3. Strate, Michael |
|
Master 60 | 8 |
1. Francz, Paul 2. Meier, Arnold 3. Haag, Rudolf |
|
Gesamt | 72 | ? |
1. Froese, Alexander 2. Grobecker, Tom |