Veranstalter | Helmstedter Tennisverein e.V. |
Ansprechpartner/ Turnierdirektor | Stephan Mesel |
Ort | 38350 Helmstedt |
Turnierbetrieb | 03.07.2021 - 04.07.2021 |
Serien | German Disc Golf Tour |
PDGA Status | C-Tier |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
Externer Spieler |
Regel | Rating / Gesamtwertung | Min | Max |
---|---|---|---|
Open : D-Rating >= 960 | D-Rating | 960 | |
Damen : D-Rating >= 840 | D-Rating | 840 | |
Junioren 18 : D-Rating >= 800 | D-Rating | 800 | |
Master 40 : D-Rating >= 940 | D-Rating | 940 | |
Master 50 : D-Rating >= 920 | D-Rating | 920 | |
Master 60 : D-Rating >= 860 | D-Rating | 860 |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
Externer Spieler |
Regel | Rating / Gesamtwertung | Min | Max |
---|---|---|---|
Open : D-Rating >= 930 | D-Rating | 930 | |
Damen : D-Rating >= 800 | D-Rating | 800 | |
Junioren 18 : D-Rating >= 750 | D-Rating | 750 | |
Master 40 : D-Rating >= 900 | D-Rating | 900 | |
Master 50 : D-Rating >= 890 | D-Rating | 890 | |
Master 60 : D-Rating >= 840 | D-Rating | 840 |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
Externer Spieler |
Anmeldestatus | Anmelden |
Spielerliste | Anzeigen |
Startplätze | 90 |
Runden | 3 |
Bahnen / Hauptkurs | 18 |
Preisgeld | ca. 0,00€ |
Spielformat | 3 Runden für alle Teilnehmer*innen |
Player Pack? | Ja | |
Junioren 18 | 15,00€ (5) | |
Open | 35,00€ (31) | |
Damen | 35,00€ (9) | |
Master 40 | 35,00€ (17) | |
Master 50 | 35,00€ (14) | |
Master 60 | 35,00€ (5) | |
Master 70 | 35,00€ | |
Wildcards | 9 | |
(Startplätze in Klammern) |