Summer Slam Vol.VIII sponsored by Upper Park Disc Golf

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 04.07.2021 20:22
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Horstmann, Philipp 2105 +174 57 53 58 168
MJ18 2 Siebert, Louis 2463 +174 57 59 58 174
MJ18 3 Ahlvers, Jannick 2231 +174 67 61 55 183
MJ18 4 Mussmann, Connor 2713 +174 62 60 64 186
MJ18 5 Leube, Louis 2005 +174 71 68 62 201
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
O 1 Tetzel, Marvin 594 +174 48 47 43 138
O 2 Amann, Stanislaus 2714 +174 48 48 49 145
O 3 Kaune, Fabian 1682 +174 53 45 49 147
O 4 Konsorr, Kevin 427 +174 50 51 48 149
O 4 Hartmann, Timo 1494 +174 51 50 48 149
O 6 Braun, Jerome 146 +174 53 48 50 151
O 6 Amann , Bonaventura 2721 +174 48 53 50 151
O 8 Richter, Joris 2006 +174 50 51 51 152
O 9 Plaue, Christian 103 +174 49 55 51 155
O 10 Baus, Torsten 581 +174 54 56 50 160
O 11 Friedrich, Justus 2118 +174 54 54 55 163
O 11 Braun, Victor 144 +174 56 53 54 163
O 13 Possen, Dennis 691 +174 50 56 58 164
O 14 Fröhlich, Jens 1687 +174 54 56 55 165
O 15 Wendt, Tom 2197 +174 57 59 51 167
O 16 Strott, David 1711 +174 56 56 58 170
O 16 Meier, Lukas 486 +174 56 59 55 170
O 18 Heiß, Benedikt 887 +174 57 55 59 171
O 19 Lambur, Matthias 1791 +174 57 58 57 172
O 19 Cieslik, Hendrik 1219 +174 58 54 60 172
O 19 Wingert, Sebastian 1787 +174 56 55 61 172
O 22 Cronacher, Martin 1468 +174 57 62 54 173
O 23 Serafin, Timo 2157 +174 63 57 54 174
O 24 Nisi, Daniel 2148 +174 58 62 58 178
O 25 Bartling, Felix 1923 +174 65 58 58 181
O 26 Klingbeil, Lukas 782 +174 66 62 59 187
O 27 Zenker, Micha 2563 +174 64 64 61 189
O 28 Heideck, Justin 2562 +174 67 65 58 190
O DNF Myers, Kenneth 2720 - 70 67 999 DNF
O DNF Hacker, Benjamin 1736 - 55 57 999 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
W 1 Jahn, Wiebke 905 +174 60 59 60 179
W 2 Faber, Antonia 1435 +174 59 64 62 185
W 3 Fischer, Susann 279 +174 67 59 67 193
W 4 Schwarz, Alessa 255 +174 66 69 64 199
W 5 Host, Daniela 1811 +174 71 68 67 206
W 6 Wenner, Jutta 828 +174 68 71 73 212
W 7 Henjes-Kunst, Marieke 2406 +174 69 78 72 219
W 8 Freyberg, Katrin 939 +174 77 72 71 220
W 9 Dunker, Martina 2165 +174 75 76 74 225
W 10 Braun, Monika 2068 +174 76 76 77 229
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M40 1 Eberts, Jörg 169 +174 48 52 56 156
M40 2 Dorner, Benjamin 2282 +174 54 51 56 161
M40 3 Seipenbusch, Lucca 1616 +174 56 55 51 162
M40 3 Brügmann, Frank 113 +174 51 58 53 162
M40 5 Goldmann, Sascha 1393 +174 57 58 51 166
M40 6 Dreihahn, Mark 817 +174 57 57 53 167
M40 7 Brand, Ingo 2067 +174 60 55 59 174
M40 7 Jahn, Christoph 1192 +174 58 58 58 174
M40 9 Rühl, Marco 401 +174 56 62 58 176
M40 10 Blisginn, Sven Ole 1528 +174 60 57 60 177
M40 10 Pientschik, Stefan 1483 +174 59 57 61 177
M40 12 Pestotnik, Marc 1565 +174 61 62 55 178
M40 13 Mewes, Marek 1448 +174 60 59 60 179
M40 14 Koch, Matthias 358 +174 59 63 58 180
M40 14 Martin, Andreas 1627 +174 60 58 62 180
M40 16 Myllylä, Arto 2719 +174 66 64 55 185
M40 17 Scheel, Thorsten 1896 +174 62 64 61 187
M40 17 Hetzner, Claus-Peter 509 +174 59 62 66 187
M40 19 Jenisch, Jörg 1882 +174 63 61 65 189
M40 20 Hessing, Jens 1778 +174 66 65 61 192
M40 21 Heiken, Sven 1505 +174 60 68 65 193
M40 22 Friedrich, Mario 2121 +174 63 66 65 194
M40 22 Reger, Bastian 1978 +174 65 66 63 194
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M50 1 Kraus, Wolfgang 702 +174 55 55 54 164
M50 2 Lehn, Matthias 1225 +174 56 59 55 170
M50 3 Möllemann, Oliver 268 +174 54 62 57 173
M50 4 Lüders, Michael 924 +174 59 60 55 174
M50 5 Braun, George 150 +174 58 58 60 176
M50 6 Eckebrecht, Folker 1330 +174 58 59 60 177
M50 6 Conrad, Stephan 1190 +174 59 59 59 177
M50 8 Schacht, Oliver 178 +174 58 62 60 180
M50 9 Heine, Stefan 1017 +174 60 62 60 182
M50 10 Dunker, Lars 2000 +174 64 63 57 184
M50 11 Ladjanszki, Thomas 2078 +174 65 62 59 186
M50 11 Schnug, Gerhard 1518 +174 59 64 63 186
M50 13 Krause, Berndt 2302 +174 67 63 59 189
M50 14 Ahlvers, Volker 2077 +174 66 64 67 197
M50 15 Harthus, Andreas 1891 +174 71 66 62 199
M50 16 Sawin, Martin 1020 +174 65 67 69 201
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M60 1 Wegener, Andreas 198 +174 59 63 63 185
M60 2 Kucera, Harald 156 +174 64 66 64 194
M60 3 Krüger, Jürgen 1196 +174 62 69 65 196
M60 4 Trautmann, Michael 1338 +174 67 66 66 199
M60 5 Rolfes, Uwe 2080 +174 71 65 64 200
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M70 1 Meier, Hans Holger (M60) 1521 +174 84 88 82 254