Livescoring SST Munich Mashup 2023

Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
No Junioren 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Samuel Löw 2 4 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 -1 53
3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 -8 46 -9 99
2 Elias Löw 2 4 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 5 2 4 2 4 +1 55
2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 -6 48 -5 103
3 Valentin Reitemann 3 5 5 3 6 3 4 4 4 3 4 3 5 4 3 4 4 8 +21 75
2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 -6 48 +15 123
4 Joe-Ann Kölbl 4 4 6 3 5 5 4 6 4 4 3 3 3 3 3 4 4 5 +19 73
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 -2 52 +17 125
5 Linus Kubrak 4 5 6 4 4 5 5 4 7 5 7 5 4 4 5 5 5 5 +35 89
3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 -10 44 +25 133
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
No Damen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Sophie Rossteuscher 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 3 -3 51
2 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 2 2 3 3 3 2 2 -4 50 -7 101
2 Katja Kölbl 3 3 4 4 3 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 5 4 +8 62
2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 -11 43 -3 105
3 Patricia Rodewald 3 3 5 3 4 3 3 4 5 6 4 3 3 3 3 4 3 3 +11 65
2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 -9 45 +2 110
4 Sonja Reinhart 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 2 5 3 4 4 4 +9 63
2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 -6 48 +3 111
4 Katrin Ellmaier 3 5 4 2 3 3 3 4 5 3 4 2 3 4 4 3 2 5 +8 62
2 3 4 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 2 3 -5 49 +3 111
4 Gabriele Ilg 3 5 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 +9 63
3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 -6 48 +3 111
7 Margit Epple 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 5 4 +13 67
2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 -8 46 +5 113
7 Johanna Steinecke 3 4 4 3 3 3 5 4 5 5 3 4 4 5 4 4 2 5 +16 70
2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 -11 43 +5 113
9 Tanja Ackstaller 3 6 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 5 4 3 4 +10 64
2 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 2 2 3 3 3 2 2 -4 50 +6 114
9 Johanna Mertens 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 5 5 4 3 4 4 2 4 +9 63
3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 -3 51 +6 114
11 Bianca Neumann 3 5 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 +15 69
3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 -7 47 +8 116
12 Simone Schmid 4 4 4 3 5 4 4 5 4 4 4 4 3 5 4 4 2 6 +19 73
2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 -5 49 +14 122
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
No Rating <900 (Red) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Martin Lutz 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 4 2 3 -6 48
3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 -7 47 -13 95
2 Andreas Riessenberger 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 -2 52
2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 1 2 3 3 2 2 3 -9 45 -11 97
3 Rudolf Haag 2 3 3 2 3 2 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 -3 51
3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 -7 47 -10 98
4 Sascha Lasotta 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 -3 51
2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 -6 48 -9 99
4 Quirin Mayer 3 3 3 2 3 2 4 2 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 -3 51
3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 -6 48 -9 99
6 Thomi Neumann 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 4 -6 48
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 -2 52 -8 100
6 Conrad Mages 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 2 4 +2 56
2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 -10 44 -8 100
8 Markus Hobisch 4 3 3 2 3 2 5 3 3 3 2 3 4 3 2 3 5 3 +2 56
2 3 2 2 2 1 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 3 2 -9 45 -7 101
9 Yannick Scherer 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 -3 51
3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 -3 51 -6 102
10 Lukas Sauermann 2 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 +2 56
2 3 3 2 3 3 2 3 4 3 2 3 2 3 2 2 2 3 -7 47 -5 103
10 Nikolas Wittmaack 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 +0 54
2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 3 3 3 3 4 3 3 2 -5 49 -5 103
10 Patrick Prestel 4 4 3 2 4 2 2 3 3 3 4 3 4 4 2 3 2 4 +2 56
2 3 3 2 3 3 2 3 4 3 2 3 2 3 2 2 2 3 -7 47 -5 103
13 Christian Prantl 3 3 4 3 2 2 3 3 4 4 2 3 3 3 3 2 5 3 +1 55
3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 -4 50 -3 105
14 Guido Reinhart 3 3 5 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 +2 56
2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 -4 50 -2 106
14 Marcel Jagic 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 5 3 +3 57
2 3 2 2 3 2 2 3 4 3 2 3 2 3 2 3 3 5 -5 49 -2 106
16 Philip Röber 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 4 3 2 4 3 3 6 4 +6 60
2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 -7 47 -1 107
16 Christian Prescher 4 5 4 3 2 2 3 3 4 5 3 3 2 3 4 3 3 3 +5 59
2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 -6 48 -1 107
18 Willi Terbeck 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 3 2 4 3 +1 55
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 -1 53 +0 108
18 Jacob Speith 2 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 +4 58
2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 -4 50 +0 108
20 Simon Ruisinger 3 4 4 2 3 3 3 4 5 4 5 3 2 3 5 5 3 3 +10 64
3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 -6 48 +4 112
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
No Rating <850 (Green) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Justin Mullins 3 6 4 2 2 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 +2 56
2 3 2 2 2 1 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 3 2 -9 45 -7 101
1 Simon Thaler 2 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 -2 52
2 3 4 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 2 3 -5 49 -7 101
3 David Wolf 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 +0 54
2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 -6 48 -6 102
4 Sven Handrek 3 3 4 3 2 2 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 +2 56
2 2 3 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 3 2 2 2 3 -7 47 -5 103
5 Jonas Herzog 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 4 3 5 3 +6 60
2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 -10 44 -4 104
6 Thomas Schmid 2 3 3 3 3 3 2 4 4 3 2 4 3 3 4 3 4 3 +2 56
2 3 2 2 3 2 2 3 4 3 2 3 2 3 2 3 3 5 -5 49 -3 105
7 Noriel Siebierski 3 4 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 +2 56
3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 1 2 3 -4 50 -2 106
7 Alexander Schmid 3 5 4 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 +6 60
2 3 2 2 2 3 2 2 4 3 2 3 3 3 2 3 2 3 -8 46 -2 106
9 Harald Kucera 3 5 4 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 +8 62
2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 1 2 3 3 2 2 3 -9 45 -1 107
9 Michael Reitemann 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 +5 59
2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 -6 48 -1 107
11 Ortwin Pelger 3 3 4 3 3 3 4 3 3 5 3 3 3 3 3 3 2 4 +4 58
3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 -4 50 +0 108
12 Johannes Löw 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 3 3 3 5 +6 60
2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 3 3 3 3 4 3 3 2 -5 49 +1 109
13 Christopher Schneider 2 5 4 4 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 4 5 4 +9 63
3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 -7 47 +2 110
14 Boris Eickhoff 3 4 4 3 3 3 3 4 5 4 3 4 3 4 4 3 2 4 +9 63
2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 -6 48 +3 111
14 Moritz Dittmar 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 +4 58
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 -1 53 +3 111
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
No Ohne Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Tim Friedrich 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 4 3 -4 50
3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 -6 48 -10 98
2 Simon Fürsich 3 4 3 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 4 3 5 3 +5 59
2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 -8 46 -3 105
3 Philip Rannetshauser 3 4 3 3 4 3 4 5 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 +6 60
3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 -8 46 -2 106
4 Ulf Koppetsch 3 4 4 3 4 2 3 4 4 5 3 4 4 3 3 4 4 5 +12 66
3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 -7 47 +5 113
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
No Rating 900+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Stephan Stölzle 2 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 -7 47
3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 -10 44 -17 91
2 Stephan Kessler 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 -10 44
2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 -6 48 -16 92
2 Dennis Schüler 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 4 3 -5 49
2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 -11 43 -16 92
4 Marvin Mundt 3 3 2 3 4 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 4 -2 52
2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 -11 43 -13 95
4 Henning von Bandemer 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 -4 50
2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 -9 45 -13 95
6 Bastian Fischer 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 4 2 3 -4 50
2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 -8 46 -12 96
6 Timo Föhr 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 -7 47
2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 -5 49 -12 96
8 Lorenz Schneider 2 3 3 2 3 3 3 3 3 5 3 2 2 3 3 3 2 2 -4 50
3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 -7 47 -11 97
8 Lukas Perro 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 2 2 3 4 3 3 -1 53
2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 -10 44 -11 97
10 Sören Lohse 2 4 3 2 4 3 2 3 4 3 3 2 3 3 2 3 4 3 -1 53
2 3 2 2 2 3 2 2 4 3 2 3 3 3 2 3 2 3 -8 46 -9 99
11 Conor O'Brien 3 3 3 4 3 2 3 6 3 3 2 3 2 4 3 2 4 3 +2 56
2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 -10 44 -8 100
11 Carsten Fischer 2 4 4 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 -2 52
2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 -6 48 -8 100
11 Michael Klados 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 4 4 4 +0 54
2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 -8 46 -8 100
14 Stefanos Klados 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 +0 54
2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 -7 47 -7 101
15 Philipp Oeltze 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 4 4 +2 56
2 2 3 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 3 2 2 2 3 -7 47 -5 103
16 Patrik Larsson 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 5 +2 56
3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 1 2 3 -4 50 -2 106
Statistik für Layout: Frött 18 Bahnen Par 54
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tot %
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
Avg 2.53 3.22 3.1 2.66 2.9 2.62 2.83 2.95 3.3 3.16 2.69 2.78 2.6 3.03 2.97 3.01 2.9 3.22 52.47
Difficulty 1 16 14 4 8 3 7 10 18 15 5 6 2 13 11 12 9 17 -1.53
Hole in one 2 2 2 6 0.23%
Albatross or better 0 0%
Eagle 2 2 2 6 0.23%
Birdie 75 17 26 58 34 61 45 36 8 12 63 44 69 21 30 20 73 22 714 27.48%
Par 61 91 85 77 95 73 82 86 93 105 67 84 64 101 92 99 25 84 1464 56.35%
Bogey 8 25 28 9 11 6 14 17 37 20 11 12 10 18 19 21 35 26 327 12.59%
Double Bogey 9 3 3 2 3 3 5 6 2 2 1 4 3 2 10 10 68 2.62%
Triple-Bogey or worse 2 2 1 2 1 1 1 1 2 13 0.5%