Livescoring SST Munich Mashup 2023

Sortiert nach Gesamt
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
No Junioren 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Samuel Löw 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 -8 46 -9 99
2 Elias Löw 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 -6 48 -5 103
3 Valentin Reitemann 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 -6 48 +15 123
4 Joe-Ann Kölbl 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 -2 52 +17 125
5 Linus Kubrak 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 -10 44 +25 133
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
No Damen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Sophie Rossteuscher 2 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 2 2 3 3 3 2 2 -4 50 -7 101
2 Katja Kölbl 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 -11 43 -3 105
3 Patricia Rodewald 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 -9 45 +2 110
4 Sonja Reinhart 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 -6 48 +3 111
4 Katrin Ellmaier 2 3 4 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 2 3 -5 49 +3 111
4 Gabriele Ilg 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 -6 48 +3 111
7 Margit Epple 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 -8 46 +5 113
7 Johanna Steinecke 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 -11 43 +5 113
9 Tanja Ackstaller 2 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 2 2 3 3 3 2 2 -4 50 +6 114
9 Johanna Mertens 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 -3 51 +6 114
11 Bianca Neumann 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 -7 47 +8 116
12 Simone Schmid 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 -5 49 +14 122
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
No Rating <900 (Red) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Martin Lutz 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 -7 47 -13 95
2 Andreas Riessenberger 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 1 2 3 3 2 2 3 -9 45 -11 97
3 Rudolf Haag 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 -7 47 -10 98
4 Sascha Lasotta 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 -6 48 -9 99
4 Quirin Mayer 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 -6 48 -9 99
6 Thomi Neumann 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 -2 52 -8 100
6 Conrad Mages 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 -10 44 -8 100
8 Markus Hobisch 2 3 2 2 2 1 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 3 2 -9 45 -7 101
9 Yannick Scherer 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 -3 51 -6 102
10 Lukas Sauermann 2 3 3 2 3 3 2 3 4 3 2 3 2 3 2 2 2 3 -7 47 -5 103
10 Nikolas Wittmaack 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 3 3 3 3 4 3 3 2 -5 49 -5 103
10 Patrick Prestel 2 3 3 2 3 3 2 3 4 3 2 3 2 3 2 2 2 3 -7 47 -5 103
13 Christian Prantl 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 -4 50 -3 105
14 Guido Reinhart 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 -4 50 -2 106
14 Marcel Jagic 2 3 2 2 3 2 2 3 4 3 2 3 2 3 2 3 3 5 -5 49 -2 106
16 Philip Röber 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 -7 47 -1 107
16 Christian Prescher 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 -6 48 -1 107
18 Willi Terbeck 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 -1 53 +0 108
18 Jacob Speith 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 -4 50 +0 108
20 Simon Ruisinger 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 -6 48 +4 112
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
No Rating <850 (Green) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Justin Mullins 2 3 2 2 2 1 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 3 2 -9 45 -7 101
1 Simon Thaler 2 3 4 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 2 3 -5 49 -7 101
3 David Wolf 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 -6 48 -6 102
4 Sven Handrek 2 2 3 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 3 2 2 2 3 -7 47 -5 103
5 Jonas Herzog 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 -10 44 -4 104
6 Thomas Schmid 2 3 2 2 3 2 2 3 4 3 2 3 2 3 2 3 3 5 -5 49 -3 105
7 Noriel Siebierski 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 1 2 3 -4 50 -2 106
7 Alexander Schmid 2 3 2 2 2 3 2 2 4 3 2 3 3 3 2 3 2 3 -8 46 -2 106
9 Harald Kucera 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 1 2 3 3 2 2 3 -9 45 -1 107
9 Michael Reitemann 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 -6 48 -1 107
11 Ortwin Pelger 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 -4 50 +0 108
12 Johannes Löw 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 3 3 3 3 4 3 3 2 -5 49 +1 109
13 Christopher Schneider 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 -7 47 +2 110
14 Boris Eickhoff 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 -6 48 +3 111
14 Moritz Dittmar 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 -1 53 +3 111
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
No Ohne Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Tim Friedrich 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 -6 48 -10 98
2 Simon Fürsich 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 -8 46 -3 105
3 Philip Rannetshauser 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 -8 46 -2 106
4 Ulf Koppetsch 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 -7 47 +5 113
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
No Rating 900+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Stephan Stölzle 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 -10 44 -17 91
2 Stephan Kessler 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 -6 48 -16 92
2 Dennis Schüler 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 -11 43 -16 92
4 Marvin Mundt 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 -11 43 -13 95
4 Henning von Bandemer 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 -9 45 -13 95
6 Bastian Fischer 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 -8 46 -12 96
6 Timo Föhr 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 -5 49 -12 96
8 Lorenz Schneider 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 -7 47 -11 97
8 Lukas Perro 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 -10 44 -11 97
10 Sören Lohse 2 3 2 2 2 3 2 2 4 3 2 3 3 3 2 3 2 3 -8 46 -9 99
11 Conor O'Brien 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 -10 44 -8 100
11 Carsten Fischer 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 -6 48 -8 100
11 Michael Klados 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 -8 46 -8 100
14 Stefanos Klados 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 -7 47 -7 101
15 Philipp Oeltze 2 2 3 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 3 2 2 2 3 -7 47 -5 103
16 Patrik Larsson 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 1 2 3 -4 50 -2 106
Statistik für Layout: Frött 18 Bahnen Par 54
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tot %
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
Avg 2.28 2.78 2.69 2.44 2.67 2.42 2.53 2.69 3.08 2.92 2.31 2.53 2.39 2.81 2.78 2.75 2.47 2.89 47.43
Difficulty 1 13 10 5 9 4 7 11 18 17 2 8 3 15 14 12 6 16 -6.57
Hole in one 2 2 2 6 0.46%
Albatross or better 0 0%
Eagle 2 2 2 6 0.46%
Birdie 52 16 24 40 24 38 34 24 8 10 50 30 44 14 20 14 48 14 504 38.71%
Par 20 56 46 32 48 32 38 46 50 58 22 40 28 58 48 56 14 54 746 57.3%
Bogey 2 2 14 4 4 10 2 38 2.92%
Double Bogey 2 2 0.15%
Triple-Bogey or worse 0 0%