Livescoring Hardtwerfen

Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
No Advanced 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Peter Laermanns 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 -10 44
2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 -8 46 -18 90
2 Severin Hövel 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 -9 45
2 2 7 4 3 3 3 2 4 2 2 2 3 3 2 3 2 2 -3 51 -12 96
3 Tobias Meurers 4 4 3 4 2 3 4 4 4 3 2 2 3 3 2 3 3 2 +1 55
3 4 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 4 2 2 3 2 -5 49 -4 104
3 Maximilian Röckrath 4 2 3 2 2 3 2 4 3 2 3 3 3 4 3 2 2 3 -4 50
2 3 7 3 3 2 3 2 4 2 3 3 3 2 3 2 4 3 +0 54 -4 104
5 Andreas Möllers 3 2 3 3 2 4 3 5 3 2 3 4 3 3 3 4 2 4 +2 56
3 2 3 3 2 4 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 4 -5 49 -3 105
6 Daniel Klein 3 5 6 4 3 3 2 4 3 3 2 2 2 3 4 2 3 3 +3 57
4 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 4 3 2 2 4 -5 49 -2 106
6 Patrick Albrecht 4 2 3 4 3 3 4 4 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 -2 52
3 4 4 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 4 3 3 4 +0 54 -2 106
8 Tom Grobecker 3 4 4 3 2 4 2 2 4 2 2 2 2 4 2 3 3 4 -2 52
3 4 6 5 2 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 2 +2 56 +0 108
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
No Intermediate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Paul Schönewolff 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 4 3 2 3 -4 50
2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 -12 42 -16 92
2 Philipp Marmulla 3 2 2 3 2 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 -6 48
3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 -9 45 -15 93
3 Bernd Pröschold 3 4 6 2 2 4 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 -4 50
3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 -8 46 -12 96
3 Robert Pesch 4 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 -3 51
3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 -9 45 -12 96
5 Victor Wagner 2 2 3 3 3 4 4 2 2 3 4 4 3 2 3 2 2 2 -4 50
2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 2 1 2 -6 48 -10 98
6 Frank Funke 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 -6 48
2 2 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 -3 51 -9 99
7 Moritz Münch 3 3 4 2 2 4 4 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 -3 51
3 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 -5 49 -8 100
7 Thomas Eberle 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 -5 49
2 2 2 4 2 4 3 4 4 2 3 3 2 3 4 2 2 3 -3 51 -8 100
9 Frederic Rudloff 4 4 2 3 2 3 4 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 3 -5 49
3 2 3 2 4 3 3 5 3 3 4 2 2 3 4 2 2 3 -1 53 -6 102
10 Tobias Vincent Esser 3 4 4 2 3 4 3 2 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3 +1 55
2 2 2 3 2 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 2 2 2 -6 48 -5 103
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
No Recreational 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Max Greive 3 3 5 4 2 3 2 3 2 2 2 2 3 4 3 2 2 2 -5 49
2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 4 2 2 2 -10 44 -15 93
1 Alessandro Handke 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 -9 45
3 2 5 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 -6 48 -15 93
3 Alexander Kleinjohann 3 2 5 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 -5 49
2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 -9 45 -14 94
3 Jan Sauthof 3 2 2 3 2 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 2 2 3 -6 48
4 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 -8 46 -14 94
5 Christian Roth 3 2 3 4 2 4 4 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 -5 49
2 3 2 3 5 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 -7 47 -12 96
6 Jan Bentlage 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 -8 46
3 4 2 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 4 2 4 2 -1 53 -9 99
7 George Kingate 3 4 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 -3 51
2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 2 4 3 2 3 2 -4 50 -7 101
8 Marc Sauerbrey 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 4 4 2 2 2 -6 48
3 4 5 4 2 3 4 3 4 2 3 2 3 4 3 2 2 2 +1 55 -5 103
9 Gerrit Eimers 3 4 5 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 -2 52
4 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 -2 52 -4 104
10 Christian Lenz 3 5 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 +0 54
4 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 4 3 4 3 2 2 4 -3 51 -3 105
11 Kilian Ritter 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 -1 53
3 4 5 3 3 4 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 4 -1 53 -2 106
12 Jan Kandziora 4 2 2 4 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 5 2 2 4 +0 54
3 2 3 3 3 3 3 2 4 2 2 3 3 4 3 2 3 5 -1 53 -1 107
13 Mirko Reschke 3 4 4 3 3 4 2 3 3 3 2 3 2 4 2 2 2 3 -2 52
2 4 3 4 4 5 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 +2 56 +0 108
13 Felix Schröder 3 4 6 4 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 2 2 +2 56
2 2 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 4 -2 52 +0 108
15 Jan Sendig 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 5 3 +1 55
3 2 3 4 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 +0 54 +1 109
16 Dennis Werchau 2 4 5 3 2 3 3 5 4 3 2 3 2 2 3 2 2 2 -2 52
4 5 6 3 2 4 3 3 3 3 2 3 2 4 2 3 5 2 +5 59 +3 111
17 Marian Ryborz 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 2 3 2 4 4 3 2 2 +4 58
3 4 3 4 3 4 3 3 2 2 3 2 3 3 5 2 3 2 +0 54 +4 112
17 Tilman Ritter 4 2 5 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 +3 57
3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 4 +1 55 +4 112
19 Guido Albrecht 3 2 5 4 3 4 4 4 4 2 3 2 2 3 3 2 4 3 +3 57
2 2 4 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 +2 56 +5 113
19 Tobias Hessel 2 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 2 3 4 2 4 3 3 +0 54
5 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 +5 59 +5 113
21 Ulrich Berg 4 3 5 4 3 4 3 3 4 2 3 3 2 3 4 3 3 2 +4 58
3 4 6 3 2 4 4 2 4 2 3 3 3 4 4 2 3 3 +5 59 +9 117
22 Marc Zimmermann 3 3 3 3 5 6 3 2 3 2 3 3 3 3 4 2 4 4 +5 59
3 4 5 5 3 4 3 2 4 2 3 3 3 5 3 2 3 2 +5 59 +10 118
23 Christian Wassermann 3 6 4 5 3 4 5 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 2 +9 63
4 3 5 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 5 3 3 3 +8 62 +17 125
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
No Novice 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Marco Pisano 3 3 3 3 2 3 3 4 2 4 2 2 3 3 3 2 3 3 -3 51
3 2 3 3 2 3 3 2 4 2 2 3 3 3 3 3 2 3 -5 49 -8 100
2 Lars Stanke 3 2 3 3 2 4 3 3 4 2 2 3 2 3 3 2 3 2 -5 49
3 4 2 4 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 -2 52 -7 101
3 Raphael Esterle 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 4 2 2 2 -6 48
6 2 5 3 2 3 3 4 3 2 4 2 3 3 2 3 2 3 +1 55 -5 103
4 Moritz Blöcher 4 4 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 -3 51
4 3 2 3 3 4 3 2 4 3 2 3 3 4 3 2 2 4 +0 54 -3 105
5 Jakob Bültena 3 3 3 4 3 4 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 2 4 +3 57
3 2 3 3 2 4 3 2 3 2 2 3 2 3 4 3 3 2 -5 49 -2 106
6 Benedikt Pöpsel 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 2 2 -5 49
3 4 7 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 2 +5 59 +0 108
7 Benjamin Schlecht 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 +3 57
5 2 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 2 3 +0 54 +3 111
8 Andreas Bachinger 3 3 2 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 +0 54
3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 4 +4 58 +4 112
9 Philipp Böttcher 4 4 3 3 2 4 4 2 3 3 2 3 3 3 4 3 2 2 +0 54
3 6 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 5 2 +6 60 +6 114
10 Marco Heisterbach 4 4 5 5 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 +7 61
5 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 +0 54 +7 115
10 Simon Möhring 3 2 4 5 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 2 2 3 +4 58
4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 +3 57 +7 115
12 Robert Koop 3 2 6 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 +3 57
4 2 5 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 5 3 2 2 +5 59 +8 116
12 Manuel Henkel 3 4 4 3 3 5 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 4 2 +3 57
3 4 4 4 3 4 3 3 4 2 4 3 3 3 4 2 3 3 +5 59 +8 116
14 Frank Lamertz 5 2 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 +6 60
3 3 6 4 3 4 4 3 3 3 2 2 3 3 4 2 2 4 +4 58 +10 118
15 Christoph Frommeyer 5 3 4 3 3 3 3 3 5 2 3 3 3 4 4 3 3 4 +7 61
3 2 5 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 2 +4 58 +11 119
15 Yannik Müller 3 6 3 4 4 5 3 3 3 2 3 2 3 5 4 3 3 4 +9 63
4 2 3 5 4 3 3 5 3 2 2 3 3 4 3 3 2 2 +2 56 +11 119
17 Stephan Leineweber 4 2 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 +9 63
3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 5 3 5 3 2 3 3 +5 59 +14 122
18 Johannes Roskoss 4 4 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 5 3 3 5 3 +8 62
4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 5 +7 61 +15 123
19 Claus Erkenrath 5 4 5 4 3 5 4 4 3 3 3 4 3 5 4 3 3 3 +14 68
4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 +5 59 +19 127
20 Steffen Köhler 4 3 7 4 5 4 3 4 5 2 3 3 4 5 3 3 4 4 +16 70
3 4 5 3 3 4 4 5 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 +13 67 +29 137
21 Linwei Zhang 7 4 5 7 4 6 4 4 5 4 3 5 4 4 3 4 3 4 +26 80
4 5 6 8 5 5 6 4 4 4 4 4 5 5 3 3 3 5 +29 83 +55 163
22 Volker Stapper 7 6 3 5 4 6 7 4 3 3 4 4 3 5 4 4 6 5 +29 83
5 4 7 6 4 6 4 5 5 4 4 5 5 7 5 4 5 4 +35 89 +64 172
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
No Intermediate Women 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Simone Ohler 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 2 2 3 4 3 4 2 3 +0 54
3 2 2 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 -4 50 -4 104
2 Jarmila Schley 3 5 6 4 3 6 4 2 5 2 3 3 3 3 3 2 4 4 +11 65
3 4 4 4 3 4 4 3 4 2 3 3 3 3 5 3 2 3 +6 60 +17 125
3 Elena Geibel 4 4 6 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 +9 63
4 4 7 5 3 4 3 3 2 3 2 4 3 3 5 3 3 3 +10 64 +19 127
4 Kerstin Pesch 3 2 5 5 3 4 4 3 3 3 3 5 4 3 3 3 5 4 +11 65
3 3 6 5 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 5 3 3 4 +11 65 +22 130
5 Kerstin Esterle 5 4 6 4 3 5 3 5 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 +15 69
4 2 4 5 4 4 3 5 4 3 4 3 3 4 4 5 2 3 +12 66 +27 135
6 Ulrike Bachinger 5 4 5 5 4 5 4 5 6 3 3 4 4 4 4 3 6 3 +23 77
5 4 5 5 5 6 4 6 7 5 3 4 4 5 4 3 2 4 +27 81 +50 158
Statistik für Layout: Hardtwerfen, 18 kurze Bahnen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tot %
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
Avg 3.32 3.06 3.82 3.47 2.8 3.58 3.2 3.07 3.33 2.66 2.66 2.9 2.86 3.3 3.17 2.58 2.68 2.91 55.37
Difficulty 14 9 18 16 5 17 12 10 15 2 3 7 6 13 11 1 4 8 1.37
Hole in one 1 1 0.04%
Albatross or better 0 0%
Eagle 1 1 0.04%
Birdie 20 57 21 13 49 4 14 38 15 60 57 40 34 13 24 67 69 50 645 25.96%
Par 72 29 52 69 73 70 89 64 72 66 71 76 91 82 74 63 51 55 1219 49.05%
Bogey 33 43 22 40 11 50 32 26 44 11 10 18 11 33 32 7 9 29 461 18.55%
Double Bogey 10 5 23 13 5 8 1 9 5 1 4 2 9 8 1 6 4 114 4.59%
Triple-Bogey or worse 3 4 20 3 6 2 1 2 1 2 44 1.77%