Livescoring Hardtwerfen

Sortiert nach Gesamt
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
No Advanced 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Peter Laermanns 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 -8 46 -18 90
2 Severin Hövel 2 2 7 4 3 3 3 2 4 2 2 2 3 3 2 3 2 2 -3 51 -12 96
3 Tobias Meurers 3 4 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 4 2 2 3 2 -5 49 -4 104
3 Maximilian Röckrath 2 3 7 3 3 2 3 2 4 2 3 3 3 2 3 2 4 3 +0 54 -4 104
5 Andreas Möllers 3 2 3 3 2 4 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 4 -5 49 -3 105
6 Daniel Klein 4 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 4 3 2 2 4 -5 49 -2 106
6 Patrick Albrecht 3 4 4 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 4 3 3 4 +0 54 -2 106
8 Tom Grobecker 3 4 6 5 2 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 2 +2 56 +0 108
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
No Intermediate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Paul Schönewolff 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 -12 42 -16 92
2 Philipp Marmulla 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 -9 45 -15 93
3 Bernd Pröschold 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 -8 46 -12 96
3 Robert Pesch 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 -9 45 -12 96
5 Victor Wagner 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 2 1 2 -6 48 -10 98
6 Frank Funke 2 2 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 -3 51 -9 99
7 Moritz Münch 3 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 -5 49 -8 100
7 Thomas Eberle 2 2 2 4 2 4 3 4 4 2 3 3 2 3 4 2 2 3 -3 51 -8 100
9 Frederic Rudloff 3 2 3 2 4 3 3 5 3 3 4 2 2 3 4 2 2 3 -1 53 -6 102
10 Tobias Vincent Esser 2 2 2 3 2 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 2 2 2 -6 48 -5 103
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
No Recreational 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Max Greive 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 4 2 2 2 -10 44 -15 93
1 Alessandro Handke 3 2 5 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 -6 48 -15 93
3 Alexander Kleinjohann 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 -9 45 -14 94
3 Jan Sauthof 4 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 -8 46 -14 94
5 Christian Roth 2 3 2 3 5 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 -7 47 -12 96
6 Jan Bentlage 3 4 2 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 4 2 4 2 -1 53 -9 99
7 George Kingate 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 2 4 3 2 3 2 -4 50 -7 101
8 Marc Sauerbrey 3 4 5 4 2 3 4 3 4 2 3 2 3 4 3 2 2 2 +1 55 -5 103
9 Gerrit Eimers 4 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 -2 52 -4 104
10 Christian Lenz 4 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 4 3 4 3 2 2 4 -3 51 -3 105
11 Kilian Ritter 3 4 5 3 3 4 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 4 -1 53 -2 106
12 Jan Kandziora 3 2 3 3 3 3 3 2 4 2 2 3 3 4 3 2 3 5 -1 53 -1 107
13 Mirko Reschke 2 4 3 4 4 5 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 +2 56 +0 108
13 Felix Schröder 2 2 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 4 -2 52 +0 108
15 Jan Sendig 3 2 3 4 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 +0 54 +1 109
16 Dennis Werchau 4 5 6 3 2 4 3 3 3 3 2 3 2 4 2 3 5 2 +5 59 +3 111
17 Marian Ryborz 3 4 3 4 3 4 3 3 2 2 3 2 3 3 5 2 3 2 +0 54 +4 112
17 Tilman Ritter 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 4 +1 55 +4 112
19 Guido Albrecht 2 2 4 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 +2 56 +5 113
19 Tobias Hessel 5 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 +5 59 +5 113
21 Ulrich Berg 3 4 6 3 2 4 4 2 4 2 3 3 3 4 4 2 3 3 +5 59 +9 117
22 Marc Zimmermann 3 4 5 5 3 4 3 2 4 2 3 3 3 5 3 2 3 2 +5 59 +10 118
23 Christian Wassermann 4 3 5 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 5 3 3 3 +8 62 +17 125
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
No Novice 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Marco Pisano 3 2 3 3 2 3 3 2 4 2 2 3 3 3 3 3 2 3 -5 49 -8 100
2 Lars Stanke 3 4 2 4 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 -2 52 -7 101
3 Raphael Esterle 6 2 5 3 2 3 3 4 3 2 4 2 3 3 2 3 2 3 +1 55 -5 103
4 Moritz Blöcher 4 3 2 3 3 4 3 2 4 3 2 3 3 4 3 2 2 4 +0 54 -3 105
5 Jakob Bültena 3 2 3 3 2 4 3 2 3 2 2 3 2 3 4 3 3 2 -5 49 -2 106
6 Benedikt Pöpsel 3 4 7 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 2 +5 59 +0 108
7 Benjamin Schlecht 5 2 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 2 3 +0 54 +3 111
8 Andreas Bachinger 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 4 +4 58 +4 112
9 Philipp Böttcher 3 6 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 5 2 +6 60 +6 114
10 Marco Heisterbach 5 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 +0 54 +7 115
10 Simon Möhring 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 +3 57 +7 115
12 Robert Koop 4 2 5 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 5 3 2 2 +5 59 +8 116
12 Manuel Henkel 3 4 4 4 3 4 3 3 4 2 4 3 3 3 4 2 3 3 +5 59 +8 116
14 Frank Lamertz 3 3 6 4 3 4 4 3 3 3 2 2 3 3 4 2 2 4 +4 58 +10 118
15 Christoph Frommeyer 3 2 5 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 2 +4 58 +11 119
15 Yannik Müller 4 2 3 5 4 3 3 5 3 2 2 3 3 4 3 3 2 2 +2 56 +11 119
17 Stephan Leineweber 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 5 3 5 3 2 3 3 +5 59 +14 122
18 Johannes Roskoss 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 5 +7 61 +15 123
19 Claus Erkenrath 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 +5 59 +19 127
20 Steffen Köhler 3 4 5 3 3 4 4 5 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 +13 67 +29 137
21 Linwei Zhang 4 5 6 8 5 5 6 4 4 4 4 4 5 5 3 3 3 5 +29 83 +55 163
22 Volker Stapper 5 4 7 6 4 6 4 5 5 4 4 5 5 7 5 4 5 4 +35 89 +64 172
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
No Intermediate Women 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Simone Ohler 3 2 2 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 -4 50 -4 104
2 Jarmila Schley 3 4 4 4 3 4 4 3 4 2 3 3 3 3 5 3 2 3 +6 60 +17 125
3 Elena Geibel 4 4 7 5 3 4 3 3 2 3 2 4 3 3 5 3 3 3 +10 64 +19 127
4 Kerstin Pesch 3 3 6 5 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 5 3 3 4 +11 65 +22 130
5 Kerstin Esterle 4 2 4 5 4 4 3 5 4 3 4 3 3 4 4 5 2 3 +12 66 +27 135
6 Ulrike Bachinger 5 4 5 5 5 6 4 6 7 5 3 4 4 5 4 3 2 4 +27 81 +50 158
Statistik für Layout: Hardtwerfen, 18 kurze Bahnen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tot %
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
Avg 3.19 2.96 3.83 3.51 2.84 3.46 3.16 3.01 3.35 2.65 2.67 2.96 2.88 3.33 3.26 2.52 2.62 2.91 55.11
Difficulty 12 8 18 17 5 16 11 10 15 3 4 9 6 14 13 1 2 7 1.11
Hole in one 1 1 0.08%
Albatross or better 0 0%
Eagle 1 1 0.08%
Birdie 15 32 12 4 23 4 5 22 5 32 30 16 15 4 11 37 34 27 328 26.39%
Par 33 12 26 39 37 36 50 31 39 30 32 42 49 45 36 29 27 24 617 49.64%
Bogey 15 22 9 17 6 24 13 10 23 6 7 9 3 15 15 2 4 15 215 17.3%
Double Bogey 5 2 11 7 3 3 5 1 1 2 2 4 7 1 3 3 60 4.83%
Triple-Bogey or worse 1 1 11 2 2 1 1 1 1 21 1.69%