Sängerstadt Spring Challenge

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 16.04.2024 11:50
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Strampe, Bela 2855 -10 53 51 104
MJ18 2 Seßler, Luca 2833 -6 56 52 108
MJ18 3 Bilke, Jonas 2774 +5 59 60 119
MJ18 4 Faber, Frederik 2193 +8 63 59 122
MJ18 5 Honigmann, Felix 3941 +18 69 63 132
MJ18 6 Seßler, Joshua 3088 +23 65 72 137
MJ18 7 Markau, Yannick 4327 +27 74 67 141
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
O 1 Braun, Victor 144 -11 51 52 103
O 2 Ritter, Joshua 3100 -10 51 53 104
O 3 Cronacher, Martin 1468 -9 53 52 105
O 4 Kocksch, Martin 3669 -6 52 56 108
O 5 Braun, Jerome 146 -4 54 56 110
O 5 Kannler, Christoph 3290 -4 54 56 110
O 7 Dörken, Martin 589 -3 53 58 111
O 7 Voß, Tobias 2815 -3 57 54 111
O 9 Neubert, Adrian 3070 -2 53 59 112
O 10 Pinder, Fabian 3667 -1 60 53 113
O 10 Eisenreich, Tom 4064 -1 57 56 113
O 12 Zickert, Christoph 2753 +1 58 57 115
O 12 Scherer, Hennes Karl 3452 +1 58 57 115
O 14 Orobko, Tobias 3427 +2 58 58 116
O 14 Herrington-Green, Ingo 3325 +2 59 57 116
O 14 Reinholz, Rob 3339 +2 58 58 116
O 17 Knoll, Max 3668 +3 57 60 117
O 18 Kipper, Mats 3485 +4 55 63 118
O 19 Merting, Edgar 3031 +5 61 58 119
O 20 Baus, Torsten 581 +6 61 59 120
O 20 Ilin, Ivan 2255 +6 61 59 120
O 22 Volkers, Nils 3933 +7 56 65 121
O 23 Quaas, Robert Willi 3749 +8 62 60 122
O 23 Sperling, Benjamin 4307 +8 58 64 122
O 25 Steimer, Paul 3480 +10 62 62 124
O 25 Richter, Hannes 2256 +10 60 64 124
O 27 Studt, Jan Pieter 3412 +11 64 61 125
O 28 Weinert, Marek 2559 +13 64 63 127
O 28 Noltenius, Jascha 3334 +13 66 61 127
O 30 Gottworth, Andrew 3759 +15 62 67 129
O 31 Dobbeck, Niklas 3922 +17 59 72 131
O 32 Thomas, Maximilian 3030 +19 68 65 133
O 32 Dilkaute, Marius 3676 +19 66 67 133
O 34 Albrecht, Erik 3887 +20 66 68 134
O 35 Kropf, Johannes 3608 +27 70 71 141
O 36 Eibner, Georg 4304 +29 73 70 143
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
W 1 Schwarz, Alessa 255 +11 61 64 125
W 2 Krieg, Sara 2134 +17 62 69 131
W 2 Meisel, Mara Anna 2780 +17 64 67 131
W 4 Markau, Lynn 3509 +43 75 82 157
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M40 1 Erdmann, Jens 580 -8 51 55 106
M40 2 Küster, Matthias 3430 +1 57 58 115
M40 3 Dobrigkeit, Philipp 2808 +2 56 60 116
M40 4 Faber, Michael 1274 +5 56 63 119
M40 5 Stadler, Philipp 129 +8 62 60 122
M40 5 Drefers, Rainer 669 +8 60 62 122
M40 5 Dornig, Kai-Guido 2677 +8 59 63 122
M40 5 Möller, Ronny 3466 +8 61 61 122
M40 9 Honigmann, Alf 3444 +11 64 61 125
M40 10 Markau, Sebastian 3036 +17 60 71 131
M40 11 Elchlep, Frank 3593 +38 73 79 152
M40 DNF Mielke, Nicola 1217 - 999 999 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M50 1 Horenburg, Thomas 962 -4 54 56 110
M50 2 Möllemann, Oliver 268 +3 58 59 117
M50 3 Hetzner, Claus-Peter 509 +4 57 61 118
M50 4 Konecny, Christoph 1582 +5 58 61 119
M50 5 Karutz, Sven 2228 +8 63 59 122
M50 6 Braun, George 150 +9 60 63 123
M50 7 Büttner, Kay 1110 +17 69 62 131
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M60 1 Moß, Detlef (M50) 3591 +17 66 65 131
M60 2 Rüterbusch, Dirk (M50) 3741 +36 75 75 150
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
WM40 1 Fischer, Susann (W) 279 +8 64 58 122
WM40 2 Seßler, Anke (W) 3035 +24 67 71 138
WM40 3 Scutaru, Ana Maria (W) 3499 +32 74 72 146