Sängerstadt Spring Challenge

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 16.04.2024 11:50
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Strampe, Bela 2855 -10 53 976 51 997 104
MJ18 2 Seßler, Luca 2833 -6 56 946 52 986 108
MJ18 3 Bilke, Jonas 2774 +5 59 916 60 906 119
MJ18 4 Faber, Frederik 2193 +8 63 875 59 916 122
MJ18 5 Honigmann, Felix 3941 +18 69 815 63 875 132
MJ18 6 Seßler, Joshua 3088 +23 65 855 72 784 137
MJ18 7 Markau, Yannick 4327 +27 74 764 67 835 141
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Braun, Victor 144 -11 51 997 52 986 103
O 2 Ritter, Joshua 3100 -10 51 997 53 976 104
O 3 Cronacher, Martin 1468 -9 53 976 52 986 105
O 4 Kocksch, Martin 3669 -6 52 986 56 946 108
O 5 Braun, Jerome 146 -4 54 966 56 946 110
O 5 Kannler, Christoph 3290 -4 54 966 56 946 110
O 7 Dörken, Martin 589 -3 53 976 58 926 111
O 7 Voß, Tobias 2815 -3 57 936 54 966 111
O 9 Neubert, Adrian 3070 -2 53 976 59 916 112
O 10 Pinder, Fabian 3667 -1 60 906 53 976 113
O 10 Eisenreich, Tom 4064 -1 57 936 56 946 113
O 12 Zickert, Christoph 2753 +1 58 926 57 936 115
O 12 Scherer, Hennes Karl 3452 +1 58 926 57 936 115
O 14 Orobko, Tobias 3427 +2 58 926 58 926 116
O 14 Herrington-Green, Ingo 3325 +2 59 916 57 936 116
O 14 Reinholz, Rob 3339 +2 58 926 58 926 116
O 17 Knoll, Max 3668 +3 57 936 60 906 117
O 18 Kipper, Mats 3485 +4 55 956 63 875 118
O 19 Merting, Edgar 3031 +5 61 895 58 926 119
O 20 Baus, Torsten 581 +6 61 895 59 916 120
O 20 Ilin, Ivan 2255 +6 61 895 59 916 120
O 22 Volkers, Nils 3933 +7 56 946 65 855 121
O 23 Quaas, Robert Willi 3749 +8 62 885 60 906 122
O 23 Sperling, Benjamin 4307 +8 58 926 64 865 122
O 25 Steimer, Paul 3480 +10 62 885 62 885 124
O 25 Richter, Hannes 2256 +10 60 906 64 865 124
O 27 Studt, Jan Pieter 3412 +11 64 865 61 895 125
O 28 Weinert, Marek 2559 +13 64 865 63 875 127
O 28 Noltenius, Jascha 3334 +13 66 845 61 895 127
O 30 Gottworth, Andrew 3759 +15 62 885 67 835 129
O 31 Dobbeck, Niklas 3922 +17 59 916 72 784 131
O 32 Thomas, Maximilian 3030 +19 68 825 65 855 133
O 32 Dilkaute, Marius 3676 +19 66 845 67 835 133
O 34 Albrecht, Erik 3887 +20 66 845 68 825 134
O 35 Kropf, Johannes 3608 +27 70 804 71 794 141
O 36 Eibner, Georg 4304 +29 73 774 70 804 143
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Schwarz, Alessa 255 +11 61 895 64 865 125
W 2 Krieg, Sara 2134 +17 62 885 69 815 131
W 2 Meisel, Mara Anna 2780 +17 64 865 67 835 131
W 4 Markau, Lynn 3509 +43 75 754 82 683 157
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Erdmann, Jens 580 -8 51 997 55 956 106
M40 2 Küster, Matthias 3430 +1 57 936 58 926 115
M40 3 Dobrigkeit, Philipp 2808 +2 56 946 60 906 116
M40 4 Faber, Michael 1274 +5 56 946 63 875 119
M40 5 Stadler, Philipp 129 +8 62 885 60 906 122
M40 5 Drefers, Rainer 669 +8 60 906 62 885 122
M40 5 Dornig, Kai-Guido 2677 +8 59 916 63 875 122
M40 5 Möller, Ronny 3466 +8 61 895 61 895 122
M40 9 Honigmann, Alf 3444 +11 64 865 61 895 125
M40 10 Markau, Sebastian 3036 +17 60 906 71 794 131
M40 11 Elchlep, Frank 3593 +38 73 774 79 713 152
M40 DNF Mielke, Nicola 1217 - 999 0 999 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Horenburg, Thomas 962 -4 54 966 56 946 110
M50 2 Möllemann, Oliver 268 +3 58 926 59 916 117
M50 3 Hetzner, Claus-Peter 509 +4 57 936 61 895 118
M50 4 Konecny, Christoph 1582 +5 58 926 61 895 119
M50 5 Karutz, Sven 2228 +8 63 875 59 916 122
M50 6 Braun, George 150 +9 60 906 63 875 123
M50 7 Büttner, Kay 1110 +17 69 815 62 885 131
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Moß, Detlef (M50) 3591 +17 66 845 65 855 131
M60 2 Rüterbusch, Dirk (M50) 3741 +36 75 754 75 754 150
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
WM40 1 Fischer, Susann (W) 279 +8 64 865 58 926 122
WM40 2 Seßler, Anke (W) 3035 +24 67 835 71 794 138
WM40 3 Scutaru, Ana Maria (W) 3499 +32 74 764 72 784 146