16. Kellenhusen Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 25.06.2023 17:51
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Kienel, Luca 2467 -18 54 952 52 976 49 984 155 27 0 182
MJ18 2 Mussmann, Connor 2713 -10 53 963 57 924 50 972 160 30 0 190
MJ18 3 Feldhoff, Janne Timm 2497 -8 53 963 55 945 54 927 162 30 0 192
MJ18 4 Vrana, David 3457 +12 62 868 56 935 58 881 176 36 0 212
MJ18 5 Brunner, Darius 3806 +26 63 858 69 799 65 801 197 0 197
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Hartmann, Timo 1494 -42 44 1057 47 1028 43 1052 134 24 0 158
O 2 Konsorr, Kevin 427 -30 51 984 48 1018 48 995 147 23 0 170
O 3 Zimmermann, Johannes 2533 -24 55 942 48 1018 46 1018 149 27 0 176
O 3 Böhm, Benjamin 1286 -24 52 973 50 997 47 1006 149 27 0 176
O 5 Friedrich, Justus 2118 -19 49 1005 53 966 49 984 151 30 0 181
O 6 Cohrs, Malte 1236 -15 55 942 54 955 49 984 158 27 0 185
O 7 Spiller, Nicolas 2805 -14 55 942 54 955 51 961 160 26 0 186
O 8 Medel Tellez, Alberto 2655 -12 53 963 52 976 55 915 160 28 0 188
O 9 Ahlvers, Jannick 2231 -10 59 900 54 955 48 995 161 0 161
O 10 Krippendorf, Marcel 2119 -9 51 984 59 903 52 949 162 0 162
O 11 Voß, Philipp 1139 -8 51 984 60 893 52 949 163 0 163
O 12 Grümmert, Silas 2414 -7 53 963 59 903 52 949 164 0 164
O 12 Rolfes, Roman 3433 -7 56 931 59 903 49 984 164 0 164
O 12 Zschiesche, Joshua 3205 -7 56 931 52 976 56 904 164 0 164
O 12 Maier, Georg 3417 -7 52 973 55 945 57 892 164 0 164
O 16 Bernhard, Louis 2619 -6 51 984 56 935 58 881 165 0 165
O 17 Kurzeknabe, Luca 2429 -5 55 942 62 872 49 984 166 0 166
O 18 Planken, Max 3761 +1 58 910 59 903 55 915 172 0 172
O 19 Lechner, Marius 2979 +4 63 858 58 914 54 927 175 0 175
O 20 Pilz, Thorsten 3225 +5 59 900 60 893 57 892 176 0 176
O DNF Wessels, Boike 3502 - 55 942 56 935 999 0 DNF 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Fischer, Susann 279 +9 64 847 59 903 59 870 182 27 0 209
W 2 Feldhoff, Finja 2645 +19 57 921 60 893 68 767 185 34 0 219
W 3 Scheipers, Sylvia 2305 +34 66 826 68 810 64 813 198 36 0 234
W 4 Altenberg, Disolina 1710 +35 68 805 68 810 67 778 203 32 0 235
W 5 Schreiber, Lara 3657 +50 77 711 74 748 70 744 221 0 221
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Hacker, Benjamin 1736 -14 57 921 49 1007 49 984 155 31 0 186
M40 2 Deichsel, Markus 1563 -7 51 984 56 935 57 892 164 29 0 193
M40 3 Kollen, Ronnie 3266 -3 58 910 54 955 56 904 168 29 0 197
M40 4 Jahn, Thomas 172 +1 55 942 58 914 55 915 168 33 0 201
M40 5 Brumme, Christian 1902 -1 58 910 60 893 52 949 170 0 170
M40 6 Burstyn, Dennis 1861 +2 58 910 58 914 57 892 173 0 173
M40 6 Scheel, Thorsten 1896 +2 57 921 57 924 59 870 173 0 173
M40 8 Landschoof, Arne 961 +5 60 889 61 883 55 915 176 0 176
M40 9 Cassel, Jens 1444 +7 57 921 58 914 63 824 178 0 178
M40 10 Nebel, Michael 3361 +11 63 858 62 872 57 892 182 0 182
M40 11 Fischer, Bastian 1651 +13 62 868 64 851 58 881 184 0 184
M40 12 Jacobs, Marco 682 +17 62 868 65 841 61 847 188 0 188
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Goldmann, Sascha 1393 -17 51 984 56 935 48 995 155 28 0 183
M50 2 Haase, Dirk 868 -14 54 952 53 966 52 949 159 27 0 186
M50 3 Buchholz, Frank 208 -7 51 984 59 903 55 915 165 28 0 193
M50 4 Heine, Stefan 1017 -1 59 900 56 935 51 961 166 33 0 199
M50 5 Kattwinkel, Klaus 105 -2 60 889 55 945 54 927 169 0 169
M50 5 Dose, Marc 2755 -2 60 889 55 945 54 927 169 0 169
M50 7 Strate, Michael 1696 0 57 921 59 903 55 915 171 0 171
M50 7 Hammermeister, Lutz 2426 0 57 921 59 903 55 915 171 0 171
M50 9 Langen, Dirk 1564 +2 60 889 53 966 60 858 173 0 173
M50 10 Dobrunz, Jörg 1794 +6 58 910 57 924 62 835 177 0 177
M50 11 Krause, Berndt 2302 +8 60 889 62 872 57 892 179 0 179
M50 12 Hetzner, Claus-Peter 509 +9 57 921 63 862 60 858 180 0 180
M50 13 Thom, Sven-Oliver 2079 +10 63 858 62 872 56 904 181 0 181
M50 14 Schwannecke, Stefan 3428 +11 59 900 60 893 63 824 182 0 182
M50 15 Hartmann, Carsten 1493 +16 62 868 61 883 64 813 187 0 187
M50 16 Stein, Carsten 2458 +17 61 879 64 851 63 824 188 0 188
M50 17 Sawin, Martin 1020 +21 66 826 61 883 65 801 192 0 192
M50 18 Struve, Manfred 3629 +23 68 805 62 872 64 813 194 0 194
M50 19 Mellenthin, Stephan 3614 +32 64 847 69 799 70 744 203 0 203
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Altenberg, Peter 1607 -2 59 900 56 935 53 938 168 30 0 198
M60 2 Wegener, Andreas 198 +18 69 795 56 935 57 892 182 36 0 218
M60 3 Rolfes, Uwe 2080 +24 59 900 63 862 64 813 186 38 0 224
M60 4 Behrens, Heiko 528 +25 64 847 65 841 62 835 191 34 0 225
M60 5 Hennecke, Peter 1051 +21 63 858 67 820 62 835 192 0 192
M60 5 Weder, Wilfried 1171 +21 60 889 69 799 63 824 192 0 192
M60 7 Meier, Arnold 696 +23 65 837 67 820 62 835 194 0 194
M60 8 Meier, Hans Holger 1521 +55 78 700 75 737 73 710 226 0 226
M60 9 Thiel, Joachim 1098 +64 75 732 78 706 82 607 235 0 235
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
M70 1 Metter, Siegfried (M60) 3620 +28 65 837 69 799 65 801 199 0 199