16. Kellenhusen Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 25.06.2023 17:51
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Sum Finale Gesamt Kommentar
MJ18 1 Kienel, Luca 2467 -18 54 52 49 155 27 182
MJ18 2 Mussmann, Connor 2713 -10 53 57 50 160 30 190
MJ18 3 Feldhoff, Janne Timm 2497 -8 53 55 54 162 30 192
MJ18 4 Vrana, David 3457 +12 62 56 58 176 36 212
MJ18 5 Brunner, Darius 3806 +26 63 69 65 197 197
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Sum Finale Gesamt Kommentar
O 1 Hartmann, Timo 1494 -42 44 47 43 134 24 158
O 2 Konsorr, Kevin 427 -30 51 48 48 147 23 170
O 3 Zimmermann, Johannes 2533 -24 55 48 46 149 27 176
O 3 Böhm, Benjamin 1286 -24 52 50 47 149 27 176
O 5 Friedrich, Justus 2118 -19 49 53 49 151 30 181
O 6 Cohrs, Malte 1236 -15 55 54 49 158 27 185
O 7 Spiller, Nicolas 2805 -14 55 54 51 160 26 186
O 8 Medel Tellez, Alberto 2655 -12 53 52 55 160 28 188
O 9 Ahlvers, Jannick 2231 -10 59 54 48 161 161
O 10 Krippendorf, Marcel 2119 -9 51 59 52 162 162
O 11 Voß, Philipp 1139 -8 51 60 52 163 163
O 12 Grümmert, Silas 2414 -7 53 59 52 164 164
O 12 Rolfes, Roman 3433 -7 56 59 49 164 164
O 12 Zschiesche, Joshua 3205 -7 56 52 56 164 164
O 12 Maier, Georg 3417 -7 52 55 57 164 164
O 16 Bernhard, Louis 2619 -6 51 56 58 165 165
O 17 Kurzeknabe, Luca 2429 -5 55 62 49 166 166
O 18 Planken, Max 3761 +1 58 59 55 172 172
O 19 Lechner, Marius 2979 +4 63 58 54 175 175
O 20 Pilz, Thorsten 3225 +5 59 60 57 176 176
O DNF Wessels, Boike 3502 - 55 56 999 DNF DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Sum Finale Gesamt Kommentar
W 1 Fischer, Susann 279 +9 64 59 59 182 27 209
W 2 Feldhoff, Finja 2645 +19 57 60 68 185 34 219
W 3 Scheipers, Sylvia 2305 +34 66 68 64 198 36 234
W 4 Altenberg, Disolina 1710 +35 68 68 67 203 32 235
W 5 Schreiber, Lara 3657 +50 77 74 70 221 221
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Sum Finale Gesamt Kommentar
M40 1 Hacker, Benjamin 1736 -14 57 49 49 155 31 186
M40 2 Deichsel, Markus 1563 -7 51 56 57 164 29 193
M40 3 Kollen, Ronnie 3266 -3 58 54 56 168 29 197
M40 4 Jahn, Thomas 172 +1 55 58 55 168 33 201
M40 5 Brumme, Christian 1902 -1 58 60 52 170 170
M40 6 Burstyn, Dennis 1861 +2 58 58 57 173 173
M40 6 Scheel, Thorsten 1896 +2 57 57 59 173 173
M40 8 Landschoof, Arne 961 +5 60 61 55 176 176
M40 9 Cassel, Jens 1444 +7 57 58 63 178 178
M40 10 Nebel, Michael 3361 +11 63 62 57 182 182
M40 11 Fischer, Bastian 1651 +13 62 64 58 184 184
M40 12 Jacobs, Marco 682 +17 62 65 61 188 188
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Sum Finale Gesamt Kommentar
M50 1 Goldmann, Sascha 1393 -17 51 56 48 155 28 183
M50 2 Haase, Dirk 868 -14 54 53 52 159 27 186
M50 3 Buchholz, Frank 208 -7 51 59 55 165 28 193
M50 4 Heine, Stefan 1017 -1 59 56 51 166 33 199
M50 5 Kattwinkel, Klaus 105 -2 60 55 54 169 169
M50 5 Dose, Marc 2755 -2 60 55 54 169 169
M50 7 Strate, Michael 1696 0 57 59 55 171 171
M50 7 Hammermeister, Lutz 2426 0 57 59 55 171 171
M50 9 Langen, Dirk 1564 +2 60 53 60 173 173
M50 10 Dobrunz, Jörg 1794 +6 58 57 62 177 177
M50 11 Krause, Berndt 2302 +8 60 62 57 179 179
M50 12 Hetzner, Claus-Peter 509 +9 57 63 60 180 180
M50 13 Thom, Sven-Oliver 2079 +10 63 62 56 181 181
M50 14 Schwannecke, Stefan 3428 +11 59 60 63 182 182
M50 15 Hartmann, Carsten 1493 +16 62 61 64 187 187
M50 16 Stein, Carsten 2458 +17 61 64 63 188 188
M50 17 Sawin, Martin 1020 +21 66 61 65 192 192
M50 18 Struve, Manfred 3629 +23 68 62 64 194 194
M50 19 Mellenthin, Stephan 3614 +32 64 69 70 203 203
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Sum Finale Gesamt Kommentar
M60 1 Altenberg, Peter 1607 -2 59 56 53 168 30 198
M60 2 Wegener, Andreas 198 +18 69 56 57 182 36 218
M60 3 Rolfes, Uwe 2080 +24 59 63 64 186 38 224
M60 4 Behrens, Heiko 528 +25 64 65 62 191 34 225
M60 5 Hennecke, Peter 1051 +21 63 67 62 192 192
M60 5 Weder, Wilfried 1171 +21 60 69 63 192 192
M60 7 Meier, Arnold 696 +23 65 67 62 194 194
M60 8 Meier, Hans Holger 1521 +55 78 75 73 226 226
M60 9 Thiel, Joachim 1098 +64 75 78 82 235 235
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Sum Finale Gesamt Kommentar
M70 1 Metter, Siegfried (M60) 3620 +28 65 69 65 199 199