10. Dynamikum Winter-Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 11.03.2023 16:53
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Löw, Samuel (O) 2141 -5 37 912 38 894 37 912 112
MJ18 2 Löw, Elias (O) 2140 -2 41 840 36 930 38 894 115
MJ18 3 Rozynek, Szymon (O) 3269 +1 42 0 38 0 38 0 118
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Plesker, Christian 2223 -17 33 984 32 1002 35 948 100
O 2 Scholl, Vince 2332 -12 35 948 35 948 35 948 105
O 2 Forster, Pascal 3793 -12 37 912 35 948 33 984 105
O 4 Anedda, Bastian 3180 -9 37 912 36 930 35 948 108
O 4 Racke, Leonhard 3301 -9 32 1002 36 930 40 858 108
O 6 Weber, Marc 3227 -7 36 930 37 912 37 912 110
O 7 Kiljan, Kamil 3822 -6 37 0 35 0 39 0 111
O 8 Krieger, Maximilian 3834 -5 34 966 39 876 39 876 112
O 9 Friedle, Joscha 3149 -4 39 876 42 822 32 1002 113
O 9 Osadschy, Lukas 3320 -4 39 876 35 948 39 876 113
O 11 Meffert, David 1935 -2 38 894 36 930 41 840 115
O 11 Baganz, Jan 3065 -2 38 894 34 966 43 804 115
O 13 Sachs, Manuel 2149 -1 39 876 39 876 38 894 116
O 14 Finkbeiner, Thomas 3733 +1 39 876 39 876 40 858 118
O 14 Finkbeiner, Michael 3732 +1 38 894 41 840 39 876 118
O 16 Heim, Carsten 3541 +2 43 804 37 912 39 876 119
O 17 Dietrich, Simon 3354 +4 42 822 39 876 40 858 121
O 18 Röder, Adrian 3201 +11 41 840 42 822 45 768 128
O 19 Drechsler, Andreas 3319 +12 43 804 41 840 45 768 129
O 20 Heck, Thomas 3819 +17 47 732 43 804 44 786 134
O 21 Holzmann, Joshua 3763 +25 47 0 41 0 54 0 142
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Palencia Martin, Nathali (O) 1464 +5 42 822 40 858 40 858 122
W 2 Schreiber, Lara (O) 3657 +18 48 714 44 786 43 804 135
W 3 Lambur, Ellen (O) 1820 +25 49 696 46 750 47 732 142
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Kolbe, Wolfram 2528 -19 31 1020 34 966 33 984 98
M40 2 Grimmig, Tilman 550 -14 35 948 34 966 34 966 103
M40 3 Palme, Jürgen 186 -12 34 966 36 930 35 948 105
M40 4 Fuchs, Tobias 1418 -6 37 912 38 894 36 930 111
M40 5 Unruh, Björn 1856 -3 33 984 40 858 41 840 114
M40 6 Hofmann, Thorsten 531 -2 40 858 39 876 36 930 115
M40 7 Odenkirchen, Marc 2542 +3 40 858 36 930 44 786 120
M40 8 Langner, Ingo 3168 +4 43 804 40 858 38 894 121
M40 9 Palencia Martin, Carlos 1463 +6 43 804 40 858 40 858 123
M40 10 Kraus, Gérard 2272 +12 41 840 42 822 46 750 129
M40 11 Löw, Johannes 2139 +18 43 804 43 804 49 696 135
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Hemmer, Stephan (M40) 1425 -12 35 948 34 966 36 930 105
M50 2 Prinzler, Alexander (M40) 1992 +4 40 858 37 912 44 786 121
M50 3 Kettner, Thomas (M40) 3363 +5 43 804 39 876 40 858 122
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Meier, Arnold 696 -8 36 930 37 912 36 930 109
M60 2 Haag, Rudolf 650 -4 38 894 38 894 37 912 113
M60 3 Pelger, Ortwin 382 +4 40 858 39 876 42 822 121
M60 3 Weidner, Jürgen 2111 +4 41 840 41 840 39 876 121
M60 5 Lambur, Michael 2402 +7 43 804 40 858 41 840 124
M60 5 Moßig, Uwe 891 +7 42 822 43 804 39 876 124
M60 7 Kochems, Klaus 2996 +12 47 732 39 876 43 804 129