Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 946 | 946 | 941 | Tetzlaff Calamonte, Samuel | Disc Golf Union Iserlohn e.V. | DE | 4453 | 197172 | 26.05.2026 19:19:05 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 859 | 859 | 855 | Krug, Levi | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | DE | 4022 | 271718 | 24.05.2026 20:24:01 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 0 | 903 | 0 | Putschbach, Mitja | Discgolf Club Göttingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4431 | 02.06.2026 15:00:58 | bezahlt | |
| Junioren 18 | 0 | 898 | 812 | Müller, Ilian | Discgolf Club Göttingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3692 | 246809 | 12.06.2026 16:04:45 | |
| Open | 979 | 979 | 978 | Zimmermann, Johannes | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | DE | 2533 | 128105 | 25.05.2026 11:50:24 | bezahlt | |
| Open | 960 | 960 | 959 | Bartoschek, Malte | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 2882 | 185741 | 30.05.2026 08:04:04 | bezahlt | |
| Open | 954 | 954 | 946 | Hanke, Joseph | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | DE | 3871 | 247952 | 30.05.2026 14:10:19 | bezahlt | |
| Open | 952 | 952 | 946 | Anedda, Bastian | SSC Karlsruhe e.V. | DE | 3180 | 193473 | 25.05.2026 16:08:56 | bezahlt | |
| Open | 945 | 945 | 0 | Delventhal, Nick | TV Fredeburg 1889 e.V. | DE | 4483 | 24.05.2026 20:12:37 | bezahlt | ||
| Open | 945 | 945 | 0 | Hentschel, Joris | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | DE | 3848 | 01.06.2026 16:49:49 | bezahlt | ||
| Open | 941 | 941 | 929 | Vogel, Raphael | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 3023 | 258646 | 25.05.2026 19:24:56 | bezahlt | |
| Open | 939 | 939 | 945 | Brancazzu, Nico | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | DE | 2238 | 121218 | 24.05.2026 20:57:55 | bezahlt | |
| Open | 935 | 935 | 921 | Schrage, Leo | TV Fredeburg 1889 e.V. | DE | 4023 | 279563 | 24.05.2026 20:17:31 | bezahlt | |
| Open | 932 | 932 | 0 | Kurzeknabe, Luca | Norderstedter SV | DE | 2429 | 166424 | 24.05.2026 21:33:36 | bezahlt | |
| Open | 924 | 924 | 941 | Wiegand, Max | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | DE | 4940 | 312403 | 24.05.2026 20:41:40 | bezahlt | |
| Open | 921 | 921 | 920 | Guder, Simon | Discgolf Lüdinghausen e.V. | DE | 2594 | 242190 | 29.05.2026 00:26:16 | bezahlt | |
| Open | 914 | 914 | 0 | Noske, Jarno | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | DE | 5114 | 30.05.2026 14:26:12 | bezahlt | ||
| Open | 907 | 907 | 0 | Heger, Maximilian | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | DE | 4943 | 24.05.2026 20:26:47 | bezahlt | ||
| Open | 890 | 890 | 891 | Pilz, Thorsten | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | DE | 3225 | 235690 | 24.05.2026 23:51:56 | bezahlt | |
| Open | 875 | 875 | 0 | Dietrich, Lukas | TV Fredeburg 1889 e.V. | DE | 4314 | 24.05.2026 23:13:52 | |||
| Open | 874 | 874 | 0 | Tsering, Timmy | TV Fredeburg 1889 e.V. | DE | 3675 | 24.05.2026 21:29:15 | bezahlt | ||
| Open | 873 | 873 | 0 | Schürholz, Elias | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | DE | 4628 | 30.05.2026 13:17:27 | bezahlt | ||
| Open | 853 | 853 | 0 | Zimmermann, Benjamin Hauke | Funatics Hannover e.V. | DE | 4047 | 25.05.2026 14:18:28 | bezahlt | ||
| Open | 852 | 852 | 0 | Balicki, Robin | Discgolf Lüdinghausen e.V. | DE | 4630 | 300490 | 24.05.2026 20:00:35 | bezahlt | |
| Open | 851 | 851 | 0 | Hummel, Steffen | Black Forest Discgolf Beavers e.V. | DE | 4322 | 31.05.2026 15:22:51 | bezahlt | ||
| Open | 836 | 836 | 0 | Schepers, Philipp | TV Deilinghofen 1885 e.V. | DE | 3586 | 245654 | 01.06.2026 11:19:31 | bezahlt | |
| Open | 827 | 827 | 0 | Sczimarowski, Sam David | TuS Iserlohn 1846 e.V. | DE | 3533 | 261166 | 01.06.2026 11:21:16 | bezahlt | |
| Open | 809 | 809 | 0 | Reis, Yannick | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | DE | 3169 | 25.05.2026 11:46:57 | bezahlt | ||
| Open | 0 | 0 | 0 | Grubelnig, Stefan | Pfeffersport e. V. | DE | 4926 | 26.05.2026 10:34:13 | bezahlt | ||
| Open | 0 | 854 | 0 | Freitag, Nikola | Discgolf Club Göttingen e.V. | (Wildcard) | DE | 5135 | 02.06.2026 14:42:20 | bezahlt | |
| Open | 0 | 985 | 980 | Fischer, Martin | Endzonis Ultimate Frisbee e.V. | (Wildcard) | DE | 2817 | 215169 | 03.06.2026 16:16:20 | bezahlt |
| Open | 0 | 802 | 0 | Schmitt, Hendrik | Disc Golf Dassel e.V. | (Wildcard) | DE | 5026 | 05.06.2026 12:40:20 | bezahlt | |
| Open | 0 | 0 | 0 | Sieburg, Stefan | Disc Golf Dassel e.V. | (Wildcard) | DE | 181 | 06.06.2026 16:58:41 | bezahlt | |
| Open | 0 | 923 | 917 | Spiller, Lennart | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 2804 | 259468 | 11.06.2026 20:32:08 | |
| Open | 0 | 951 | 942 | Becka, Tom | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 2653 | 189326 | 14.06.2026 16:28:39 | |
| Open | 0 | 929 | 944 | Russ, Moritz | MTV 1846 Gießen e.V. | (Wildcard) | DE | 4317 | 306122 | 14.06.2026 16:29:42 | |
| Damen | 900 | 900 | 0 | Völker, Emilia | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | DE | 4325 | 26.05.2026 20:45:54 | bezahlt | ||
| Damen | 893 | 893 | 895 | Alter, Lena | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | DE | 3462 | 265392 | 30.05.2026 13:18:22 | bezahlt | |
| Damen | 767 | 767 | 0 | Krutzsch, Sarah-Lena | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | DE | 4948 | 24.05.2026 20:38:11 | bezahlt | ||
| Master 40 | 997 | 997 | 986 | Seipenbusch, Lucca | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 1616 | 85026 | 26.05.2026 09:44:32 | bezahlt | |
| Master 40 | 976 | 976 | 971 | Forster, Pascal | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 3793 | 281846 | 29.05.2026 10:45:48 | bezahlt | |
| Master 40 | 937 | 939 | 922 | Gold, Christian | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | DE | 4396 | 297725 | 27.05.2026 13:01:41 | bezahlt | |
| Master 40 | 925 | 925 | 926 | Krug, Sascha | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | DE | 2181 | 120029 | 24.05.2026 20:22:54 | bezahlt | |
| Master 40 | 913 | 913 | 0 | Kuntscher, Florian | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | DE | 2271 | 232737 | 26.05.2026 08:09:21 | bezahlt | |
| Master 40 | 911 | 911 | 0 | Kindler, Stefan | Disc Golf Dassel e.V. | DE | 3362 | 31.05.2026 07:08:48 | bezahlt | ||
| Master 40 | 904 | 904 | 0 | Friedhoff, Gerrit | TV Fredeburg 1889 e.V. | DE | 3322 | 245079 | 25.05.2026 07:01:31 | bezahlt | |
| Master 40 | 892 | 893 | 882 | Mastalerz, Lukas | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 4281 | 284724 | 27.05.2026 16:25:46 | ||
| Master 40 | 829 | 829 | 0 | Handzic, Bakir | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | DE | 4900 | 24.05.2026 21:05:04 | bezahlt | ||
| Master 40 | 815 | 815 | 812 | Tetzlaff, Marcel | Disc Golf Union Iserlohn e.V. | DE | 4020 | 163974 | 26.05.2026 19:18:31 | ||
| Master 40 | 0 | 941 | 0 | Bartholme, Michael | Discgolf Club Göttingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4694 | 02.06.2026 15:29:41 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 833 | 0 | Schweikart, Matthias | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | (Wildcard) | DE | 5127 | 03.06.2026 15:44:45 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 970 | 0 | König, Kurt | Disc Golf Dassel e.V. | (Wildcard) | DE | 4613 | 04.06.2026 12:36:28 | bezahlt | |
| Master 40 | 0 | 947 | 939 | Jahn, Thomas | Norderstedter SV | (Wildcard) | DE | 172 | 62376 | 04.06.2026 12:42:29 | bezahlt |
| Master 40 | 0 | 899 | 0 | Erdmann, Thore | Disc Golf Dassel e.V. | (Wildcard) | DE | 192 | 57931 | 06.06.2026 09:43:47 | bezahlt |
| Master 55 | 930 | 930 | 935 | Kraus, Wolfgang | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 702 | 50396 | 26.05.2026 11:01:30 | bezahlt | |
| Master 55 | 916 | 916 | 921 | Küpper, Axel | TuS Lichterfelde von 1887 e.V. | DE | 2854 | 181130 | 01.06.2026 19:53:08 | bezahlt | |
| Master 55 | 886 | 886 | 0 | Lauth, Thomas | Funatics Hannover e.V. | DE | 3710 | 29.05.2026 23:38:30 | bezahlt | ||
| Master 55 | 859 | 859 | 868 | Hellstern, Frank | Disc Golf Club Baden-Baden e.V. | DE | 116 | 3723 | 27.05.2026 07:33:53 | bezahlt | |
| Master 55 | 828 | 825 | 828 | Kucera, Harald | Disc Golf München e.V. | DE | 156 | 103326 | 25.05.2026 09:35:35 | bezahlt | |
| Master 55 | 0 | 881 | 893 | Jüngling, Michael | Discgolf Club Göttingen e.V. | (Wildcard) | DE | 4423 | 322610 | 02.06.2026 15:00:02 | bezahlt |
| Master 55 | 0 | 900 | 900 | Paolini, Markus | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | (Wildcard) | DE | 1841 | 94728 | 03.06.2026 21:10:22 | bezahlt |
| Master 55 | 0 | 956 | 957 | Müller, Alexander | Disc Golf München e.V. | (Wildcard) | DE | 1535 | 117773 | 04.06.2026 19:53:16 | bezahlt |
| Master 55 | 0 | 959 | 941 | Kattwinkel, Klaus | Disc Golf Deutschland e.V. | (Wildcard) | DE | 105 | 6097 | 05.06.2026 16:57:10 | bezahlt |
| Master 55 | 0 | 916 | 907 | Heine, Stefan | Disc Golf Niederrhein e.V. | (Wildcard) | DE | 1017 | 57337 | 10.06.2026 10:20:30 | |
| Master 55 | 0 | 621 | 0 | Moseler, Thomas | Funatics Hannover e.V. | (Wildcard) | DE | 4998 | 13.06.2026 10:00:33 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 854 | 861 | 856 | Palencia Martin, Nathali | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | DE | 1464 | 77775 | 24.05.2026 20:03:23 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 847 | 847 | 0 | Sieghan, Beate | Disc Golf Dassel e.V. | (Wildcard) | DE | 3721 | 29.05.2026 20:55:00 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 846 | 846 | 838 | Host, Daniela | TV Fredeburg 1889 e.V. | DE | 1811 | 128398 | 24.05.2026 20:06:28 | bezahlt | |
| Damen Master 40 | 842 | 842 | 853 | Hellstern, Christine | Disc Golf Club Baden-Baden e.V. | (Wildcard) | DE | 136 | 3722 | 27.05.2026 07:34:59 | bezahlt |
| Damen Master 40 | 838 | 838 | 842 | Gilge, Jennifer | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. | (Wildcard) | DE | 3033 | 234069 | 29.05.2026 10:22:39 | bezahlt |
| Damen Master 55 | 810 | 810 | 812 | Wenner, Jutta | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | DE | 828 | 129326 | 24.05.2026 20:00:15 | bezahlt | |
| Damen Master 55 | 625 | 625 | 0 | Mahnke-Plesker, Sylvia | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. | DE | 2411 | 25.05.2026 07:26:26 | bezahlt |
(72 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 0 | 0 | 0 | Kempny, Niklas | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. | DE | 2350 | 15.06.2026 21:40:48 | ||
| Damen | 0 | 0 | 0 | Sieburg, Lena | Disc Golf Dassel e.V. | DE | 1814 | 15.06.2026 21:07:07 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.