| Veranstalter | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. |
| Ansprechpartner/ Turnierdirektor | Fabian Philippi |
| Ort | Calden |
| Turnierbetrieb | 22.08.2026 - 23.08.2026 |
| Serien | German Disc Golf Tour South |
| PDGA Status | C-Tier |
| D-Rating Berücksichtigung | Ja |
| Turnier-Website | https://www.pdga.com/tour/event/104549 |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
| Externer Spieler |
| Regel | Rating / Gesamtwertung | Min | Max |
|---|---|---|---|
| Master 55 : D-Rating >= 920 | D-Rating | 920 | |
| Open D-Rating >= 970 | D-Rating | 970 | |
| Master 40 : D-Rating >= 950 | D-Rating | 950 | |
| Damen : D-Rating >= 860 | D-Rating | 860 | |
| Damen Master 40 : D-Rating >= 850 | D-Rating | 850 | |
| Damen Master 55 : D-Rating >= 830 | D-Rating | 830 | |
| Junioren 18 : D-Rating >= 930 | D-Rating | 930 | |
| Juniorinnen 18 : D-Rating >= 780 | D-Rating | 780 |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
| Externer Spieler |
| Regel | Rating / Gesamtwertung | Min | Max |
|---|---|---|---|
| Damen : D-Rating >= 840 | D-Rating | 840 | |
| Master 40 : D-Rating >= 920 | D-Rating | 920 | |
| Open D-Rating >= 955 | D-Rating | 955 | |
| Master 55 : D-Rating >= 900 | D-Rating | 900 | |
| Damen Master 40 : D-Rating >= 830 | D-Rating | 830 | |
| Damen Master 55 : D-Rating >= 790 | D-Rating | 790 | |
| Junioren 18 : D-Rating >= 890 | D-Rating | 890 | |
| Juniorinnen 18 : D-Rating >= 760 | D-Rating | 760 |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
| Externer Spieler |
| Livescores | Anzeigen |
| Startplätze | 72 |
| Runden | 3 |
| Bahnen / Hauptkurs | 18 |
| Preisgeld | ca. 0,00€ |
| Spielformat | 3 Runden für alle |
| Player Pack? | Keines | |
| Junioren 18 | 5,00€ (4) | |
| Juniorinnen 18 | 5,00€ (2) | |
| Open | 40,00€ (26) | |
| Damen | 40,00€ (4) | |
| Master 40 | 40,00€ (16) | |
| Damen Master 40 | 40,00€ (2) | |
| Master 55 | 40,00€ (9) | |
| Damen Master 55 | 40,00€ (2) | |
| Wildcards | 7 | |
| (Startplätze in Klammern) | ||
Die Birdieproduction heißt euch zu den 12. Limeplace Open willkommen!
\n\nWeitere Infos folgen.
\n| Dateiname | Größe |
|---|---|
| Caddybook_LPO_2026.pdf | 2.02 MB |
| Division | Spieler | Preisgeld €* | Sieger |
|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 4 |
1. Müller, Ilian 2. Putschbach, Mitja 3. Krug, Levi |
|
| Open | 34 |
1. Eberts, Jörg 2. Fischer, Martin 3. Kurzeknabe, Luca |
|
| Damen | 4 |
1. Faber, Antonia 2. Völker, Emilia 3. Krutzsch, Sarah-Lena |
|
| Master 40 | 13 |
1. Seipenbusch, Lucca 2. Krug, Sascha 3. Kuntscher, Florian |
|
| Master 55 | 8 |
1. Müller, Alexander 2. Kattwinkel, Klaus 3. Küpper, Axel |
|
| Damen Master 40 | 6 |
1. Host, Daniela 2. Hellstern, Christine 3. Palencia Martin, Nathali |
|
| Gesamt | 69 | ? |
1. Eberts, Jörg 2. Seipenbusch, Lucca |