18. Kellenhusen Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 08.07.2025 18:17
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Faber, Frederik (O) 2193 -2 60 946 58 966 54 977 172 0 172
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Hartmann, Timo 1494 -41 48 1058 49 1050 42 1096 139 23 0 162
O 2 larsen, Toke 4849 -30 52 1021 52 1022 48 1036 152 21 0 173
O 3 Voß, Tobias 2815 -13 54 1002 55 994 52 997 161 29 0 190
O 4 Fischer, Martin 2817 -12 57 974 55 994 52 997 164 27 0 191
O 5 Krippendorf, Marcel 2119 -9 58 964 56 985 53 987 167 27 0 194
O 6 Cohrs, Malte 1236 -6 61 936 53 1013 53 987 167 30 0 197
O 6 Becka, Tom 2653 -6 53 1011 62 929 56 957 171 26 0 197
O 8 Peinemann, Alexander 1910 -3 55 992 61 939 55 967 171 29 0 200
O 9 Ilin, Ivan 2255 0 55 992 63 920 56 957 174 0 174
O 9 Lizotte, Jason 734 0 64 908 55 994 55 967 174 0 174
O 11 Friedrichsen, Gunnar 2499 +3 60 946 58 966 59 927 177 0 177
O 11 Skibba, Ben 2807 +3 63 917 61 939 53 987 177 0 177
O 11 Bach, Melvin 2820 +3 58 964 67 883 52 997 177 0 177
O 11 Kohlscheen, Max 4593 +3 56 983 65 901 56 957 177 0 177
O 15 Grümmert, Silas 2414 +4 58 964 64 911 56 957 178 0 178
O 15 Russ, Moritz 4317 +4 60 946 58 966 60 917 178 0 178
O 17 Ahlvers, Jannick 2231 +5 61 936 63 920 55 967 179 0 179
O 18 Thomann, Niklas 2069 +6 60 946 61 939 59 927 180 0 180
O 19 Prey, Sven 2212 +7 57 974 67 883 57 947 181 0 181
O 20 Snell, Greg 2685 +8 64 908 60 948 58 937 182 0 182
O 21 Worseg, Timo 2884 +10 61 936 64 911 59 927 184 0 184
O 22 Kohlscheen, Finn 4602 +12 66 889 56 985 64 878 186 0 186
O 23 Chmielewski, Karol 1238 +24 67 880 66 892 65 868 198 0 198
O 24 Everding, Johannes 2304 +31 71 842 70 855 64 878 205 0 205
O DNF Garms, Thore 4507 - 67 880 76 799 999 0 DNF 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Rossteuscher, Sophie 2607 +13 65 899 68 874 57 947 190 26 0 216
W 2 Jahn, Wiebke 905 +14 64 908 63 920 58 937 185 32 0 217
W 3 Faber, Antonia 1435 +19 65 899 66 892 61 907 192 30 0 222
W 4 Meisel, Mara Anna 2780 +32 68 871 69 864 62 897 199 36 0 235
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Hacker, Benjamin 1736 -20 57 974 50 1041 50 1017 157 26 0 183
M40 2 Schilling, Eike 3156 -1 59 955 60 948 57 947 176 26 0 202
M40 3 Faber, Michael 1274 +5 58 964 68 874 57 947 183 25 0 208
M40 3 Maag, Oliver 3002 +5 64 908 60 948 55 967 179 29 0 208
M40 5 Brumme, Christian 1902 +10 63 917 58 966 63 888 184 0 184
M40 6 Nowc, Markus 400 +12 63 917 66 892 57 947 186 0 186
M40 7 Olbers, Sven 1823 +18 63 917 68 874 61 907 192 0 192
M40 8 Voigt, Michel 1439 +23 67 880 67 883 63 888 197 0 197
M40 9 Cassel, Jens 1444 +26 74 814 67 883 59 927 200 0 200
M40 10 Kollen, Ronnie 3266 +30 70 852 72 836 62 897 204 0 204
M40 11 Maaß, Dennis 4114 +39 81 749 69 864 63 888 213 0 213
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Hammermeister, Lutz 2426 -5 58 964 57 976 53 987 168 30 0 198
M50 2 Haase, Dirk 868 +3 60 946 57 976 61 907 178 28 0 206
M50 3 Härtel, Stephan 2812 +10 59 955 60 948 65 868 184 29 0 213
M50 4 Werner, Detlef 1821 +13 64 908 62 929 62 897 188 28 0 216
M50 5 Beckler, Gunnar 2021 +16 65 899 65 901 60 917 190 0 190
M50 6 Konecny, Christoph 1582 +18 64 908 63 920 65 868 192 0 192
M50 6 Lauth, Thomas 3710 +18 66 889 66 892 60 917 192 0 192
M50 8 Hartmann, Carsten 1493 +19 66 889 63 920 64 878 193 0 193
M50 9 Kunz, Martin 154 +22 64 908 65 901 67 848 196 0 196
M50 10 Ahlvers, Volker 2077 +24 67 880 66 892 65 868 198 0 198
M50 10 Stein, Carsten 2458 +24 65 899 68 874 65 868 198 0 198
M50 12 Heine, Stefan 1017 +26 74 814 66 892 60 917 200 0 200
M50 13 Schneider, Mario 3956 +29 64 908 72 836 67 848 203 0 203
M50 14 Mellenthin, Stephan 3614 +48 74 814 83 734 65 868 222 0 222
M50 15 Bade, Holger 2360 +63 81 749 80 762 76 758 237 0 237
M50 DNF Hetzner, Claus-Peter 509 - 70 852 999 0 0 DNF 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Altenberg, Peter 1607 +11 65 899 62 929 60 917 187 27 0 214
M60 2 Krause, Berndt 2302 +12 61 936 63 920 64 878 188 27 0 215
M60 3 Langen, Dirk 1564 +14 63 917 64 911 56 957 183 34 0 217
M60 4 Schwannecke, Stefan 3428 +26 66 889 65 901 68 838 199 30 0 229
M60 5 Meier, Arnold 696 +39 74 814 69 864 70 818 213 0 213
M60 6 Möller, Rüdiger 3959 +41 72 833 73 827 70 818 215 0 215
M60 7 Behrens, Heiko 528 +45 75 805 69 864 75 768 219 0 219
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
M70 1 Weder, Wilfried 1171 +39 77 786 67 883 64 878 208 34 0 242
M70 2 Hennecke, Peter 1051 +45 74 814 67 883 68 838 209 39 0 248
M70 3 Metter, Siegfried 3620 +65 74 814 81 753 73 788 228 40 0 268
M70 4 Meier, Hans Holger 1521 +94 81 749 91 660 84 679 256 41 0 297
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
WM40 1 Fischer, Susann 279 +29 66 889 69 864 68 838 203 29 0 232
WM40 2 Reschke, Inga 3940 +62 67 880 85 716 73 788 225 40 0 265
WM40 3 Altenberg, Disolina 1710 +64 85 711 75 809 72 798 232 35 0 267
WM40 4 Möller, Maren 3957 +78 83 730 83 734 77 749 243 38 0 281