Veranstalter | Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. |
Ansprechpartner/ Turnierdirektor | Gerd-Peter Kastein |
Ort | Kellenhusen (Ostsee) |
Turnierbetrieb | 05.07.2025 - 06.07.2025 |
Serien | German Disc Golf Tour North |
PDGA Status | C-Tier |
Turnier-Website | http://kellenhusen.open-odk.de |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
Externer Spieler |
Regel | Rating / Gesamtwertung | Min | Max |
---|---|---|---|
Junioren 18 : D-Rating >= 800 | D-Rating | 800 | |
Master 60 : D-Rating >= 840 | D-Rating | 840 | |
Open : D-Rating >= 940 | D-Rating | 940 | |
Damen : D-Rating >= 820 | D-Rating | 820 | |
Master 40 : D-Rating >= 920 | D-Rating | 920 | |
Master 50 : D-Rating >= 900 | D-Rating | 900 | |
Damen Master 40 : D-Rating >= 780 | D-Rating | 780 |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
Externer Spieler |
Regel | Rating / Gesamtwertung | Min | Max |
---|---|---|---|
Junioren 18 : D-Rating >= 750 | D-Rating | 750 | |
Open : D-Rating >= 900 | D-Rating | 900 | |
Damen : D-Rating >= 770 | D-Rating | 770 | |
Master 40 : D-Rating >= 870 | D-Rating | 870 | |
Master 50 : D-Rating >= 850 | D-Rating | 850 | |
Master 60 : D-Rating >= 800 | D-Rating | 800 | |
Damen Master 40 : D-Rating >= 750 | D-Rating | 750 |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
Externer Spieler |
Livescores | Anzeigen |
Startplätze | 72 |
Runden | 4 |
Bahnen / Hauptkurs | 18 |
Preisgeld | ca. 0,00€ |
Spielformat | 3 Runden, Finalrunde die Besten 8 bei den Open, die Besten 4 bei den anderen Divisionen |
Player Pack? | Ja | |
Junioren 18 | 20,00€ (5) | |
Open | 40,00€ (24) | |
Damen | 40,00€ (4) | |
Master 40 | 40,00€ (14) | |
Master 50 | 40,00€ (12) | |
Master 60 | 40,00€ (5) | |
Master 70 | 40,00€ | |
Damen Master 40 | 40,00€ (4) | |
Wildcards | 4 | |
(Startplätze in Klammern) |
Division | Spieler | Preisgeld €* | Sieger |
---|---|---|---|
Open | 26 |
1. Hartmann, Timo 2. larsen, Toke 3. Voß, Tobias |
|
Damen | 4 |
1. Rossteuscher, Sophie 2. Jahn, Wiebke 3. Faber, Antonia |
|
Master 40 | 11 |
1. Hacker, Benjamin 2. Schilling, Eike 3. Faber, Michael |
|
Master 50 | 16 |
1. Hammermeister, Lutz 2. Haase, Dirk 3. Härtel, Stephan |
|
Master 60 | 7 |
1. Altenberg, Peter 2. Krause, Berndt 3. Langen, Dirk |
|
Master 70 | 4 |
1. Weder, Wilfried 2. Hennecke, Peter 3. Metter, Siegfried |
|
Damen Master 40 | 4 |
1. Fischer, Susann 2. Reschke, Inga 3. Altenberg, Disolina |
|
Gesamt | 72 | ? |
1. Hartmann, Timo 2. larsen, Toke |