Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junioren 18 | 0 | 861 | 0 | Seßler, Joshua | (Wildcard) | DE | 3088 | 252259 | 04.02.2025 20:00:42 | bezahlt |
Junioren 18 | 0 | 818 | 0 | Honigmann, Felix | (Wildcard) | DE | 3941 | 254379 | 04.02.2025 20:09:40 | bezahlt |
Junioren 18 | 0 | 813 | 0 | Markau, Yannick | (Wildcard) | DE | 4327 | 04.02.2025 23:21:47 | bezahlt | |
Junioren 18 | 0 | 906 | 933 | Schneider, Malte | (Wildcard) | DE | 4071 | 290485 | 09.02.2025 20:11:26 | bezahlt |
Open | 0 | 934 | 930 | Kochems, Niklas | (Wildcard) | DE | 2644 | 155899 | 04.02.2025 20:00:17 | bezahlt |
Open | 0 | 898 | 910 | Kipper, Mats | (Wildcard) | DE | 3485 | 219796 | 04.02.2025 20:18:28 | bezahlt |
Open | 0 | 948 | 955 | Kannler, Christoph | (Wildcard) | DE | 3290 | 198783 | 04.02.2025 21:01:01 | bezahlt |
Open | 0 | 976 | 0 | Hannawald, Lennart | (Wildcard) | DE | 2301 | 239194 | 12.02.2025 22:33:43 | bezahlt |
Open | 0 | 980 | 975 | Fischer, Martin | (Wildcard) | DE | 2817 | 215169 | 12.02.2025 22:40:51 | bezahlt |
Open | 0 | 887 | 907 | Jonas, Matthias | (Wildcard) | DE | 2634 | 136146 | 13.02.2025 09:03:57 | bezahlt |
Open | 0 | 878 | 0 | Orobko, Johannes | (Wildcard) | DE | 2919 | 04.02.2025 20:50:33 | ||
Open | 0 | 938 | 951 | Melcher, Thomas | (Wildcard) | DE | 3019 | 185481 | 06.02.2025 11:08:40 | bezahlt |
Open | 0 | 944 | 0 | Zickert, Christoph | (Wildcard) | DE | 2753 | 208450 | 13.02.2025 13:22:49 | bezahlt |
Open | 0 | 944 | 0 | Scherer, Hennes Karl | (Wildcard) | DE | 3452 | 256060 | 13.02.2025 17:40:57 | bezahlt |
Open | 0 | 900 | 0 | Neubert, Adrian | (Wildcard) | DE | 3070 | 302370 | 27.02.2025 22:09:23 | |
Open | 0 | 960 | 0 | Kringel, William | (Wildcard) | DE | 2813 | 190481 | 28.02.2025 09:42:26 | bezahlt |
Open | 0 | 970 | 962 | Ritter, Joshua | (Wildcard) | DE | 3100 | 236586 | 04.03.2025 04:45:08 | |
Open | 0 | 916 | 0 | Bach, Melvin | (Wildcard) | DE | 2820 | 04.03.2025 17:00:13 | bezahlt | |
Open | 0 | 959 | 0 | Skibba, Ben | (Wildcard) | DE | 2807 | 162296 | 07.03.2025 17:43:00 | bezahlt |
Damen | 0 | 845 | 0 | Glaw, Marie-Kristin | (Wildcard) | DE | 1073 | 06.02.2025 17:48:48 | bezahlt | |
Damen | 0 | 857 | 885 | Günther, Christiane | (Wildcard) | DE | 3567 | 217233 | 04.02.2025 20:00:14 | bezahlt |
Damen | 0 | 826 | 0 | Krieg, Sara | (Wildcard) | DE | 2134 | 110130 | 04.02.2025 20:00:26 | bezahlt |
Damen | 0 | 843 | 0 | Schwarz, Alessa | (Wildcard) | DE | 255 | 38873 | 04.02.2025 23:45:56 | bezahlt |
Damen | 0 | 703 | 707 | Koch, Stefanie | (Wildcard) | DE | 2971 | 208309 | 04.02.2025 20:02:42 | bezahlt |
Damen | 0 | 656 | 0 | Rohrmann, Andrea | (Wildcard) | DE | 3051 | 223705 | 04.02.2025 20:58:50 | bezahlt |
Damen | 0 | 745 | 0 | Markau, Lynn | (Wildcard) | DE | 3509 | 04.02.2025 21:13:25 | bezahlt | |
Master 40 | 0 | 925 | 901 | Kaiser, Christian | (Wildcard) | DE | 3566 | 217230 | 04.02.2025 20:00:10 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 945 | 941 | Mielke, Nicola | (Wildcard) | DE | 1217 | 244888 | 04.02.2025 20:00:18 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 981 | 0 | Erdmann, Jens | (Wildcard) | DE | 580 | 47151 | 04.02.2025 20:00:36 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 918 | 918 | Schmidt, René | (Wildcard) | DE | 3948 | 276871 | 04.02.2025 20:00:16 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 893 | 897 | Dornig, Kai-Guido | (Wildcard) | DE | 2677 | 253039 | 04.02.2025 20:00:09 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 910 | 0 | Drefers, Rainer | (Wildcard) | DE | 669 | 113137 | 04.02.2025 20:00:32 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 861 | 866 | Dobrigkeit, Philipp | (Wildcard) | DE | 2808 | 160342 | 04.02.2025 20:05:56 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 892 | 0 | Honigmann, Alf | (Wildcard) | DE | 3444 | 245318 | 04.02.2025 20:08:33 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 886 | 0 | Fallak, Robert | (Wildcard) | DE | 1781 | 04.02.2025 20:10:35 | bezahlt | |
Master 40 | 0 | 873 | 880 | Frei, Fabian | (Wildcard) | DE | 1714 | 79343 | 04.02.2025 22:13:25 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 0 | 0 | Meuter, Mario | (Wildcard) | DE | 4676 | 232732 | 04.02.2025 20:00:45 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 882 | 889 | Stadler, Philipp | (Wildcard) | DE | 129 | 8481 | 04.02.2025 20:02:27 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 869 | 0 | Markau, Sebastian | (Wildcard) | DE | 3036 | 252260 | 04.02.2025 20:03:30 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 894 | 930 | Linnicke, Ronny | (Wildcard) | DE | 506 | 47167 | 04.02.2025 20:21:38 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 891 | 908 | Möller, Ronny | (Wildcard) | DE | 3466 | 239951 | 04.02.2025 20:42:25 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 0 | 0 | Stock, Felix | (Wildcard) | 4738 | 04.02.2025 23:39:09 | bezahlt | ||
Master 40 | 0 | 877 | 878 | Küster, Matthias | (Wildcard) | DE | 3430 | 178647 | 05.02.2025 09:58:36 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 913 | 922 | Protz, Sascha | (Wildcard) | DE | 4346 | 259412 | 05.02.2025 11:48:18 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 860 | 885 | Stoppa, Marko | (Wildcard) | DE | 1276 | 178757 | 04.02.2025 20:00:17 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 785 | 782 | John, Dennis | (Wildcard) | DE | 4451 | 282037 | 13.02.2025 08:33:00 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 887 | 894 | Selle, Johannes | (Wildcard) | DE | 3659 | 248544 | 27.02.2025 21:33:13 | bezahlt |
Master 40 | 0 | 0 | 797 | Varnauskas , Ugnius | (Wildcard) | NO | 282793 | 02.03.2025 23:23:52 | ||
Master 40 | 0 | 920 | 0 | Herrington-Green, Ingo | (Wildcard) | DE | 3325 | 200497 | 08.03.2025 10:17:16 | |
Master 50 | 0 | 946 | 953 | Möllemann, Oliver | (Wildcard) | DE | 268 | 63512 | 04.02.2025 20:03:56 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 929 | 935 | Härtel, Stephan | (Wildcard) | DE | 2812 | 241014 | 04.02.2025 21:01:59 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 938 | 0 | Horenburg, Thomas | (Wildcard) | DE | 962 | 52186 | 04.02.2025 21:23:52 | |
Master 50 | 0 | 955 | 947 | Dörken, Martin | (Wildcard) | DE | 589 | 48377 | 05.02.2025 11:26:26 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 896 | 0 | Hetzner, Claus-Peter | (Wildcard) | DE | 509 | 04.02.2025 20:00:28 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 817 | 830 | Büttner, Kay | (Wildcard) | DE | 1110 | 85363 | 04.02.2025 20:28:24 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 839 | 0 | Kratochvil, Philipp | (Wildcard) | DE | 591 | 48307 | 04.02.2025 20:37:31 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 919 | 927 | Braun, George | (Wildcard) | DE | 150 | 3704 | 05.02.2025 06:32:11 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 871 | 0 | Lauth, Thomas | (Wildcard) | DE | 3710 | 05.02.2025 12:03:43 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 886 | 887 | Pearson, James | (Wildcard) | DE | 4450 | 49394 | 13.02.2025 14:45:37 | bezahlt |
Master 50 | 0 | 0 | 0 | Lauter, Andrè | (Wildcard) | DE | 4796 | 28.02.2025 13:32:59 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 801 | 0 | Hörig, Thomas | (Wildcard) | DE | 2787 | 28.02.2025 15:41:56 | bezahlt | |
Master 60 | 0 | 864 | 861 | Nokel, Christian | (Wildcard) | DE | 3572 | 295046 | 04.02.2025 20:00:15 | bezahlt |
Master 60 | 0 | 806 | 818 | Hopmann, Dominik | (Wildcard) | DE | 3350 | 219996 | 04.02.2025 20:05:31 | bezahlt |
Master 60 | 0 | 911 | 926 | Küpper, Axel | (Wildcard) | DE | 2854 | 181130 | 04.02.2025 20:32:13 | bezahlt |
Master 60 | 0 | 892 | 905 | Germann, Henry | (Wildcard) | DE | 3257 | 202081 | 04.02.2025 20:43:23 | bezahlt |
Master 60 | 0 | 0 | 583 | Köhler, Steffen | (Wildcard) | LU | 3774 | 193149 | 04.02.2025 20:00:37 | bezahlt |
Master 60 | 0 | 766 | 0 | Rüterbusch, Dirk | (Wildcard) | DE | 3741 | 253345 | 04.02.2025 20:00:26 | bezahlt |
Master 60 | 0 | 778 | 0 | Zander, Uwe | (Wildcard) | DE | 3807 | 08.02.2025 19:17:02 | bezahlt | |
Master 60 | 0 | 0 | 868 | Defty, Stephen | (Wildcard) | DE | 4744 | 3701 | 12.02.2025 08:56:05 | bezahlt |
Damen Master 40 | 0 | 874 | 885 | Fischer, Susann | (Wildcard) | DE | 279 | 42850 | 04.02.2025 20:00:26 | bezahlt |
Damen Master 40 | 0 | 808 | 0 | Seßler, Anke | (Wildcard) | DE | 3035 | 252258 | 04.02.2025 20:00:41 | bezahlt |
Damen Master 40 | 0 | 730 | 752 | Scutaru, Ana Maria | (Wildcard) | DE | 3499 | 218333 | 04.02.2025 20:10:38 | bezahlt |
(72 von 72 Startplätze vergeben.)
Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master 50 | 0 | 0 | 0 | Ochsenfarth, Michael | DE | 4739 | 09.03.2025 21:13:32 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.