Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 58 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Junioren 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ± | Kor | ∑ | total | |
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 58 | |||||
No | Damen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ± | Kor | ∑ | total | |
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 58 | |||||
No | Rating <900 (Red) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ± | Kor | ∑ | total | |
1 | Christoph Schlötter | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | -2 | 56 | |||
3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | -7 | 51 | |||||
4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | -1 | 37 | -10 | 144 | |||||||||
1 | Christian Gold | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 |
4
|
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | -4 | 54 | |||
3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | -5 | 53 | |||||
5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | -1 | 37 | -10 | 144 | |||||||||
3 | Philip Fürstenhöfer | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 |
4
|
3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | -2 | 56 | |||
3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | -4 | 54 | |||||
3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | -3 | 35 | -9 | 145 | |||||||||
4 | Joachim Werner-Cramer | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | +2 | 60 | |||
4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | -7 | 51 | |||||
3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
5
|
3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | -2 | 36 | -7 | 147 | |||||||||
5 | Jussi Kosonen | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | -2 | 56 | |||
4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | +1 | 59 | |||||
4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | -3 | 35 | -4 | 150 | |||||||||
5 | Jonas Herzog | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | +3 | 61 | |||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | -7 | 51 | |||||
3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
4
|
5 | 5 | 3 | 3 | +0 | 38 | -4 | 150 | |||||||||
7 | Lars Birkner | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | +2 | 60 | |||
2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | -6 | 52 | |||||
4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | +3 | 41 | -1 | 153 | |||||||||
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 58 | |||||
No | Rating <850 (Green) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ± | Kor | ∑ | total | |
1 | Jody Verboomen | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | +4 | 62 | |||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | -7 | 51 | |||||
5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4
|
3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | +3 | 41 | +0 | 154 | |||||||||
2 | Simon Rock | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | +3 | 61 | |||
3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | -4 | 54 | |||||
4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | +3 | 41 | +2 | 156 | |||||||||
2 | Andreas Erdmann | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | +5 | 63 | |||
4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | -7 | 51 | |||||
4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | +4 | 42 | +2 | 156 | |||||||||
4 | Hannes Herrmann | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | +3 | 61 | |||
3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | -4 | 54 | |||||
4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | +4 | 42 | +3 | 157 | |||||||||
5 | Niklas Ecke | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | +5 | 63 | |||
2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | -6 | 52 | |||||
4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | +6 | 44 | +5 | 159 | |||||||||
6 | Mathias Troyer | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 |
5
|
3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | +5 | 63 | |||
4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | -2 | 56 | |||||
7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | +5 | 43 | +8 | 162 | |||||||||
6 | Nico Matsche | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | +8 | 66 | |||
3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | -7 | 51 | |||||
5 | 3 | 2 | 4 | 4 |
5
|
3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | +7 | 45 | +8 | 162 | |||||||||
8 | Tobias Klehr | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 |
5
|
4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | +16 | 74 | |||
4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | +1 | 59 | |||||
3 | 3 | 2 | 4 | 6 |
5
|
3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | +11 | 49 | +28 | 182 | |||||||||
9 | Konrad Beck | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 9 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | +10 | 68 | |||
3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | -7 | 51 | |||||
3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | +28 | 66 | +31 | 185 | |||||||||
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 58 | |||||
No | Neueinsteiger | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ± | Kor | ∑ | total | |
1 | Matthias Brichac | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | +1 | 59 | |||
4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | -2 | 56 | |||||
5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | +7 | 45 | +6 | 160 | |||||||||
2 | Jürgen Körner | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 |
5
|
4 | 4 | 3 | 4 |
5
|
5 | 5 | 3 | 3 | 3 | +13 | 71 | |||
3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | -4 | 54 | |||||
3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | +3 | 41 | +12 | 166 | |||||||||
3 | Heinz Dümmler | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | +17 | 75 | |||
3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | -5 | 53 | |||||
3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | +9 | 47 | +21 | 175 | |||||||||
4 | Lukas Klehr | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | +20 | 78 | |||
3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | -2 | 56 | |||||
4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | +10 | 48 | +28 | 182 | |||||||||
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 58 | |||||
No | Rating 900+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ± | Kor | ∑ | total | |
1 | Paul Stolte | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 |
5
|
3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | 57 | |||
3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | -7 | 51 | |||||
3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | -4 | 34 | -12 | 142 | |||||||||
2 | Fabian Maier | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | -6 | 52 | |||
3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | -2 | 56 | |||||
3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | -3 | 35 | -11 | 143 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tot | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 38 | |
Avg | 3.91 | 3.59 | 2.86 | 3.32 | 3.73 | 3.68 | 3.09 | 3.41 | 4.09 | 4.32 | 2.73 | 3.18 | 41.91 | |
Difficulty | 12 | 9 | 2 | 6 | 11 | 10 | 3 | 8 | 4 | 7 | 1 | 5 | 3.91 | |
Hole in one | 0 | 0% | ||||||||||||
Eagle | 1 | 1 | 0.38% | |||||||||||
Birdie | 1 | 11 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 10 | 4 | 49 | 18.56% | |
Par | 9 | 14 | 7 | 12 | 10 | 11 | 14 | 11 | 10 | 10 | 9 | 12 | 129 | 48.86% |
Bogey | 8 | 4 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 53 | 20.08% |
Double Bogey | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 | 7.58% | |
Triple-Bogey or worse | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 4.55% |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | tot | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 58 | |
Avg | 3.36 | 3.18 | 2.43 | 2.84 | 3.23 | 2.91 | 5.16 | 3.41 | 3.02 | 3.05 | 3.14 | 3.18 | 2.89 | 3.57 | 4.16 | 2.7 | 2.73 | 3.05 | 58.01 | |
Difficulty | 17 | 15 | 1 | 5 | 16 | 7 | 13 | 18 | 8 | 10 | 11 | 14 | 6 | 2 | 12 | 3 | 4 | 9 | 0.010000000000001 | |
Hole in one | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
Eagle | 3 | 3 | 0.38% | |||||||||||||||||
Birdie | 2 | 8 | 28 | 14 | 1 | 12 | 15 | 2 | 9 | 8 | 9 | 7 | 11 | 18 | 12 | 17 | 17 | 6 | 196 | 24.75% |
Par | 26 | 26 | 13 | 23 | 32 | 27 | 16 | 28 | 26 | 26 | 24 | 25 | 29 | 18 | 16 | 23 | 22 | 32 | 432 | 54.55% |
Bogey | 14 | 5 | 3 | 7 | 11 | 4 | 7 | 8 | 8 | 10 | 7 | 9 | 2 | 5 | 13 | 4 | 5 | 5 | 127 | 16.04% |
Double Bogey | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 29 | 3.66% | |||||||||
Triple-Bogey or worse | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0.63% |