Livescoring SST Breitengüßbach

Sortiert nach Gesamt
Par 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 58
No Junioren 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 58
No Damen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 58
No Rating <900 (Red) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Christian Gold 3 3 3 2 3 2 5
4
3 3 3 3 3 4 4 2 2 2 -4 54 -4 54
2 Christoph Schlötter 4 3 2 2 3 3 7 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 -2 56 -2 56
2 Philip Fürstenhöfer 3 3 2 2 4 3 4
4
3 3 4 4 2 3 4 3 2 3 -2 56 -2 56
2 Jussi Kosonen 3 4 2 2 3 3 4 3 2 4 3 4 3 4 5 2 2 3 -2 56 -2 56
5 Lars Birkner 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 2 3 +2 60 +2 60
5 Joachim Werner-Cramer 3 2 2 3 3 4 5 5 3 3 3 3 3 4 6 3 2 3 +2 60 +2 60
7 Jonas Herzog 4 5 2 4 3 3 6 4 2 3 3 5 2 4 4 2 2 3 +3 61 +3 61
Par 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 58
No Rating <850 (Green) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Hannes Herrmann 4 3 3 2 3 3 6 3 3 3 4 4 3 4 5 2 3 3 +3 61 +3 61
1 Simon Rock 5 4 2 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 2 3 +3 61 +3 61
3 Jody Verboomen 3 5 2 2 3 3 5 3 3 4 3 5 3 3 4 3 2 6 +4 62 +4 62
4 Mathias Troyer 4 3 2 4 4 3 4
5
3 3 4 3 4 2 5 3 4 3 +5 63 +5 63
4 Niklas Ecke 5 3 2 3 4 2 6 5 3 3 4 2 3 4 5 3 2 4 +5 63 +5 63
4 Andreas Erdmann 3 2 3 4 3 2 6 4 5 3 3 3 3 3 5 4 4 3 +5 63 +5 63
7 Nico Matsche 3 4 3 4 4 4 8 3 4 3 4 4 3 5 3 2 3 2 +8 66 +8 66
8 Konrad Beck 3 3 2 4 4 3 9 3 4 3 5 3 3 5 5 2 4 3 +10 68 +10 68
9 Tobias Klehr 4 5 3 3 4 3 7
5
4 4 3 4 3 5 5 4 4 4 +16 74 +16 74
Par 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 58
No Neueinsteiger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Matthias Brichac 3 3 4 2 3 3 5 4 4 2 3 3 2 4 4 3 3 4 +1 59 +1 59
2 Jürgen Körner 3 4 3 4 3 3 7
5
4 4 3 4
5
5 5 3 3 3 +13 71 +13 71
3 Heinz Dümmler 4 5 3 3 4 4 6 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 3 +17 75 +17 75
4 Lukas Klehr 4 6 4 4 4 7 7 3 4 4 5 3 5 4 4 4 3 3 +20 78 +20 78
Par 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 58
No Rating 900+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Fabian Maier 3 4 2 2 2 2 5 3 2 3 3 4 2 3 4 2 3 3 -6 52 -6 52
2 Paul Stolte 3 3 2 3 4 3 5
5
3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 -1 57 -1 57
Statistik für Layout: Breitengüßbach: Hyzer Cup
tot %
Par
Avg
Difficulty
Hole in one %
Statistik für Layout: Breitengüßbach: Main
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tot %
Par 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 58
Avg 3.55 3.64 2.59 2.95 3.36 3.18 5.68 3.82 3.32 3.27 3.45 3.55 3.05 3.86 4.41 2.86 2.82 3.18 62.54
Difficulty 15 16 1 5 11 8 17 18 10 9 13 14 6 4 12 3 2 7 4.54
Hole in one 0 0%
Eagle 1 1 0.25%
Birdie 2 12 8 1 4 5 3 2 1 1 5 6 2 7 9 2 70 17.68%
Par 12 10 7 7 12 13 6 10 10 12 12 11 13 10 10 11 8 16 190 47.98%
Bogey 8 5 3 7 9 4 5 6 8 8 7 7 2 5 9 4 5 3 105 26.52%
Double Bogey 2 4 4 6 1 2 3 2 1 25 6.31%
Triple-Bogey or worse 1 1 2 1 5 1.26%