Veranstalter | N8fiwa Discgonauts e.V. |
Ansprechpartner/ Turnierdirektor | Darius Schulz |
Ort | Finsterwalde |
Turnierbetrieb | 30.04.2022 |
Serien | Discgolf Serie Nord |
PDGA Status | C-Tier |
Turnier-Website | https://discgonauts.de/saengerstadt-spring-challenge/ |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
Externer Spieler |
Startplätze | 72 |
Runden | 2 |
Bahnen / Hauptkurs | 18 |
Preisgeld | ca. 0,00€ |
Spielformat | 2 Runden für alle TeilnehmerInnen |
Player Pack? | Keines |
Junioren 18 | 5,00€ |
Open | 15,00€ |
Damen | 15,00€ |
Master 40 | 15,00€ |
Master 50 | 15,00€ |
Master 60 | 15,00€ |
Master 70 | 15,00€ |
Wildcards | 0 |
Dateiname | Größe |
---|---|
Caddy Book SSC22.pdf | 9.72 MB |
Kursplan SSC22.pdf | 1.43 MB |
Caddy Book SSC22 small.pdf | 3.1 MB |
Division | Spieler | Preisgeld €* | Sieger |
---|---|---|---|
Junioren 18 | 5 |
1. Seßler, Luca 2. Strampe, Bela 3. Bilke, Jonas |
|
Open | 37 |
1. Heise, Timon 2. Braun, Victor 3. Kringel, William |
|
Damen | 10 |
1. Faber, Antonia 2. Schwarz, Alessa 3. Stuhr, Ann-Cathrin |
|
Master 40 | 15 |
1. Erdmann, Jens 2. Jillich, Christian 3. Dörken, Martin |
|
Master 50 | 5 |
1. Möllemann, Oliver 2. Karutz, Sven 3. Defty, Stephen (M60) |
|
Gesamt | 72 | ? |
1. Heise, Timon 2. Erdmann, Jens |