Veranstalter | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. |
Ansprechpartner/ Turnierdirektor | Timothy Lizotte |
Ort | Bremen |
Turnierbetrieb | 23.10.2021 |
Serien | Discgolf Serie Nord |
PDGA Status |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
Externer Spieler |
Startplätze | 72 |
Runden | 2 |
Bahnen / Hauptkurs | 18 |
Preisgeld | ca. 0,00€ |
Spielformat | 2 Runden für alle |
Player Pack? | Keines |
Junioren 18 | 10,00€ |
Open | 15,00€ |
Damen | 15,00€ |
Master 40 | 15,00€ |
Master 50 | 15,00€ |
Master 60 | 15,00€ |
Master 70 | 15,00€ |
Wildcards | 0 |
Dateiname | Größe |
---|---|
Wup Classics Caddybook.pdf | 18.49 MB |
Hygienekonzept Turnier WUP.pdf | 0.09 MB |
Division | Spieler | Preisgeld €* | Sieger |
---|---|---|---|
Open | 48 |
1. Fischer, Martin 2. Kringel, William 3. Cohrs, Malte |
|
Damen | 11 |
1. Sumowski, Martje 2. Dunker, Martina 3. Scheipers, Sylvia |
|
Master 40 | 4 |
1. Konecny, Christoph 2. Guschall, Berko 3. Holthuis, Stephan |
|
Master 50 | 5 |
1. Thom, Sven-Oliver 2. Mehring, Martin 3. Scheipers, Ralf |
|
Gesamt | 68 | ? |
1. Fischer, Martin 2. Kringel, William |