Veranstalter | Sportclub Albuch e.V. – WSCA |
Ansprechpartner/ Turnierdirektor | Peter Erdmann |
Ort | Neu-Ulm |
Turnierbetrieb | 06.04.2024 - 07.04.2024 |
Serien | German Disc Golf Tour South |
PDGA Status | C-Tier |
Turnier-Website | https://www.wsca.de/discgolf |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
Externer Spieler |
Regel | Rating / Gesamtwertung | Min | Max |
---|---|---|---|
Junioren 18 : D-Rating >= 800 | D-Rating | 800 | |
Master 60 : D-Rating >= 840 | D-Rating | 840 | |
Open : D-Rating >= 940 | D-Rating | 940 | |
Damen : D-Rating >= 820 | D-Rating | 820 | |
Master 40 : D-Rating >= 920 | D-Rating | 920 | |
Master 50 : D-Rating >= 900 | D-Rating | 900 |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
Externer Spieler |
Regel | Rating / Gesamtwertung | Min | Max |
---|---|---|---|
Junioren 18 : D-Rating >= 750 | D-Rating | 750 | |
Open : D-Rating >= 900 | D-Rating | 900 | |
Damen : D-Rating >= 770 | D-Rating | 770 | |
Master 40 : D-Rating >= 870 | D-Rating | 870 | |
Master 50 : D-Rating >= 850 | D-Rating | 850 | |
Master 60 : D-Rating >= 800 | D-Rating | 800 |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
Externer Spieler |
Livescores | Anzeigen |
Startplätze | 72 |
Runden | 4 |
Bahnen / Hauptkurs | 18 |
Preisgeld | ca. 1.000,00€ |
Spielformat | 4 Runden für alle |
Player Pack? | Ja | |
Junioren 18 | 20,00€ (5) | |
Open | 40,00€ (24) | |
Damen | 40,00€ (7) | |
Master 40 | 40,00€ (12) | |
Master 50 | 40,00€ (12) | |
Master 60 | 40,00€ (5) | |
Master 70 | 40,00€ | |
Wildcards | 7 | |
(Startplätze in Klammern) |
Dateiname | Größe |
---|---|
Infos NU Opem 2024.pdf | 0.5 MB |
Gesamtlayout 24.pdf | 0.2 MB |
caddy_book_2024_NUO_final.pdf | 1.28 MB |
Grußwort_DiscGolf-Turnier_2024.pdf | 0.25 MB |
Division | Spieler | Preisgeld €* | Sieger |
---|---|---|---|
Open | 34 |
1. Stelzer, Michael 2. Weiß, Christoph 3. Rose, Carl |
|
Damen | 7 |
1. Weidner, Carina 2. Moßig, Maren 3. Hellstern, Christine |
|
Master 40 | 13 |
1. Müller, Stephan 2. Dorner, Benjamin 3. Forster, Pascal |
|
Master 50 | 10 |
1. Müller, Alexander 2. Wimmer, Jürgen 3. Winkler, Marcus |
|
Master 60 | 8 |
1. Francz, Paul 2. Hüsler, Peter 3. Haag, Rudolf |
|
Gesamt | 72 | ? |
1. Müller, Stephan 2. Stelzer, Michael |