Livescoring HyzerCrew Vereinsmeisterschaft

Sortiert nach Gesamt
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
No Junioren 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ± Kor total
1 Konstantin Kastl 2 3 2 2 2 3 3 1 3 4 3 2 -6 30 +1 73
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
No Open 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ± Kor total
1 Joachim Werner-Cramer 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 -6 30 -13 59
1 Johannes Heckel 2 2 2 2 2 3 2 3 1 3 2 2 -10 26 -13 59
3 Alexander Friedrich 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 -8 28 -12 60
3 Philipp Müller 3 2 2 2 2 3 2 1 3 3 3 2 -8 28 -12 60
3 Heiko Schmidt 3 2 2 2 2 3 3 1 1 2 2 2 -11 25 -12 60
6 Jonas Herzog 2 3 2 2 2 3 3 1 3 4 3 2 -6 30 -11 61
7 Enzo Pedaci 3 2 2 2 2 3 3 1 1 2 2 2 -11 25 -10 62
7 Philip Fürstenhöfer 3 2 3 2 2 3 3 1 2 2 3 3 -7 29 -10 62
9 Andreas Fuchs 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 -6 30 -8 64
9 Simon Rock 3 2 3 3 3 2 3 3 3 1 3 2 -5 31 -8 64
11 Peter Böhm 3 2 2 2 3 4 3 2 2 1 3
4
-5 31 -7 65
11 Hannes Herrmann 3 3 3 3 2 2 3 1 2 2 3 2 -7 29 -7 65
11 Jussi Kosonen 3 3 3 3 2 2 3 1 2 2 3 2 -7 29 -7 65
11 Alexander Strobel 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 -6 30 -7 65
11 Christian Gold 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 -6 30 -7 65
16 Tomás Pérez 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 -6 30 -6 66
16 Christoph Schlötter 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 -6 30 -6 66
16 Florian Brandl 2 2 2 2 2 3 2 3 1 3 2 2 -10 26 -6 66
19 Lars Birkner 3 2 3 2 2 3 3 1 2 2 3 3 -7 29 -5 67
19 Felix Kalberlah 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 -6 30 -5 67
19 Janko Colditz 3 2 3 3 2 4
4
2 3 3 3 2 -2 34 -5 67
22 Andreas Meischner 3 2 2 2 3 4 3 2 2 1 3
4
-5 31 -3 69
23 Florian Steltner 3 2 3 3 3 2 3 3 3 1 3 2 -5 31 -2 70
23 Simon Maul 3 2 2 2 2 3 2 1 3 3 3 2 -8 28 -2 70
23 Markus Felßner 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 -8 28 -2 70
26 Matthias Brichac 3 2 3 3 2 4
4
2 3 3 3 2 -2 34 +1 73
27 Kristian Weiler 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 -6 30 +4 76
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
No Damen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
No Juniorinnen 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ± Kor total
Statistik für Layout: Hyzercrew VM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tot %
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
Avg 2.79 2.29 2.43 2.43 2.29 2.79 2.93 2 2.21 2.21 2.79 2.21 29.37
Difficulty 9 5 7 8 6 10 12 1 2 3 11 4 -6.63
Hole in one 10 4 4 18 5.36%
Birdie 6 20 16 16 20 10 4 8 14 16 6 24 160 47.62%
Par 22 8 12 12 8 14 22 10 10 6 22 2 148 44.05%
Bogey 4 2 2 2 10 2.98%