Livescoring SST Breitengüßbach

Sortiert nach Runde
Par 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 58
No Junioren 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 58
No Damen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
Par 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 58
No Rating <900 (Red) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Joachim Werner-Cramer 4 3 2 2 3 2 4 3 3 2 3 3 2 4 3 3 2 3 -7 51 -5 111
1 Christoph Schlötter 3 2 2 3 3 3 4 2 3 3 2 3 3 2 4 2 3 4 -7 51 -9 107
1 Jonas Herzog 3 3 3 3 3 3 5 3 2 3 2 2 3 3 4 2 2 2 -7 51 -4 112
4 Lars Birkner 2 3 2 2 3 2 5 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 -6 52 -4 112
5 Christian Gold 3 2 2 3 3 2 4 4 2 3 3 3 3 3 6 2 2 3 -5 53 -9 107
6 Philip Fürstenhöfer 3 3 2 3 3 3 5 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 -4 54 -6 110
7 Jussi Kosonen 4 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 +1 59 -1 115
Par 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 58
No Rating <850 (Green) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Konrad Beck 3 2 2 3 3 3 4 2 3 3 2 3 3 2 4 2 3 4 -7 51 +3 119
1 Jody Verboomen 3 3 3 3 3 3 5 3 2 3 2 2 3 3 4 2 2 2 -7 51 -3 113
1 Nico Matsche 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 -7 51 +1 117
1 Andreas Erdmann 4 3 2 2 3 2 4 3 3 2 3 3 2 4 3 3 2 3 -7 51 -2 114
5 Niklas Ecke 2 3 2 2 3 2 5 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 -6 52 -1 115
6 Hannes Herrmann 3 3 2 3 3 2 4 3 3 2 3 3 3 3 5 3 3 3 -4 54 -1 115
6 Simon Rock 3 3 2 3 3 2 4 3 3 2 3 3 3 3 5 3 3 3 -4 54 -1 115
8 Mathias Troyer 4 2 2 3 3 3 6 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 -2 56 +3 119
9 Tobias Klehr 4 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 +1 59 +17 133
Par 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 58
No Neueinsteiger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Heinz Dümmler 3 2 2 3 3 2 4 4 2 3 3 3 3 3 6 2 2 3 -5 53 +12 128
2 Jürgen Körner 3 3 2 3 3 3 5 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 -4 54 +9 125
3 Matthias Brichac 4 2 2 3 3 3 6 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 -2 56 -1 115
3 Lukas Klehr 3 3 2 3 3 3 5 3 2 4 5 4 2 4 3 2 3 2 -2 56 +18 134
Par 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 58
No Rating 900+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Paul Stolte 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 -7 51 -8 108
2 Fabian Maier 3 3 2 3 3 3 5 3 2 4 5 4 2 4 3 2 3 2 -2 56 -8 108
Statistik für Layout: Breitengüßbach: Hyzer Cup
tot %
Par
Avg
Difficulty
Hole in one %
Statistik für Layout: Breitengüßbach: Main
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tot %
Par 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 58
Avg 3.18 2.73 2.27 2.73 3.09 2.64 4.64 3 2.73 2.82 2.82 2.82 2.73 3.27 3.91 2.55 2.64 2.91 53.48
Difficulty 18 9 2 7 17 6 4 16 8 11 12 13 10 1 15 3 5 14 -4.52
Hole in one 0 0%
Eagle 2 2 0.51%
Birdie 2 6 16 6 8 10 2 6 6 8 6 6 12 10 10 8 4 126 31.82%
Par 14 16 6 16 20 14 10 18 16 14 12 14 16 8 6 12 14 16 242 61.11%
Bogey 6 2 2 2 2 2 4 2 22 5.56%
Double Bogey 2 2 4 1.01%