Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 37 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Einsteigerin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ± | Kor | ∑ | total | |
1 | Birgit Merz | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | +12 | 49 | |||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | +0 | 37 | |||||
3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | 17 | +11 | 103 | |||||||||
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 37 | |||||
No | Anfängerin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ± | Kor | ∑ | total | |
1 | Mari Mansikka | 5 |
5
|
3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
7
|
4 | 3 | +11 | 48 | |||
4 |
5
|
10 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 |
9
|
4 | 4 | +22 | 59 | |||||
2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | -3 | 15 | +30 | 122 | |||||||||
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 37 | |||||
No | Freizeitsportlerin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ± | Kor | ∑ | total | |
1 | Susanne Coldewey | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | +8 | 45 | |||
5 |
6
|
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | +16 | 53 | |||||
3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | 17 | +23 | 115 | |||||||||
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 37 | |||||
No | Turnierspielerin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ± | Kor | ∑ | total | |
1 | Carina Weidner | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | +0 | 37 | |||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | -2 | 35 | |||||
2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | -3 | 15 | -5 | 87 | |||||||||
2 | Patricia Rodewald | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | +8 | 45 | |||
3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | -1 | 36 | |||||
3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | 17 | +6 | 98 | |||||||||
3 | Gabriele Ilg | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | +4 | 41 | |||
5 |
4
|
4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | +8 | 45 | |||||
4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | +0 | 18 | +12 | 104 | |||||||||
4 | Mandy Mai | 5 |
5
|
3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
7
|
4 | 3 | +11 | 48 | |||
3 |
5
|
3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | +3 | 40 | |||||
3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | 17 | +13 | 105 | |||||||||
5 | Pia Krismansky | 4 |
4
|
4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | +10 | 47 | |||
3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | +4 | 41 | |||||
4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | +0 | 18 | +14 | 106 | |||||||||
6 | Simone Gehrer | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | +4 | 41 | |||
4 |
4
|
4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | +7 | 44 | |||||
3 |
4
|
4 | 4 | 3 | 4 | +4 | 22 | +15 | 107 | |||||||||
7 | Birgit Lingenhel | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | +12 | 49 | |||
4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | +4 | 41 | |||||
3 |
3
|
3 | 3 | 3 | 3 | +0 | 18 | +16 | 108 | |||||||||
8 | Katja Kölbl | 4 |
4
|
3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | +11 | 48 | |||
4 |
4
|
3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | +10 | 47 | |||||
3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | 17 | +20 | 112 | |||||||||
9 | Bianca Neumann | 4 |
4
|
3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | +11 | 48 | |||
4 |
4
|
3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | +10 | 47 | |||||
3 |
3
|
3 | 3 | 3 | 3 | +0 | 18 | +21 | 113 | |||||||||
10 | Margit Epple | 4 |
4
|
4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | +10 | 47 | |||
3 |
4
|
3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | +8 | 45 | |||||
3 |
4
|
4 | 4 | 3 | 4 | +4 | 22 | +22 | 114 | |||||||||
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 37 | |||||
No | Mädchen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ± | Kor | ∑ | total | |
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 37 | |||||
No | Teens | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ± | Kor | ∑ | total | |
1 | Joe-Ann Kölbl | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | +0 | 37 | |||
4 |
5
|
3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | +12 | 49 | |||||
3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | 17 | +11 | 103 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | tot | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 37 | |
Avg | 3.52 | 3.17 | 3.5 | 3.45 | 3.89 | 3.61 | 3.36 | 2.86 | 3.71 | 5.68 | 3.4 | 3.19 | 43.34 | |
Difficulty | 8 | 2 | 7 | 6 | 11 | 9 | 4 | 1 | 10 | 12 | 5 | 3 | 6.34 | |
Hole in one | 0 | 0% | ||||||||||||
Birdie | 2 | 17 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 35 | 8.33% | ||||
Par | 20 | 8 | 26 | 27 | 7 | 10 | 16 | 20 | 10 | 4 | 29 | 29 | 206 | 49.05% |
Bogey | 16 | 11 | 10 | 11 | 17 | 13 | 11 | 2 | 13 | 8 | 9 | 6 | 127 | 30.24% |
Double Bogey | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 11 | 4 | 3 | 45 | 10.71% | ||
Triple-Bogey or worse | 1 | 1 | 5 | 7 | 1.67% |