Livescoring 4. Windrad Open

Sortiert nach Gesamt
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
No Junioren 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Elias Löw 2 3 4 2 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 -1 53 -1 53
2 Samuel Löw 3 4 3 2 3 3 3 2 4 3 2 3 2 3 5 4 3 4 +2 56 +2 56
3 Moritz Handrek 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 5 3 4 5 3 3 3 4 +9 63 +9 63
4 Diego Röber 8 4 5 3 2 5 3 4 3 5 4 2 3 3 3 3 4 3 +13 67 +13 67
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
No Open 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Carl Rose 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 -14 40 -14 40
2 Jakob Ettlinger 2 2 2 2 2 2 3 3 4 2 2 3 2 3 2 2 2 3 -11 43 -11 43
3 Florian Lingenhel 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 -9 45 -9 45
4 Stephan Stölzle 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 -6 48 -6 48
4 Dennis Schüler 2 2 3 3 4 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 4 3 -6 48 -6 48
4 Quirin Mayer 2 2 2 2 3 2 3 3 4 3 2 4 3 2 3 3 2 3 -6 48 -6 48
7 Conor O'Brien 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 4 -5 49 -5 49
7 Marvin Mundt 2 2 5 2 4 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 -5 49 -5 49
7 Timo Föhr 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 4 2 2 4 4 3 -5 49 -5 49
7 Philipp Oeltze 2 3 3 2 2 2 3 3 4 3 2 2 2 3 3 4 4 2 -5 49 -5 49
7 Tim Friedrich 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 -5 49 -5 49
12 Stephan Kessler 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 -4 50 -4 50
12 Benedikt Schrott 2 4 3 2 3 2 3 4 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 -4 50 -4 50
12 Patrik Larsson 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 2 5 -4 50 -4 50
15 Carsten Fischer 2 3 4 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 4 4 2 4 -3 51 -3 51
15 Markus Hobisch 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 -3 51 -3 51
15 Lukas Perro 2 3 4 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 -3 51 -3 51
18 Sören Lohse 3 4 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 -2 52 -2 52
18 Lennart Spiller 3 4 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 2 4 2 3 -2 52 -2 52
20 Michael Gschmeissner 2 3 3 2 2 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 5 -1 53 -1 53
20 Maximilian Lorenz 2 3 3 2 2 2 3 4 3 3 2 2 3 4 4 3 4 4 -1 53 -1 53
20 Justin Mullins 2 4 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 -1 53 -1 53
23 Alexander Hickisch 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 6 +0 54 +0 54
23 Julius Maier 2 3 3 4 3 4 2 2 4 2 3 2 3 3 3 3 3 5 +0 54 +0 54
23 Sascha Lasotta 2 2 4 2 3 3 3 4 3 3 5 2 3 2 3 4 3 3 +0 54 +0 54
23 Yannick Scherer 2 4 4 3 2 3 2 3 4 3 2 2 3 4 3 3 2 5 +0 54 +0 54
27 Lukas Sauermann 2 3 3 3 3 2 3 5 3 5 3 3 3 3 3 2 3 3 +1 55 +1 55
27 Alfred Buchner 4 3 5 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 +1 55 +1 55
27 Simon Ruisinger 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 +1 55 +1 55
30 Alexander Rudolph 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 +3 57 +3 57
30 Patrick Prestel 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 2 3 4 3 4 2 5 +3 57 +3 57
30 Moritz Dittmar 4 2 3 2 3 3 3 2 3 3 4 2 4 4 6 3 2 4 +3 57 +3 57
33 Christoph Pieniack 2 4 3 2 3 3 3 4 5 4 3 4 2 3 3 3 4 3 +4 58 +4 58
33 Nikolas Wittmaack 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 5 3 2 3 +4 58 +4 58
33 Conrad Mages 2 3 3 3 5 3 3 3 3 4 4 4 2 4 4 3 2 3 +4 58 +4 58
36 Marcel Jagic 3 3 3 2 4 2 3 3 5 3 3 3 3 4 4 4 4 3 +5 59 +5 59
37 Jacob Speith 3 4 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 +6 60 +6 60
38 Marius Weber 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 +7 61 +7 61
39 Ziga Hanzic 3 4 3 3 3 3 3 4 5 3 4 5 2 5 3 4 4 3 +10 64 +10 64
40 Noriel Siebierski 3 4 5 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 5 4 4 5 4 +12 66 +12 66
41 Eirik Andreas Albretsen 3 4 3 3 3 3 3 6 5 4 3 3 3 4 4 4 5 4 +13 67 +13 67
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
No Damen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Sophie Rossteuscher 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 2 3 3 -1 53 -1 53
2 Tanja Ackstaller 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 5 4 4 3 2 4 +7 61 +7 61
3 Gabriele Ilg 4 4 5 3 3 4 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 2 5 +8 62 +8 62
4 Katrin Ellmaier 3 5 3 3 3 4 3 3 3 5 4 3 5 4 3 3 4 3 +10 64 +10 64
5 Simone Gehrer 3 4 4 3 3 2 4 3 4 4 5 3 3 4 4 4 5 3 +11 65 +11 65
6 Sonja Reinhart 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 5 5 5 5 +12 66 +12 66
7 Bianca Neumann 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 5 5 8 3 4 4 +18 72 +18 72
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
No Master 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Andreas Kölbl 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 4 2 3 -10 44 -10 44
2 Alexander Müller 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 -5 49 -5 49
2 Henning von Bandemer 2 4 3 3 3 2 3 2 3 5 2 3 3 2 2 2 2 3 -5 49 -5 49
4 Lorenz Schneider 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 2 3 -4 50 -4 50
5 Andreas Riessenberger 2 3 3 3 3 2 3 4 4 3 4 3 2 2 5 3 1 3 -1 53 -1 53
6 Philip Röber 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 2 5 3 5 +1 55 +1 55
7 Bastian Fischer 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 2 4 +2 56 +2 56
8 Johannes Löw 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 2 4 3 5 3 4 2 3 +5 59 +5 59
9 Sven Handrek 4 5 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 +6 60 +6 60
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
No Master 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Markus Jeschek 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 2 3 -3 51 -3 51
2 Jürgen Wimmer 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 -1 53 -1 53
3 Guido Reinhart 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 +1 55 +1 55
3 Frank Deppermann 3 3 3 2 2 5 3 3 3 3 3 2 2 4 4 3 3 4 +1 55 +1 55
5 Thomi Neumann 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 +4 58 +4 58
5 Markus Ettlinger 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 4 3 3 2 3 +4 58 +4 58
7 Stephan Hadrava 3 3 4 3 4 3 5 4 5 3 3 4 3 3 4 4 3 5 +12 66 +12 66
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
No Master 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Harald Kucera 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 -3 51 -3 51
2 Rudolf Haag 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 -2 52 -2 52
3 Ortwin Pelger 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 +1 55 +1 55
Statistik für Layout: Frött 18 Bahnen Par 54
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tot %
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
Avg 2.66 3.17 3.21 2.61 2.94 2.77 2.97 3.18 3.34 3.15 2.9 2.9 2.85 3.24 3.32 3.25 2.92 3.49 54.87
Difficulty 2 11 13 1 8 3 9 12 17 10 5 6 4 14 16 15 7 18 0.87
Hole in one 1 1 2 0.16%
Albatross or better 0 0%
Eagle 1 1 2 0.16%
Birdie 34 11 8 30 16 27 12 9 3 6 23 22 22 11 7 9 30 4 284 22.19%
Par 31 39 45 39 44 35 50 43 46 52 35 36 41 34 44 37 18 39 708 55.31%
Bogey 5 19 13 2 10 7 8 17 17 9 10 11 5 20 14 23 18 18 226 17.66%
Double Bogey 2 5 1 2 1 1 5 4 3 2 3 5 4 2 4 9 53 4.14%
Triple-Bogey or worse 1 1 2 1 5 0.39%