Livescoring Lions in Chains

Sortiert nach Gesamt
Par 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 59
No Junioren 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Joshua Nokel-Steckmann 2 2 4 3 3 4 3 2 3 2 5 3 2 2 3 4 4 3 -5 54 -9 109
Par 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 59
No Open 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Joshua Zschiesche 4 3 3 2 2 3 3 3 2 2 4 4 2 2 3 2 3 3 -9 50 -18 100
2 Tobias Schulz 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 4 4 3 3 3 2 3 3 -8 51 -17 101
3 Jörg Eberts 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 2 2 3 2 4 3 -7 52 -13 105
4 Marius Bürmann 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 -8 51 -11 107
5 Sebastian Wingert 3 3 4 3 4 4 3 3 2 2 4 4 2 3 2 4 3 2 -4 55 -10 108
5 Aaron Susebach 3 3 4 2 3 4 3 2 2 4 3 4 3 2 2 3 3 3 -6 53 -10 108
7 Greg Snell 3 3 3 3 2 4 3 4 2 3 4 3 2 4 3 2 3 3 -5 54 -9 109
8 Matthias Koch 3 3 3 2 2 3 4 2 3 3 5 3 3 4 4 3 4 3 -2 57 -7 111
9 Martin Quistorp 4 3 4 2 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 -4 55 -6 112
9 Christoph Zickert 2 3 4 3 2 4 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 4 3 -5 54 -6 112
11 Scott Barwisch 2 3 3 2 3 5 3 3 3 3 5 4 2 3 3 2 3 4 -3 56 -4 114
12 Silas Grümmert 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 -1 58 -1 117
12 Dustin Schüttkowski 3 3 3 2 2 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 -3 56 -1 117
12 Tim Thomas 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 2 4 3 3 +0 59 -1 117
12 Martin Gehring 3 2 5 2 3 4 3 3 3 3 5 4 3 2 3 3 4 4 +0 59 -1 117
16 Andreas Langer 4 3 5 3 2 4 3 3 3 3 5 5 3 3 3 3 5 3 +4 63 +0 118
16 Jan Titze 2 3 4 2 2 4 3 3 3 3 5 4 4 4 3 3 4 3 +0 59 +0 118
18 Fabian Katschewitz 3 2 5 4 2 5 2 3 3 2 4 3 3 4 3 5 5 4 +3 62 +2 120
19 Marius Hessing 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 +0 59 +4 122
19 Frank Schwetke 4 3 4 3 3 6 3 3 3 2 4 4 3 3 4 3 4 3 +3 62 +4 122
19 Arne Köhncke 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 5 4 2 3 3 3 3 3 +0 59 +4 122
22 Florian Gaus 3 3 4 3 3 4 2 4 3 3 4 5 3 3 3 4 4 3 +2 61 +7 125
23 Lenny Jolie 2 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 +5 64 +8 126
24 Gunnar Blick 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 5 4 3 2 4 3 4 5 +2 61 +9 127
24 Gregor Lohse 4 3 3 3 3 5 4 3 3 3 4 4 2 4 3 3 5 5 +5 64 +9 127
26 Roger Hauber 4 3 4 3 3 4 3 3 3 2 4 6 3 3 5 3 4 4 +5 64 +10 128
27 Oscar Lohse 4 3 4 3 3 7 3 4 2 3 6 5 3 3 4 3 5 4 +10 69 +12 130
28 Jan Pieter Studt 3 3 4 3 3 5 3 3 3 6 4 4 3 3 4 3 5 3 +6 65 +16 134
28 Max Knoll 3 4 3 2 4 5 3 6 3 4 6 5 3 3 3 2 4 4 +8 67 +16 134
30 Tim Pasemann 4 4 4 3 3 5 3 5 3 3 4 5 3 4 3 3 5 3 +8 67 +19 137
31 David Bremer 3 5 4 3 3 4 4 4 3 4 5 5 4 3 3 3 7 4 +12 71 +25 143
DNF Jan Weckenbrock 7 7 8 7 7 8 7 7 7 7 8 8 7 7 7 7 8 7 +72 131 196
Par 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 59
No Damen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Susann Fischer 4 3 4 3 3 5 4 3 3 3 4 4 3 2 4 4 4 3 +4 63 +4 122
2 Jelena Eberts 4 3 4 3 5 4 3 3 3 3 6 5 3 4 4 3 5 3 +9 68 +16 134
3 Martina Dunker 3 4 5 3 3 5 3 3 3 3 5 4 3 3 3 4 5 4 +7 66 +17 135
4 Andrea Sucker 4 4 5 3 4 5 4 3 3 3 5 5 4 4 3 4 5 4 +13 72 +28 146
5 Marieke Henjes-Kunst 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 5 5 4 4 5 5 7 3 +15 74 +29 147
6 Stefanie Koch 4 4 4 3 3 6 5 4 5 4 5 5 3 4 4 5 5 3 +17 76 +32 150
7 Maren Möller 6 5 5 4 4 7 4 4 4 4 6 6 3 3 4 5 9 5 +29 88 +57 175
Par 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 59
No Master 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Sven Ole Blisginn 3 2 5 3 2 4 2 3 3 2 3 4 3 3 2 3 4 2 -6 53 -11 107
2 Florian Kuntscher 3 3 4 3 2 4 3 4 2 3 4 4 3 2 2 3 4 3 -3 56 -4 114
3 Thomas Meyer 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 5 5 3 3 3 3 4 3 +1 60 +0 118
3 Norbert Mamos 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 4 3 4 3 3 4 3 +0 59 +0 118
5 Mehmet Tolan 3 3 3 3 3 5 3 6 2 3 4 4 3 3 3 2 4 3 +1 60 +2 120
6 Stefan Kindler 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 4 3 4 4 3 5 3 +1 60 +3 121
7 Florian Gerke 3 3 4 3 3 5 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 4 4 +1 60 +4 122
8 Hagen Dammann 3 4 5 4 3 5 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 5 3 +8 67 +15 133
Par 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 59
No Master 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Dirk Haase 3 3 4 3 4 4 3 3 2 2 4 4 3 3 3 3 4 3 -1 58 -5 113
1 Claus-Peter Hetzner 3 4 3 2 3 5 3 2 2 2 4 4 3 3 2 2 4 3 -5 54 -5 113
3 Lars Dunker 3 3 5 2 3 4 4 3 2 3 4 4 2 3 3 2 4 3 -2 57 -2 116
4 Detlef Werner 2 3 4 2 3 4 2 4 3 2 5 4 2 3 2 4 4 3 -3 56 -1 117
4 Frank Zeroch 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 4 4 2 3 3 3 4 3 -2 57 -1 117
6 Oliver Schacht 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 4 2 3 3 4 5 3 +0 59 +1 119
6 Detlef Moß 3 3 4 2 3 4 2 4 3 3 4 5 3 3 3 3 4 3 +0 59 +1 119
8 Carsten Stein 3 4 4 2 2 5 3 3 3 3 5 4 3 3 3 3 4 4 +2 61 +4 122
9 Thomas Lauth 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 7 4 3 3 3 4 4 3 +6 65 +7 125
9 Karsten Strerath 4 4 4 3 3 4 5 3 2 2 4 5 3 4 3 4 4 3 +5 64 +7 125
11 Christian Nokel 3 4 3 2 3 5 3 3 3 3 5 4 3 3 3 3 4 2 +0 59 +8 126
12 Enda Warecka 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 5 3 +5 64 +15 133
13 Stephan Mellenthin 3 5 4 3 2 4 4 4 3 3 4 7 3 3 5 4 5 5 +12 71 +18 136
14 Holger Bade 4 3 5 3 3 5 4 3 3 3 4 6 2 5 4 5 4 4 +11 70 +29 147
15 Stephan Hertzer 4 4 4 4 3 6 3 3 5 5 6 5 4 5 4 4 5 4 +19 78 +36 154
Par 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 59
No Master 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Uwe Rolfes 3 3 4 3 3 5 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 4 3 +0 59 +2 120
2 Gerhard Schnug 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 5 4 3 3 4 4 5 3 +3 62 +10 128
3 Klaus Dörmann 4 4 4 3 3 6 4 3 3 3 5 5 4 3 4 4 4 4 +11 70 +20 138
4 Andreas Funk 4 3 4 3 5 5 3 4 3 3 5 5 3 4 3 4 5 3 +10 69 +22 140
5 Rüdiger Möller 3 3 5 3 3 5 4 4 3 4 4 5 3 4 4 4 4 3 +9 68 +24 142
Par 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 59
No Master 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Peter Wagner 5 4 6 3 5 7 4 4 3 3 5 4 4 4 4 4 5 4 +19 78 +32 150
2 Hans Holger Meier 3 4 6 3 3 5 4 4 4 4 5 5 3 3 4 4 5 4 +14 73 +36 154
Statistik für Layout: Lions in Chains 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tot %
Par 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 59
Avg 3.34 3.3 4.01 2.89 3.06 4.53 3.23 3.39 3.01 2.97 4.46 4.33 2.96 3.23 3.3 3.36 4.34 3.37 63.08
Difficulty 13 10 4 1 6 18 7 16 5 3 17 11 2 8 9 14 12 15 4.08
Hole in one 0 0%
Albatross or better 0 0%
Eagle 0 0%
Birdie 7 5 18 17 13 4 8 5 13 20 7 8 14 9 7 10 11 4 180 14.29%
Par 38 45 38 47 46 38 43 41 48 38 34 39 48 41 41 33 35 43 736 58.41%
Bogey 22 16 11 5 7 20 16 20 6 9 22 18 7 17 18 21 20 18 273 21.67%
Double Bogey 1 3 2 3 4 2 1 2 1 5 3 2 3 5 4 41 3.25%
Triple-Bogey or worse 2 1 1 1 1 4 1 3 1 2 2 2 1 1 1 1 4 1 30 2.38%