Livescoring Lions in Chains

Sortiert nach Runde
Par 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 59
No Junioren 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Joshua Nokel-Steckmann 3 5 4 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 -4 55 -4 55
Par 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 59
No Open 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Tobias Schulz 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 4 3 2 2 3 3 3 4 -9 50 -9 50
1 Joshua Zschiesche 3 2 3 2 2 4 2 3 3 2 5 3 2 3 2 3 4 2 -9 50 -9 50
3 Jörg Eberts 4 3 4 2 3 3 2 2 3 2 5 3 2 3 3 2 4 3 -6 53 -6 53
3 Sebastian Wingert 3 3 3 2 3 4 3 2 3 2 4 3 2 3 3 4 3 3 -6 53 -6 53
5 Matthias Koch 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 5 4 3 2 3 3 3 2 -5 54 -5 54
6 Andreas Langer 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 -4 55 -4 55
6 Greg Snell 3 3 4 3 2 3 4 3 3 2 5 4 3 2 3 2 3 3 -4 55 -4 55
6 Aaron Susebach 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 5 2 -4 55 -4 55
9 Marius Bürmann 3 3 4 2 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 -3 56 -3 56
10 Martin Quistorp 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 5 2 2 3 3 4 4 -2 57 -2 57
11 Fabian Katschewitz 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 -1 58 -1 58
11 Christoph Zickert 3 3 3 3 3 6 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 -1 58 -1 58
11 Scott Barwisch 2 3 5 3 3 4 3 3 3 2 4 4 3 3 3 4 3 3 -1 58 -1 58
11 Tim Thomas 4 3 5 3 2 5 3 3 4 2 4 3 3 3 2 3 3 3 -1 58 -1 58
11 Martin Gehring 2 4 3 3 5 4 3 2 2 3 5 4 3 4 2 2 4 3 -1 58 -1 58
16 Jan Titze 3 3 3 3 3 4 3 4 4 2 4 4 3 2 3 4 4 3 +0 59 +0 59
16 Silas Grümmert 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 4 3 4 3 4 +0 59 +0 59
18 Frank Schwetke 3 3 4 2 3 4 5 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 +1 60 +1 60
19 Dustin Schüttkowski 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 5 3 2 4 4 4 3 +2 61 +2 61
19 Oscar Lohse 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 5 5 2 2 3 3 4 3 +2 61 +2 61
21 Lenny Jolie 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 5 3 +3 62 +3 62
22 Marius Hessing 3 4 4 2 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 +4 63 +4 63
22 Arne Köhncke 3 3 4 3 3 4 5 4 3 2 4 4 3 2 5 3 4 4 +4 63 +4 63
22 Gregor Lohse 3 4 4 3 2 5 2 3 3 4 4 4 3 3 3 5 4 4 +4 63 +4 63
25 Florian Gaus 6 3 3 4 3 3 4 3 3 4 2 3 3 4 4 3 5 4 +5 64 +5 64
25 Roger Hauber 3 3 4 3 3 5 3 3 3 3 5 6 3 3 3 3 5 3 +5 64 +5 64
27 Jan Weckenbrock 5 5 4 3 2 3 5 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 +6 65 +6 65
28 Gunnar Blick 3 3 5 3 3 5 4 3 3 4 4 7 3 3 3 3 4 3 +7 66 +7 66
29 Max Knoll 3 4 4 3 3 5 3 3 3 4 6 5 3 3 3 3 4 5 +8 67 +8 67
30 Jan Pieter Studt 3 3 5 3 3 5 4 3 3 2 7 4 4 3 3 4 5 5 +10 69 +10 69
31 Tim Pasemann 2 4 4 3 3 5 3 4 4 3 5 5 4 6 5 3 4 3 +11 70 +11 70
32 David Bremer 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 8 4 3 3 5 5 5 4 +13 72 +13 72
Par 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 59
No Damen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Susann Fischer 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 5 3 2 4 3 4 2 +0 59 +0 59
2 Jelena Eberts 3 4 4 2 3 4 4 4 3 4 4 6 3 3 3 5 4 3 +7 66 +7 66
3 Martina Dunker 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 7 5 3 4 3 5 4 4 +10 69 +10 69
4 Marieke Henjes-Kunst 5 3 5 3 3 7 3 4 3 3 6 4 3 4 5 4 5 3 +14 73 +14 73
5 Stefanie Koch 4 4 6 4 4 5 3 4 3 3 5 5 3 4 3 4 5 5 +15 74 +15 74
5 Andrea Sucker 4 4 4 3 3 6 4 5 4 3 5 5 3 5 3 4 5 4 +15 74 +15 74
7 Maren Möller 4 5 5 3 5 6 5 4 4 4 7 6 4 6 5 4 6 4 +28 87 +28 87
Par 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 59
No Master 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Sven Ole Blisginn 2 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 -5 54 -5 54
2 Thomas Meyer 3 4 4 3 3 4 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 4 2 -1 58 -1 58
2 Florian Kuntscher 3 4 4 2 2 4 4 3 3 2 4 4 3 4 3 3 3 3 -1 58 -1 58
4 Norbert Mamos 3 3 4 3 3 5 3 3 2 3 4 4 2 3 3 3 5 3 +0 59 +0 59
5 Mehmet Tolan 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 6 3 3 4 2 4 4 3 +1 60 +1 60
6 Stefan Kindler 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 5 3 2 3 4 3 6 4 +2 61 +2 61
7 Florian Gerke 4 3 4 3 3 5 3 3 3 2 5 4 3 3 3 3 4 4 +3 62 +3 62
8 Hagen Dammann 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 5 4 3 5 4 3 5 4 +7 66 +7 66
Par 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 59
No Master 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Dirk Haase 2 3 3 3 3 4 2 3 3 2 4 5 3 2 3 3 4 3 -4 55 -4 55
2 Lars Dunker 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 4 4 4 3 2 3 5 3 +0 59 +0 59
2 Claus-Peter Hetzner 5 3 4 2 3 6 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 +0 59 +0 59
4 Oliver Schacht 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 +1 60 +1 60
4 Frank Zeroch 4 3 3 3 3 4 3 4 2 4 4 4 3 3 4 2 4 3 +1 60 +1 60
4 Thomas Lauth 3 4 4 2 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 +1 60 +1 60
4 Detlef Moß 3 3 4 3 3 5 3 4 2 3 5 4 3 3 3 3 3 3 +1 60 +1 60
8 Detlef Werner 3 4 4 3 4 5 3 3 3 3 4 5 2 3 3 3 4 2 +2 61 +2 61
8 Carsten Stein 3 3 4 3 2 4 3 4 3 2 5 5 3 3 3 3 5 3 +2 61 +2 61
8 Karsten Strerath 3 3 4 3 3 5 4 3 3 3 5 4 2 3 3 3 4 3 +2 61 +2 61
11 Stephan Mellenthin 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 5 4 2 3 5 4 4 3 +6 65 +6 65
12 Christian Nokel 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 5 4 4 3 3 3 6 4 +8 67 +8 67
13 Enda Warecka 4 4 4 3 3 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 +10 69 +10 69
14 Stephan Hertzer 4 4 4 4 4 7 3 4 5 4 4 5 3 3 4 5 5 4 +17 76 +17 76
15 Holger Bade 4 4 6 2 4 6 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 +18 77 +18 77
Par 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 59
No Master 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Uwe Rolfes 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 5 4 3 3 3 3 3 3 +2 61 +2 61
2 Gerhard Schnug 3 3 6 3 3 5 4 3 3 3 5 4 3 4 4 3 4 3 +7 66 +7 66
3 Klaus Dörmann 3 3 4 3 3 5 4 4 4 3 5 6 3 3 3 4 5 3 +9 68 +9 68
4 Andreas Funk 4 4 5 3 4 5 4 4 3 3 5 5 4 3 3 4 4 4 +12 71 +12 71
5 Rüdiger Möller 4 4 5 4 3 5 6 4 4 3 5 5 3 3 4 4 5 3 +15 74 +15 74
Par 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 59
No Master 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Peter Wagner 3 4 4 4 3 5 4 4 4 3 5 5 3 4 3 5 5 4 +13 72 +13 72
2 Hans Holger Meier 5 5 5 4 4 6 3 4 5 3 5 6 4 3 4 5 5 5 +22 81 +22 81
Statistik für Layout: Lions in Chains 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tot %
Par 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 59
Avg 3.27 3.44 3.94 2.93 3.04 4.44 3.31 3.29 3.17 2.96 4.51 4.24 2.94 3.2 3.26 3.4 4.11 3.3 62.75
Difficulty 11 16 2 1 5 17 14 12 7 4 18 9 3 8 10 15 6 13 3.75
Hole in one 0 0%
Albatross or better 0 0%
Eagle 1 1 0.08%
Birdie 7 1 19 14 10 5 8 4 7 16 7 13 12 10 7 6 16 7 169 13.41%
Par 43 41 39 47 49 39 39 43 47 41 29 34 50 42 44 37 33 39 736 58.41%
Bogey 15 24 9 9 9 18 17 22 13 13 26 17 8 14 13 20 18 20 285 22.62%
Double Bogey 4 4 3 2 6 5 1 3 3 5 2 6 7 3 4 58 4.6%
Triple-Bogey or worse 1 2 1 4 1 2 11 0.87%