Livescoring Hardtwerfen

Sortiert nach Runde
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
No Advanced 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Peter Laermanns 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 -10 44 -10 44
2 Severin Hövel 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 -9 45 -9 45
3 Maximilian Röckrath 4 2 3 2 2 3 2 4 3 2 3 3 3 4 3 2 2 3 -4 50 -4 50
4 Patrick Albrecht 4 2 3 4 3 3 4 4 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 -2 52 -2 52
4 Tom Grobecker 3 4 4 3 2 4 2 2 4 2 2 2 2 4 2 3 3 4 -2 52 -2 52
6 Tobias Meurers 4 4 3 4 2 3 4 4 4 3 2 2 3 3 2 3 3 2 +1 55 +1 55
7 Andreas Möllers 3 2 3 3 2 4 3 5 3 2 3 4 3 3 3 4 2 4 +2 56 +2 56
8 Daniel Klein 3 5 6 4 3 3 2 4 3 3 2 2 2 3 4 2 3 3 +3 57 +3 57
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
No Intermediate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Frank Funke 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 -6 48 -6 48
1 Philipp Marmulla 3 2 2 3 2 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 -6 48 -6 48
3 Frederic Rudloff 4 4 2 3 2 3 4 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 3 -5 49 -5 49
3 Thomas Eberle 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 -5 49 -5 49
5 Victor Wagner 2 2 3 3 3 4 4 2 2 3 4 4 3 2 3 2 2 2 -4 50 -4 50
5 Bernd Pröschold 3 4 6 2 2 4 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 -4 50 -4 50
5 Paul Schönewolff 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 4 3 2 3 -4 50 -4 50
8 Moritz Münch 3 3 4 2 2 4 4 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 -3 51 -3 51
8 Robert Pesch 4 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 -3 51 -3 51
10 Tobias Vincent Esser 3 4 4 2 3 4 3 2 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3 +1 55 +1 55
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
No Recreational 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Alessandro Handke 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 -9 45 -9 45
2 Jan Bentlage 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 -8 46 -8 46
3 Jan Sauthof 3 2 2 3 2 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 2 2 3 -6 48 -6 48
3 Marc Sauerbrey 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 4 4 2 2 2 -6 48 -6 48
5 Christian Roth 3 2 3 4 2 4 4 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 -5 49 -5 49
5 Max Greive 3 3 5 4 2 3 2 3 2 2 2 2 3 4 3 2 2 2 -5 49 -5 49
5 Alexander Kleinjohann 3 2 5 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 -5 49 -5 49
8 George Kingate 3 4 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 -3 51 -3 51
9 Dennis Werchau 2 4 5 3 2 3 3 5 4 3 2 3 2 2 3 2 2 2 -2 52 -2 52
9 Mirko Reschke 3 4 4 3 3 4 2 3 3 3 2 3 2 4 2 2 2 3 -2 52 -2 52
9 Gerrit Eimers 3 4 5 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 -2 52 -2 52
12 Kilian Ritter 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 -1 53 -1 53
13 Jan Kandziora 4 2 2 4 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 5 2 2 4 +0 54 +0 54
13 Christian Lenz 3 5 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 +0 54 +0 54
13 Tobias Hessel 2 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 2 3 4 2 4 3 3 +0 54 +0 54
16 Jan Sendig 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 5 3 +1 55 +1 55
17 Felix Schröder 3 4 6 4 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 2 2 +2 56 +2 56
18 Guido Albrecht 3 2 5 4 3 4 4 4 4 2 3 2 2 3 3 2 4 3 +3 57 +3 57
18 Tilman Ritter 4 2 5 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 +3 57 +3 57
20 Ulrich Berg 4 3 5 4 3 4 3 3 4 2 3 3 2 3 4 3 3 2 +4 58 +4 58
20 Marian Ryborz 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 2 3 2 4 4 3 2 2 +4 58 +4 58
22 Marc Zimmermann 3 3 3 3 5 6 3 2 3 2 3 3 3 3 4 2 4 4 +5 59 +5 59
23 Christian Wassermann 3 6 4 5 3 4 5 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 2 +9 63 +9 63
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
No Novice 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Raphael Esterle 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 4 2 2 2 -6 48 -6 48
2 Lars Stanke 3 2 3 3 2 4 3 3 4 2 2 3 2 3 3 2 3 2 -5 49 -5 49
2 Benedikt Pöpsel 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 2 2 -5 49 -5 49
4 Moritz Blöcher 4 4 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 -3 51 -3 51
4 Marco Pisano 3 3 3 3 2 3 3 4 2 4 2 2 3 3 3 2 3 3 -3 51 -3 51
6 Andreas Bachinger 3 3 2 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 +0 54 +0 54
6 Philipp Böttcher 4 4 3 3 2 4 4 2 3 3 2 3 3 3 4 3 2 2 +0 54 +0 54
8 Robert Koop 3 2 6 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 +3 57 +3 57
8 Benjamin Schlecht 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 +3 57 +3 57
8 Jakob Bültena 3 3 3 4 3 4 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 2 4 +3 57 +3 57
8 Manuel Henkel 3 4 4 3 3 5 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 4 2 +3 57 +3 57
12 Simon Möhring 3 2 4 5 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 2 2 3 +4 58 +4 58
13 Frank Lamertz 5 2 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 +6 60 +6 60
14 Marco Heisterbach 4 4 5 5 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 +7 61 +7 61
14 Christoph Frommeyer 5 3 4 3 3 3 3 3 5 2 3 3 3 4 4 3 3 4 +7 61 +7 61
16 Johannes Roskoss 4 4 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 5 3 3 5 3 +8 62 +8 62
17 Stephan Leineweber 4 2 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 +9 63 +9 63
17 Yannik Müller 3 6 3 4 4 5 3 3 3 2 3 2 3 5 4 3 3 4 +9 63 +9 63
19 Claus Erkenrath 5 4 5 4 3 5 4 4 3 3 3 4 3 5 4 3 3 3 +14 68 +14 68
20 Steffen Köhler 4 3 7 4 5 4 3 4 5 2 3 3 4 5 3 3 4 4 +16 70 +16 70
21 Linwei Zhang 7 4 5 7 4 6 4 4 5 4 3 5 4 4 3 4 3 4 +26 80 +26 80
22 Volker Stapper 7 6 3 5 4 6 7 4 3 3 4 4 3 5 4 4 6 5 +29 83 +29 83
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
No Intermediate Women 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Kor total
1 Simone Ohler 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 2 2 3 4 3 4 2 3 +0 54 +0 54
2 Elena Geibel 4 4 6 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 +9 63 +9 63
3 Kerstin Pesch 3 2 5 5 3 4 4 3 3 3 3 5 4 3 3 3 5 4 +11 65 +11 65
3 Jarmila Schley 3 5 6 4 3 6 4 2 5 2 3 3 3 3 3 2 4 4 +11 65 +11 65
5 Kerstin Esterle 5 4 6 4 3 5 3 5 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 +15 69 +15 69
6 Ulrike Bachinger 5 4 5 5 4 5 4 5 6 3 3 4 4 4 4 3 6 3 +23 77 +23 77
Statistik für Layout: Hardtwerfen, 18 kurze Bahnen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tot %
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
Avg 3.45 3.16 3.81 3.43 2.75 3.7 3.23 3.12 3.32 2.67 2.65 2.84 2.84 3.28 3.09 2.64 2.74 2.9 55.62
Difficulty 16 11 18 15 5 17 12 10 14 3 2 7 6 13 9 1 4 8 1.62
Hole in one 0 0%
Albatross or better 0 0%
Eagle 0 0%
Birdie 5 25 9 9 26 9 16 10 28 27 24 19 9 13 30 35 23 317 25.52%
Par 39 17 26 30 36 34 39 33 33 36 39 34 42 37 38 34 24 31 602 48.47%
Bogey 18 21 13 23 5 26 19 16 21 5 3 9 8 18 17 5 5 14 246 19.81%
Double Bogey 5 3 12 6 2 5 1 4 4 2 5 1 3 1 54 4.35%
Triple-Bogey or worse 2 3 9 1 4 1 1 2 23 1.85%