Südstaatentour

Gesamtwertung der Südstaatentour Stand: 30.11.2021

Die Ansicht umfasst 3 Turniere. Um eine kompakte Darstellung zu ermöglichen, ist jedes der Turniere durch eine Zahl repräsentiert.
Nr. Turnier Austragungsort Finaltag Serie
1 SST Gößweinstein 2021 Gößweinstein, Bayern 24.07.2021 Südstaatentour
2 SST Summer Skim Ofterschwang Ofterschwang 29.08.2021 Südstaatentour
3 SST Nürnberg 2021 Nürnberg, Bayern 06.11.2021 Südstaatentour

Rating 970+ (Gold)

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Florian Lingenhel 1090 100.00 100.00
2 Hamish Rankine 2921 95.00 95.00
3 Michael Stelzer 157 91.00 91.00
3 Spielende

Rating <970 (Blue)

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Lucca Seipenbusch 1616 100.00 100.00
1 Gordon Mühlmann 2449 100.00 100.00
3 Timon Heise 3139 95.00 95.00
4 Fabian Philippi 2708 91.00 91.00
4 Spielende

Rating <935 (White)

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Tobias Korner 2280 100.00 100.00
1 Kevin Schüler 2276 100.00 100.00
1 Christoph Pieniack 2263 100.00 100.00
4 Werner Riebesel 856 95.00 95.00
4 Tobias Königbauer 3014 95.00 95.00
6 Arno Lingenhel 748 91.00 91.00
6 Thomas Schubert 2342 91.00 91.00
8 Lorenz Schneider 1725 87.00 87.00
8 Joshua Ritter 3100 87.00 87.00
10 Denver Basien 2329 83.00 83.00
10 Thomas Melcher 3019 83.00 83.00
12 Sven Prey 2212 79.00 79.00
13 Philipp Lehnert 2566 75.00 75.00
13 Spielende

Rating <900 (Red)

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Florian Brandl 2866 178.00 95.00 83.00
2 Karl-Heinz Warnke 265 119.00 71.00 48.00
3 Florian Knoll 1079 100.00 100.00
3 Dennis Schüler 2027 100.00 100.00
3 Fabian Philipp 3214 100.00 100.00
6 Rudolf Haag 650 95.00 95.00
6 Korbinian Prause 2446 95.00 95.00
6 Felix Leimgruber 1283 95.00 95.00
6 Julius Maier 3109 95.00 95.00
6 Christian Buck 3482 95.00 95.00
11 Kevin Schüler 2276 91.00 91.00
12 Jörg Jenisch 1882 87.00 87.00
12 Dirk Elze 112 87.00 87.00
12 Philip Fürstenhöfer 2933 87.00 87.00
15 Denver Basien 2329 83.00 83.00
16 Thomi Neumann 1829 79.00 79.00
16 Kevin Matzner 2056 79.00 79.00
16 Paul Stolte 2741 79.00 79.00
19 Guido Reinhart 692 75.00 75.00
19 Felix Baumann 2589 75.00 75.00
19 Moritz Leimgruber 1284 75.00 75.00
22 Guido Klein 557 71.00 71.00
22 Peter Böhm 2398 71.00 71.00
22 Sedat Sener 2382 71.00 71.00
22 Christoph Schlötter 2397 71.00 71.00
22 Leopold Kugler 3855 71.00 71.00
27 Harald Kucera 156 63.00 63.00
27 Julian Baumann 2146 63.00 63.00
29 Tomás Pérez 2401 60.00 60.00
30 Christian Prescher 1956 57.00 57.00
31 Lars Birkner 2901 54.00 54.00
31 Birgit Lingenhel 755 54.00 54.00
33 Tobias Bärnreuther 2872 45.00 45.00
34 Jürgen Benthaus 217 42.00 42.00
35 Simon Bärnreuther 2869 39.00 39.00
35 Spielende

Rating <850 (Green)

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 David Bärnreuther 2873 138.00 71.00 67.00
2 Markus Jeschek 2089 100.00 100.00
2 Tobias Bärnreuther 2872 100.00 100.00
2 Mathias Fischbach 2992 100.00 100.00
5 Dominik Klein 2809 95.00 95.00
5 Paul Davies 4198 95.00 95.00
5 Alfred Buchner 2931 95.00 95.00
5 Philip Fürstenhöfer 2933 95.00 95.00
9 Jonathan Hagel 1727 91.00 91.00
9 Willi Terbeck 2450 91.00 91.00
11 Michael Schwarz 2367 87.00 87.00
11 Frank Deppermann 1828 87.00 87.00
11 Joachim Werner-Cramer 2878 87.00 87.00
14 Noah Klein 3419 83.00 83.00
15 Johannes Ferchl 2925 79.00 79.00
15 Sebastian Ziegler 3209 79.00 79.00
17 Carina Weidner 2224 75.00 75.00
17 Henning Stumpf 2898 75.00 75.00
19 Samuel Löw 2141 71.00 71.00
19 Rainer Kunz 3165 71.00 71.00
21 Johannes Löw 2139 63.00 63.00
22 Markus Hofmann 2874 60.00 60.00
22 Spielende

Rating <800 (Purple)

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Jannik Schüler 2944 151.00 91.00 60.00
2 Richard Bulla 420 117.00 75.00 42.00
3 Florian Steltner 2886 100.00 100.00
3 Marvin Mundt 3176 100.00 100.00
3 Alexander Funk 3213 100.00 100.00
6 Anton Abrell 1077 95.00 95.00
6 Fabian Philipp 3214 95.00 95.00
6 Stefan Kadelbach 3827 95.00 95.00
6 Jannick Wetterich 3186 95.00 95.00
10 Christoph Schlötter 2397 91.00 91.00
10 Johannes Heckel 3207 91.00 91.00
12 Konrad Beck 2879 90.00 60.00 30.00
13 David Hermann 2962 87.00 87.00
13 Andreas Rössler 2983 87.00 87.00
15 Elias Löw 2140 83.00 83.00
15 Michael Gschmeissner 2926 83.00 83.00
15 Harald Schuller 2935 83.00 83.00
15 Timo Föhr 3799 83.00 83.00
15 Lars Kühl 3042 83.00 83.00
15 Maximilian Lorenz 3299 83.00 83.00
15 Hannes Herrmann 3154 83.00 83.00
22 Florian Krautschneider 3221 79.00 79.00
23 Alexander Hickisch 2924 71.00 71.00
23 Joachim Werner-Cramer 2878 71.00 71.00
23 Luis Wohlschläger 3829 71.00 71.00
23 Alexander Schafheitle 3912 71.00 71.00
23 Ann-Kathrin Blum 3219 71.00 71.00
28 Alena Müller 2957 69.00 45.00 24.00
29 Christian Prantl 3805 67.00 67.00
29 Simone Gehrer 2831 67.00 67.00
29 Jacob Speith 3837 67.00 67.00
32 Arno Oechsner 3200 63.00 63.00
33 Hajo Lohbrandt 2920 60.00 60.00
33 Georg Walter 3840 60.00 60.00
35 Felix Baumgärtner 2819 57.00 57.00
35 Stefanie Brutsche-Klein 3212 57.00 57.00
37 Ortwin Pelger 382 54.00 54.00
37 Andreas Obenauf 3298 54.00 54.00
37 Kilian Renn 2987 54.00 54.00
37 Joachim Brutsche 3194 54.00 54.00
41 Nico Brachmann 3564 51.00 51.00
41 Michael Reitemann 3007 51.00 51.00
41 Nicole Ulbrich 3174 51.00 51.00
41 Eliah Klein 3216 51.00 51.00
45 Sonja Reinhart 706 48.00 48.00
45 Timo Schuller 2934 48.00 48.00
47 Thomas Schmid 2088 45.00 45.00
47 Severin Haggenmüller 3942 45.00 45.00
47 Pia Krismansky 3281 45.00 45.00
50 Richard Schönl 2936 42.00 42.00
50 Stefan Heckelsmüller 2960 42.00 42.00
52 Benedikt Schrott 2951 39.00 39.00
52 Simon Ruisinger 39.00 39.00
52 Sally Zeitler 3206 39.00 39.00
55 Dieter Birkner 2942 33.00 33.00
55 Monika Baumgärtner 2986 33.00 33.00
57 Patrick Prestel 3798 30.00 30.00
57 Tanja Ackstaller 3800 30.00 30.00
59 Claudia Daxner 2912 28.00 28.00
60 Daniel Kutscher 2952 26.00 26.00
60 Tobias Schumann 3000 26.00 26.00
62 Florian Novy 2981 24.00 24.00
63 Bärbel Birkner 2943 22.00 22.00
63 Lisa Riescher 3523 22.00 22.00
65 Tabea Löw 2377 20.00 20.00
65 Valentin Reitemann 3008 20.00 20.00
67 Anja Beitzinger 3524 18.00 18.00
68 Andreas Langer 3859 16.00 16.00
69 Markus Holz 3222 0.00 0.00
69 Carsten Voss 3224 0.00 0.00
69 Lux Voss 3223 0.00 0.00
71 Spielende