German Master Discgolf Tour

Gesamtwertung der German Master Discgolf Tour Stand: 31.12.2025

Die Ansicht umfasst 6 Turniere. Um eine kompakte Darstellung zu ermöglichen, ist jedes der Turniere durch eine Zahl repräsentiert.
Nr. Turnier Austragungsort Finaltag Serie
1 4. Ostpark Masters Ostpark Rüsselsheim 15.03.2025 German Master Tour C
2 1. Gillbach Masters Neuss Weckhoven 29.03.2025 German Master Tour C
3 1. Odenwald Master Cup sponsored by discmania Golfclub Mudau und Freizeitanlagen, Deutschland 21.06.2025 German Master Tour C
4 1. RE Open sponsored by INNOVA, DISCMANIA & OBI presented by ETG & HAWKS Recklinghausen 16.08.2025 German Master Tour C
5 Tremonia Classics - Master / sponsored by Discmania Dortmund 20.09.2025 German Master Tour C
6 1. Ziegelei Masters presented by CHOOSEYOURDISC Lünen, Alte Ziegelei 19.10.2025 German Master Tour C

Master 40

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Andreas Kaivers 1906 179.38 50.00 45.00 42.19 42.19 31.57 30.32
2 Carsten Rohrmann 2037 146.26 40.32 36.57 36.57 32.82
3 Sven Heiken 1505 137.51 36.57 36.57 32.82 31.57
4 Tobias Hölken-Sormunen 2235 112.51 36.57 27.82 25.32 22.82
5 Dennis Werchau 2099 111.26 32.82 30.32 26.57 21.57
6 Sven Olbers 1823 109.70 38.44 38.44 32.82
7 Tim Wendland 1761 97.20 40.32 30.32 26.57
8 Tobias Olbers 2530 96.57 42.19 27.82 26.57
9 Frank Butz 2491 90.95 36.57 30.32 24.07
10 Pascal Forster 3793 90.32 50.00 40.32
11 Dennis Possen 691 85.32 50.00 35.32
12 Manuel Damberg 3373 83.44 45.00 38.44
13 Lukas Mastalerz 4281 78.45 27.82 27.82 22.82
14 Torsten Schneider 1764 73.13 40.32 32.82
15 Mathias Kampe 3888 71.88 40.32 31.57
16 Christian Spura 2519 71.26 38.44 32.82
17 Tobias Fuchs 1418 70.01 38.44 31.57
18 Christian Roth 663 68.47 29.09 22.82 16.57
19 Florian Kuntscher 2271 68.13 35.32 32.82
20 Robin Rieck 1767 61.91 32.82 29.09
21 Valentin Baer 3884 61.88 36.57 25.32
22 Jody Verboomen 3258 58.13 34.07 24.07
23 Marc Zimmermann 1720 54.41 29.09 25.32
24 Sebastian Ulkan 2585 53.13 27.82 25.32
25 Ralf Hüpper 608 50.00 50.00
25 Julian Zopf 556 50.00 50.00
25 Dominik Stachel 2836 50.00 50.00
28 Christian Nixdorf 1789 45.00 45.00
28 Jan Ackerhans 1796 45.00 45.00 0.00
28 Sylwester Przybyla 2636 45.00 45.00
28 Martin Reckmann 2709 45.00 45.00
32 Markus Wendel 4271 44.38 25.32 19.07
33 Volkmar Kurio 2388 43.13 26.57 16.57
34 Ingo Brand 2067 42.19 42.19
34 Sven Ostendarp 1865 42.19 42.19
34 Daniel Klein 1445 42.19 42.19
34 Ingo Schäder 3461 42.19 42.19
38 Alexander Froese 1573 40.32 40.32
39 Björn Gumprich 3695 39.38 20.32 19.07
39 Frank Benson 4117 39.38 20.32 19.07
41 Tobias Korner 2280 38.44 38.44
42 Marc Odenkirchen 2542 38.13 21.57 16.57
43 Sebastian Neiß 1838 36.57 36.57
43 Thorsten Scheel 1896 36.57 36.57
43 David Meffert 1935 36.57 36.57
46 Stefan Kadelbach 3827 35.32 35.32
46 Gerrit Friedhoff 3322 35.32 35.32
48 Jens Cassel 1444 34.07 34.07
48 Marko Götz 3828 34.07 34.07
48 Sebastian Brehm 4645 34.07 34.07
51 Johan Meijer 4716 32.82 32.82
52 Philipp Dobrigkeit 2808 31.57 31.57
52 Philipp Moll 4514 31.57 31.57
54 Benjamin Walther 3291 29.09 29.09
55 Sedat Sener 2382 27.82 27.82
55 Robert Fallak 1781 27.82 27.82
55 Joshua Gray 4556 27.82 27.82
58 Claus Erkenrath 2672 25.32 25.32
58 Christian Schebaum 4044 25.32 25.32
58 Ricky Schönfeld 4160 25.32 25.32
61 Maik Marschner 2364 24.07 24.07
61 Thomas Lutz 4721 24.07 24.07
63 Ernst Vollmer 698 22.82 22.82
63 Lars Schlüter 3889 22.82 22.82
65 Christoph Schlötter 2397 21.57 21.57
65 Daniel Fribolin 3078 21.57 21.57
65 Stefan Mussmann 3463 21.57 21.57
68 Mathias Troyer 1647 20.32 20.32
68 Marko Crefeld 3635 20.32 20.32
70 Ingo Langner 3168 19.07 19.07
70 Aleksandar Jovanovic 4760 19.07 19.07
72 Matthew Cromwell 5019 17.82 17.82
72 Andreas Anstock 4344 17.82 17.82
74 Christian Tanda 3781 16.57 16.57
75 Jan Sendig 4270 15.32 15.32
76 Philip Kausche 2395 14.69 14.69
77 Tobias Nyman 4638 0.00 0.00
77 Nazeer Aslami 2104 0.00 0.00
78 Spielende

Master 50

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Klaus Kattwinkel 105 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
2 Elmar Bode 1631 151.57 45.00 38.44 36.57 31.57
3 Stefan Heine 1017 150.95 45.00 42.19 38.44 25.32
4 Marian Ryborz 2661 138.14 38.44 36.57 32.82 30.32
5 Dirk Balduhn 825 126.31 35.32 32.82 29.09 29.09
6 Frank Ruda 3296 114.70 42.19 38.44 34.07
7 Mark Kresse 3899 109.07 38.44 36.57 34.07
8 Markus Paolini 1841 104.72 40.32 35.32 29.09
9 Jürgen Schwingeler 1847 103.45 40.32 35.32 27.82
10 Lucca Seipenbusch 1616 100.00 50.00 50.00
11 Peter Fischer 1685 96.57 42.19 27.82 26.57
12 Volker Ahlvers 2077 95.95 40.32 35.32 20.32
13 Dirk Haase 868 90.00 45.00 45.00
14 Marco Rühl 401 85.32 45.00 40.32
15 Ulrich Berg 1769 83.45 31.57 31.57 20.32
16 Alexander Müller 1535 79.07 45.00 34.07
17 Markus Hybl 2151 78.76 42.19 36.57
18 Vasile Iacoveciuc 4626 78.45 27.82 26.57 24.07
19 Matthias Lehn 1225 76.57 45.00 31.57
20 Christoph Frommeyer 2474 73.45 31.57 27.82 14.07
21 Frank Reitenbach 835 65.63 34.07 31.57
22 Michael Sinne 2107 60.66 31.57 29.09
23 Frank Funke 2658 58.13 34.07 24.07
23 Markus Staszyk 3277 58.13 31.57 26.57
25 Holger Sanowski 2278 56.88 40.32 16.57
26 Andreas Bachinger 3471 55.32 26.57 17.82 10.94
27 Sven Pipjorke 2835 53.13 26.57 26.57
28 Christian Tempelmann 4634 51.91 29.09 22.82
29 Stefan Ernsperger 3658 51.88 31.57 20.32
30 Jürgen Palme 186 42.19 42.19
31 Stephan Mayer 3802 40.63 25.32 15.32
32 Guido Reinhart 692 40.32 40.32
32 Michael Lüders 924 40.32 40.32
34 Wolfram Kolbe 2528 38.44 38.44
34 Frank Witt 4070 38.44 38.44
36 Manfred Traub 1819 36.57 36.57
36 Sybe Bijleveld 2614 36.57 36.57
38 Tilman Grimmig 550 35.32 35.32
38 Jürgen Grünauer 2503 35.32 35.32
40 Andreas Wünsche 3263 34.07 34.07
41 Gianni Ripa 3161 32.82 32.82
41 Habib Ferogh 3544 32.82 32.82
43 Marian Kroll 2393 31.57 31.57
44 Armin Sebrantke 2127 30.32 30.32
45 Daniel Schlüter 4142 29.09 29.09
45 Christian Bendig 4675 29.09 29.09
47 Ralf Kempe 606 26.57 26.57
48 Mario Friedrich 2121 25.32 25.32
48 Ingo Bielawski 1945 25.32 25.32
48 Jörg Gewing 2011 25.32 25.32
51 Volker Dziemballa 370 24.07 24.07
52 Frank Märtins 3894 21.57 21.57
52 Stephan Langner 4181 21.57 21.57
54 Michael Hamann 210 20.32 20.32 0.00
55 Jacek Ochmann 4956 19.07 19.07
56 Bernd Dicke 3465 17.82 17.82
57 Andreas Rau 2221 16.57 16.57
58 Dominik Klein 2809 14.69 14.69
58 Michael Schneider 4964 14.69 14.69
60 Jürgen Taube 120 14.07 14.07
61 Ulf Koppetsch 4113 12.82 12.82
62 Frank Matheis 881 12.19 12.19
63 Guido Albrecht 2662 11.57 11.57
63 Spielende

Master 60

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Peter Altenberg 1607 187.19 50.00 50.00 45.00 42.19 40.32
2 Oliver Syré 2032 163.45 45.00 42.19 42.19 34.07
3 Martin Sawin 1020 145.95 45.00 40.32 36.57 24.07
4 Joachim Thiel 1098 141.26 40.32 36.57 32.82 31.57 16.57
5 Wolfgang Kraus 702 100.00 50.00 50.00
6 Uli Finke 431 95.00 50.00 45.00
7 Hermann Huckert 4297 94.07 38.44 36.57 19.07
8 Klaus Sumowski 2782 92.19 50.00 42.19
9 Ralf Piechnik 1839 80.32 45.00 35.32
10 Simon Rock 3867 78.76 40.32 38.44
11 Helmut George 3731 67.82 45.00 22.82
12 Dieter Salmen 2384 64.41 35.32 29.09
13 Ortwin Pelger 382 63.13 36.57 26.57
14 Michael Lambur 2402 42.19 42.19
14 Joachim Werner-Cramer 2878 42.19 42.19
16 Mark Kendall 2380 40.32 40.32
16 Gerhard Schnug 1518 40.32 40.32
18 Dirk Poehlke 822 38.44 38.44
18 Gottfried Brandt 4182 38.44 38.44
18 Ulrich Racke 3943 38.44 38.44
21 Frank Hellstern 116 36.57 36.57
21 Ulrich Piechnik 1840 36.57 36.57
21 Michael Adam 1043 36.57 36.57
24 Arnold Meier 696 34.07 34.07
24 Peter Reinhardt 827 34.07 34.07
24 Willi Terbeck 2450 34.07 34.07
24 Wilfried Raczek 609 34.07 34.07
28 Andreas Hahn 5035 32.82 32.82
29 Jürgen Weidner 2111 30.32 30.32
30 Klaus Kochems 2996 29.09 29.09
31 Jörg Benner 1864 26.57 26.57
32 Thomas McBriar 2702 21.57 21.57
33 Roland Baur 2485 20.32 20.32
34 Nigel Sale 4229 17.82 17.82
35 Ralf Winkelmann 4779 0.00 0.00
35 Spielende

Master 70

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Manfred Ketz 567 190.00 50.00 50.00 45.00 45.00
2 Ulrich Hennecke 1842 187.19 50.00 50.00 45.00 42.19
3 Peter Hennecke 1051 145.00 50.00 50.00 45.00
4 Reinhard Ruberg 4724 82.51 42.19 40.32
5 Wolfgang Hinterecker 4462 45.00 45.00
6 Siegfried Metter 3620 42.19 42.19
6 Tomás Pérez 2401 42.19 42.19
7 Spielende

Damen Master 40

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Disolina Altenberg 1710 192.19 50.00 50.00 50.00 42.19 40.32
2 Susanne Schmedt auf der Günne 1102 159.70 45.00 40.32 40.32 34.07
3 Ulrike Bachinger 3323 113.45 42.19 38.44 32.82
4 Nora Wrobel 135 100.00 50.00 50.00
5 Marion Wolf 3853 90.00 45.00 45.00
6 Rita Ruberg 4725 82.51 42.19 40.32
7 Sylvia Mahnke-Plesker 2411 73.76 42.19 31.57
8 Daniela Host 1811 50.00 50.00
9 Christine Hellstern 136 45.00 45.00
9 Sina Burstyn 1901 45.00 45.00
9 Angela Podschwatke 2129 45.00 45.00
9 Anja Märtins 3843 45.00 45.00
13 Jutta Wenner 828 42.19 42.19
14 Marion Ochmann 4885 40.32 40.32
15 Monika Braun 2068 38.44 38.44
15 Pia Grobecker 5036 38.44 38.44
17 Sonja Reinhart 706 36.57 36.57
18 Ulrike Deville 4384 35.32 35.32
19 Nathali Palencia Martin 1464 0.00 0.00
19 Spielende