German Master Tour

Gesamtwertung der German Master Tour Stand: 26.11.2023

Die Ansicht umfasst 5 Turniere. Um eine kompakte Darstellung zu ermöglichen, ist jedes der Turniere durch eine Zahl repräsentiert.
Nr. Turnier Austragungsort Finaltag Serie
1 2. Ostpark Master Ostpark, Rüsselsheim 02.04.2023 German Master Tour B
2 9. Beckum Open (Part 2) Aktivpark Phoenix Beckum 23.04.2023 German Master Tour C
3 Lappwald Masters Cup 38350 Helmstedt 30.04.2023 German Master Tour C
4 WUP Classics Masters Bremen 14.05.2023 German Master Tour C
5 1. Ilseder Masters Cup 2. Versuch Ilsede Hüttengelände 21.10.2023 German Master Tour C

Master 40

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Christoph Konecny 1582 144.70 45.00 36.57 32.82 30.32
2 Carsten Rohrmann 2037 132.20 55.63 45.00 31.57
3 Andreas Martin 1627 111.26 43.13 35.32 32.82
4 Jens Fröhlich 1687 100.00 100.00
5 Lucca Seipenbusch 1616 90.00 90.00
6 Philipp Dobrigkeit 2808 87.19 45.00 42.19
7 Holger Hill 641 85.95 50.63 35.32
8 Wolfram Kolbe 2528 84.38 84.38
8 Martin Reckmann 2709 84.38 84.38
10 Ingo Brand 2067 76.88 76.88
10 Mark Dreihahn 817 76.88 76.88
10 Jürgen Palme 186 76.88 76.88
13 Stefan Kindler 3362 69.41 40.32 29.09
14 Sven Heiken 1505 68.13 68.13
15 Jan Ackerhans 1796 65.63 65.63 0.00
16 Tobias Alexander Hölken-Sormunen 2235 64.41 35.32 29.09
17 Jörg Jenisch 1882 64.38 40.32 24.07
18 Matthias Koch 358 63.13 63.13
18 Matthias Lambur 1791 63.13 63.13
18 Dominik Catana 2216 63.13 63.13
18 Kai-Guido Dornig 2677 63.13 35.32 27.82
22 Jan-Dirk Müller-Esdohr 1277 60.63 40.32 20.32
23 Tobias Fuchs 1418 55.63 55.63
24 Jan Bäss 104 50.00 50.00
24 Martin Dörken 589 50.00 50.00
24 Manuel Damberg 3373 50.00 50.00
24 Georg Maier 3417 50.00 50.00
28 Rüdiger Lotze 2245 49.38 30.32 19.07
29 Florian Kuntscher 2271 48.13 48.13
30 Michael Hamann 210 45.63 45.63
30 Andreas Oertel 3900 45.63 24.07 21.57
32 Thomas Jahn 172 45.00 45.00
32 Dennis Burstyn 1861 45.00 45.00
32 Christoph Jahn 1192 45.00 45.00
32 Timo Kehlbeck 2576 45.00 45.00
32 Frank Funke 2658 45.00 45.00
37 Ralph Scharina 2251 43.13 43.13
37 Daniel Fribolin 3078 43.13 43.13
37 Mario Schneider 3956 43.13 25.32 17.82
40 Markus Deichsel 1563 42.19 42.19
41 Jörg Müller 3934 41.88 25.32 16.57
42 Markus Nowc 400 40.32 40.32
42 Patrick Roth 1137 40.32 40.32
42 Thomas Horenburg 962 40.32 40.32
45 Sven Ole Blisginn 1528 38.44 38.44
46 Michael Hermenau 1452 36.57 36.57
46 Sebastian Neiß 1838 36.57 36.57
48 MIrko Bär 2142 35.63 35.63
49 Sven Hafner 3010 35.32 35.32
49 Ingo Herrington-Green 3325 35.32 35.32
51 Sascha Krug 2181 34.07 34.07
51 Thomas Meyer 2071 34.07 34.07
53 Andreas Rau 2221 33.13 33.13
54 Elmar Bode 1631 32.82 32.82
54 Christoph Hoffmann 1561 32.82 32.82
54 Stefan Rohrmann 2096 32.82 32.82
54 Thomas Beilicke 2432 32.82 32.82
58 Marko Stoppa 1276 31.57 31.57
58 Jan Tietze 3295 31.57 31.57
60 Ingo Langner 3168 30.63 30.63
61 Lorenz Hajek 3982 30.32 30.32
62 Björn Gumprich 3695 29.09 29.09
62 Barrett Jeffrey 3985 29.09 29.09
64 Christian Roth 663 27.82 27.82
65 Christoph Speidel 3134 26.57 26.57
65 Frank Märtins 3894 26.57 26.57
65 Sven Paprotny 1527 26.57 26.57
68 Christian Birke 2162 25.32 25.32
68 Frank Butz 2491 25.32 25.32
70 Björn Wilke 1526 24.07 24.07
71 Björn Spiegel 2556 22.82 22.82
71 Christian Bruns 3369 22.82 22.82
71 Michael Morisse 3726 22.82 22.82
74 Fabian Altvater 2762 21.57 21.57
75 Hinnerk Eddelbüttel 2437 20.32 20.32
75 Bernd Dicke 3465 20.32 20.32
77 Claus Erkenrath 2672 19.07 19.07
78 Norbert Mamos 3064 0.00 0.00
78 Florian Gerke 3297 0.00 0.00
79 Spielende

Master 50

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Frank Brügmann 113 168.76 84.38 42.19 42.19
2 Matthias Lehn 1225 167.20 80.63 50.00 36.57
3 Sascha Klein 2972 133.76 36.57 34.07 31.57 31.57
4 Oliver Schacht 178 120.95 42.19 40.32 38.44 38.44 0.00
5 Volker Ahlvers 2077 110.95 76.88 34.07
6 Martin Kunz 154 108.79 53.13 29.09 26.57
7 Alexander Müller 1535 100.00 100.00
8 Dirk Haase 868 95.00 50.00 45.00
9 Wolfgang Kraus 702 90.00 90.00
10 Detlef Werner 1821 86.57 50.00 36.57
11 Klaus-Peter Dützmann 1314 85.32 45.00 40.32
12 Ralf Scheipers 2246 82.20 30.32 26.57 25.32
13 Carsten Stein 2458 78.47 29.09 25.32 24.07
14 Marc Dose 2755 77.51 42.19 35.32
15 Stefan Heine 1017 76.88 76.88
16 Thomas Lauth 3710 72.51 38.44 34.07
17 Christopher Longmire 128 70.63 70.63
18 Frank Hellstern 116 68.13 68.13
18 Detlef Moß 3591 68.13 35.32 32.82
20 Alexander Prinzler 1992 65.63 65.63
20 Holger Sanowski 2278 65.63 65.63
22 Marian Kroll 2393 64.38 40.32 24.07
23 Berndt Krause 2302 63.13 35.32 27.82
24 Jens-Peter Steffen 1716 61.88 34.07 27.82
25 Guido Reinhart 692 60.63 60.63
25 Andreas Scheuermann 3734 60.63 60.63
27 Leopold Kugler 3855 55.63 55.63
28 Martin Mehring 2419 55.32 21.57 21.57 12.19
29 Stefan Schwannecke 3428 51.88 27.82 24.07
30 Martin Sawin 1020 50.63 50.63
31 Michael Strate 1696 50.00 50.00
32 Ingo Bielawski 1945 49.38 25.32 24.07
33 Volker Dziemballa 370 48.13 48.13
34 Ralf Kempe 606 45.63 45.63
34 Frank Matheis 881 45.63 45.63
36 Frank Zeroch 174 45.00 45.00
36 Sascha Goldmann 1393 45.00 45.00
38 Frank Buchholz 208 42.19 42.19
39 Stephan Mellenthin 3614 41.88 22.82 19.07
40 Helmut George 3731 40.63 40.63
41 Lars Dunker 2000 40.32 40.32
42 Uwe Zander 3807 39.38 20.32 19.07
43 Klaus Sumowski 2782 38.44 38.44
44 Jürgen Schwingeler 1847 36.57 36.57
44 Andreas Langer 1397 36.57 36.57
44 Jörg Dobrunz 1794 36.57 36.57
44 Boris Schmarbeck 3406 36.57 36.57
48 Christoph Ladendorf 213 32.82 32.82
49 Gunnar Beckler 2021 31.57 31.57
49 Jens Hessing 1778 31.57 31.57
51 Michael Sinne 2107 30.32 30.32
51 Thore Jung 3644 30.32 30.32
51 Daniel Thumann 1442 30.32 30.32
54 Jens Vollers 3309 29.09 29.09
54 Habib Ferogh 3544 29.09 29.09
56 Ulrich Berg 1769 27.82 27.82
56 Alexander Liersch 1854 27.82 27.82
58 Mario Friedrich 2121 25.32 25.32
58 Ralf Bauerochse 1449 25.32 25.32
60 Andreas Feldhaus 260 22.82 22.82
60 Christian Nokel 3572 22.82 22.82
62 Marco Rühl 401 21.57 21.57
62 Frank Gödeke 3622 21.57 21.57
64 Frank Reitenbach 835 20.32 20.32
64 Stephan Hertzer 2003 20.32 20.32
64 Nils Runge 3642 20.32 20.32
67 Sebastian Hoffmann 3713 19.07 19.07
68 Sven Pipjorke 2835 17.82 17.82
69 Torsten Lukas 3986 16.57 16.57
70 Armin Sebrantke 2127 15.32 15.32
70 Jörn Skuraß 1443 15.32 15.32
72 Peter Fischer 1685 14.07 14.07
73 Markus Staszyk 3277 13.44 13.44
73 Mark Kresse 3899 13.44 13.44
75 Willi Joos 1970 12.19 12.19
76 Dirk Klosa 3604 10.94 10.94
77 Stephan Mayer 3802 10.32 10.32
78 Frank Cayenz 2568 0.00 0.00
78 Spielende

Master 60

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Joachim Thiel 1098 186.89 63.13 45.00 42.19 36.57
2 Ulrich Hennecke 1842 118.13 73.13 45.00
3 Paul Francz 791 100.00 100.00
4 Lutz Bögelsack 1481 95.00 50.00 45.00
5 Klaus Dörmann 2352 90.32 50.00 40.32
6 Peter Hüsler 3833 90.00 90.00
7 Jürgen Weidner 2111 84.38 84.38
7 Tomás Pérez 2401 84.38 84.38
7 Joachim Werner-Cramer 2878 84.38 84.38
10 Klaus Kochems 2996 70.63 70.63
11 Arnold Meier 696 68.13 68.13
12 Michael Lambur 2402 65.63 65.63
13 Michael Trautmann 1338 50.00 50.00
13 Peter Altenberg 1607 50.00 50.00
15 Bernd Klann 1684 45.00 45.00
16 Michael Brunke 1717 42.19 42.19
16 Ralf Winkelmann 429 42.19 42.19
18 Ulrich Piechnik 1840 40.32 40.32
19 Roland Lang 2043 38.44 38.44
20 Andreas Funk 3126 0.00 0.00
20 Harald Kucera 156 0.00 0.00
21 Spielende

Master 70

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Willie Weper 1799 190.00 100.00 45.00 45.00
2 Hans Holger Meier 1521 134.38 50.00 42.19 42.19
3 Peter Wagner 3305 132.19 45.00 45.00 42.19
4 Karl-Heinz Pilger 1973 100.00 50.00 50.00
5 Siegfried Metter 3620 50.00 50.00
6 Bernd Oertel 2567 42.19 42.19
6 Spielende

Damen Master 40

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Sylvia Scheipers 2305 137.19 50.00 45.00 42.19
2 Andrea Sucker 3306 119.07 42.19 40.32 36.57
3 Christine Hellstern 136 100.00 100.00
4 Jennifer Gilge 3033 90.32 50.00 40.32
5 Marieke Henjes-Kunst 2406 90.00 90.00
5 Gudrun Haese 2744 90.00 45.00 45.00
7 Beate Sieghan 3721 85.32 45.00 40.32
8 Daniela Host 1811 84.38 84.38
9 Monika Braun 2068 80.63 80.63
10 Sylvia Mahnke-Plesker 2411 76.88 76.88
11 Jutta Wenner 828 50.00 50.00
11 Martina Dunker 2165 50.00 50.00
13 Marion Wolf 3853 45.00 45.00
14 Disolina Altenberg 1710 42.19 42.19
15 Anke Schwannecke 3398 40.32 40.32
15 Marion Lukas 3987 40.32 40.32
17 Angela Podschwatke 2129 38.44 38.44
17 Sigrid Izzo 2004 38.44 38.44
19 Sabine Pallapies 3135 36.57 36.57
20 Anja Märtins 3843 35.32 35.32
20 Sandra Vollers 3862 35.32 35.32
22 Susanne Schmedt auf der Günne 1102 34.07 34.07
22 Spielende