German Master Tour

Gesamtwertung der German Master Tour Stand: 30.11.2021

Die Ansicht umfasst 4 Turniere. Um eine kompakte Darstellung zu ermöglichen, ist jedes der Turniere durch eine Zahl repräsentiert.
Nr. Turnier Austragungsort Finaltag Serie
1 Ostpark Master Ostpark, Rüsselsheim 13.06.2021 German Master Tour B
2 2. Limeplace Masters Cup Calden 29.08.2021 German Master Tour B
3 City Nord Masters City Nord, Hamburg 19.09.2021 German Master Tour C
4 1. Roderbruch Masters Cup Hannover 26.09.2021 German Master Tour C

Master 40

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Mark Dreihahn 817 241.26 80.63 60.63 50.00 50.00
2 Lucca Seipenbusch 1616 200.00 100.00 100.00
3 Jürgen Palme 186 147.51 76.88 70.63
4 Marco Rühl 401 142.51 76.88 65.63
5 Gunnar Beckler 2021 137.83 55.63 45.63 36.57
6 Andreas Martin 1627 124.08 50.63 43.13 30.32
7 Matthias Koch 358 123.76 68.13 55.63
8 Christoph Konecny 1582 100.37 58.18 42.19
9 Sven Ostendarp 1865 90.00 90.00
9 Martin Dörken 589 90.00 90.00
9 Toad McReynolds 106 90.00 90.00
12 Daniel Kindermann 1592 88.45 48.13 40.32
13 Florian Kuntscher 2271 84.38 84.38
14 Martin Reckmann 2709 80.63 80.63
15 Marc Pestotnik 1565 79.70 48.13 31.57
16 Christoph-Andreas Scharte 1593 77.20 50.63 26.57
17 Christoph Jahn 1192 76.88 76.88
17 Benjamin Hacker 1736 76.88 76.88
19 Sven Ole Blisginn 1528 70.63 70.63
20 Holger Hill 641 68.45 35.32 33.13
21 Frank Brügmann 113 68.13 68.13
22 Mario Friedrich 2121 66.26 35.63 30.63
23 Wolfram Kolbe 2528 65.63 65.63
24 Christian Nixdorf 1789 63.13 63.13
24 Jan Heidl 2483 63.13 63.13
26 Carsten Rohrmann 2037 60.63 60.63
27 Jan Ackerhans 1796 58.18 58.18
27 MIrko Bär 2142 58.18 58.18
27 Will McCrary 2679 58.18 58.18
30 Rüdiger Lotze 2245 55.63 31.57 24.07
31 Berko Guschall 2498 53.13 27.82 25.32
32 Thorsten Scheel 1896 48.13 48.13
33 Markus Nowc 400 45.00 45.00
33 Stefan Berger 1624 45.00 45.00
35 Heiko Weinandt 2967 44.38 22.82 21.57
36 Markus Jeschek 2089 43.13 43.13
36 Philipp Noack 1653 43.13 43.13
38 Sascha Goldmann 1393 42.19 42.19
39 Karsten Webel 662 40.63 40.63
40 Detlef Werner 1821 40.32 40.32
40 Marko Stoppa 1276 40.32 40.32
42 Christian Brumme 1902 38.44 38.44
43 Sven Heiken 1505 38.13 38.13
43 Daniel Thumann 1442 38.13 38.13
45 Stefan Lenz 1566 36.57 36.57
46 Dominik Catana 2216 35.63 35.63
47 Timo Kehlbeck 2576 35.32 35.32
47 Henning Feuchte 1014 35.32 35.32
49 Michael Tietz 2434 34.07 34.07
49 Georg Austermann 2975 34.07 34.07
51 Frank Lamertz 1770 33.13 33.13
52 Alexander Liersch 1854 32.82 32.82
53 David Alexander Hoff 3043 30.32 30.32
54 Andreas Rau 2221 29.38 29.38
55 Tobias Alexander Hölken-Sormunen 2235 29.09 29.09
55 Hinnerk Eddelbüttel 2437 29.09 29.09
57 Björn Schuklies 1119 27.82 27.82
58 Kai-Guido Dornig 2677 26.57 26.57
59 Christof Twickler 2444 25.32 25.32
60 Hannes Thielhelm 2508 24.07 24.07
61 Sven Hafner 3010 22.82 22.82
62 Björn Spiegel 2556 21.57 21.57
62 Spielende

Master 50

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Oliver Schacht 178 204.08 63.13 55.63 45.00 40.32
2 Matthias Lehn 1225 190.00 100.00 90.00
2 Klaus Kattwinkel 105 190.00 100.00 90.00
4 Lars Dunker 2000 172.82 84.38 50.00 38.44
5 Jürgen Schwingeler 1847 161.58 80.63 48.13 32.82
6 Dirk Haase 868 153.76 80.63 73.13
7 Stefan Heine 1017 148.76 80.63 68.13
8 Guido Reinhart 692 143.13 90.00 53.13
9 Berndt Krause 2302 130.01 53.13 40.32 36.57
10 Michael Hamann 210 126.26 63.13 63.13
11 Sven-Oliver Thom 2079 116.89 42.19 38.13 36.57
12 Thomas Ladjanszki 2078 113.76 70.63 43.13
13 Stephan Mesel 1199 109.39 34.07 25.63 25.32 24.38
14 Thomas Carell 2296 104.70 68.13 36.57
15 Wilfried Raczek 609 93.76 53.13 40.63
16 Michael Strate 1696 93.13 48.13 45.00
17 Martin Mehring 2419 83.79 31.57 29.09 23.13
18 Ulrich Berg 1769 81.26 48.13 33.13
19 Wolfgang Kraus 702 80.63 80.63
20 Paul Francz 791 76.88 76.88
21 Alexander Müller 1535 73.13 73.13
22 Martin Sawin 1020 71.26 43.13 28.13
23 Arnold Meier 696 68.76 38.13 30.63
24 Claus-Peter Hetzner 509 68.13 68.13
25 Michael Sinne 2107 65.63 65.63
26 Ralf Scheipers 2246 63.13 32.82 30.32
27 Markus Paolini 1841 60.63 60.63
27 Ralf Kempe 606 60.63 60.63
29 Andreas Harthus 1891 59.70 30.32 29.38
30 Frank Hellstern 116 58.18 58.18
31 Christopher Longmire 128 55.63 55.63
32 Alexander Prinzler 1992 50.63 50.63
33 Klaus-Peter Dützmann 1314 50.00 50.00
34 Marcus Winkler 1983 48.13 48.13
35 Volker Ahlvers 2077 43.13 43.13
36 Jens-Peter Steffen 1716 42.19 42.19
37 Christoph Ladendorf 213 40.32 40.32
38 Dirk Elze 112 38.13 38.13
39 Martin Kunz 154 35.63 35.63
40 Norbert Schulz-Nemak 275 35.32 35.32
41 John Wedemeyer 897 34.07 34.07
42 Manfred Raczek 947 33.13 33.13
43 Andreas Hördt 736 31.57 31.57
44 Guido Klein 557 30.63 30.63
44 Stefan Paluska 1921 30.63 30.63
46 Willi Joos 1970 29.38 29.38
47 Marian Kroll 2393 29.09 29.09
48 Jörg Benner 1864 26.88 26.88
48 Peter Skuraß 2035 26.88 26.88
50 Andreas Kölling 729 26.57 26.57 0.00
51 Armin Sebrantke 2127 25.63 25.63
52 Roland Baur 2485 24.38 24.38
53 Frank Moeske 3116 24.07 24.07
53 Spielende

Master 60

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Joachim Thiel 1098 191.26 73.13 73.13 45.00
2 Roland Lang 2043 119.07 80.63 38.44
3 Klaus Dörmann 2352 113.45 76.88 36.57
4 Manfred Ketz 567 100.00 100.00
4 Ulrich Hennecke 1842 100.00 100.00
6 Rudolf Haag 650 90.00 90.00
6 Ortwin Pelger 382 90.00 90.00
6 Harald Kucera 156 90.00 90.00
9 Tomás Pérez 2401 84.38 84.38
10 Michael Lambur 2402 80.63 80.63
11 Paul Siggi 1030 76.88 76.88
12 Michael Trautmann 1338 50.00 50.00
12 Dieter Salmen 2384 50.00 50.00
14 Lothar Kuznik 1664 45.00 45.00
15 Jürgen Krüger 1196 42.19 42.19
16 Andreas Funk 3126 40.32 40.32
16 Spielende

Master 70

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Willie Weper 1799 250.00 100.00 100.00 50.00
2 Hans Holger Meier 1521 95.00 50.00 45.00
3 William Kelton 334 90.00 90.00 0.00
3 Spielende

Damen Master 40

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Daniela Host 1811 180.63 100.00 80.63
2 Sonja Reinhart 706 155.01 84.38 70.63
3 Sigrid Izzo 2004 125.63 80.63 45.00
4 Susanne Schmedt auf der Günne 1102 119.07 76.88 42.19
5 Martina Dunker 2165 100.00 50.00 50.00 0.00
5 Natalie Holloköi 2724 100.00 100.00
7 Angela Podschwatke 2129 90.00 90.00
7 Susann Fischer 279 90.00 90.00
9 Christine Hellstern 136 84.38 84.38
10 Nathali Palencia Martin 1464 76.88 76.88
11 Marijana Winkler 1986 73.13 73.13
11 Irmgard Sieben 2219 73.13 73.13
13 Monika Braun 2068 68.13 68.13
14 Kerstin Scheel 1898 65.63 65.63
15 Silke Röttger 2663 63.13 63.13
16 Sylvia Scheipers 2305 45.00 45.00
17 Bettina Wuttke 3114 42.19 42.19
18 Jutta Wenner 828 0.00 0.00
18 Spielende