| Nr. | Turnier | Austragungsort | Finaltag | Serie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.AquAhaus Open by rocketdiscs.com | Freibad Ahaus | 12.03.2023 | Discgolf Serie Nord |
| 2 | Season Opening Ilsede Open | Ilsede Hüttengelände | 12.03.2023 | Discgolf Serie Nord |
| 3 | Tankumsee Open | Isenbüttel | 18.03.2023 | Discgolf Serie Nord |
| 4 | Whitelake Open | Berlin | 18.03.2023 | Discgolf Serie Nord |
| 5 | Tankumsee Masters | Isenbüttel | 19.03.2023 | Discgolf Serie Nord |
| 6 | SV Boostedt Spring Open 2023 | Boostedt | 02.04.2023 | Discgolf Serie Nord |
| 7 | Oldenburger Oster Open | Oldenburg in Holstein | 08.04.2023 | Discgolf Serie Nord |
| 8 | Sängerstadt Spring Challenge | Finsterwalde | 15.04.2023 | Discgolf Serie Nord |
| 9 | 5. Gillbach Basic | Neuss (Weckhoven) | 15.04.2023 | Discgolf Serie Nord |
| 10 | 9. Beckum Open (Part 1) | Aktivpark Phoenix Beckum | 22.04.2023 | Discgolf Serie Nord |
| 11 | 11. Luna Cup | Potsdam | 23.04.2023 | Discgolf Serie Nord |
| 12 | Lappwald Challenge | 38350 Helmstedt | 01.05.2023 | Discgolf Serie Nord |
| 13 | WUP Classics Open | Bremen | 13.05.2023 | Discgolf Serie Nord |
| 14 | Ende im Gelände | Rennbahnpark Neuss | 01.07.2023 | Discgolf Serie Nord |
| 15 | 3. Summer Slam Extension | 38350 Helmstedt | 09.07.2023 | Discgolf Serie Nord |
| 16 | City Nord Open 2023 | Hamburg | 15.07.2023 | Discgolf Serie Nord |
| 17 | Obersee Classics | Bielefeld | 22.07.2023 | Discgolf Serie Nord |
| 18 | 10. Schöningen Open | Schöningen | 30.07.2023 | Discgolf Serie Nord |
| 19 | ChainChoppers Vol. III | Norderstedt | 05.08.2023 | Discgolf Serie Nord |
| 20 | ChainChoppers Masters 2023 | Norderstedt | 06.08.2023 | Discgolf Serie Nord |
| 21 | GRAVITEES Ascent | Göttingen | 13.08.2023 | Discgolf Serie Nord |
| 22 | Challenge the Island - WSDICEMRSDMASKCTI | Salzgitter | 27.08.2023 | Discgolf Serie Nord |
| 23 | 10. Beckum Open | Aktivpark Phoenix Beckum | 10.09.2023 | Discgolf Serie Nord |
| 24 | Bremerhaven Championship | Bremerhaven | 16.09.2023 | Discgolf Serie Nord |
| 25 | Roderbruch Open | Hannover | 16.09.2023 | Discgolf Serie Nord |
| 26 | WUP Championship | Bremen | 17.09.2023 | Discgolf Serie Nord |
| 27 | 1. IMMENBECK OPEN presented by BirdieShop | Golfclub Gut Immenbeck e.V. | 23.09.2023 | Discgolf Serie Nord |
| 28 | Harz Open | Altenau | 24.09.2023 | Discgolf Serie Nord |
| 29 | 1. IMMENBECK OPEN - EXTENDED presented by BirdieShop | Golfclub Gut Immenbeck e.V. | 24.09.2023 | Discgolf Serie Nord |
| 30 | 10. Kellenhusen Hubertus Open | Kellenhusen | 07.10.2023 | Discgolf Serie Nord |
| 31 | 9. Wesel Open | Wesel Auesee | 15.10.2023 | Discgolf Serie Nord |
| 32 | 5. Reken Open (sponsored by CHOOSEYOURDISC) | Ludgeri Sportpark Reken | 22.10.2023 | Discgolf Serie Nord |
| 33 | Season Ending 2023 in Ilsede | Ilsede Hüttengelände | 22.10.2023 | Discgolf Serie Nord |
| 34 | Lions in Chains | Braunschweig | 28.10.2023 | Discgolf Serie Nord |
| 35 | 3. SV Boostedt Winter Open | Boostedt | 29.10.2023 | Discgolf Serie Nord |
| # | Spielende:r | GT# | Tot. | Wertungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Janne Timm Feldhoff | 2497 | 490.00 |
100.00
100.00
100.00
100.00
90.00
|
| 1 | Fynn Büdenbender | 3760 | 490.00 |
100.00
100.00
100.00
100.00
90.00
|
| 3 | Luca Seßler | 2833 | 480.00 |
100.00
100.00
100.00
90.00
90.00
|
| 4 | David Vrana | 3457 | 464.38 |
100.00
100.00
90.00
90.00
84.38
|
| 5 | David Mehring | 2405 | 450.63 | 100.00 90.00 90.00 90.00 80.63 |
| 6 | Darius Brunner | 3806 | 429.39 | 90.00 90.00 84.38 84.38 80.63 |
| 7 | Luca Kienel | 2467 | 374.38 | 100.00 100.00 90.00 84.38 |
| 8 | Lennard Staszyk | 3162 | 364.38 | 100.00 90.00 90.00 84.38 |
| 9 | Connor Mussmann | 2713 | 361.26 | 100.00 100.00 84.38 76.88 |
| 10 | Yannick Meschede | 2478 | 326.27 | 84.38 84.38 80.63 76.88 |
| 11 | Louis Leube | 2005 | 290.00 | 100.00 100.00 90.00 |
| 11 | Floyd Hajek | 3961 | 290.00 | 100.00 100.00 90.00 |
| 13 | Bela Strampe | 2855 | 280.00 | 100.00 90.00 90.00 |
| 14 | Pascal Koring | 3621 | 270.63 | 100.00 90.00 80.63 |
| 15 | Joshua Seßler | 3088 | 241.89 | 80.63 80.63 80.63 |
| 16 | Malte Schneider | 4071 | 200.00 | 100.00 100.00 |
| 17 | Joshua Nokel-Steckmann | 3673 | 184.38 | 100.00 84.38 |
| 18 | Fjon Müller | 3701 | 168.76 | 84.38 84.38 |
| 19 | Ilian Müller | 3692 | 161.26 | 80.63 80.63 |
| 20 | Darius Trappe | 2184 | 100.00 | 100.00 |
| 20 | Jonas Bilke | 2774 | 100.00 | 100.00 |
| 20 | Frederik Faber | 2193 | 100.00 | 100.00 |
| 23 | Leif Julius Glindemann | 4105 | 90.00 | 90.00 |
| 24 | Justus Meyer | 3601 | 84.38 | 84.38 |
| 25 | Kevin Klages | 3270 | 80.63 | 80.63 |
| 25 | Samuel Tetzlaff Calamonte | 4453 | 80.63 | 80.63 |
| 27 | Nico Skuraß | 2475 | 70.63 | 70.63 |
| # | Spielende:r | GT# | Tot. | Wertungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Krippendorf | 2119 | 500.00 |
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
|
| 1 | Timo Hartmann | 1494 | 500.00 |
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
|
| 3 | Marius Bürmann | 3649 | 490.00 |
100.00
100.00
100.00
100.00
90.00
|
| 4 | Max Schulze | 3011 | 460.00 |
100.00
90.00
90.00
90.00
90.00
|
| 5 | Justus Friedrich | 2118 | 433.14 |
90.00
90.00
84.38
84.38
84.38
|
| 6 | Luca Kurzeknabe | 2429 | 430.02 |
100.00
84.38
84.38
80.63
80.63
|
| 7 | Joshua Zschiesche | 3205 | 424.39 |
100.00
90.00
80.63
76.88
76.88
|
| 8 | Malte Cohrs | 1236 | 416.89 |
100.00
90.00
76.88
76.88
73.13
|
| 9 | Greg Snell | 2685 | 414.39 |
90.00
90.00
84.38
76.88
73.13
|
| 10 | Martin Fischer | 2817 | 404.39 |
100.00
90.00
76.88
76.88
60.63
|
| 11 | Christian Caßebaum | 1438 | 399.40 | 84.38 84.38 80.63 76.88 73.13 |
| 12 | Alberto Medel Tellez | 2655 | 396.90 |
84.38
84.38
80.63
76.88
70.63
|
| 13 | Christoph Acktun | 1395 | 396.27 |
90.00
84.38
76.88
76.88
68.13
|
| 14 | Nils Weidler | 2862 | 386.90 |
84.38
80.63
80.63
70.63
70.63
|
| 15 | Aaron Susebach | 3436 | 385.65 |
84.38
80.63
76.88
73.13
70.63
|
| 16 | Tobias Schulz | 1680 | 384.44 | 90.00 90.00 80.63 65.63 58.18 |
| 17 | Ivan Ilin | 2255 | 373.15 |
84.38
84.38
73.13
68.13
63.13
|
| 18 | Sebastian Wingert | 1787 | 369.40 |
80.63
76.88
73.13
70.63
68.13
|
| 19 | Benjamin Böhm | 1286 | 356.27 | 90.00 84.38 80.63 53.13 48.13 |
| 20 | Maximilian Röckrath | 3315 | 351.90 | 84.38 76.88 76.88 70.63 43.13 |
| 21 | Niklas Schwetke | 2670 | 350.65 |
80.63
70.63
68.13
65.63
65.63
|
| 22 | Sven Olbers | 1823 | 349.40 |
80.63
76.88
68.13
68.13
55.63
|
| 23 | Silas Grümmert | 2414 | 335.70 |
80.63
80.63
60.63
58.18
55.63
|
| 24 | Nikolai Tsouloukidse | 147 | 335.01 | 100.00 100.00 84.38 50.63 |
| 25 | Thomas Ahne | 2801 | 333.15 | 84.38 76.88 65.63 55.63 50.63 |
| 26 | Christoph Zickert | 2753 | 328.20 | 73.13 65.63 65.63 65.63 58.18 |
| 27 | Dustin Schüttkowski | 2682 | 322.00 |
76.88
68.13
60.63
58.18
58.18
|
| 28 | Karlis Mikelsons | 3773 | 320.65 |
80.63
68.13
63.13
60.63
48.13
|
| 29 | Christian Krause | 2630 | 317.51 | 90.00 90.00 76.88 60.63 |
| 30 | Michel Voigt | 1439 | 315.02 | 100.00 70.63 68.13 40.63 35.63 |
| 31 | Hendrik Witte | 2876 | 314.45 |
76.88
63.13
63.13
58.18
53.13
|
| 32 | Matthias Himmerich | 2961 | 313.15 |
68.13
68.13
65.63
55.63
55.63
|
| 33 | Ben Skibba | 2807 | 313.14 | 90.00 84.38 70.63 68.13 |
| 34 | Andreas Kaivers | 1906 | 311.95 | 76.88 70.63 63.13 58.18 43.13 |
| 35 | Marius Lechner | 2979 | 310.70 |
65.63
63.13
63.13
60.63
58.18
|
| 36 | Jan Sauthof | 3286 | 303.15 |
70.63
65.63
63.13
53.13
50.63
|
| 36 | Christoph Kannler | 3290 | 303.15 | 65.63 65.63 65.63 55.63 50.63 |
| 38 | Tobias Klann | 1659 | 296.95 |
76.88
60.63
58.18
55.63
45.63
|
| 38 | Mats Kipper | 3485 | 296.95 |
76.88
60.63
58.18
55.63
45.63
|
| 40 | Nicolas Rahf | 2691 | 294.40 |
76.88
73.13
50.63
48.13
45.63
|
| 41 | Gunnar Friedrichsen | 2499 | 293.15 |
73.13
65.63
55.63
55.63
43.13
|
| 41 | Christian Kregelin | 3563 | 293.15 |
68.13
68.13
65.63
65.63
25.63
|
| 43 | Johannes Everding | 2304 | 292.57 | 90.00 58.18 53.13 48.13 43.13 |
| 44 | Chris Habernoll | 2824 | 288.20 |
70.63
63.13
58.18
50.63
45.63
|
| 45 | Thomas Beilicke | 2432 | 286.95 |
76.88
58.18
50.63
50.63
50.63
|
| 46 | Fabian Philipp | 3214 | 283.15 |
80.63
60.63
48.13
48.13
45.63
|
| 47 | Julian Danielczik | 2436 | 273.20 |
70.63
63.13
58.18
40.63
40.63
|
| 48 | Ingo Herrington-Green | 3325 | 270.02 | 80.63 73.13 60.63 55.63 |
| 49 | Eike Schilling | 3156 | 265.02 | 73.13 70.63 65.63 55.63 |
| 50 | Christoph Petzke | 3077 | 260.65 |
65.63
60.63
55.63
48.13
30.63
|
| 51 | Moritz Münch | 2170 | 258.15 | 70.63 70.63 50.63 35.63 30.63 |
| 52 | Hans-Peter Bruns | 2974 | 257.52 | 73.13 63.13 60.63 60.63 |
| 53 | Boike Wessels | 3502 | 253.76 | 100.00 76.88 76.88 |
| 54 | Tjark Florian Rösing | 3341 | 251.90 |
70.63
55.63
53.13
43.13
29.38
|
| 55 | Martin Cronacher | 1468 | 251.26 | 90.00 80.63 80.63 |
| 56 | Fabian Kaune | 4290 | 246.26 | 100.00 80.63 65.63 |
| 57 | Jan Weckenbrock | 2435 | 245.75 |
60.63
58.18
58.18
35.63
33.13
|
| 58 | Tobias Voß | 2815 | 245.64 | 84.38 84.38 76.88 |
| 59 | Constantin Adomat | 3338 | 245.01 | 90.00 84.38 70.63 |
| 60 | William Kringel | 2813 | 241.26 | 100.00 73.13 68.13 |
| 61 | Robin Knop | 2903 | 239.40 |
65.63
55.63
53.13
38.13
26.88
|
| 62 | Hennes Karl Scherer | 3452 | 238.81 | 100.00 80.63 58.18 |
| 63 | Jan Suhrheinrich | 3845 | 237.57 | 84.38 68.13 58.18 26.88 0.00 |
| 64 | Timo Worseg | 2884 | 235.65 |
55.63
53.13
43.13
43.13
40.63
|
| 65 | Niklas Lange | 2404 | 228.15 | 60.63 55.63 43.13 35.63 33.13 |
| 65 | Alexander Liersch | 1854 | 228.15 | 68.13 60.63 43.13 30.63 25.63 |
| 67 | Frank Schwetke | 3195 | 225.65 |
50.63
50.63
43.13
40.63
40.63
|
| 68 | Aiko Blohm | 3856 | 224.40 |
55.63
53.13
50.63
45.63
19.38
|
| 69 | Gregor Engel | 3294 | 224.39 | 76.88 76.88 70.63 |
| 70 | Alexander Peinemann | 1910 | 223.19 | 84.38 80.63 58.18 |
| 71 | Roman Rolfes | 3433 | 221.27 | 76.88 63.13 43.13 38.13 |
| 72 | Frederic Rudloff | 3197 | 218.15 |
48.13
48.13
45.63
43.13
33.13
|
| 73 | Markus Nowc | 400 | 215.64 | 84.38 80.63 50.63 |
| 74 | Philipp Horstmann | 2105 | 214.39 | 80.63 68.13 65.63 |
| 75 | Marco Strebel | 1287 | 213.15 |
60.63
45.63
40.63
35.63
30.63
|
| 76 | Fabian Marten | 3742 | 208.15 |
55.63
45.63
43.13
35.63
28.13
|
| 77 | Tim Bader | 2929 | 206.27 | 68.13 68.13 45.63 24.38 |
| 78 | Niklas Kochems | 2644 | 198.77 | 80.63 60.63 35.63 21.88 |
| 79 | Tim Thomas | 3110 | 197.57 | 65.63 58.18 38.13 35.63 |
| 80 | Alexander Rex | 3384 | 196.89 | 68.13 65.63 63.13 |
| 81 | Tim Pasemann | 746 | 193.15 |
68.13
40.63
29.38
28.13
26.88
|
| 82 | Mario Diemann | 2932 | 190.65 |
60.63
55.63
30.63
24.38
19.38
|
| 83 | Severin Hövel | 3353 | 185.69 | 76.88 58.18 50.63 |
| 84 | Andre Koners | 2569 | 182.64 | 76.88 68.13 30.63 7.00 |
| 85 | Tim Wendland | 1761 | 182.52 | 65.63 50.63 33.13 33.13 |
| 85 | Michael Stadtfeld | 3570 | 182.52 | 70.63 48.13 43.13 20.63 |
| 87 | Kevin Fischer | 1686 | 181.52 | 76.88 38.13 33.13 24.38 9.00 |
| 88 | Tim-Patrick Grün | 2703 | 181.27 | 76.88 55.63 24.38 24.38 |
| 89 | Marius Hessing | 1777 | 180.64 | 76.88 63.13 40.63 |
| 90 | Victor Braun | 144 | 180.00 | 90.00 90.00 |
| 91 | Florian Klann | 2208 | 179.77 | 73.13 45.63 26.88 25.63 8.50 |
| 92 | Mathias Schtolz | 2358 | 179.45 | 58.18 48.13 30.63 28.13 14.38 |
| 93 | Andreas Langer | 1397 | 177.57 | 58.18 50.63 48.13 20.63 |
| 93 | Tobias Drees | 2635 | 177.57 | 68.13 58.18 26.88 24.38 |
| 95 | Tobias Olbers | 2530 | 176.89 | 73.13 60.63 43.13 |
| 96 | Ronnie Kollen | 3266 | 175.02 | 65.63 43.13 40.63 25.63 |
| 97 | Matthias Koch | 358 | 174.39 | 68.13 65.63 40.63 |
| 98 | Jan Förster | 2415 | 174.38 | 90.00 84.38 0.00 |
| 98 | Lennart Hannawald | 2301 | 174.38 | 90.00 84.38 |
| 100 | Martin Quistorp | 2745 | 173.77 | 65.63 40.63 38.13 29.38 |
| 100 | Jan Bentlage | 3531 | 173.77 | 80.63 40.63 29.38 23.13 |
| 102 | Simon Guder | 2594 | 173.14 | 76.88 55.63 30.63 10.00 |
| 103 | Jerome Braun | 146 | 173.13 | 100.00 73.13 |
| 104 | Florian von der Heide | 4690 | 171.90 |
53.13
35.63
35.63
26.88
20.63
|
| 105 | Jan-Niclas Koring | 3615 | 168.14 | 73.13 70.63 24.38 |
| 106 | Florian Gaus | 2505 | 167.52 | 60.63 43.13 33.13 30.63 |
| 107 | Tobias Langmann | 3585 | 164.64 | 68.13 55.63 35.63 5.25 |
| 108 | Philipp Hentrich | 3932 | 164.52 | 48.13 45.63 30.63 30.63 9.50 |
| 109 | Dennis Nottbohm | 2638 | 164.45 |
58.18
35.63
25.63
25.63
19.38
|
| 110 | Patrick Pajak | 3545 | 164.39 | 63.13 60.63 40.63 |
| 111 | Johannes Zimmermann | 2533 | 163.13 | 90.00 73.13 |
| 112 | Max Feist | 2013 | 162.52 | 65.63 38.13 29.38 29.38 |
| 113 | Niklas Franke | 2596 | 161.89 | 68.13 53.13 40.63 |
| 114 | Dennis Büttgenbach | 3316 | 159.44 | 58.18 50.63 50.63 |
| 115 | Felix Simmendinger | 2441 | 156.94 | 58.18 48.13 40.63 10.00 |
| 116 | Florian Schmidt | 3847 | 155.65 | 55.63 33.13 29.38 26.88 10.63 |
| 117 | Jonas Dierking | 2814 | 155.02 | 65.63 38.13 28.13 23.13 |
| 118 | Jan Titze | 2368 | 152.52 | 50.63 48.13 40.63 13.13 |
| 119 | Arne Köhncke | 3877 | 151.90 |
40.63
38.13
33.13
23.13
16.88
|
| 120 | Rob Reinholz | 3339 | 151.89 | 70.63 45.63 35.63 |
| 121 | Christoph Konecny | 1582 | 150.02 | 63.13 43.13 24.38 19.38 |
| 122 | Martin Kocksch | 3669 | 150.01 | 84.38 65.63 |
| 122 | Georg Maier | 3417 | 150.01 | 84.38 65.63 |
| 124 | Max Knoll | 3668 | 148.77 | 65.63 30.63 28.13 24.38 |
| 125 | Tiemo Wesemann | 2182 | 148.15 |
40.63
38.13
26.88
25.63
16.88
|
| 126 | Tobias Meurers | 2029 | 147.51 | 84.38 63.13 |
| 126 | Thomas Gerling | 3367 | 147.51 | 76.88 70.63 |
| 128 | Jens Deussen | 2124 | 146.26 | 80.63 65.63 |
| 129 | Tom Grobecker | 3155 | 145.63 | 90.00 55.63 |
| 129 | Simon Bendix Segner | 3997 | 145.63 | 90.00 55.63 |
| 131 | Nicolas Spiller | 2805 | 145.01 | 84.38 60.63 |
| 132 | Martin Gehring | 3832 | 143.19 | 58.18 55.63 29.38 |
| 133 | Alexander Roll | 3022 | 143.15 |
43.13
29.38
28.13
25.63
16.88
|
| 134 | Niklas Kempny | 2350 | 143.14 | 68.13 50.63 24.38 |
| 135 | Robert Sperling | 3849 | 141.94 | 58.18 48.13 35.63 |
| 136 | Ole Stegmann | 1437 | 141.26 | 70.63 70.63 |
| 137 | Nils Volkers | 3933 | 139.39 | 65.63 40.63 33.13 |
| 138 | Nico Petersen | 3075 | 138.52 |
48.13
35.63
30.63
15.63
8.50
|
| 139 | Jannick Ahlvers | 2231 | 138.13 | 100.00 38.13 |
| 140 | Fabian Purwins | 1491 | 137.51 | 76.88 60.63 |
| 141 | Johannes Hille | 3809 | 136.89 | 65.63 43.13 28.13 |
| 142 | Justus Schnug | 2572 | 135.64 | 68.13 38.13 29.38 |
| 143 | Marcel Steiner | 3015 | 134.27 | 48.13 38.13 25.63 13.13 9.25 |
| 143 | Marc Zupan | 3993 | 134.27 | 40.63 33.13 30.63 23.13 6.75 |
| 145 | Patrick Albrecht | 2489 | 133.76 | 80.63 53.13 |
| 146 | Paul Steimer | 3480 | 130.69 | 58.18 43.13 29.38 0.00 |
| 147 | Andreas Baum | 3018 | 130.02 | 43.13 38.13 30.63 18.13 |
| 148 | Markus Frankenfeld | 3239 | 128.77 | 55.63 45.63 14.38 13.13 |
| 149 | Tom Sälzer | 2968 | 126.89 | 70.63 35.63 20.63 |
| 150 | Tobias Meyer zu Düttingdorf | 2396 | 126.26 | 70.63 55.63 |
| 151 | Luca Heuer | 2723 | 125.69 | 58.18 53.13 14.38 |
| 152 | Julian Leichert | 1490 | 123.76 | 68.13 55.63 |
| 153 | Björn Hansen | 3071 | 121.89 | 53.13 40.63 28.13 |
| 154 | Robert Koop | 2688 | 121.69 | 58.18 30.63 25.63 7.25 |
| 155 | Philippe Reyes | 3511 | 118.76 | 68.13 50.63 |
| 156 | Andre Schröder | 3554 | 117.52 | 48.13 29.38 24.38 15.63 |
| 157 | Raphael Esterle | 3929 | 117.14 | 43.13 40.63 25.63 7.75 |
| 158 | Marco Heisterbach | 3420 | 116.27 | 45.63 28.13 23.13 19.38 |
| 159 | Philipp Marmulla | 3138 | 116.26 | 60.63 55.63 |
| 160 | Carsten Hayduk | 2416 | 115.02 | 45.63 29.38 23.13 16.88 |
| 161 | Jakob Dieckmann | 2736 | 113.76 | 68.13 45.63 |
| 161 | Thomas Eberle | 3838 | 113.76 | 60.63 53.13 |
| 163 | Oliver Wengelewski | 4014 | 113.02 | 43.13 24.38 23.13 14.38 8.00 |
| 164 | Frederik Barth | 3532 | 110.76 | 65.63 35.63 8.75 0.75 |
| 165 | Hannes Richter | 2256 | 110.64 | 50.63 38.13 21.88 |
| 166 | Philipp Voß | 1139 | 109.38 | 90.00 19.38 |
| 167 | Malte Brenger | 1161 | 106.26 | 65.63 40.63 |
| 168 | Niklas Thomann | 2069 | 103.81 | 58.18 45.63 |
| 169 | Manuel Uhl | 3054 | 103.76 | 50.63 35.63 9.00 8.50 |
| 170 | Jan Pieter Studt | 3412 | 103.14 | 60.63 24.38 18.13 |
| 171 | Christoph Klose | 3579 | 101.89 | 53.13 26.88 21.88 |
| 172 | Christian Puhan | 3153 | 101.64 | 35.63 30.63 23.13 9.50 2.75 |
| 173 | Matthias Jonas | 2634 | 101.26 | 55.63 45.63 |
| 173 | Kim Tobias Smeyers | 3839 | 101.26 | 63.13 29.38 8.75 |
| 175 | Christian Plesker | 2223 | 100.00 | 100.00 |
| 175 | Christopher Gebur | 1275 | 100.00 | 100.00 |
| 175 | Elias Güldenhaupt | 1313 | 100.00 | 100.00 |
| 178 | Olaf Radler | 2601 | 98.76 | 68.13 30.63 |
| 178 | Tim Kurzeknabe | 2667 | 98.76 | 63.13 35.63 |
| 178 | Edgar Merting | 3031 | 98.76 | 55.63 43.13 |
| 181 | Thorsten Pilz | 3225 | 98.14 | 60.63 23.13 14.38 |
| 182 | Andreas Henneke | 3028 | 96.27 | 53.13 15.63 15.63 11.88 |
| 183 | Daniel Worms | 735 | 96.26 | 73.13 23.13 |
| 183 | Sven Siebrecht | 2881 | 96.26 | 48.13 48.13 |
| 185 | Fabian Altvater | 2762 | 95.89 | 35.63 29.38 25.63 5.25 |
| 186 | Erwin Warkentin | 2545 | 95.64 | 40.63 38.13 16.88 |
| 187 | Marcel Hagen | 2022 | 95.01 | 68.13 26.88 |
| 188 | Alex Tetteyfio Bergfeld | 3562 | 93.76 | 55.63 38.13 |
| 189 | Simon Pzillas | 4090 | 91.89 | 33.13 30.63 28.13 |
| 190 | Henrik Eicker | 3896 | 91.26 | 50.63 40.63 |
| 191 | Robert Willi Quaas | 3749 | 90.02 | 28.13 25.63 18.13 18.13 |
| 192 | Rudi Strijker | 3229 | 90.01 | 60.63 29.38 |
| 193 | Kevin Konsorr | 427 | 90.00 | 90.00 |
| 193 | Holger Krüger | 2200 | 90.00 | 90.00 |
| 193 | Victor Wagner | 482 | 90.00 | 90.00 |
| 193 | Christian Plaue | 103 | 90.00 | 90.00 |
| 193 | Janek Möllhausen | 2019 | 90.00 | 90.00 |
| 198 | Julian Göcke | 3775 | 88.76 | 68.13 20.63 |
| 199 | Arne Hiemer | 3555 | 88.51 | 60.63 19.38 8.50 |
| 200 | Michael Tuncel | 3945 | 87.52 | 28.13 23.13 21.88 14.38 |
| 201 | Gunnar Blick | 2163 | 86.89 | 35.63 29.38 21.88 |
| 202 | Heiko Krogmeier | 2490 | 86.26 | 60.63 25.63 |
| 203 | Waldemar Eziner | 3396 | 85.01 | 48.13 30.63 6.25 |
| 204 | Sven Nowatzky | 3874 | 84.76 | 48.13 35.63 1.00 |
| 205 | Adrian Hornbostel | 2297 | 84.39 | 40.63 21.88 21.88 |
| 206 | Felix Scholder | 2457 | 84.38 | 84.38 |
| 206 | Jörg Eberts | 169 | 84.38 | 84.38 |
| 208 | Lenny Jolie | 2158 | 83.14 | 38.13 30.63 14.38 |
| 209 | Benjamin Lindner | 3416 | 80.64 | 45.63 20.63 14.38 |
| 210 | Lukas Kreutzer | 2408 | 80.63 | 80.63 |
| 210 | Torben Reisgies | 2049 | 80.63 | 80.63 |
| 212 | Jakob Schlatt | 3772 | 78.76 | 48.13 30.63 |
| 213 | Lucca Pape | 3383 | 76.89 | 40.63 18.13 18.13 |
| 214 | Carsten Schindler | 2020 | 76.88 | 76.88 |
| 214 | Maximilian Lorenz | 3299 | 76.88 | 76.88 |
| 214 | Jannes Hater | 3308 | 76.88 | 76.88 |
| 214 | Dominik Pell | 3602 | 76.88 | 76.88 |
| 214 | Max Planken | 3761 | 76.88 | 76.88 |
| 219 | Nils Wöhrle | 3327 | 76.26 | 43.13 33.13 |
| 220 | Daniel Zacharias | 2430 | 75.76 | 50.63 18.13 7.00 |
| 221 | Gregor Meurers | 3074 | 73.76 | 48.13 25.63 |
| 221 | Christian Kaiser | 3566 | 73.76 | 55.63 18.13 |
| 221 | Björn Bäsecke | 1598 | 73.76 | 50.63 23.13 |
| 224 | David Strott | 1711 | 73.13 | 73.13 |
| 224 | Hendrik Cieslik | 1219 | 73.13 | 73.13 |
| 224 | Andreas Glindemann | 2650 | 73.13 | 65.63 7.50 |
| 224 | Darius Schulz | 2666 | 73.13 | 73.13 |
| 224 | Tim Fügmann | 2889 | 73.13 | 73.13 |
| 224 | Dennis Damerau | 3813 | 73.13 | 73.13 |
| 230 | Matthias Müller | 2488 | 72.56 | 58.18 14.38 |
| 231 | Thomas Melcher | 3019 | 70.63 | 70.63 |
| 231 | Oliver Maag | 3002 | 70.63 | 70.63 |
| 231 | Benedict Haselsberger | 3820 | 70.63 | 70.63 |
| 234 | Max Gundelsheimer | 3053 | 70.06 | 58.18 11.88 |
| 235 | Fabian Dellwing | 2811 | 70.01 | 40.63 29.38 |
| 235 | Maximilian Thomas | 3030 | 70.01 | 55.63 14.38 |
| 235 | Philipp Schepers | 3586 | 70.01 | 43.13 26.88 |
| 235 | Christoffer Richter | 3611 | 70.01 | 48.13 21.88 |
| 239 | Mathias Kampe | 3888 | 68.76 | 35.63 33.13 |
| 240 | Alexander Rohrmann | 2810 | 68.14 | 26.88 25.63 15.63 |
| 241 | Federico José Sörenson Sánchez | 2106 | 68.13 | 68.13 0.00 |
| 242 | Václav Manych | 3410 | 65.63 | 65.63 |
| 242 | Marco Rüther | 1508 | 65.63 | 65.63 |
| 242 | Fabian Pinder | 3667 | 65.63 | 65.63 |
| 245 | Mike Mennicke | 3795 | 64.39 | 33.13 18.13 13.13 |
| 246 | Andreas Möllers | 2229 | 63.13 | 63.13 |
| 246 | Sebastian Kreutzer | 2504 | 63.13 | 63.13 |
| 246 | Marius Dilkaute | 3676 | 63.13 | 63.13 0.00 |
| 246 | Tom Schröder | 3220 | 63.13 | 63.13 |
| 250 | Ray Anthony Johnson Jr. | 2602 | 61.26 | 28.13 25.63 7.50 |
| 250 | Jan Joswig | 2750 | 61.26 | 40.63 20.63 |
| 250 | Moritz Joachim | 3489 | 61.26 | 23.13 23.13 8.00 7.00 |
| 250 | Fabian Beuck | 3804 | 61.26 | 35.63 25.63 |
| 254 | Torsten Baus | 581 | 60.63 | 60.63 |
| 254 | Scott Barwisch | 2788 | 60.63 | 60.63 |
| 254 | Melvin Bach | 2820 | 60.63 | 60.63 |
| 254 | Joseph Theune | 4655 | 60.63 | 60.63 |
| 254 | Kristian Sandvik | 4115 | 60.63 | 60.63 |
| 259 | Malte Gregersen | 3895 | 59.76 | 26.88 24.38 8.50 |
| 260 | Jan-Philipp Grote | 2844 | 58.76 | 30.63 28.13 |
| 261 | Hauke Arntz | 2313 | 58.18 | 58.18 |
| 262 | Niklas Grein | 636 | 57.51 | 35.63 21.88 |
| 262 | Jochen Buck | 3979 | 57.51 | 38.13 19.38 |
| 264 | David Bremer | 3694 | 56.01 | 25.63 20.63 9.75 |
| 265 | Lars Mohr | 2440 | 55.63 | 45.63 10.00 |
| 265 | Dennis Raeder | 2465 | 55.63 | 55.63 |
| 265 | Paul Willrich | 3455 | 55.63 | 55.63 |
