Nr. | Turnier | Austragungsort | Finaltag | Serie |
---|---|---|---|---|
1 | 14. Kellenhusen Open | Kellenhusen/Ostsee | 27.06.2021 | German Disc Golf Tour |
2 | Summer Slam Vol.VIII sponsored by Upper Park Disc Golf | 38350 Helmstedt | 04.07.2021 | German Disc Golf Tour |
3 | 16. Ostpark Open | Ostpark, Rüsselsheim | 11.07.2021 | German Disc Golf Tour |
4 | 2. Sängerstadt Open | 03238 Finsterwalde, Brandenburg | 22.08.2021 | German Disc Golf Tour |
5 | 3. Neu-Ulmer Open | Neu-Ulm | 29.08.2021 | German Disc Golf Tour |
6 | Expo Open | Hannover | 05.09.2021 | German Disc Golf Tour |
7 | Franconia Open 2021 "Road to Tyyni" | Gößweinstein, Bayern | 19.09.2021 | German Disc Golf Tour |
8 | Weiden Challenge 2021 presented by ElringKlinger | Eningen unter Achalm - Eninger Weide | 26.09.2021 | German Disc Golf Tour |
9 | 9. RennbahnPark Open | RennbahnPark Neuss | 03.10.2021 | German Disc Golf Tour |
10 | TREMONIA OPEN | Dortmund | 17.10.2021 | German Disc Golf Tour |
11 | 1. Münchener Gipfeltreffen | München - Fröttmaning | 17.10.2021 | German Disc Golf Tour |
# | Spielende:r | GT# | Tot. | Wertungen |
---|---|---|---|---|
1 | Jannick Ahlvers | 2231 | 461.26 | 100.00 100.00 100.00 84.38 76.88 |
2 | Philipp Horstmann | 2105 | 380.00 | 100.00 100.00 90.00 90.00 |
3 | Luca Kienel | 2467 | 345.64 | 100.00 84.38 80.63 80.63 |
4 | Louis Siebert | 2463 | 280.00 | 100.00 90.00 90.00 |
5 | Connor Mussmann | 2713 | 241.89 | 84.38 80.63 76.88 |
6 | Luca Seßler | 2833 | 168.76 | 84.38 84.38 |
7 | Louis Leube | 2005 | 153.76 | 76.88 76.88 |
8 | Frederik Faber | 2193 | 151.26 | 80.63 70.63 |
9 | Fiona Faber | 2501 | 145.01 | 76.88 68.13 |
10 | Samuel Löw | 2141 | 100.00 | 100.00 |
10 | Diego Röber | 2454 | 100.00 | 100.00 |
10 | Jonas Bilke | 2774 | 100.00 | 100.00 |
13 | Elias Löw | 2140 | 90.00 | 90.00 |
13 | Bela Strampe | 2855 | 90.00 | 90.00 |
15 | Jannik Thumann | 2469 | 84.38 | 84.38 |
15 | Janne Timm Feldhoff | 2497 | 84.38 | 84.38 |
15 | Lennard Staszyk | 3162 | 84.38 | 84.38 |
18 | Darius Trappe | 2184 | 73.13 | 73.13 |
19 | Jelena Eberts | 1065 | 70.63 | 70.63 |
# | Spielende:r | GT# | Tot. | Wertungen |
---|---|---|---|---|
1 | Timo Hartmann | 1494 | 490.00 |
100.00
100.00
100.00
100.00
90.00
|
2 | Joris Richter | 2006 | 415.64 | 100.00 90.00 84.38 73.13 68.13 |
3 | Peter Erdmann | 1893 | 372.52 | 90.00 80.63 73.13 73.13 55.63 |
4 | Michael Stelzer | 157 | 342.56 | 100.00 100.00 84.38 58.18 |
5 | Justus Friedrich | 2118 | 338.15 |
73.13
70.63
68.13
63.13
63.13
|
6 | Kevin Konsorr | 427 | 330.02 | 84.38 84.38 80.63 80.63 |
7 | Jens Fröhlich | 1687 | 303.14 | 100.00 84.38 65.63 53.13 |
8 | Marcel Krippendorf | 2119 | 296.90 | 76.88 70.63 53.13 48.13 48.13 |
9 | Tom Wendt | 2197 | 291.89 | 90.00 80.63 70.63 50.63 |
10 | Kevin Schüler | 2276 | 289.40 | 76.88 63.13 63.13 48.13 38.13 |
11 | David Strott | 1711 | 279.45 | 80.63 63.13 58.18 48.13 29.38 |
12 | Timo Serafin | 2157 | 263.77 | 84.38 80.63 68.13 30.63 |
13 | Christoph Weiß | 2261 | 258.13 | 100.00 90.00 68.13 |
14 | Daniel Nisi | 2148 | 230.02 | 80.63 76.88 43.13 29.38 0.00 |
15 | Martin Cronacher | 1468 | 228.77 | 84.38 65.63 45.63 33.13 |
16 | Matthias Lambur | 1791 | 228.15 | 68.13 53.13 43.13 40.63 23.13 |
17 | Dennis Schüler | 2027 | 194.39 | 70.63 70.63 53.13 |
18 | Dominik Burkhart | 2366 | 178.82 | 58.18 50.63 40.63 29.38 |
19 | Dominik Stampfer | 143 | 176.88 | 100.00 76.88 |
20 | Jerome Braun | 146 | 173.13 | 100.00 73.13 |
21 | Hamish Rankine | 2921 | 170.63 | 90.00 80.63 |
22 | Christian Plesker | 2223 | 166.89 | 73.13 68.13 25.63 |
23 | Stanislaus Amann | 2714 | 166.88 | 90.00 76.88 |
24 | Christoph Acktun | 1395 | 165.02 | 53.13 53.13 33.13 25.63 |
25 | Alexander Froese | 1573 | 164.39 | 73.13 45.63 45.63 |
26 | Bonaventura Amann | 2721 | 163.13 | 90.00 73.13 |
27 | Tobias Milzetti | 1228 | 157.51 | 84.38 73.13 |
28 | Lorenz Schneider | 1725 | 155.64 | 65.63 60.63 29.38 |
29 | Joscha Mossig | 554 | 151.94 | 60.63 58.18 33.13 |
30 | Moritz Lang | 142 | 151.89 | 68.13 43.13 40.63 |
31 | Florian Lingenhel | 1090 | 148.76 | 80.63 68.13 |
32 | Tobias Korner | 2280 | 143.13 | 90.00 53.13 |
33 | William Kringel | 2813 | 142.51 | 76.88 65.63 |
34 | Tom Becka | 2653 | 138.89 | 48.13 43.13 40.63 7.00 |
35 | Lukas Meier | 486 | 138.13 | 90.00 48.13 |
36 | Scott Barwisch | 2788 | 136.26 | 80.63 55.63 |
37 | Dennis Possen | 691 | 132.51 | 76.88 55.63 |
38 | Ivan Ilin | 2255 | 131.31 | 73.13 58.18 |
39 | Fabian Schilling | 2391 | 131.26 | 65.63 65.63 |
40 | Felix Bartling | 1923 | 129.39 | 65.63 35.63 28.13 |
41 | Darius Schulz | 2666 | 126.89 | 68.13 33.13 25.63 |
42 | Tobias Meurers | 2029 | 126.26 | 73.13 53.13 |
42 | Christian Plaue | 103 | 126.26 | 65.63 60.63 |
42 | Michael Faber | 1274 | 126.26 | 65.63 60.63 |
45 | Federico José Sörenson Sánchez | 2106 | 123.76 | 68.13 55.63 |
46 | Stephan Stölzle | 2262 | 106.26 | 55.63 50.63 |
47 | Michael Schwarz | 2367 | 100.89 | 40.63 24.38 23.13 6.75 6.00 |
48 | Marvin Tetzel | 594 | 100.00 | 100.00 |
49 | Dennis Kubin | 468 | 98.81 | 58.18 40.63 |
50 | Johannes Zimmermann | 2533 | 98.76 | 60.63 38.13 |
51 | Michael Gebhard | 2926 | 96.89 | 40.63 29.38 26.88 |
52 | Sören Lohse | 2277 | 96.26 | 68.13 28.13 |
53 | Jonathan Maas | 389 | 93.81 | 58.18 35.63 |
54 | Hendrik Cieslik | 1219 | 93.76 | 53.13 40.63 |
55 | Sascha Krug | 2181 | 93.14 | 40.63 29.38 23.13 |
56 | Andreas Schmitt | 2459 | 91.26 | 68.13 23.13 |
56 | Marcel Hagen | 2022 | 91.26 | 55.63 35.63 |
56 | Thomas Egler | 2287 | 91.26 | 60.63 30.63 |
56 | Moritz Leimgruber | 1284 | 91.26 | 53.13 38.13 |
60 | Christian Krause | 2630 | 90.01 | 63.13 26.88 |
61 | Christopher Gebur | 1275 | 90.00 | 90.00 |
62 | Carsten Schindler | 2020 | 88.81 | 58.18 30.63 |
63 | Fabian Kaune | 1682 | 84.38 | 84.38 |
63 | Christian Schmidt | 141 | 84.38 | 84.38 |
63 | Rienk Kan | 2945 | 84.38 | 84.38 |
66 | Alexander Hickisch | 2924 | 81.26 | 45.63 35.63 |
67 | Jakob Ettlinger | 2552 | 80.63 | 80.63 |
68 | Felix Scholder | 2457 | 80.06 | 58.18 21.88 |
69 | Julian Zopf | 556 | 80.01 | 50.63 29.38 |
70 | Greg Snell | 2685 | 78.76 | 43.13 35.63 |
71 | Benjamin Böhm | 1286 | 76.88 | 76.88 |
71 | Maxime Tanghe | 3142 | 76.88 | 76.88 |
73 | Nicolai Kozlowski | 2269 | 76.31 | 58.18 18.13 |
74 | Lukas Kreutzer | 2408 | 76.26 | 65.63 10.63 |
75 | Nico Brancazzu | 2238 | 73.76 | 53.13 20.63 |
76 | Christian Caßebaum | 1438 | 73.13 | 73.13 |
76 | Benjamin Hacker | 1736 | 73.13 | 73.13 0.00 |
76 | Joshua Ritter | 3100 | 73.13 | 73.13 |
79 | Philipp Stadler | 129 | 72.51 | 53.13 19.38 |
80 | Paul Stolte | 2741 | 70.63 | 70.63 |
80 | Tim Knapper | 2763 | 70.63 | 70.63 |
80 | Romain Warembourg | 2841 | 70.63 | 70.63 |
83 | Thomas Melcher | 3019 | 68.13 | 68.13 |
84 | David Meffert | 1935 | 67.51 | 30.63 29.38 7.50 |
85 | Moritz Münch | 2170 | 66.93 | 58.18 8.75 |
86 | Andreas Kaivers | 1906 | 65.63 | 65.63 |
86 | Daniel Maier | 2730 | 65.63 | 65.63 |
88 | Alexander Rudolph | 3970 | 63.76 | 53.13 10.63 |
88 | Sebastian Kreutzer | 2504 | 63.76 | 45.63 18.13 |
90 | Robert Nemak | 1341 | 63.13 | 63.13 |
90 | Jan Förster | 2415 | 63.13 | 63.13 0.00 |
90 | Torsten Baus | 581 | 63.13 | 63.13 |
90 | Christoph Zickert | 2753 | 63.13 | 63.13 |
90 | Max Gastner | 2861 | 63.13 | 63.13 |
90 | Johannes Ferchl | 2925 | 63.13 | 63.13 |
90 | Christoph Kroll | 677 | 63.13 | 63.13 |
97 | Niklas Lange | 2404 | 61.26 | 48.13 13.13 |
98 | Jens Deussen | 2124 | 60.63 | 60.63 |
98 | Victor Braun | 144 | 60.63 | 60.63 |
100 | Erik Winecker | 1917 | 58.18 | 58.18 |
100 | Tobias Königbauer | 3014 | 58.18 | 58.18 |
102 | Nicolas Höpner | 731 | 56.26 | 38.13 18.13 |
103 | Patrick Albrecht | 2489 | 55.63 | 55.63 |
104 | Viet Nguyen | 2284 | 55.01 | 28.13 26.88 |
105 | Stefan Holm | 680 | 53.13 | 53.13 |
105 | Rainer Drefers | 669 | 53.13 | 53.13 |
105 | Janek Möllhausen | 2019 | 53.13 | 53.13 |
105 | Fabian Ritter | 2583 | 53.13 | 53.13 |
109 | Dennis Werchau | 2099 | 50.63 | 50.63 |
109 | Christoph Schlötter | 2397 | 50.63 | 50.63 |
111 | Sven Prey | 2212 | 50.51 | 23.13 18.13 9.25 |
112 | Kenneth Myers | 2720 | 48.13 | 48.13 0.00 |
112 | Jens Spiegelberg | 1628 | 48.13 | 48.13 |
112 | Marvin Mundt | 3176 | 48.13 | 48.13 |
115 | Lars Birkner | 2901 | 45.63 | 45.63 |
115 | Marian Kozlowski | 2110 | 45.63 | 45.63 |
115 | Louis Bernhard | 2619 | 45.63 | 45.63 |
115 | Luis Beaucamp | 2671 | 45.63 | 45.63 |
115 | Hannes Richter | 2256 | 45.63 | 45.63 |
115 | Gildo Dury | 779 | 45.63 | 45.63 |
115 | Ole Marschik | 3039 | 45.63 | 45.63 |
122 | Denver Basien | 2329 | 43.38 | 35.63 7.75 |
123 | Matthias Brandt | 2502 | 43.13 | 43.13 |
123 | Alexander Williamson | 1860 | 43.13 | 43.13 |
123 | Ferdinand Schlatt | 2622 | 43.13 | 43.13 |
123 | Benedikt Heiß | 887 | 43.13 | 43.13 |
127 | Markus Nowc | 400 | 40.63 | 40.63 |
127 | Andreas Algner | 2343 | 40.63 | 40.63 |
127 | Sebastian Wingert | 1787 | 40.63 | 40.63 |
127 | Torsten Eschner | 2240 | 40.63 | 40.63 |
127 | Luca Kurzeknabe | 2429 | 40.63 | 40.63 |
127 | Michael Fröhlich | 2769 | 40.63 | 40.63 |
127 | Alexander Thomas | 2785 | 40.63 | 40.63 |
127 | Julian Baumann | 2146 | 40.63 | 40.63 |
135 | Clemens Brosi | 2482 | 39.63 | 30.63 9.00 |
136 | Florian Knoll | 1079 | 38.13 | 38.13 |
137 | Lukas Klingbeil | 782 | 37.51 | 26.88 10.63 |
138 | Christopher Kranz | 533 | 35.63 | 35.63 |
138 | Fabian Frei | 1714 | 35.63 | 35.63 |
138 | Henning Gehrer | 2898 | 35.63 | 35.63 |
141 | Colin Köllmann | 2431 | 33.13 | 33.13 |
141 | Gerrit Kubin | 1140 | 33.13 | 33.13 |
141 | Jonas Lenz | 2241 | 33.13 | 33.13 |
141 | Fabian Philippi | 2708 | 33.13 | 33.13 |
141 | Thomas Ahne | 2801 | 33.13 | 33.13 |
141 | Felix Kalberlah | 2346 | 33.13 | 33.13 |
147 | Jan Weckenbrock | 2435 | 30.63 | 30.63 |
147 | Daniel Rettich | 2570 | 30.63 | 30.63 |
147 | Felix Baumann | 2589 | 30.63 | 30.63 |
147 | Tobias Wohlfarth | 2637 | 30.63 | 30.63 |
147 | Lenny Jolie | 2158 | 30.63 | 30.63 |
147 | Malte Bartoschek | 2882 | 30.63 | 30.63 |
153 | Silas Grümmert | 2414 | 29.38 | 29.38 |
153 | Niklas Schwetke | 2670 | 29.38 | 29.38 |
153 | Gunnar Blick | 2163 | 29.38 | 29.38 |
153 | Nils Fröchtenicht | 2448 | 29.38 | 29.38 |
157 | Marek Weinert | 2559 | 28.13 | 28.13 |
157 | Carsten Stein | 2458 | 28.13 | 28.13 |
157 | Phillipp Schmidt | 3402 | 28.13 | 28.13 |
160 | Michael Hermenau | 1452 | 26.88 | 26.88 |
160 | Tim Kurzeknabe | 2667 | 26.88 | 26.88 |
160 | Roger Hauber | 2417 | 26.88 | 26.88 |
160 | Matthias Froese | 1574 | 26.88 | 26.88 |
160 | Florian Novy | 2981 | 26.88 | 26.88 |
160 | Michael Fried | 3091 | 26.88 | 26.88 |
166 | Micha Zenker | 4484 | 25.63 | 25.63 |
166 | Max Karwig | 2322 | 25.63 | 25.63 |
166 | Jürgen Benthaus | 217 | 25.63 | 25.63 |
166 | Jannik Schüler | 2944 | 25.63 | 25.63 |
166 | Maxime Dupret | 3143 | 25.63 | 25.63 |
171 | Michel Voigt | 1439 | 24.38 | 24.38 |
171 | Sven Olbers | 1823 | 24.38 | 24.38 |
171 | Johannes Löw | 2139 | 24.38 | 24.38 |
171 | Justin Heideck | 2562 | 24.38 | 24.38 |
171 | Alex Worm | 2536 | 24.38 | 24.38 |
171 | Franz Fröhlich | 2786 | 24.38 | 24.38 |
171 | Nikolas Wittmaack | 2973 | 24.38 | 24.38 |
178 | Mathias Troyer | 1647 | 23.13 | 23.13 |
178 | Alexander Rohrmann | 2810 | 23.13 | 23.13 |
178 | Raimund Stabauer | 3026 | 23.13 | 23.13 |
181 | Henrik Streit | 1268 | 21.88 | 21.88 |
181 | Felix Leimgruber | 1283 | 21.88 | 21.88 |
183 | Jan-Moritz Plum | 2292 | 20.63 | 20.63 |
183 | Marvin Seewald | 2506 | 20.63 | 20.63 |
183 | Andreas Reisner | 2982 | 20.63 | 20.63 |
186 | Florian Klann | 2208 | 19.38 | 19.38 |
186 | Philipp Oeltze | 3183 | 19.38 | 19.38 |
188 | David Sommerer | 1602 | 19.00 | 10.00 9.00 |
189 | Arne Böttger | 2464 | 18.13 | 18.13 |
189 | Markus Feutlinske | 1801 | 18.13 | 18.13 |
191 | Benjamin Borchert | 2120 | 16.88 | 16.88 |
192 | Sebastian Stroop | 1873 | 15.63 | 15.63 0.00 |
192 | Joel Ben-Joseph | 2798 | 15.63 | 15.63 |
192 | Tom Grobecker | 3155 | 15.63 | 15.63 |
195 | André Wilke | 2673 | 14.38 | 14.38 |
195 | Tim-Patrick Grün | 2703 | 14.38 | 14.38 |
197 | Markus Benden | 1697 | 13.75 | 7.00 6.75 |
198 | Dominik Catana | 2216 | 13.13 | 13.13 |
198 | Philipp Lehnert | 2566 | 13.13 | 13.13 |
198 | Simon Kimmlinghoff | 2699 | 13.13 | 13.13 |
201 | Manuel García García | 1922 | 10.00 | 10.00 |
202 | Kevin Matzner | 2056 | 9.75 | 9.75 |
202 | Rene Krimmel | 2700 | 9.75 | 9.75 |
204 | Martin Müller | 2289 | 9.50 | 9.50 |
205 | Heiko Krogmeier | 2490 | 9.25 | 9.25 |
205 | Justus Schnug | 2572 | 9.25 | 9.25 |
207 | Niklas Kochems | 2644 | 9.00 | 9.00 |
208 | Nico Path | 1226 | 8.75 | 8.75 |
208 | Andre Koners | 2569 | 8.75 | 8.75 |
210 | Patrick Clausen | 2138 | 8.25 | 8.25 |
211 | Jakob Wild | 2286 | 8.00 | 8.00 |
211 | Tim Wendland | 1761 | 8.00 | 8.00 |
213 | Jan Gerecke | 2403 | 7.75 | 7.75 |
213 | Fabian Altvater | 2762 | 7.75 | 7.75 |
215 | Jonathan Hagel | 1727 | 7.25 | 7.25 |
215 | Dustin Schüttkowski | 2682 | 7.25 | 7.25 |
217 | Matthias Müller | 2488 | 7.00 | 7.00 |
218 | Falko Braak | 2604 | 6.50 | 6.50 |
218 | Andreas Kölling | 729 | 6.50 | 6.50 |
220 | Tanapat Brekau | 2726 | 6.25 | 6.25 |
221 | Oliver Haußer | 2116 | 5.75 | 5.75 |
222 | Dennis Riewer | 2676 | 5.50 | 5.50 |
223 | Max von Häring | 1611 | 0.00 | 0.00 |
223 | Emanuel Kroll | 678 | 0.00 | 0.00 |
223 | Benedikt Schrott | 2951 | 0.00 | 0.00 |
223 | Thomas Bischof | 3120 | 0.00 | 0.00 |
# | Spielende:r | GT# | Tot. | Wertungen |
---|---|---|---|---|
1 | Martina Dunker | 2165 | 388.15 |
84.38
80.63
76.88
73.13
73.13
|
2 | Susann Fischer | 279 | 364.38 | 100.00 90.00 90.00 84.38 |
3 | Marieke Henjes-Kunst | 2406 | 361.90 | 76.88 73.13 73.13 70.63 68.13 |
4 | Alessa Schwarz | 255 | 339.39 | 90.00 84.38 84.38 80.63 |
5 | Marijana Winkler | 1986 | 297.52 | 80.63 76.88 76.88 63.13 |
6 | Christine Hellstern | 136 | 290.00 | 100.00 100.00 90.00 |
7 | Antonia Faber | 1435 | 280.00 | 100.00 90.00 90.00 |
8 | Silke Röttger | 2663 | 252.52 | 70.63 68.13 60.63 53.13 |
9 | Nathali Palencia Martin | 1464 | 245.01 | 100.00 84.38 60.63 |
10 | Daniela Host | 1811 | 230.64 | 76.88 76.88 76.88 |
11 | Monika Braun | 2068 | 214.39 | 80.63 70.63 63.13 0.00 |
12 | Ellen Lambur | 1820 | 208.19 | 76.88 73.13 58.18 |
13 | Sonja Reinhart | 706 | 201.89 | 70.63 68.13 63.13 |
14 | Wiebke Jahn | 905 | 200.00 | 100.00 100.00 |
15 | Kerstin Scheel | 1898 | 184.39 | 68.13 65.63 50.63 0.00 |
16 | Jessica Cowley | 2969 | 184.38 | 100.00 84.38 |
17 | Disolina Altenberg | 1710 | 180.00 | 90.00 90.00 |
18 | Jasmin Milzetti | 1937 | 168.76 | 84.38 84.38 |
19 | Carina Weidner | 2224 | 166.88 | 90.00 76.88 |
20 | Sara Krieg | 2134 | 161.26 | 80.63 80.63 |
21 | Jutta Wenner | 828 | 138.76 | 73.13 65.63 |
22 | Julia Burkhardt | 605 | 100.00 | 100.00 |
22 | Ann-Katrin Semert | 1872 | 100.00 | 100.00 0.00 |
22 | Birgit Lingenhel | 755 | 100.00 | 100.00 |
25 | Vilja Hulden | 2965 | 90.00 | 90.00 |
25 | Aneta Fajstlová | 3105 | 90.00 | 90.00 |
27 | Lilli Skuraß | 2267 | 84.38 | 84.38 |
27 | Katharina Aschenbrenner | 2422 | 84.38 | 84.38 |
27 | Martje Sumowski | 2783 | 84.38 | 84.38 |
27 | Simone Gehrer | 2831 | 84.38 | 84.38 |
31 | Maren Moßig | 1035 | 80.63 | 80.63 |
31 | Nele Eger | 2117 | 80.63 | 80.63 |
31 | Ann-Christin Kleimann | 787 | 80.63 | 80.63 |
31 | Nguyen Ngoc Duyen Huynh | 2737 | 80.63 | 80.63 |
35 | Sylvia Scheipers | 2305 | 76.88 | 76.88 |
35 | Mandy Mai | 2802 | 76.88 | 76.88 |
35 | Veronika Rieckh | 2376 | 76.88 | 76.88 |
38 | Angela Podschwatke | 2129 | 73.13 | 73.13 |
39 | Bianca Neumann | 1859 | 70.63 | 70.63 |
39 | Nadine Altenberg | 2135 | 70.63 | 70.63 |
39 | Julia Krippendorf | 2237 | 70.63 | 70.63 |
39 | Sigrid Izzo | 2004 | 70.63 | 70.63 |
39 | Anke Seßler | 3035 | 70.63 | 70.63 |
44 | Katrin Freyberg | 939 | 68.13 | 68.13 |
44 | Mara Anna Meisel | 2780 | 68.13 | 68.13 |
46 | Gudrun Haese | 2744 | 65.63 | 65.63 |
46 | Friederike Trebeß | 2768 | 65.63 | 65.63 |
48 | Svenja Kuberka | 2486 | 55.63 | 55.63 |
49 | Sylvia Mahnke-Plesker | 2411 | 48.13 | 48.13 |
50 | Susanne Schmedt auf der Günne | 1102 | 0.00 | 0.00 |
# | Spielende:r | GT# | Tot. | Wertungen |
---|---|---|---|---|
1 | Thorsten Scheel | 1896 | 447.51 |
100.00
100.00
90.00
80.63
76.88
|
2 | Benjamin Dorner | 2282 | 429.39 | 100.00 90.00 84.38 84.38 70.63 |
3 | Lucca Seipenbusch | 1616 | 384.38 | 100.00 100.00 100.00 84.38 |
4 | Markus Jeschek | 2089 | 340.70 | 84.38 76.88 70.63 58.18 50.63 |
5 | Frank Deubel | 601 | 340.65 |
76.88
76.88
68.13
63.13
55.63
|
6 | Ingo Brand | 2067 | 289.39 | 90.00 73.13 70.63 55.63 |
7 | Claus-Peter Hetzner | 509 | 276.27 | 84.38 80.63 65.63 45.63 |
8 | Matthias Koch | 358 | 272.52 | 80.63 70.63 68.13 53.13 0.00 |
9 | Marco Rühl | 401 | 271.27 | 76.88 65.63 65.63 63.13 |
10 | Andreas Kölbl | 1638 | 270.00 | 90.00 90.00 90.00 |
11 | Mark Dreihahn | 817 | 253.13 | 90.00 90.00 73.13 0.00 0.00 |
12 | Christian Jillich | 2612 | 241.89 | 84.38 84.38 73.13 |
13 | Sven Heiken | 1505 | 235.02 | 80.63 63.13 55.63 35.63 |
14 | Jochen Heuchele | 1484 | 210.69 | 84.38 68.13 58.18 |
15 | Jörg Eberts | 169 | 200.00 | 100.00 100.00 |
16 | Frank Brügmann | 113 | 168.76 | 84.38 84.38 |
17 | Nicola Mielke | 1217 | 160.63 | 90.00 70.63 |
18 | Christian Nixdorf | 1789 | 153.76 | 76.88 76.88 |
18 | Sascha Goldmann | 1393 | 153.76 | 76.88 76.88 |
20 | Sven Ole Blisginn | 1528 | 153.13 | 90.00 63.13 |
21 | Christoph Jahn | 1192 | 151.26 | 80.63 70.63 |
22 | Sebastian Neiß | 1838 | 150.01 | 76.88 73.13 |
22 | Christoph Konecny | 1582 | 150.01 | 76.88 73.13 |
24 | Frank Funke | 2658 | 147.51 | 84.38 63.13 |
25 | Björn Unruh | 1856 | 146.26 | 73.13 73.13 |
26 | Mario Friedrich | 2121 | 141.89 | 60.63 48.13 33.13 |
27 | Bastian Fischer | 1651 | 136.26 | 70.63 65.63 |
27 | Stefan Pientschik | 1483 | 136.26 | 73.13 63.13 |
29 | Christian Prescher | 1956 | 131.26 | 68.13 63.13 |
30 | Marc Pestotnik | 1565 | 123.81 | 65.63 58.18 |
31 | Andreas Martin | 1627 | 123.76 | 70.63 53.13 |
32 | Peter Heitmann | 1384 | 116.36 | 58.18 58.18 |
33 | Markus Hybl | 2151 | 113.76 | 68.13 45.63 |
34 | Philipp Noack | 1653 | 111.26 | 60.63 50.63 |
35 | Arto Myllylä | 2719 | 108.76 | 60.63 48.13 |
36 | Bastian Reger | 1978 | 106.26 | 73.13 33.13 |
37 | Karsten Webel | 662 | 103.81 | 58.18 45.63 |
38 | Jan Bäss | 104 | 100.00 | 100.00 |
38 | Tobias Mayer | 1579 | 100.00 | 100.00 |
38 | Jens Erdmann | 580 | 100.00 | 100.00 |
41 | Andreas Rau | 2221 | 98.76 | 55.63 43.13 |
42 | Martin Dörken | 589 | 90.00 | 90.00 |
42 | Ronnie Kollen | 3266 | 90.00 | 90.00 |
42 | Jens Cassel | 1444 | 90.00 | 90.00 |
45 | Elmar Bode | 1631 | 84.38 | 84.38 |
45 | Toad McReynolds | 106 | 84.38 | 84.38 |
47 | Daniel Kindermann | 1592 | 80.63 | 80.63 |
47 | Samuel Baumgartner | 2840 | 80.63 | 80.63 |
49 | Ronny Linnicke | 506 | 76.88 | 76.88 |
49 | Jürgen Palme | 186 | 76.88 | 76.88 |
51 | Tobias Renner | 426 | 73.13 | 73.13 |
51 | Tilman Grimmig | 550 | 73.13 | 73.13 |
51 | Stefan Renner | 1951 | 73.13 | 73.13 |
51 | Andreas Glindemann | 2650 | 73.13 | 73.13 |
51 | Will McCrary | 2679 | 73.13 | 73.13 |
56 | Dennis Burstyn | 1861 | 70.63 | 70.63 |
56 | Gunnar Beckler | 2021 | 70.63 | 70.63 |
56 | Wolfram Kolbe | 2528 | 70.63 | 70.63 |
56 | Robin Rieck | 1767 | 70.63 | 70.63 |
60 | Tim Aretz | 2294 | 68.13 | 68.13 |
60 | Jan Ackerhans | 1796 | 68.13 | 68.13 0.00 |
62 | Stefan Berger | 1624 | 65.63 | 65.63 |
62 | Dominik Klein | 2809 | 65.63 | 65.63 |
64 | Philip Röber | 2084 | 63.13 | 63.13 |
64 | Markus Mossig | 551 | 63.13 | 63.13 |
64 | Christian Brumme | 1902 | 63.13 | 63.13 |
64 | Michael Jehle | 578 | 63.13 | 63.13 |
64 | Mans Hulden | 2964 | 63.13 | 63.13 |
69 | Daniel Thumann | 1442 | 60.63 | 60.63 |
69 | Stefan Rohrmann | 2096 | 60.63 | 60.63 |
69 | Felix Unterberg | 3422 | 60.63 | 60.63 |
69 | Thomas Horenburg | 962 | 60.63 | 60.63 |
73 | Martin Schmidt | 2821 | 58.18 | 58.18 |
74 | Marek Mewes | 1448 | 55.63 | 55.63 |
74 | Stefan Neubauer | 2732 | 55.63 | 55.63 |
74 | Sebastian Markau | 3036 | 55.63 | 55.63 |
77 | Maik Winter | 965 | 53.13 | 53.13 |
78 | Hannes Thielhelm | 2508 | 50.63 | 50.63 |
78 | Michael Dossi | 1933 | 50.63 | 50.63 |
80 | Frank Rüffer | 2412 | 43.13 | 43.13 |
81 | Jörg Jenisch | 1882 | 40.63 | 40.63 |
82 | Jens Hessing | 1778 | 38.13 | 38.13 |
83 | Philipp Kratochvil | 591 | 0.00 | 0.00 |
83 | Luigi Walker | 2344 | 0.00 | 0.00 |
# | Spielende:r | GT# | Tot. | Wertungen |
---|---|---|---|---|
1 | Lars Dunker | 2000 | 410.64 |
100.00
90.00
84.38
70.63
65.63
|
2 | Oliver Möllemann | 268 | 384.38 | 100.00 100.00 100.00 84.38 |
3 | Wolfgang Kraus | 702 | 366.88 | 100.00 100.00 90.00 76.88 |
4 | Oliver Schacht | 178 | 350.65 | 84.38 80.63 76.88 68.13 40.63 |
5 | Ulrich Berg | 1769 | 341.95 |
84.38
73.13
65.63
60.63
58.18
|
6 | Stefan Heine | 1017 | 340.65 |
73.13
68.13
68.13
65.63
|
7 | Matthias Lehn | 1225 | 337.51 | 90.00 90.00 80.63 76.88 |
8 | Michael Strate | 1696 | 310.64 | 90.00 84.38 68.13 68.13 |
9 | Thomi Neumann | 1829 | 299.39 | 90.00 70.63 70.63 68.13 |
10 | Alexander Müller | 1535 | 284.38 | 100.00 100.00 84.38 0.00 |
11 | Andreas Langer | 1397 | 262.52 | 80.63 70.63 63.13 48.13 |
12 | Dirk Haase | 868 | 260.63 | 90.00 90.00 80.63 |
13 | Werner Riebesel | 856 | 250.63 | 90.00 90.00 70.63 |
14 | Michael Lüders | 924 | 241.89 | 84.38 80.63 76.88 0.00 |
15 | Volker Ahlvers | 2077 | 207.57 | 60.63 58.18 53.13 35.63 |
16 | Andreas Harthus | 1891 | 205.02 | 70.63 55.63 50.63 28.13 |
