| Nr. | Turnier | Austragungsort | Finaltag | Serie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. AquAhaus XXL Open presented by CHOOSEOURDISC CHOOSEYOURDISC | AquAhaus ( Schwimmbad ) in Ahaus | 22.03.2025 | Discgolf Serie West |
| 2 | 2. AquAhaus XXL Open presented by CHOOSEOURDISC CHOOSEYOURDISC | AquAhaus ( Schwimmbad ) in Ahaus | 23.03.2025 | Discgolf Serie West |
| 3 | Limeplace Season Opening | Calden | 06.04.2025 | Discgolf Serie West |
| 4 | 1. Seepark Open presented by CHOOSEYOURDISC | Lünen, Seepark | 13.04.2025 | Discgolf Serie West |
| 5 | 20. Waldschwimmbad Open, Zugunsten Förderverein Discgolf Jugend Deutschland | Waldschwimmbad Rüsselsheim | 26.04.2025 | Discgolf Serie West |
| 6 | 21. Waldschwimmbad Open | Waldschwimmbad Rüsselsheim | 27.04.2025 | Discgolf Serie West |
| 7 | Herbstein-Open 2025 A | Herbstein | 28.06.2025 | Discgolf Serie West |
| 8 | Herbstein-Open 2025 B | Herbstein | 29.06.2025 | Discgolf Serie West |
| 9 | 1. RE Open sponsored by INNOVA, DISCMANIA & OBI presented by ETG & HAWKS | Recklinghausen | 17.08.2025 | Discgolf Serie West |
| 10 | Regionalpark-Open 2025 | Flörsheim-Weilbach | 13.09.2025 | Discgolf Serie West |
| 11 | 12. Beckum Open | Beckum | 14.09.2025 | Discgolf Serie West |
| 12 | Tremonia Classics - Open / Juniors / sponsored by Discmania | Dortmund | 21.09.2025 | Discgolf Serie West |
| 13 | 7. Reken Open ( presented by CHOOSEYOURDISC ) www.chooseyourdisc.com | Reken | 27.09.2025 | Discgolf Serie West |
| 14 | 11. Limeplace Open | Calden | 28.09.2025 | Discgolf Serie West |
| 15 | 7.Reken Open ( presented by CHOOSEYOURDISC ) www.chooseyourdisc.com | Reken | 28.09.2025 | Discgolf Serie West |
| 16 | Bad Fredeburg Standard | Bad Fredeburg | 03.10.2025 | Discgolf Serie West |
| 17 | 2. Bonnsai Open | Bonn | 12.10.2025 | Discgolf Serie West |
| 18 | 11. Wesel Open | Wesel | 12.10.2025 | Discgolf Serie West |
| 19 | 1. Ziegelei Open presented by CHOOSEYOURDISC | Lünen, Alte Ziegelei | 18.10.2025 | Discgolf Serie West |
| 20 | 20. Nikolaus Turnier - Zugunsten Förderverein Discgolf Jugend Deutschland | Ostpark Rüsselsheim | 29.11.2025 | Discgolf Serie West |
| 21 | Winter is coming! | Seepark, Lünen | 29.11.2025 | Discgolf Serie West |
| # | Spielende:r | GT# | Tot. | Wertungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Tetzlaff Calamonte | 4453 | 490.00 |
100.00
100.00
100.00
100.00
90.00
|
| 2 | Yannick Meschede | 2478 | 480.00 |
100.00
100.00
100.00
90.00
90.00
|
| 3 | Fynn Büdenbender | 3760 | 464.38 |
100.00
100.00
90.00
90.00
84.38
|
| 4 | Levi Krug | 4022 | 441.26 |
100.00
90.00
90.00
84.38
76.88
|
| 5 | Jonas Märtins | 4013 | 439.39 |
100.00
90.00
84.38
84.38
80.63
|
| 6 | Janne Timm Feldhoff | 2497 | 384.38 | 100.00 100.00 100.00 84.38 |
| 7 | David Koners | 4575 | 315.02 | 80.63 80.63 76.88 76.88 |
| 8 | Emilia Völker | 4325 | 190.00 | 100.00 90.00 |
| 9 | Jakob Kolbe | 4210 | 170.63 | 90.00 80.63 |
| 10 | Julius Kolbe | 4511 | 146.26 | 73.13 73.13 |
| 11 | Jonathan Kreis | 4652 | 100.00 | 100.00 |
| 12 | William Ollfat | 5057 | 84.38 | 84.38 |
| 13 | Amin El-Bitar | 3910 | 80.63 | 80.63 |
| 14 | Pia von Robakowsky | 4997 | 73.13 | 73.13 |
| # | Spielende:r | GT# | Tot. | Wertungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Justus Friedrich | 2118 | 490.00 |
100.00
100.00
100.00
100.00
90.00
|
| 1 | Dennis Possen | 691 | 490.00 | 100.00 100.00 100.00 100.00 90.00 |
| 3 | Lennard Staszyk | 3162 | 450.63 |
100.00
90.00
90.00
90.00
80.63
|
| 4 | Marcel Krippendorf | 2119 | 433.14 |
90.00
90.00
84.38
84.38
84.38
|
| 5 | Gustav Humme | 4272 | 407.52 |
100.00
76.88
76.88
76.88
76.88
|
| 6 | Severin Hövel | 3353 | 399.40 |
84.38
84.38
80.63
76.88
73.13
|
| 7 | Jan Suhrheinrich | 3845 | 381.27 |
90.00
80.63
76.88
70.63
63.13
|
| 8 | Alessandro Handke | 4256 | 359.40 | 84.38 73.13 70.63 65.63 65.63 |
| 9 | Kim Tobias Smeyers | 3839 | 350.65 |
80.63
73.13
70.63
65.63
60.63
|
| 10 | Chris Habernoll | 2824 | 338.20 |
84.38
76.88
65.63
58.18
53.13
|
| 11 | Jan Bentlage | 3531 | 338.15 |
80.63
68.13
65.63
63.13
60.63
|
| 12 | Christian Caßebaum | 1438 | 337.00 | 84.38 70.63 65.63 58.18 58.18 |
| 13 | Luca Kienel | 2467 | 332.56 | 100.00 90.00 84.38 58.18 |
| 14 | Tom Becka | 2653 | 330.01 | 90.00 90.00 76.88 73.13 |
| 15 | Thomas Gerling | 3367 | 323.20 | 73.13 70.63 68.13 58.18 53.13 |
| 16 | Leo Schrage | 4023 | 318.15 |
80.63
65.63
65.63
63.13
43.13
|
| 17 | Malte Bartoschek | 2882 | 303.14 | 90.00 76.88 70.63 65.63 |
| 18 | Jan Sauthof | 3286 | 290.02 | 84.38 76.88 68.13 60.63 |
| 19 | Philippe Reyes | 3511 | 275.02 | 73.13 70.63 70.63 60.63 |
| 20 | Marius Meyer | 4651 | 265.70 |
65.63
63.13
58.18
40.63
38.13
|
| 21 | Marc Weber | 3227 | 265.65 | 84.38 70.63 53.13 38.13 19.38 |
| 22 | Fabian Marten | 3742 | 263.15 |
70.63
53.13
53.13
50.63
35.63
|
| 23 | Johannes Zimmermann | 2533 | 263.13 | 100.00 90.00 73.13 |
| 24 | Nico Brancazzu | 2238 | 261.27 | 84.38 68.13 68.13 40.63 |
| 24 | Victor Wagner | 482 | 261.27 | 84.38 65.63 55.63 55.63 |
| 26 | Patrick Lin | 3326 | 258.15 | 73.13 68.13 50.63 35.63 30.63 |
| 27 | Louis Brodbek | 3777 | 254.45 | 76.88 58.18 53.13 35.63 30.63 |
| 28 | Malte Voß | 3712 | 246.95 |
70.63
58.18
50.63
40.63
26.88
|
| 29 | Lukas Meier | 486 | 245.64 | 84.38 80.63 80.63 |
| 30 | Patrick Albrecht | 2489 | 245.02 | 70.63 65.63 60.63 48.13 |
| 31 | Kevin Fischer | 1686 | 241.90 |
80.63
50.63
45.63
35.63
29.38
|
| 32 | Marc Zupan | 3993 | 240.65 |
68.13
55.63
45.63
35.63
35.63
|
| 33 | Lukas Osadschy | 3320 | 237.52 | 65.63 63.13 60.63 48.13 |
| 34 | Christian Klinge | 3911 | 233.14 | 84.38 80.63 68.13 0.00 |
| 35 | Fabian Sigges | 3307 | 225.02 | 73.13 65.63 45.63 40.63 |
| 36 | Joris Hentschel | 3848 | 218.14 | 84.38 68.13 65.63 |
| 37 | Raphael Esterle | 3929 | 215.70 |
58.18
43.13
40.63
38.13
35.63
|
| 38 | Robert Iacoveciuc | 4578 | 215.65 |
65.63
55.63
43.13
28.13
23.13
|
| 39 | Andreas Möllers | 2229 | 203.15 | 80.63 48.13 43.13 20.63 10.63 |
| 40 | Paul Steimer | 3480 | 199.39 | 80.63 70.63 48.13 |
| 41 | Luke Hoffmann | 4650 | 195.70 |
65.63
58.18
28.13
24.38
19.38
|
| 42 | Jonas Badorek | 2109 | 193.77 |
65.63
55.63
50.63
21.88
0.00
|
| 43 | Philipp Lautenschläger | 3647 | 192.57 | 63.13 58.18 45.63 25.63 |
| 44 | Erik Steup | 4667 | 190.65 |
45.63
45.63
38.13
30.63
30.63
|
| 45 | Lukas Kreutzer | 2408 | 190.00 | 100.00 90.00 |
| 46 | Simon Guder | 2594 | 188.77 | 68.13 50.63 40.63 29.38 |
| 47 | Philipp Schepers | 3586 | 188.20 |
58.18
48.13
29.38
29.38
23.13
|
| 48 | Matthias Müller | 2488 | 185.02 | 63.13 53.13 45.63 23.13 |
| 49 | Jonathan Linder | 3650 | 184.39 | 73.13 73.13 38.13 |
| 50 | Fabian Philippi | 2708 | 184.38 | 100.00 84.38 0.00 |
| 51 | Jan Förster | 2415 | 181.89 | 70.63 63.13 48.13 |
| 52 | Timon Heise | 3139 | 176.88 | 100.00 76.88 |
| 53 | Moritz Russ | 4317 | 175.02 | 63.13 55.63 30.63 25.63 |
| 54 | Damian Meyer | 4705 | 173.15 |
40.63
38.13
35.63
30.63
28.13
|
| 54 | Dustin Hagemeier | 4704 | 173.15 |
48.13
48.13
30.63
25.63
20.63
|
| 56 | Mirko Reschke | 4206 | 172.52 |
53.13
45.63
43.13
20.63
10.00
|
| 57 | Jonas Keller | 4734 | 169.39 | 65.63 60.63 43.13 |
| 58 | Marvin Hartmann | 4203 | 168.13 | 100.00 68.13 |
| 59 | Yannik Müller | 4319 | 166.90 |
43.13
40.63
35.63
24.38
23.13
|
| 60 | Thomas Meynen | 4871 | 166.89 | 68.13 50.63 48.13 |
| 61 | Tobias Korner | 2280 | 166.88 | 90.00 76.88 |
| 62 | Leonhard Racke | 3301 | 164.44 | 58.18 53.13 53.13 |
| 63 | Julian Gläser | 4741 | 161.26 | 80.63 80.63 |
| 64 | Tobias Meurers | 2029 | 159.39 | 70.63 55.63 33.13 |
| 65 | Joel Porten | 4254 | 156.89 | 73.13 48.13 35.63 |
| 66 | Donatus Edelmann | 4411 | 151.89 | 68.13 48.13 35.63 |
| 67 | Erwin Warkentin | 2545 | 150.63 | 90.00 60.63 |
| 68 | Alexander Kraft | 4363 | 143.76 | 80.63 63.13 0.00 |
| 69 | Linus Fischer | 4745 | 138.76 | 70.63 68.13 |
| 70 | Manuel Brunert | 3304 | 138.13 | 90.00 48.13 |
| 71 | Gary Hoffmann | 4422 | 136.77 | 73.13 21.88 19.38 13.13 9.25 |
| 72 | Marcel Tetzlaff | 4020 | 134.82 |
58.18
29.38
24.38
13.13
9.75
|
| 73 | Connor Mussmann | 2713 | 132.51 | 84.38 48.13 |
| 74 | Frederic Rudloff | 3197 | 129.39 | 50.63 48.13 30.63 |
| 75 | Christian Krause | 2630 | 128.14 | 70.63 40.63 16.88 |
| 76 | Florian Limper | 4633 | 127.52 | 63.13 28.13 23.13 13.13 |
| 77 | Lino Piva | 4909 | 126.26 | 65.63 60.63 |
| 78 | Marius Dilkaute | 3676 | 124.39 | 50.63 48.13 25.63 |
| 79 | Jens Deussen | 2124 | 123.76 | 80.63 43.13 |
| 80 | Ronnie Kollen | 3266 | 121.26 | 68.13 53.13 |
| 81 | Jan-Moritz Plum | 2292 | 118.76 | 80.63 38.13 |
| 81 | Luca Kurzeknabe | 2429 | 118.76 | 68.13 50.63 |
| 83 | Joscha Friedle | 3149 | 118.14 | 68.13 28.13 21.88 |
| 84 | Simon Schrenk | 4671 | 113.19 | 58.18 38.13 16.88 |
| 85 | Jan-Philipp Arendt | 4662 | 111.89 | 50.63 43.13 18.13 |
| 86 | Simon Dietrich | 3354 | 111.26 | 63.13 48.13 |
| 87 | Nelson Zurdo | 4878 | 108.81 | 58.18 50.63 |
| 88 | Karol Chmielewski | 1238 | 108.76 | 55.63 53.13 |
| 89 | Stefan Gerling | 3917 | 108.14 | 45.63 43.13 19.38 |
| 89 | Elias Schürholz | 4628 | 108.14 | 53.13 33.13 21.88 |
| 91 | Robin Balicki | 4630 | 107.26 | 55.63 25.63 10.00 8.75 7.25 |
| 92 | Jan Scheyer | 4577 | 103.76 | 68.13 35.63 |
| 93 | Toni Switala | 4748 | 102.51 | 73.13 29.38 |
| 94 | Thorsten Pilz | 3225 | 101.31 | 58.18 43.13 |
| 94 | Marco Rüther | 1508 | 101.31 | 58.18 43.13 |
| 96 | Kevin Konsorr | 427 | 100.00 | 100.00 |
| 96 | Tobias Milzetti | 1228 | 100.00 | 100.00 |
| 96 | Andrei Betea | 496 | 100.00 | 100.00 |
| 99 | Julian Göcke | 3775 | 96.26 | 73.13 13.13 10.00 |
| 100 | Markus Bohn | 4337 | 92.51 | 65.63 26.88 |
| 101 | Philipp Böttcher | 3699 | 91.64 | 33.13 33.13 16.88 8.50 |
| 102 | Ruben Loew | 4689 | 91.26 | 63.13 28.13 |
| 103 | Sven Prey | 2212 | 90.00 | 90.00 |
| 103 | Christian Plaue | 103 | 90.00 | 90.00 0.00 |
| 103 | Martin Fischer | 2817 | 90.00 | 90.00 |
| 103 | Tom Grobecker | 3155 | 90.00 | 90.00 |
| 107 | Tim Tschorn | 4648 | 88.51 | 63.13 16.88 8.50 |
| 108 | David Strott | 1711 | 88.14 | 48.13 28.13 11.88 |
| 109 | Marcel Hagen | 2022 | 86.26 | 48.13 38.13 0.00 |
| 110 | Philipp Lehnert | 2566 | 84.38 | 84.38 |
| 110 | Alexander Friedrich | 3569 | 84.38 | 84.38 |
| 110 | Martin Gehring | 3832 | 84.38 | 84.38 |
| 113 | Johannes Everding | 2304 | 83.76 | 43.13 40.63 |
| 113 | Maximilian Thomas | 3030 | 83.76 | 53.13 30.63 |
| 113 | Moritz Blöcher | 4018 | 83.76 | 45.63 38.13 |
| 116 | Jonas Philipp Müller | 4544 | 81.26 | 48.13 33.13 |
| 117 | Bela Strampe | 2855 | 80.63 | 80.63 |
| 117 | Max Schulze | 3011 | 80.63 | 80.63 |
| 119 | Torben Langenberg | 4221 | 79.39 | 26.88 26.88 25.63 |
| 120 | Alexander Rudolph | 3970 | 78.76 | 43.13 35.63 |
| 120 | Johannes Eisentraut | 3479 | 78.76 | 40.63 38.13 |
| 122 | André Amuta | 2075 | 77.51 | 50.63 26.88 |
| 122 | Christoph Gläser | 4772 | 77.51 | 48.13 29.38 |
| 124 | Lukas Klingbeil | 782 | 76.88 | 76.88 |
| 124 | Ralf Hüpper | 608 | 76.88 | 76.88 |
| 124 | Federico José Sörenson Sánchez | 2106 | 76.88 | 76.88 |
| 127 | Edgar Merting | 3031 | 76.26 | 48.13 28.13 |
| 128 | Timmy Tsering | 3675 | 74.01 | 35.63 29.38 9.00 |
| 129 | Robin Ilchmann | 4840 | 73.76 | 50.63 23.13 |
| 130 | Bastian Anedda | 3180 | 73.13 | 73.13 |
| 130 | Nick Delventhal | 4483 | 73.13 | 73.13 |
| 132 | Matthias Rittershaus | 4632 | 72.64 | 29.38 19.38 14.38 9.50 |
| 133 | Smektala Tim | 3786 | 72.38 | 53.13 10.00 9.25 |
| 134 | Sebastian Beier | 4093 | 71.26 | 40.63 30.63 |
| 135 | Lucas Farwick | 5020 | 70.63 | 70.63 |
| 135 | Dominik Pell | 3602 | 70.63 | 70.63 |
| 135 | Tobias Kusyk | 3678 | 70.63 | 70.63 |
| 138 | Maximilian Krieger | 3834 | 65.63 | 65.63 |
| 139 | Tim Schmitz | 4255 | 64.01 | 29.38 25.63 9.00 |
| 140 | Thomas Hennecke | 3382 | 63.13 | 63.13 |
| 140 | Lukas Dietrich | 4314 | 63.13 | 63.13 0.00 |
| 140 | Gerrit Eimers | 2487 | 63.13 | 63.13 |
| 140 | Ewan Barr | 4973 | 63.13 | 63.13 |
| 144 | Patrick Pajak | 3545 | 60.63 | 60.63 |
| 144 | Christian Senft | 3753 | 60.63 | 60.63 |
| 146 | Lars Mohr | 2440 | 58.18 | 58.18 |
| 146 | Niklas Thomann | 2069 | 58.18 | 58.18 |
| 146 | Felix Pritz | 3492 | 58.18 | 58.18 |
| 146 | Paul Schönewolff | 4975 | 58.18 | 58.18 |
| 146 | Luis De Los Santos | 4809 | 58.18 | 58.18 |
| 146 | Max Wiegand | 4940 | 58.18 | 58.18 |
| 152 | Martin Strandabo Jorgensen | 5023 | 55.63 | 55.63 |
| 152 | Erik Pirn | 4872 | 55.63 | 55.63 |
| 154 | Nils Rosengren | 3481 | 54.88 | 45.63 9.25 |
| 155 | Benedikt Pöpsel | 4191 | 53.26 | 28.13 16.88 8.25 |
| 156 | Jonas Movila | 4481 | 53.13 | 53.13 |
| 157 | Tim Graf | 4312 | 50.63 | 50.63 |
| 157 | Maximilian Graf | 4786 | 50.63 | 50.63 |
| 159 | Robin Wuckel | 4267 | 48.63 | 40.63 8.00 |
| 160 | Niklas Grein | 636 | 48.13 | 48.13 |
| 160 | Florian Krüger | 3099 | 48.13 | 48.13 |
| 160 | Henning Flick | 4641 | 48.13 | 48.13 |
| 163 | Marco Pisano | 4381 | 47.13 | 38.13 9.00 |
| 164 | Jakob Bültena | 4048 | 46.51 | 28.13 11.88 6.50 |
| 165 | Matthias Koch | 358 | 45.63 | 45.63 |
| 165 | David Sommerer | 1602 | 45.63 | 45.63 |
| 165 | Tom Sälzer | 2968 | 45.63 | 45.63 |
| 165 | Maximilian Lentsch | 3506 | 45.63 | 45.63 |
| 165 | Pascal Martin | 4334 | 45.63 | 45.63 |
| 170 | Max Greive | 2791 | 43.13 | 43.13 |
| 170 | Mathias Kampe | 3888 | 43.13 | 43.13 |
| 172 | Christoph Sieber | 4897 | 41.26 | 21.88 19.38 |
| 173 | Jan Geesmann | 3379 | 40.63 | 40.63 |
| 174 | Florian Liesegang | 4987 | 38.38 | 21.88 8.75 7.75 |
| 175 | Maximilian Röckrath | 3315 | 38.13 | 38.13 |
| 175 | Simon Pzillas | 4090 | 38.13 | 38.13 |
| 175 | Wesley Rose | 5021 | 38.13 | 38.13 |
| 178 | Christoph Bunse | 4681 | 36.63 | 26.88 9.75 |
| 179 | Kevin Ladage | 4439 | 35.63 | 35.63 |
| 179 | Tom Verberk | 3689 | 35.63 | 35.63 |
| 181 | Niklas Ferdenhert | 2845 | 35.01 | 19.38 15.63 |
| 181 | Nils Rohde | 4581 | 35.01 | 18.13 16.88 |
| 183 | Konstantin Piotrowski | 4697 | 33.76 | 20.63 13.13 |
| 183 | Gabriel Piotrowski | 4901 | 33.76 | 19.38 14.38 |
| 185 | Michel Kurzeknabe | 2725 | 33.13 | 33.13 |
| 185 | Jari Mahler | 4124 | 33.13 | 33.13 |
| 185 | Manuel Henkel | 4264 | 33.13 | 33.13 |
| 185 | Steffen Hummel | 4322 | 33.13 | 33.13 |
| 185 | Sascha Weiß | 4746 | 33.13 | 33.13 |
| 185 | Lars Bodinka | 4931 | 33.13 | 33.13 |
| 191 | Jonas Thöne | 4324 | 30.88 | 23.13 7.75 |
| 192 | Lukas Renn | 3684 | 30.63 | 30.63 |
| 192 | Michael Hemmis | 3907 | 30.63 | 30.63 |
| 192 | Gosse Helsloot | 4131 | 30.63 | 30.63 |
| 192 | Laurin Kerkloh | 4974 | 30.63 | 30.63 |
| 196 | Bastian Föhr | 3638 | 29.38 | 29.38 |
| 197 | Benjamin Hauke Zimmermann | 4047 | 28.13 | 28.13 |
| 197 | Cedric Boortz | 4259 | 28.13 | 28.13 |
| 197 | Dominik van Megchelen | 4679 | 28.13 | 28.13 |
| 200 | Philipp Marmulla | 3138 | 25.63 | 25.63 |
| 200 | Rudi Strijker | 3229 | 25.63 | 25.63 |
| 200 | Philipp Küsters | 4310 | 25.63 | 25.63 |
| 200 | Marius Schwinning | 4896 | 25.63 | 15.63 10.00 |
| 204 | Matthias Kattwinkel | 369 | 25.13 | 16.88 8.25 |
| 205 | Alexander Kleinjohann | 4127 | 23.13 | 23.13 |
| 206 | Thomas Procek | 4570 | 20.63 | 20.63 |
| 207 | Max Zimmermann | 2838 | 19.38 | 19.38 |
| 208 | Nico Koltermann | 4894 | 19.00 | 9.75 9.25 |
| 209 | Christian Joksch | 4374 | 18.50 | 10.00 8.50 |
| 210 | Heiko Krogmeier | 2490 | 16.88 | 16.88 |
| 210 | Moritz Münch | 2170 | 16.88 | 16.88 0.00 |
| 212 | Patrick Brinkert | 3780 | 13.13 | 13.13 |
| 212 | Felix Kuhn | 4318 | 13.13 | 13.13 |
| 214 | Joshua Holzmann | 3763 | 11.88 | 11.88 |
| 215 | Joris Prölß | 5017 | 10.00 | 10.00 |
| 216 | Jörg Piper | 3376 | 9.75 | 9.75 |
| 217 | Lars Stanke | 3897 | 9.25 | 9.25 |
| 217 | Anass Halime | 5037 | 9.25 | 9.25 |
| 219 | Marvin Riering | 3779 | 9.00 | 9.00 |
| 219 | Benedikt Andres | 4499 | 9.00 | 9.00 |
| 221 | Johannes Harlaar | 4436 | 7.50 | 7.50 |
| 222 | Simon Kimmlinghoff | 2699 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | Nicolas Spiller | 2805 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | Dennis Goersmeier | 4320 | 0.00 | 0.00 |
| # | Spielende:r | GT# | Tot. | Wertungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Finja Feldhoff | 2645 | 490.00 |
100.00
100.00
100.00
100.00
90.00
|
| 2 | Sarah Ziegler | 4670 | 484.38 |
100.00
100.00
100.00
100.00
84.38
|
| 3 | Julia Krippendorf | 2237 | 458.76 |
100.00
100.00
90.00
84.38
84.38
|
| 4 | Kerstin Esterle | 4010 | 438.76 |
90.00
90.00
90.00
84.38
84.38
|
| 5 | Simone Bentlage | 3530 | 435.01 |
90.00
90.00
90.00
84.38
80.63
|
| 6 | Linde Humme | 4508 | 415.02 |
100.00
84.38
80.63
76.88
73.13
|
| 7 | Katharina Steinbach | 4257 | 292.52 | 80.63 73.13 70.63 68.13 |
| 8 | Lara Schreiber | 3657 | 280.63 | 100.00 100.00 80.63 |
| 9 | Lena Alter | 3462 | 280.00 | 100.00 90.00 90.00 |
| 10 | Franziska Mügge | 4919 | 257.51 | 100.00 84.38 73.13 |
| 11 | Alina Deipenbrock | 4262 | 215.64 | 84.38 65.63 65.63 |
| 12 | Carina Weidner | 2224 | 200.00 | 100.00 100.00 |
| 13 | Hilde Goorhorst | 3693 | 174.38 | 90.00 84.38 |
| 13 | Julia Movila | 4480 | 174.38 | 90.00 84.38 |
| 15 | Kaja Flader | 4737 | 168.76 | 84.38 84.38 |
| 16 | Daniela Leitmann | 4742 | 153.76 | 80.63 73.13 |
| 17 | Sarah Reschke | 4576 | 140.01 | 76.88 63.13 |
| 18 | Bettina Jeglorz | 4914 | 128.76 | 65.63 63.13 |
| 19 | Mareike Brückner | 4711 | 126.31 | 68.13 58.18 |
| 20 | Martje Sumowski | 2783 | 100.00 | 100.00 |
| 21 | Jessica Cowley | 2969 | 90.00 | 90.00 |
| 21 | Miriam Aldruby | 3546 | 90.00 | 90.00 |
| 21 | Anna Mansfeld | 4313 | 90.00 | 90.00 |
| 21 | Rebekka Nerger | 4979 | 90.00 | 90.00 |
| 25 | Louisa Bernard | 3140 | 80.63 | 80.63 |
| 26 | Kailani Seidl | 4814 | 73.13 | 73.13 |
| # | Spielende:r | GT# | Tot. | Wertungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Ostendarp | 1865 | 500.00 |
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
|
| 2 | Pascal Forster | 3793 | 480.00 | 100.00 100.00 100.00 90.00 90.00 |
| 3 | Sascha Krug | 2181 | 438.76 |
90.00
90.00
90.00
84.38
84.38
|
| 4 | Daniel Klein | 1445 | 437.51 |
100.00
90.00
90.00
84.38
73.13
|
| 5 | Sven Olbers | 1823 | 428.14 |
100.00
90.00
80.63
80.63
76.88
|
| 6 | Manuel Damberg | 3373 | 414.40 |
84.38
84.38
84.38
80.63
80.63
|
| 7 | Tobias Olbers | 2530 | 376.27 |
90.00
76.88
73.13
70.63
65.63
|
| 8 | Torsten Schneider | 1764 | 369.49 |
90.00
90.00
73.13
58.18
58.18
|
| 9 | Christian Spura | 2519 | 351.90 |
84.38
73.13
73.13
65.63
55.63
|
| 9 | Lukas Mastalerz | 4281 | 351.90 |
76.88
70.63
68.13
68.13
68.13
|
| 11 | Carsten Rohrmann | 2037 | 348.15 | 76.88 76.88 70.63 63.13 60.63 |
| 12 | Florian Kuntscher | 2271 | 339.39 | 90.00 84.38 84.38 80.63 |
| 13 | Christian Roth | 663 | 326.90 | 76.88 70.63 68.13 60.63 50.63 |
| 14 | Julian Zopf | 556 | 290.00 | 100.00 100.00 90.00 |
| 15 | Tobias Hölken-Sormunen | 2235 | 283.15 |
65.63
63.13
55.63
50.63
48.13
|
| 16 | Tobias Nyman | 4638 | 278.77 | 76.88 73.13 65.63 63.13 |
| 17 | Tim Wendland | 1761 | 273.15 | 65.63 63.13 55.63 53.13 35.63 |
| 18 | Ingo Brand | 2067 | 268.76 | 100.00 84.38 84.38 |
| 19 | Andreas Kaivers | 1906 | 264.38 | 90.00 90.00 84.38 |
| 20 | Falko Braak | 2604 | 247.51 | 90.00 80.63 76.88 |
| 21 | Frank Butz | 2491 | 243.15 | 60.63 55.63 53.13 43.13 30.63 |
| 22 | Frank Märtins | 3894 | 235.02 | 73.13 65.63 55.63 40.63 |
| 23 | Andre Koners | 2569 | 235.01 | 100.00 84.38 50.63 |
| 24 | Marc Zimmermann | 1720 | 200.02 | 70.63 50.63 48.13 30.63 |
| 25 | Sebastian Ulkan | 2585 | 191.89 | 65.63 65.63 60.63 |
| 26 | Benjamin Hacker | 1736 | 190.00 | 100.00 90.00 |
| 26 | Martin Reckmann | 2709 | 190.00 | 100.00 90.00 0.00 |
| 28 | Jan Ackerhans | 1796 | 174.39 | 68.13 55.63 50.63 |
| 29 | Michael Bartholme | 4694 | 170.63 | 90.00 80.63 |
| 30 | Ingo Langner | 3168 | 161.26 | 84.38 76.88 |
| 30 | Daniel Fribolin | 3078 | 161.26 | 80.63 80.63 |
| 32 | Artur Mieszczanin | 3776 | 159.39 | 63.13 63.13 33.13 |
| 33 | Sebastian Neiß | 1838 | 151.26 | 80.63 70.63 |
| 33 | Tobias Fuchs | 1418 | 151.26 | 80.63 70.63 |
| 35 | Christoph Scheithe | 3550 | 148.76 | 80.63 68.13 |
| 36 | Marc Odenkirchen | 2542 | 147.51 | 76.88 70.63 |
| 37 | Sven Heiken | 1505 | 143.76 | 73.13 70.63 |
| 38 | Frank Benson | 4117 | 136.94 | 58.18 43.13 35.63 |
| 39 | Tobias Schwahn | 4008 | 133.76 | 68.13 65.63 |
| 40 | Andreas Oertel | 3900 | 125.64 | 60.63 38.13 26.88 |
| 41 | Gerrit Friedhoff | 3322 | 125.01 | 84.38 40.63 |
| 42 | Robin Rieck | 1767 | 116.26 | 65.63 50.63 |
| 43 | Christian Tanda | 3781 | 113.76 | 60.63 53.13 0.00 |
| 44 | Philip Kausche | 2395 | 111.26 | 60.63 50.63 |
| 45 | Sebastian Brehm | 4645 | 106.26 | 60.63 45.63 |
| 46 | Stefan Mussmann | 3463 | 101.26 | 68.13 33.13 |
| 47 | Aleksandar Jovanovic | 4760 | 96.26 | 48.13 48.13 |
| 48 | Alexander Sonsalla | 1436 | 90.00 | 90.00 |
| 49 | Thomas Meyer | 2071 | 84.38 | 84.38 |
| 49 | Frank de Vries | 4266 | 84.38 | 84.38 |
| 49 | Jonas Rauch | 4460 | 84.38 | 84.38 |
| 52 | Dennis Werchau | 2099 | 83.76 | 60.63 23.13 |
| 53 | Michel Voigt | 1439 | 80.63 | 80.63 |
| 53 | Ernst Vollmer | 698 | 80.63 | 80.63 |
| 55 | Florian Menzel | 453 | 76.88 | 76.88 |
| 55 | Patrick Henscheid | 4618 | 76.88 | 76.88 |
| 57 | Stephan Franke | 4145 | 75.01 | 48.13 26.88 |
| 58 | Stefan Rohrmann | 2096 | 73.13 | 73.13 |
| 58 | David Meffert | 1935 | 73.13 | 73.13 |
| 58 | Jens Cassel | 1444 | 73.13 | 73.13 |
| 58 | Sebastian Schley | 3863 | 73.13 | 73.13 |
| 58 | Tobias Kietzmann | 3079 | 73.13 | 73.13 |
