German Disc Golf Tour North

Gesamtwertung der German Disc Golf Tour North Stand: 31.12.2025

Die Ansicht umfasst 4 Turniere. Um eine kompakte Darstellung zu ermöglichen, ist jedes der Turniere durch eine Zahl repräsentiert.
Nr. Turnier Austragungsort Finaltag Serie
1 DeMoin Challenge 2025 sponsored by MVP Disc Sports MVP Disc Sports Bremen 01.06.2025 German Disc Golf Tour North
2 Schloss Sallgast Open presented by DISCMANIA Sallgast 09.06.2025 German Disc Golf Tour North
3 18. Kellenhusen Open Kellenhusen (Ostsee) 06.07.2025 German Disc Golf Tour North
4 3. Bremerhaven Championships sponsored by Hyzer-Store Bürgerpark Bremerhaven 24.08.2025 German Disc Golf Tour North

Junioren 18

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Malte Schneider 4071 300.00 100.00 100.00 100.00
2 Frederik Faber 2193 270.63 100.00 90.00 80.63
3 Janne Timm Feldhoff 2497 174.38 90.00 84.38
4 Yannick Meschede 2478 168.76 84.38 84.38
5 Fynn Büdenbender 3760 161.26 80.63 80.63
6 Joshua Seßler 3088 147.51 76.88 70.63
7 Yannick Markau 4327 141.26 73.13 68.13
8 Szymon Rozynek 3269 90.00 90.00
9 Gabriel Staszyk 4875 76.88 76.88
10 David Vrana 3457 73.13 73.13
11 David Koners 4575 70.63 70.63
12 Levi Krug 4022 65.63 65.63
13 Felix Honigmann 3941 63.13 63.13
13 Spielende

Open

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Martin Fischer 2817 285.02 80.63 73.13 70.63 60.63
2 Max Schulze 3011 255.01 90.00 84.38 80.63
3 Tobias Voß 2815 250.01 100.00 84.38 65.63
4 Justus Friedrich 2118 198.76 90.00 70.63 38.13
5 Toke larsen 4849 190.00 100.00 90.00
6 Marcel Krippendorf 2119 178.14 76.88 53.13 48.13
7 Gunnar Friedrichsen 2499 171.89 65.63 60.63 40.63 5.00
8 Tom Grobecker 3155 153.76 80.63 73.13
9 Malte Cohrs 1236 151.94 73.13 58.18 20.63
10 Timon Heise 3139 143.76 73.13 70.63
11 Benjamin Böhm 1286 141.26 80.63 60.63
12 Hennes Karl Scherer 3452 133.76 73.13 60.63
13 Alexander Peinemann 1910 124.39 68.13 35.63 20.63
14 Jason Lizotte 734 121.26 65.63 55.63
15 Ben Skibba 2807 116.26 60.63 55.63
16 Niklas Thomann 2069 114.39 48.13 43.13 18.13 5.00
17 Lennart Hannawald 2301 113.76 70.63 43.13
17 Carl Rose 1072 113.76 80.63 33.13
19 Sven Prey 2212 113.14 55.63 40.63 16.88
20 Ivan Ilin 2255 112.76 65.63 40.63 6.50
21 Timo Hartmann 1494 100.00 100.00
21 Lukas Schär 4806 100.00 100.00
23 Andreas Geisler 3314 93.76 63.13 30.63
24 Timo Worseg 2884 93.14 35.63 33.13 24.38
25 Florian Lingenhel 1090 90.00 90.00
25 Janek Möllhausen 2019 90.00 90.00
27 Silas Grümmert 2414 88.51 50.63 29.38 8.50
28 Kevin Konsorr 427 84.38 84.38
29 Tom Becka 2653 78.88 73.13 5.75
30 Torsten Baus 581 78.76 53.13 25.63
31 Lukas Meier 486 76.88 76.88
31 Johannes Zimmermann 2533 76.88 76.88
33 Christoph Acktun 1395 73.76 45.63 28.13
34 Jerome Braun 146 73.13 73.13
35 Melvin Bach 2820 70.13 60.63 9.50
36 Erwin Warkentin 2545 65.63 65.63
36 Lennard Staszyk 3162 65.63 65.63
38 Jörg Eberts 169 63.13 63.13
38 Ole Stegmann 1437 63.13 53.13 10.00
38 Aaron Susebach 3436 63.13 63.13
41 Max Kohlscheen 4593 60.63 60.63
42 Martin Cronacher 1468 58.18 58.18
43 Christopher Gebur 1275 55.63 55.63
43 Niklas Franke 2596 55.63 55.63
45 Karlis Mikelsons 3773 55.01 38.13 16.88
46 Christian Plaue 103 53.13 53.13
46 Joshua Ritter 3100 53.13 53.13
48 Jannick Ahlvers 2231 50.88 45.63 5.25
49 Moritz Russ 4317 50.63 50.63
50 Florian von der Heide 4690 48.88 43.13 5.75
51 Gustav Immelmann 2816 48.76 26.88 21.88
52 Alberto Medel Tellez 2655 48.13 48.13
53 Connor Mussmann 2713 47.51 24.38 23.13
54 Greg Snell 2685 45.63 38.13 7.50
54 Bela Strampe 2855 45.63 45.63
56 Václav Manych 3410 43.13 43.13
57 Martin Lutz 3983 40.63 40.63
58 Ralf Hüpper 608 38.13 38.13
58 Kristoffer Kranzusch 1623 38.13 38.13
58 David Wood 1263 38.13 38.13
58 Jason Duncan 4171 38.13 38.13
62 Dennis Possen 691 33.13 33.13
62 Dennis Damerau 3813 33.13 33.13
62 Simon Pzillas 4090 33.13 33.13
62 Finn Kohlscheen 4602 33.13 33.13
66 Karol Chmielewski 1238 30.63 30.63
67 Johannes Everding 2304 29.38 29.38
67 Martin Josef Nittmann 3393 29.38 29.38
67 Ruben Kantner 4227 29.38 29.38
67 Henning Flick 4641 29.38 29.38
71 Luca Kurzeknabe 2429 26.88 26.88 0.00
71 Fabian Philippi 2708 26.88 26.88
73 Simon Guder 2594 25.63 25.63
73 Christoph Kannler 3290 25.63 25.63
73 Hauke Arntz 2313 25.63 25.63
73 Arturs Artis Karklins 4449 25.63 15.63 10.00
77 Nico Brancazzu 2238 24.88 15.63 9.25
78 Jonas Löb 4140 24.38 24.38
78 Malte Brenger 1161 24.38 24.38
80 David Strott 1711 23.13 23.13
81 Hendrik Witte 2876 20.63 20.63
82 Christian Plesker 2223 19.38 19.38
82 Conor O'Brien 4147 19.38 19.38
84 Jan Bentlage 3531 18.13 18.13
85 Thomas Ahne 2801 16.88 16.88
86 Patrick Pajak 3545 13.13 13.13
86 Gustav Humme 4272 13.13 13.13
88 Nicolas Rahf 2691 11.88 11.88
88 Thomas Melcher 3019 11.88 11.88
90 Nikolai Tsouloukidse 147 10.63 10.63
90 Kim Tobias Smeyers 3839 10.63 10.63
92 Martin Kocksch 3669 10.00 10.00
93 Patrick Clausen 2138 9.75 9.75
94 Malte Bartoschek 2882 9.25 9.25
94 Mats Kipper 3485 9.25 9.25
96 Marc Weber 3227 8.50 8.50
96 Christian Kregelin 3563 8.50 8.50
98 Matthias Jonas 2634 7.75 7.75
99 Niklas Kochems 2644 7.50 7.50
99 Rob Reinholz 3339 7.50 7.50
101 Simon Dietrich 3354 6.75 6.75
102 Joseph Theune 4655 6.50 6.50
103 Jonathan Maas 389 6.00 6.00
104 Björn Wobschall 3576 5.00 5.00
105 Maximilian Thomas 3030 4.25 4.25
106 Lars Böttiger 4340 4.00 4.00
107 Alexander Rohrmann 2810 3.75 3.75
107 Tom Stanek 3405 3.75 3.75
109 Ole Voß 4848 3.25 3.25
110 Kevin Thater 4798 3.00 3.00
111 Friedrich Brandes 4029 2.75 2.75
112 Niklas Lange 2404 0.00 0.00
112 Christoph Weiß 2261 0.00 0.00
112 Boike Wessels 3502 0.00 0.00
112 Max Knoll 3668 0.00 0.00
112 Jan-Niclas Koring 3615 0.00 0.00
112 Dominik Forst 4233 0.00 0.00
112 Thore Garms 4507 0.00 0.00
118 Spielende

Damen

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Finja Feldhoff 2645 274.38 100.00 90.00 84.38
2 Jelena Eberts 1065 251.26 90.00 80.63 80.63
3 Mara Anna Meisel 2780 223.14 80.63 76.88 65.63
4 Martje Sumowski 2783 190.00 100.00 90.00
5 Antonia Faber 1435 184.38 100.00 84.38
6 Sophie Rossteuscher 2607 180.63 100.00 80.63
7 Wiebke Jahn 905 174.38 90.00 84.38
8 Julia Krippendorf 2237 147.51 76.88 70.63
9 Pauline von der Heide 3872 138.76 73.13 65.63
10 Anja Riegger 3858 84.38 84.38
11 Anne-Katrin Voß 1146 80.63 80.63
12 Daniela Leitmann 4742 76.88 76.88
13 Christiane Günther 3567 73.13 73.13
14 Simone Bentlage 3530 70.63 70.63
14 Mareike Brückner 4711 70.63 70.63
16 Sara Krieg 2134 68.13 68.13
16 Lynn Markau 3509 68.13 68.13
18 Miriam Aldruby 3546 63.13 63.13
19 Alessa Schwarz 255 60.63 60.63
20 Marie-Kristin Glaw 1073 58.18 58.18
20 Spielende

Master 40

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Michel Voigt 1439 281.27 84.38 68.13 68.13 60.63
2 Benjamin Hacker 1736 274.38 100.00 90.00 84.38
3 Sven Olbers 1823 211.89 70.63 70.63 70.63
4 Eike Schilling 3156 163.13 90.00 73.13
5 Michael Faber 1274 142.56 84.38 58.18
6 Matthias Lambur 1791 118.76 70.63 48.13
7 Sebastian Markau 3036 108.76 70.63 38.13
8 Sven Ostendarp 1865 100.00 100.00
8 Christoph Jahn 1192 100.00 100.00 0.00
8 Pascal Forster 3793 100.00 100.00
11 Christoph Petzke 3077 93.81 58.18 35.63
12 Jens Erdmann 580 90.00 90.00
12 Alexander Sonsalla 1436 90.00 90.00
14 Nicola Mielke 1217 84.38 84.38
14 Oliver Maag 3002 84.38 84.38
16 Thomas Jahn 172 80.63 80.63
16 Martin Reckmann 2709 80.63 80.63
16 David Sanders 2930 80.63 80.63
19 Christian Spura 2519 76.88 76.88
19 Patrick Roth 1137 76.88 76.88
19 Sylwester Przybyla 2636 76.88 76.88
19 Christian Brumme 1902 76.88 76.88
19 Ingo Herrington-Green 3325 76.88 76.88
24 Markus Nowc 400 73.13 73.13
24 Andre Koners 2569 73.13 73.13
26 Markus Feutlinske 1801 70.63 70.63
27 Ronny Linnicke 506 68.13 68.13
28 Thomas Beilicke 2432 65.63 65.63
28 Jens Cassel 1444 65.63 65.63
28 René Schmidt 3948 65.63 65.63
31 Tobias Olbers 2530 63.13 63.13
31 Ronnie Kollen 3266 63.13 63.13 0.00
31 Manuel Damberg 3373 63.13 63.13
31 Christian Kaiser 3566 63.13 63.13
35 Jan Weckenbrock 2435 60.63 60.63
35 Holger Hill 641 60.63 60.63
35 Dennis Maaß 4114 60.63 60.63
38 Sascha Krug 2181 58.18 58.18
38 Henning Grunewald 4102 58.18 58.18
38 Lukas Mastalerz 4281 58.18 58.18
41 Andreas Oertel 3900 55.63 55.63
42 Jan Ackerhans 1796 53.13 53.13
42 Björn Spiegel 2556 53.13 53.13
42 Sascha Protz 4346 53.13 53.13
45 Frank Butz 2491 50.63 50.63
45 Matthias Küster 3430 50.63 50.63
45 Michael Morisse 3726 50.63 50.63
48 Carsten Rohrmann 2037 45.63 45.63
48 Stefan Mussmann 3463 45.63 45.63
50 Mario Meuter 4676 40.63 40.63
51 Stefan Kadelbach 3827 33.13 33.13
52 Benjamin Walther 3291 30.63 30.63
53 Enzo Pedaci 2340 29.38 29.38
54 Frank Elchlep 3593 28.13 28.13
54 Dennis John 4451 28.13 28.13
55 Spielende

Master 50

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Christoph Konecny 1582 291.89 90.00 73.13 68.13 60.63
2 Stefan Heine 1017 261.32 76.88 65.63 60.63 58.18
3 Mario Schneider 3956 235.02 65.63 63.13 55.63 50.63
4 Jan Bäss 104 200.00 100.00 100.00
5 Sascha Goldmann 1393 190.00 100.00 90.00
6 Martin Kunz 154 186.89 65.63 65.63 55.63
7 Lutz Hammermeister 2426 184.38 100.00 84.38
8 Thomas Lauth 3710 169.39 73.13 55.63 40.63
9 Detlef Werner 1821 157.51 80.63 76.88
10 Stephan Härtel 2812 142.56 84.38 58.18
11 Michael Strate 1696 131.31 73.13 58.18
12 Stephan Mellenthin 3614 129.39 53.13 48.13 28.13
13 Andreas Langer 1397 126.31 68.13 58.18
14 Carsten Stein 2458 121.31 63.13 58.18
15 Nils Runge 3642 116.26 63.13 53.13
16 Christoph Speidel 3134 111.26 60.63 50.63
17 Volker Ahlvers 2077 92.51 63.13 29.38
18 Lucca Seipenbusch 1616 90.00 90.00
18 Dirk Haase 868 90.00 90.00
20 George Braun 150 84.38 84.38
20 Martin Dörken 589 84.38 84.38
20 Olaf Radler 2601 84.38 84.38
23 Frank Brügmann 113 80.63 80.63
23 Thomas Horenburg 962 80.63 80.63
25 Gunnar Beckler 2021 76.88 76.88
25 Marco Rühl 401 76.88 76.88
25 Claus-Peter Hetzner 509 76.88 76.88 0.00
28 Frank Ruda 3296 73.13 73.13
28 Thomas Staniewski 4563 73.13 73.13
30 Oliver Möllemann 268 70.63 70.63
30 Jens Vollers 3309 70.63 70.63
32 Matthias Lehn 1225 68.13 68.13
32 Carsten Hartmann 1493 68.13 68.13
34 Alexander Müller 1535 63.13 63.13
35 Christian Gold 4396 58.18 58.18
36 Markus Hybl 2151 50.63 50.63
36 Holger Bade 2360 50.63 50.63
38 Jürgen Grünauer 2503 45.63 45.63
39 Andreas Glindemann 2650 43.13 43.13
40 Michael Sinne 2107 38.13 38.13
41 Ralf Kempe 606 35.63 35.63
42 Philipp Kratochvil 591 33.13 33.13
43 Ulrich Berg 1769 30.63 30.63
44 Kay Büttner 1110 26.88 26.88
45 Marcus Meschede 3573 25.63 25.63
46 Thomas Motta 4549 0.00 0.00
46 Spielende

Master 60

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Berndt Krause 2302 290.00 100.00 100.00 90.00
2 Stefan Schwannecke 3428 170.63 90.00 80.63
3 Harald Kucera 156 168.76 84.38 84.38
4 Arnold Meier 696 166.88 90.00 76.88
5 Rüdiger Möller 3959 150.01 76.88 73.13
6 Wolfgang Kraus 702 100.00 100.00
6 Peter Altenberg 1607 100.00 100.00
8 Axel Küpper 2854 90.00 90.00
8 Thilo Stöwahse 3543 90.00 90.00
10 Dirk Langen 1564 84.38 84.38
11 Simon Rock 3867 80.63 80.63
11 Uwe Hartwig 4273 80.63 80.63 0.00
13 Michael Lambur 2402 76.88 76.88
14 Uwe Zander 3807 73.13 73.13
15 Heiko Behrens 528 70.63 70.63
16 Gerhard Schnug 1518 0.00 0.00
16 Klaus Sumowski 2782 0.00 0.00
17 Spielende

Master 70

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Wilfried Weder 1171 100.00 100.00
2 Peter Hennecke 1051 90.00 90.00
3 Siegfried Metter 3620 84.38 84.38
4 Hans Holger Meier 1521 80.63 80.63
4 Spielende

Damen Master 40

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Susann Fischer 279 190.00 100.00 90.00
1 Sabine Pallapies 3135 190.00 100.00 90.00
1 Inga Reschke 3940 190.00 100.00 90.00
4 Anke Seßler 3035 170.63 90.00 80.63
5 Patricia Rodewald 4274 100.00 100.00
6 Daniela Host 1811 84.38 84.38
6 Disolina Altenberg 1710 84.38 84.38
6 Sandra Vollers 3862 84.38 84.38
9 Pamela Karlowski 3868 80.63 80.63
9 Maren Möller 3957 80.63 80.63
11 Marion Wolf 3853 76.88 76.88
11 Spielende