German Disc Golf Tour North

Gesamtwertung der German Disc Golf Tour North Stand: 31.12.2024

Die Ansicht umfasst 6 Turniere. Um eine kompakte Darstellung zu ermöglichen, ist jedes der Turniere durch eine Zahl repräsentiert.
Nr. Turnier Austragungsort Finaltag Serie
1 3. Sauerland Big Arm Open Golfplatz Schmallenberg Winkhausen 05.05.2024 German Disc Golf Tour North
2 Schloss Sallgast Open sponsored by Discmania Sallgast 20.05.2024 German Disc Golf Tour North
3 Bad Fredeburg Open Bad Fredeburg 02.06.2024 German Disc Golf Tour North
4 17. Kellenhusen Open Kellenhusen 23.06.2024 German Disc Golf Tour North
5 Helmstedt Open sponsored by PRODIGY Disc 38350 Helmstedt 28.07.2024 German Disc Golf Tour North
6 DeMoin Challenge 2024 sponsored by MVP Disc Sports Bremen 11.08.2024 German Disc Golf Tour North

Junioren 18

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Janne Timm Feldhoff 2497 480.63 100.00 100.00 100.00 100.00 80.63
2 Yannick Meschede 2478 174.38 90.00 84.38
3 Joshua Seßler 3088 173.13 100.00 73.13
4 Connor Mussmann 2713 166.88 90.00 76.88
5 Samuel Tetzlaff Calamonte 4453 157.51 80.63 76.88
6 Jonas Bilke 2774 100.00 100.00
7 Bela Strampe 2855 90.00 90.00
7 David Vrana 3457 90.00 90.00
7 Mitja Putschbach 4431 90.00 90.00
10 Luca Seßler 2833 84.38 84.38
10 Fynn Büdenbender 3760 84.38 84.38
10 Darius Brunner 3806 84.38 84.38
10 Yannick Markau 4327 84.38 84.38
14 Levi Bouwman 4520 80.63 80.63
15 Frederik Faber 2193 76.88 76.88
16 Felix Honigmann 3941 70.63 70.63
16 Levi Krug 4022 70.63 70.63
17 Spielende

Open

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Justus Friedrich 2118 301.26 100.00 90.00 60.63 50.63
2 Luca Kienel 2467 286.27 76.88 70.63 70.63 68.13
3 Christian Plaue 103 261.26 100.00 84.38 76.88
4 Marcel Krippendorf 2119 256.27 84.38 76.88 70.63 24.38
5 Lennard Staszyk 3162 231.89 84.38 76.88 70.63
6 Timo Hartmann 1494 200.00 100.00 100.00
7 Max Schulze 3011 190.00 100.00 90.00
8 Malte Cohrs 1236 188.19 84.38 58.18 45.63
9 Johannes Zimmermann 2533 184.39 84.38 70.63 29.38 0.00
9 Timon Heise 3139 184.39 73.13 63.13 48.13
11 Jerome Braun 146 176.88 100.00 76.88
12 Benjamin Böhm 1286 174.39 84.38 70.63 19.38
13 Boike Wessels 3502 174.38 90.00 84.38
14 Martin Fischer 2817 170.64 84.38 45.63 40.63
15 Hennes Karl Scherer 3452 159.39 63.13 53.13 43.13
16 Lukas Meier 486 157.51 84.38 73.13
17 Karlis Mikelsons 3773 155.63 90.00 65.63
18 Christoph Acktun 1395 145.64 65.63 50.63 29.38
19 Carl Rose 1072 140.63 90.00 50.63
20 Malte Brenger 1161 139.39 60.63 45.63 33.13
21 Tobias Milzetti 1228 138.76 73.13 65.63
22 Ralf Hüpper 608 136.89 65.63 55.63 15.63
23 Philipp Horstmann 2105 135.63 90.00 45.63
24 Tom Becka 2653 133.14 63.13 45.63 24.38
25 Federico José Sörenson Sánchez 2106 131.26 70.63 60.63
26 Luca Kurzeknabe 2429 130.64 73.13 33.13 24.38
27 Timo Worseg 2884 128.14 55.63 43.13 29.38
28 Greg Snell 2685 125.64 63.13 38.13 24.38
29 Jan Sauthof 3286 125.27 50.63 29.38 28.13 10.63 6.50
30 Ivan Ilin 2255 123.76 60.63 53.13 10.00
31 Niklas Thomann 2069 98.76 50.63 48.13
32 Silas Grümmert 2414 93.76 53.13 40.63
33 Alexander Peinemann 1910 90.00 90.00
33 Dennis Damerau 3813 90.00 90.00
35 Nils Weidler 2862 85.01 60.63 24.38
36 Martin Cronacher 1468 84.38 84.38
37 Nico Brancazzu 2238 83.76 65.63 18.13
38 Marco Rüther 1508 81.26 43.13 38.13
39 Elias Güldenhaupt 1313 80.63 80.63
40 Max Planken 3761 77.56 58.18 19.38
41 Christoph Weiß 2261 76.88 76.88
41 Keanu Buck 2759 76.88 76.88
43 Johannes Everding 2304 73.76 40.63 33.13
43 Gustav Humme 4272 73.76 40.63 33.13
45 Lukas Kreutzer 2408 73.13 73.13
45 Benedikt Heiß 887 73.13 73.13
45 Tobias Voß 2815 73.13 73.13
48 Simon Guder 2594 72.51 43.13 29.38
49 Marcel Hagen 2022 71.26 40.63 30.63
49 Alberto Medel Tellez 2655 71.26 35.63 35.63
51 Christian Plesker 2223 70.01 45.63 24.38
52 Jan Förster 2415 68.13 68.13
52 Sven Rippel 288 68.13 68.13
52 Jonas Beck 3821 68.13 68.13
55 Tom Sälzer 2968 67.51 45.63 21.88
56 Thorsten Pilz 3225 65.88 53.13 8.25 4.50
57 Kevin Konsorr 427 65.63 65.63
58 Manuel Brunert 3304 64.63 55.63 9.00
59 Nicolas Spiller 2805 63.76 38.13 25.63
60 Dustin Schüttkowski 2682 60.76 29.38 28.13 3.25
61 Tobias Meyer zu Düttingdorf 2396 60.63 60.63
61 Václav Manych 3410 60.63 60.63
61 Lars Jaeger 4364 60.63 60.63
61 Lars Böhr 4144 60.63 60.63
65 Melvin Bach 2820 60.38 50.63 9.75
66 Sebastian Wingert 1787 58.18 58.18
66 Joris Richter 2006 58.18 58.18
66 Aaron Susebach 3436 58.18 58.18
69 Christopher Gebur 1275 55.63 55.63
69 Victor Braun 144 55.63 55.63
71 Erwin Warkentin 2545 53.13 53.13
71 Jannes Hater 3308 53.13 53.13
73 Micha Zenker 4484 50.63 50.63
73 Severin Hövel 3353 50.63 50.63
73 Jan Suhrheinrich 3845 50.63 50.63
76 Kristoffer Kranzusch 1623 48.76 25.63 23.13
77 Thomas Hennecke 3382 48.63 40.63 8.00
78 Henrik Eicker 3896 48.13 48.13
79 Gerrit Friedhoff 3322 45.38 40.63 4.75
80 Niklas Lange 2404 43.38 35.63 7.75
81 Niklas Franke 2596 43.13 43.13
82 Sven Prey 2212 42.51 24.38 18.13
83 William Kringel 2813 40.63 40.63
83 Rob Reinholz 3339 40.63 40.63
85 Marc Weber 3227 38.38 29.38 9.00
86 Patrick Albrecht 2489 38.13 33.13 5.00
86 Martin Gehring 3832 38.13 38.13
88 Markus Bohn 4337 37.88 33.13 4.75
89 Nick Delventhal 4483 37.13 28.13 9.00
90 Christoph Kannler 3290 36.26 24.38 11.88
91 Simon Rüddiger 3850 35.63 35.63
92 Christian Caßebaum 1438 33.13 33.13
92 Lennart Hannawald 2301 33.13 33.13
92 Fabian Beuck 3804 33.13 33.13
95 Fabian Philippi 2708 32.51 21.88 10.63
96 Lukas Klingbeil 782 30.63 30.63
96 Marius Hessing 1777 30.63 30.63
96 Kim Tobias Smeyers 3839 30.63 30.63
99 Martin Kocksch 3669 29.38 29.38
99 Ben Skibba 2807 29.38 29.38
99 Maximilian Röckrath 3315 29.38 29.38
99 Christian Klinge 3911 29.38 29.38
103 Tim Kurzeknabe 2667 28.63 20.63 8.00
104 Marc Zupan 3993 28.13 28.13
105 Michel Kurzeknabe 2725 27.38 23.13 4.25
106 Florian von der Heide 4690 26.88 26.88
107 Robin Knop 2903 25.63 19.38 6.25
108 Timo Serafin 2157 24.38 24.38
108 Niklas Schwetke 2670 24.38 24.38
108 Sam David Sczimarowski 3533 24.38 24.38
111 Gerrit Eimers 2487 23.13 23.13
112 Alexander Roll 3022 21.88 21.88
113 Pawel Slotwinski 4500 20.63 20.63
114 Mathias Kampe 3888 19.38 19.38
115 Andreas Geisler 3314 19.13 10.63 8.50
116 Jonas Vollmers-Dünnebacke 4027 18.63 15.63 3.00
117 Tobias Meurers 2029 18.13 18.13
117 Felix Scholder 2457 18.13 18.13
117 Niklas Kempny 2350 18.13 18.13
117 Marco Pisano 4381 18.13 18.13
121 Lennart Spiller 2804 17.50 9.75 7.75
122 Florian Krüger 3099 16.88 16.88
123 Fabian Ritter 2583 15.63 15.63
123 Benedikt Andres 4499 15.63 11.88 3.75
125 Kevin Ladage 4439 14.50 9.25 5.25
126 Jannick Ahlvers 2231 14.38 14.38
126 Lutz Friedrich 2991 14.38 14.38
128 Patrick Morris 3739 14.25 10.00 4.25
129 Timmy Tsering 3675 13.75 8.00 5.75
130 Raphael Esterle 3929 13.13 13.13
131 Felix Pritz 3492 12.75 9.50 3.25
131 Lukas Dietrich 4314 12.75 9.25 3.50
133 Julius Winckler 3348 11.88 11.88
134 David Kühnaß 3454 10.63 10.63
135 Thomas Melcher 3019 9.75 9.75
135 Moritz Blöcher 4018 9.75 9.75
137 Christian Krause 2630 9.50 9.50
137 Joris Hentschel 3848 9.50 9.50
139 Fabian Pinder 3667 9.25 9.25
140 Matthias Himmerich 2961 9.00 9.00
141 Benjamin Walther 3291 8.75 8.75
141 Yannik Müller 4319 8.75 8.75
141 Simon Engel 4441 8.75 8.75
144 Darius Schulz 2666 8.25 8.25
144 Tobias Orobko 3427 8.25 8.25
144 Philipp Schepers 3586 8.25 8.25
147 Christoph Zickert 2753 8.00 8.00
148 Torben Langenberg 4221 7.75 7.75
149 Florian Erb 4309 7.50 7.50
150 David Strott 1711 7.25 7.25
150 Sebastian Kreutzer 2504 7.25 7.25
150 Tobias Olbers 2530 7.25 7.25
150 Louis Brodbek 3777 7.25 7.25
154 Malte Bartoschek 2882 7.00 7.00
154 Max Knoll 3668 7.00 7.00
156 Max Greive 2791 6.50 6.50
157 Hendrik Witte 2876 6.25 6.25
157 Martin Josef Nittmann 3393 6.25 6.25
159 Leo Schrage 4023 6.00 6.00 0.00
160 Joscha Friedle 3149 5.75 5.75
160 Christian Kaiser 3566 5.75 5.75
162 Adrian Neubert 3070 5.50 5.50
162 Gregor Engel 3294 5.50 5.50
164 Edgar Merting 3031 5.00 5.00
164 Mats Kipper 3485 5.00 5.00
166 Björn Wobschall 3576 4.50 4.50
167 Maximilian Thomas 3030 4.00 4.00
168 Robert Willi Quaas 3749 3.75 3.75
169 Hauke Segert 2883 3.50 3.50
170 Gustav Immelmann 2816 3.00 3.00
171 Marius Wagener 4024 2.75 2.75
172 Jonas Badorek 2109 0.00 0.00
172 Florian Lingenhel 1090 0.00 0.00
172 Martin Dörken 589 0.00 0.00
172 Johannes Eisentraut 3479 0.00 0.00
172 Scott Barwisch 2788 0.00 0.00
172 Constantin Adomat 3338 0.00 0.00
172 Georg Eibner 4304 0.00 0.00
172 Alexander Kraft 4363 0.00 0.00
179 Spielende

Damen

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Finja Feldhoff 2645 400.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2 Disolina Altenberg 1710 245.64 84.38 84.38 76.88
3 Julia Krippendorf 2237 245.01 90.00 84.38 70.63 0.00
4 Daniela Host 1811 240.63 90.00 90.00 60.63
5 Mara Anna Meisel 2780 220.01 90.00 76.88 53.13
6 Wiebke Jahn 905 200.00 100.00 100.00
7 Martje Sumowski 2783 180.00 90.00 90.00
8 Inga Reschke 3940 170.63 90.00 80.63
9 Jelena Eberts 1065 153.76 76.88 76.88
10 Nele Tänzer 4435 148.76 80.63 68.13
11 Anke Seßler 3035 128.76 73.13 55.63
12 Stefanie Koch 2971 116.26 68.13 48.13
13 Christine Hellstern 136 84.38 84.38
13 Carina Weidner 2224 84.38 84.38
13 Susann Fischer 279 84.38 84.38
16 Antonia Faber 1435 80.63 80.63
16 Linde Humme 4508 80.63 80.63
16 Tuva Bjaadal 4526 80.63 80.63
19 Jasmin Milzetti 1937 76.88 76.88
19 Kerstin Esterle 4010 76.88 76.88
21 Angela Podschwatke 2129 73.13 73.13
21 Gudrun Haese 2744 73.13 73.13
21 Christiane Günther 3567 73.13 73.13
21 Johanna Jordan 1456 73.13 73.13
25 Monika Braun 2068 70.63 70.63
25 Alessa Schwarz 255 70.63 70.63
25 Elena Grahn 2875 70.63 70.63
25 Sabine Pallapies 3135 70.63 70.63
25 Pauline Stahnke 3872 70.63 70.63
30 Sylvia Scheipers 2305 68.13 68.13
30 Sonja Reinhart 706 68.13 68.13
32 Sara Krieg 2134 65.63 65.63
33 Alicia Held 3426 63.13 63.13
34 Nathali Palencia Martin 1464 58.18 58.18
35 Ana Maria Scutaru 3499 50.63 50.63
36 Marieke Henjes-Kunst 2406 0.00 0.00
36 Spielende

Master 40

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Benjamin Hacker 1736 443.76 100.00 100.00 90.00 80.63 73.13
2 Pascal Forster 3793 250.63 90.00 90.00 70.63
3 Sven Ostendarp 1865 235.01 90.00 76.88 68.13
4 Thomas Jahn 172 211.94 80.63 73.13 58.18
5 Sven Olbers 1823 204.39 76.88 76.88 50.63
6 Jörg Eberts 169 200.00 100.00 100.00
7 Jan Bäss 104 184.38 100.00 84.38
8 Sebastian Neiß 1838 170.63 100.00 70.63
9 Martin Reckmann 2709 165.01 84.38 80.63
10 Christian Spura 2519 164.44 63.13 58.18 43.13
11 Sven Ole Blisginn 1528 161.26 84.38 76.88
12 Michel Voigt 1439 150.01 76.88 73.13
13 Manuel Damberg 3373 135.06 76.88 58.18 0.00
14 Thorsten Scheel 1896 131.31 73.13 58.18
15 Sascha Krug 2181 126.26 73.13 53.13
16 Daniel Klein 1445 121.31 63.13 58.18
17 Christoph Petzke 3077 116.26 65.63 50.63
18 Carsten Rohrmann 2037 113.76 65.63 48.13
19 Florian Menzel 453 108.76 60.63 48.13
20 Sebastian Markau 3036 106.26 68.13 38.13
21 Michael Hermenau 1452 90.00 90.00
21 Timo Kehlbeck 2576 90.00 90.00
21 Sylwester Przybyla 2636 90.00 90.00
24 Holger Hill 641 86.26 45.63 40.63
25 Julian Zopf 556 84.38 84.38
25 Christoph Jahn 1192 84.38 84.38
25 Alexander Froese 1573 84.38 84.38
28 Stefan Mussmann 3463 83.76 48.13 35.63
29 Christian Brumme 1902 80.63 80.63
29 Sören Vetevool 3854 80.63 80.63
31 Tobias Drees 2635 76.88 76.88
31 Olav Bjaadal 2716 76.88 76.88
33 Holger Krüger 2200 73.13 73.13
33 Nicola Mielke 1217 73.13 73.13
33 Andre Koners 2569 73.13 73.13
36 Torsten Schneider 1764 70.63 70.63
36 Rainer Drefers 669 70.63 70.63
36 Kai-Guido Dornig 2677 70.63 70.63
39 Matthias Lambur 1791 68.13 68.13
39 Jens Cassel 1444 68.13 68.13
41 Tim Wendland 1761 65.63 65.63
41 Ingo Herrington-Green 3325 65.63 65.63
41 Marc Sauerbrey 3437 65.63 65.63
44 Ernst Vollmer 698 63.13 63.13
44 Oliver Wengelewski 4014 63.13 63.13
46 Ingo Brand 2067 60.63 60.63
46 Frank Butz 2491 60.63 60.63
46 Michael Faber 1274 60.63 60.63
49 Ronnie Kollen 3266 58.18 58.18
50 Ronny Linnicke 506 55.63 55.63
51 Marc Zimmermann 1720 53.13 53.13
51 Ronny Möller 3466 53.13 53.13
53 Robin Rieck 1767 50.63 50.63
54 René Schmidt 3948 48.13 48.13
55 Dennis Werchau 2099 45.63 45.63
55 Mehmet Tolan 4136 45.63 45.63
57 Philipp Tönnemann 2698 43.13 43.13
58 Florian Kuntscher 2271 40.63 40.63
58 Marcel Tetzlaff 4020 40.63 40.63
58 Philipp Kratochvil 591 40.63 40.63
61 Philipp Dobrigkeit 2808 35.63 35.63
62 Matthias Küster 3430 33.13 33.13
63 Frank Elchlep 3593 30.63 30.63
64 Philipp Stadler 129 0.00 0.00
64 Spielende

Master 50

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Dirk Haase 868 385.02 90.00 84.38 84.38 65.63 60.63
2 Frank Brügmann 113 360.63 100.00 90.00 90.00 80.63
3 Sascha Goldmann 1393 348.13 100.00 90.00 90.00 68.13
4 Stefan Heine 1017 220.64 80.63 76.88 63.13
5 Lucca Seipenbusch 1616 200.00 100.00 100.00
6 Frank Ruda 3296 184.39 70.63 68.13 45.63
7 Klaus Kattwinkel 105 184.38 100.00 84.38
8 Marco Rühl 401 180.63 100.00 80.63
9 Stephan Mellenthin 3614 154.44 58.18 48.13 48.13
10 George Braun 150 153.76 80.63 73.13
11 Christoph Konecny 1582 148.76 80.63 68.13
12 Frank Funke 2658 145.01 84.38 60.63
13 Andreas Langer 1397 142.51 76.88 65.63
14 Klaus-Peter Dützmann 1314 137.51 76.88 60.63
14 Martin Kunz 154 137.51 76.88 60.63
16 Carsten Stein 2458 131.26 65.63 65.63
17 Detlef Werner 1821 126.26 73.13 53.13
17 Volker Dziemballa 370 126.26 73.13 53.13
19 Dirk Langen 1564 125.01 76.88 48.13
20 Matthias Lehn 1225 111.26 60.63 50.63
21 Thomas Lauth 3710 108.76 65.63 43.13
21 Andy Dörrbecker 4258 108.76 63.13 45.63
23 Ralf Kempe 606 103.76 65.63 38.13
24 Ulrich Berg 1769 98.81 58.18 40.63
25 Martin Sawin 1020 96.26 65.63 30.63
26 Alexander Müller 1535 90.00 90.00
27 Marian Ryborz 2661 86.26 60.63 25.63
28 Stephan Härtel 2812 84.38 84.38
28 Mehdi BOUKARABILA 2852 84.38 84.38
30 Michael Strate 1696 80.63 80.63
30 Thomas Horenburg 962 80.63 80.63
32 Frank Matheis 881 76.26 53.13 23.13
33 Oliver Möllemann 268 73.13 73.13
33 Claus-Peter Hetzner 509 73.13 73.13
33 Jürgen Palme 186 73.13 73.13
33 Lutz Hammermeister 2426 73.13 73.13
33 Boris Schmarbeck 3406 73.13 73.13
33 Markus Staszyk 3277 73.13 73.13
39 Jürgen Schwingeler 1847 70.63 70.63
39 Carsten Hartmann 1493 70.63 70.63
41 Ralf Scheipers 2246 68.13 68.13
41 Tilman Grimmig 550 68.13 68.13
41 Mario Schneider 3956 68.13 68.13
44 Matthias Koch 358 65.63 65.63
45 Lars Dunker 2000 63.13 63.13
45 Holger Sanowski 2278 63.13 63.13
47 Martin Mehring 2419 60.63 60.63
47 Volker Ahlvers 2077 60.63 60.63
47 Jens Hessing 1778 60.63 60.63
47 Christian Nokel 3572 60.63 60.63
51 Sven-Oliver Thom 2079 58.18 58.18
52 Jürgen Grünauer 2503 55.63 55.63
52 Christoph Ladendorf 213 55.63 55.63
52 Guido Albrecht 2662 55.63 55.63
55 Guido Reinhart 692 53.13 53.13
55 Manfred Struve 3629 53.13 53.13
57 Rüdiger Lotze 2245 50.63 50.63
57 Marcus Meschede 3573 50.63 50.63
59 Michael Sinne 2107 48.13 48.13
60 Holger Bade 2360 45.63 45.63
61 Uwe Zander 3807 43.13 43.13
62 Daniel Thumann 1442 35.63 35.63
62 Mark Kresse 3899 35.63 35.63
64 Marcus Dziuba 1253 30.63 30.63
64 Mario Friedrich 2121 30.63 30.63
66 Andreas Wünsche 3263 26.88 26.88
67 Dirk Balduhn 825 25.63 25.63
68 Armin Sebrantke 2127 21.88 21.88
69 Kay Büttner 1110 0.00 0.00
69 Spielende

Master 60

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Arnold Meier 696 421.89 90.00 90.00 84.38 80.63 76.88 73.13
2 Wolfgang Kraus 702 300.00 100.00 100.00 100.00
3 Berndt Krause 2302 290.00 100.00 100.00 90.00
4 Peter Altenberg 1607 258.76 90.00 84.38 84.38
5 Harald Kucera 156 241.89 84.38 80.63 76.88
6 Stefan Schwannecke 3428 184.38 100.00 84.38
7 Ulrich Hennecke 1842 153.76 80.63 73.13
8 Uwe Rolfes 2080 150.01 76.88 73.13
9 Hans Holger Meier 1521 141.26 73.13 68.13
10 Paul Francz 791 90.00 90.00
10 Axel Küpper 2854 90.00 90.00
12 Gerhard Schnug 1518 84.38 84.38
13 Michael Brunke 1717 80.63 80.63
13 Manfred Ketz 567 80.63 80.63
13 Dirk Poehlke 822 80.63 80.63
13 Wilfried Weder 1171 80.63 80.63
17 Klaus Sumowski 2782 76.88 76.88
17 Michael Jüngling 4423 76.88 76.88
19 Frank Hellstern 116 73.13 73.13
19 Klaus Dörmann 2352 73.13 73.13
21 Uli Finke 431 70.63 70.63
21 Heiko Behrens 528 70.63 70.63
23 Roland Lang 2043 68.13 68.13
24 Joachim Thiel 1098 65.63 65.63
24 Ralf Piechnik 1839 65.63 65.63
25 Spielende

Master 70

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Peter Hennecke 1051 300.00 100.00 100.00 100.00
2 Siegfried Metter 3620 90.00 90.00
3 Franz Reisgis 3029 84.38 84.38
3 Spielende