Discgolf Serie Süd

Gesamtwertung der Discgolf Serie Süd Stand: 29.03.2024

Die Ansicht umfasst 5 Turniere. Um eine kompakte Darstellung zu ermöglichen, ist jedes der Turniere durch eine Zahl repräsentiert.
Nr. Turnier Austragungsort Finaltag Serie
1 Fächerstadt Flamingo Open Karlsruhe, Baden-Württemberg, Deutschland 03.03.2024 Discgolf Serie Süd
2 11. Dynamikum Winter Open Pirmasens 16.03.2024 Discgolf Serie Süd
3 Heads Up Cup Freiburg i. Brsg. 17.03.2024 Discgolf Serie Süd
4 2. Rock´n´Roll am Lusssee München, Naherholungsgebiet Langwieder Seenplatte 17.03.2024 Discgolf Serie Süd
5 2. Tiefstollen Open Peißenberg 24.03.2024 Discgolf Serie Süd

Junioren 18

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Szymon Rozynek 3269 200.00 100.00 100.00
2 Diego Röber 2454 174.38 90.00 84.38
3 Joe-Ann Kölbl 2453 165.01 84.38 80.63
4 Noah Klein 3419 100.00 100.00
4 Michel Winkler 3547 100.00 100.00
4 Nikolai Heel 4012 100.00 100.00
7 Samuel Löw 2141 90.00 90.00
7 Valentin Reitemann 3008 90.00 90.00
7 Tom Steuer 4132 90.00 90.00
10 Elias Löw 2140 84.38 84.38
11 Felix Zitzmann 4293 80.63 80.63
11 Spielende

Open

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Philipp Lehnert 2566 226.89 80.63 73.13 73.13
2 Dennis Schüler 2027 190.00 100.00 90.00
3 Carl Rose 1072 180.63 100.00 80.63
3 Jonas Beck 3821 180.63 100.00 80.63
5 Michael Finkbeiner 3732 171.89 68.13 60.63 43.13
6 Michael Stelzer 157 166.88 90.00 76.88
7 Christian Oswald 3330 163.13 90.00 73.13
8 Bastian Anedda 3180 153.76 80.63 73.13
9 Julius Maier 3109 148.76 80.63 68.13
10 Christian Plesker 2223 138.76 70.63 68.13
11 Christian Kirsten 3996 131.26 70.63 60.63
12 Philipp Oeltze 3183 128.76 65.63 63.13
13 Stephan Kessler 2609 126.31 68.13 58.18
14 Robin Griesheimer 3860 126.26 73.13 53.13
15 Martin Müller 2289 121.26 68.13 53.13
16 Joshua Holzmann 3763 120.02 48.13 29.38 23.13 19.38
17 Patrik Larsson 3561 111.31 58.18 53.13
18 Michael Gschmeissner 2926 111.26 60.63 50.63
18 Ömer Göcer 3634 111.26 65.63 45.63
20 Sascha Lasotta 3787 106.26 68.13 38.13
21 Markus Hobisch 3723 103.76 55.63 48.13
22 Thomas Finkbeiner 3733 103.14 55.63 28.13 19.38
23 Jakob Wild 2286 100.00 100.00
23 Christoph Weiß 2261 100.00 100.00
25 Martin Lutz 3983 98.76 55.63 43.13
26 Benjamin Walther 3291 90.64 38.13 26.88 25.63
27 Jakob Ettlinger 2552 90.00 90.00
27 Johannes Schindler 3240 90.00 90.00
27 Timo Müller 530 90.00 90.00
30 Lukas Sauermann 2706 88.76 48.13 40.63
31 Luis Wohlschläger 3829 86.26 43.13 43.13
32 Timo Serafin 2157 84.38 84.38
32 Florian Lingenhel 1090 84.38 84.38
32 Fabian Maier 2695 84.38 84.38
32 Jonathan Linder 3650 84.38 84.38
36 Lukas Kreutzer 2408 80.63 80.63
36 Carsten Fischer 2606 80.63 80.63
36 Marc Weber 3227 80.63 80.63
39 Elischa Weber 3947 78.76 43.13 35.63
40 Benedikt Schrott 2951 76.88 76.88
41 Timo Föhr 3799 73.13 73.13
41 Martin Josef Nittmann 3393 73.13 73.13
43 Malte Voß 3712 72.51 43.13 29.38
44 Conrad Mages 3423 71.26 38.13 33.13
45 Jari Mahler 4124 70.63 70.63
46 Guillaume BRICE 2579 68.13 68.13
46 Niko Tank 2826 68.13 68.13
46 Michael Klados 4031 68.13 68.13
49 Maximilian Krieger 3834 65.63 65.63
49 Christoph Zahler 3788 65.63 65.63
51 Conor O'Brien 4147 63.13 63.13
51 Tobias Engelhardt 3792 63.13 63.13
53 Tobias Königbauer 3014 60.63 60.63
53 Ludwig Hesse 3633 60.63 60.63
53 Joscha Friedle 3149 60.63 60.63
53 Florian Braun 3449 60.63 60.63
53 Matthias Zöphel 3619 60.63 60.63
58 Quirin Mayer 4005 58.18 58.18
59 Viet Nguyen 2284 56.26 30.63 25.63
60 Leonhard Racke 3301 55.63 55.63
60 Simon Dietrich 3354 55.63 55.63
60 Arne Groß 4398 55.63 55.63
63 Justin Mullins 3886 53.76 28.13 25.63
63 Philip Rannetshauser 4275 53.76 29.38 24.38
65 Lennart Spiller 2804 53.13 53.13
66 Philipp Lautenschläger 3647 50.63 50.63
66 Ruben Hils 4033 50.63 50.63
66 Patrick Wagner 4150 50.63 50.63
66 Lars Böhr 4144 50.63 50.63
66 Michael Aepfelbach 4284 50.63 50.63
71 Marcel Nabeck 3632 48.13 48.13
71 Frederick Hoesch 4251 48.13 48.13
73 Daniel Matheis 4152 45.63 45.63
74 Thilo Winckel 2825 43.13 43.13
74 Andreas Drechsler 3319 43.13 43.13
74 Thomas Simacek 4123 43.13 43.13
74 Frank Schuh 4301 43.13 43.13
78 Malte Bartoschek 2882 40.63 40.63
78 Adrian Röder 3201 40.63 40.63
80 Patrick Prestel 3798 38.13 38.13
80 Moritz Dittmar 4021 38.13 38.13
82 Thomas Buck 2226 35.63 35.63
82 Volker Plassmann 4278 35.63 35.63
84 Jonathan Maas 389 33.13 33.13
84 Dominik Bartsch 2392 33.13 33.13
84 Lukas Trzebitzky 4252 33.13 33.13
87 Johannes Ferchl 2925 30.63 30.63
87 Tobias Hannappel 3150 30.63 30.63
87 Jonas Herzog 4277 30.63 30.63
90 Raphael Vogel 3023 29.38 29.38
91 Richard Schönl 2936 28.13 28.13
92 Lars Birkner 2901 26.88 26.88
92 Nikolas Wittmaack 2973 26.88 26.88
92 Steffen Hummel 4322 26.88 26.88
95 Julian Baumann 2146 25.63 25.63
96 Dennis Schäfer 4068 24.38 24.38
97 Alexander Schmid 3914 23.13 23.13
98 Raimund Stabauer 3026 21.88 21.88
98 Andreas Fuchs 3960 21.88 21.88
98 Vincent Kettnaker 4035 21.88 21.88
98 Michael Riffel 4286 21.88 21.88
102 Dominik Forst 4233 20.63 20.63
103 Jonas Hochmuth 4308 19.38 19.38
104 Ziga Hanzic 4154 18.13 18.13
105 Martin Gellner 4336 16.88 16.88
105 Florian Meienburg 4335 16.88 16.88
107 Yekta Döngel 3717 0.00 0.00
107 Spielende

Damen

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Ann-Kathrin Blum 3219 200.00 100.00 100.00
2 Lara Schreiber 3657 190.00 100.00 90.00
3 Ellen Lambur 1820 174.38 90.00 84.38
3 Johanna Mertens 4162 174.38 90.00 84.38
5 Sophie Rossteuscher 2607 100.00 100.00
5 Karla Gergelova 4410 100.00 100.00
7 Fiona Woo 3456 90.00 90.00
7 Katrin Ellmaier 3824 90.00 90.00
9 Linda Günther 2828 84.38 84.38
10 Simone Schmid 3488 80.63 80.63
10 Julia Zugschwerdt 4276 80.63 80.63
11 Spielende

Master 40

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Lucca Seipenbusch 1616 200.00 100.00 100.00
2 Andreas Rau 2221 196.89 70.63 63.13 63.13
3 Andreas Kölbl 1638 174.38 90.00 84.38
4 Henning von Bandemer 3292 173.13 100.00 73.13
5 Markus Hybl 2151 170.63 90.00 80.63
6 Tobias Mayer 1579 160.63 90.00 70.63
7 David Meffert 1935 151.26 80.63 70.63
7 Christoph Pieniack 2263 151.26 80.63 70.63
9 Ingo Langner 3168 150.01 84.38 65.63
9 Andreas Riessenberger 3380 150.01 84.38 65.63
11 Philip Röber 2084 133.76 68.13 65.63
12 Marius Weber 4003 131.26 68.13 63.13
13 Ulf Koppetsch 4113 121.31 63.13 58.18
14 Dennis Possen 691 100.00 100.00
14 Dominik Stachel 2836 100.00 100.00
16 Ingo Brand 2067 90.00 90.00
16 Matthias Lambur 1791 90.00 90.00
18 Korbinian Kramer 2425 84.38 84.38
18 Sebastian Kron 3623 84.38 84.38
18 Pascal Forster 3793 84.38 84.38
21 Lorenz Schneider 1725 80.63 80.63
21 Alexander Müller 1535 80.63 80.63
23 Tobias Fuchs 1418 76.88 76.88
23 Nils Fröchtenicht 2448 76.88 76.88
23 Florian Hess 3210 76.88 76.88
23 Lothar Müller 2113 76.88 76.88
23 Damian Jerwan 4283 76.88 76.88
28 Enzo Pedaci 2340 73.13 73.13
28 Thorsten Scheel 1896 73.13 73.13
28 Ralph Scharina 2251 73.13 73.13
28 Falko Schubring 3129 73.13 73.13
32 Johannes Löw 2139 68.13 68.13
32 Carlos Palencia Martin 1463 68.13 68.13
32 Sebastian Eggs 1881 68.13 68.13
35 Torsten Müller 4067 65.63 65.63
35 Joachim Meyer 4287 65.63 65.63
37 Immanuel Günther 2827 60.63 60.63
37 Matthias Zenner 4137 60.63 60.63
37 Sven Handrek 3816 60.63 60.63
37 Dirk Meyn 4399 60.63 60.63
41 Michael Reitemann 3007 55.63 55.63
41 Florian Schmidt 4298 55.63 55.63
42 Spielende

Master 50

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Dirk Elze 112 241.89 84.38 80.63 76.88
2 Arno Lingenhel 748 190.00 100.00 90.00
2 Jürgen Wimmer 3938 190.00 100.00 90.00
4 Matthias Lehn 1225 170.63 90.00 80.63
5 Markus Jeschek 2089 161.26 84.38 76.88
6 Jürgen Grünauer 2503 157.51 84.38 73.13
7 Stefan Ernsperger 3658 146.26 80.63 65.63
8 Marco Rühl 401 100.00 100.00
8 Guido Reinhart 692 100.00 100.00
8 Marc Broghammer 4028 100.00 100.00
11 Holger Sanowski 2278 90.00 90.00
11 Stephan Hemmer 1425 90.00 90.00
13 Gianni Ripa 3161 84.38 84.38
13 Andreas Wünsche 3263 84.38 84.38
15 Michael Hamann 210 80.63 80.63
15 Günter Tanner 107 80.63 80.63
15 Volker Kaufmann 2424 80.63 80.63
18 Marcus Winkler 1983 76.88 76.88
19 Sascha Mertens 1723 73.13 73.13
20 Thomi Neumann 1829 70.63 70.63
20 Oliver Heel 3525 70.63 70.63
20 Patrick Trembley 4107 70.63 70.63
23 Dominik Klein 2809 68.13 68.13
23 Markus Ettlinger 4148 68.13 68.13
25 Thomas Schwemmer 4153 65.63 65.63
26 Thomas Schmid 2088 63.13 63.13
26 Willi Terbeck 2450 63.13 63.13
28 Boris Eickhoff 3179 58.18 58.18
29 Ingolf Eichinger 4110 0.00 0.00
29 Spielende

Master 60

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Rudolf Haag 650 300.00 100.00 100.00 100.00
2 Ortwin Pelger 382 264.38 90.00 90.00 84.38
3 Harald Kucera 156 174.38 90.00 84.38
4 Manfred Ketz 567 170.63 90.00 80.63
5 Michael Lambur 2402 153.76 76.88 76.88
6 Paul Francz 791 100.00 100.00
6 Mark Kendall 2380 100.00 100.00
8 Jörg Benner 1864 90.00 90.00
8 Jochen König 4382 90.00 90.00
10 Ulrich Racke 3943 84.38 84.38
11 Jürgen Weidner 2111 80.63 80.63
11 Helmut George 3731 80.63 80.63
13 Steffen Köhler 3774 73.13 73.13
13 Spielende

Master 70

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Anton Abrell 1077 100.00 100.00
1 Spielende

Damen Master 40

# Spielende:r GT# Tot. Wertungen
1 Birgit Lingenhel 755 200.00 100.00 100.00
1 Nathali Palencia Martin 1464 200.00 100.00 100.00
3 Gabriele Ilg 3885 174.38 90.00 84.38
3 Patricia Rodewald 4274 174.38 90.00 84.38
5 Margit Epple 3196 161.26 80.63 80.63
6 Marijana Winkler 1986 100.00 100.00
7 Monika Braun 2068 90.00 90.00
7 Sonja Reinhart 706 90.00 90.00
9 Bianca Neumann 1859 80.63 80.63
9 Spielende